14-03-20107ème 10 KMS DES BERGES DE L'AVEYRON - RODEZ - dpt 12
Résultats au format exel : cliquez ici


1 VACQUIER Nicolas 32'35'' qi Cpl Primaube SEM/82
2 CASSAGNES Mickael 32'55'' qi Stade Rodez Athletisme ESM/88
3 DOS SANTOS Cyrille 33'23'' qi Stade Rodez Athletisme SEM/77
4 DURAND Clement 33'33'' qi Stade Rodez Athletisme SEM/84
5 MAUREL Laurent 34'04'' qi Us Carmaux V1M/66
6 CHAUSSE Richard 34'11'' Velay Athletisme SEM/74
7 DUNET Benoit 34'33'' Cpl Primaube SEM/74
8 VAUCHER David 35'15'' qi Us Carmaux V1M/69
9 FANGUIN Sebastien 35'28'' Athletisme Lozere * SEM/78
10 SAHUT Norbert 35'38'' qi Stade Rodez Athletisme V1M/63
11 TEFFO Nicolas 35'43'' Cpl Primaube SEM/76
12 SAINT GIRONS Thomas 35'53'' Non Licencié(e) SEM/73
13 MOITRIEUX Norbert 35'55'' qi Stade Rodez Athletisme V1M/62
14 GAYRAUD Christophe 36'14'' Stade Rodez Athletisme SEM/71
15 LACOMBE Jérome 36'23'' Tri 12 SEM/77
16 BONNEFOUS Robert 36'51'' qi Cpl Primaube V2M/60
17 CALMELS Aurélien 36'55'' Cpl Primaube SEM/80
18 CASSAN Jean-michel 36'57'' qi Sofop V2M/60
19 AGLAOR Yannick 37'06'' Stade Rodez Athletisme V1M/68
20 GILLERON Franck 37'09'' Non Licencié(e) V1M/68
21 CAPOULADE Denis 37'20'' Non Licencié(e) V1M/61
22 MALMONTET Nicolas 37'25'' Non Licencié(e) ESM/89
23 COMBES Patrice 37'27'' Stade Rodez Athletisme SEM/72
24 DIDYME Christophe 37'29'' Stade Rodez Athletisme V1M/68
25 GONZALES Abel 37'42'' Athletic Club Saint Affricain V1M/61
26 BARBIER Grégory 37'50'' Non Licencié(e) SEM/84
27 PIQUEMAL Lucas 37'55'' Stade Rodez Athletisme SEM/87
28 BLANC Jerome 38'00'' Cpl Primaube V1M/69
29 MAZENC Sophie 38'03'' qi Stade Rodez Athletisme SEF/77
30 ALLARY Romain 38'11'' Soulie Restauration SEM/82
31 BENARIOUMLIL Karim 38'19'' Non Licencié(e) SEM/74
32 QUINTARD Johan 38'20'' Tri 12 SEM/78
33 MARTIN Eric 38'24'' Non Licencié(e) SEM/72
34 PIONNEAU Pascal 38'30'' Non Licencié(e) V1M/68
35 MALRIC Patrick 38'32'' Non Licencié(e) V2M/60
36 RAYNAL Lilian 38'49'' Soulie Restauration V1M/70
37 BOSCH Yannick 38'51'' E.a. Pays Albigeois SEM/72
38 FAYEL Romain 38'53'' Non Licencié(e) SEM/78
39 TOURIAC Alix 39'04'' Athletic Club Saint Affricain SEM/76
40 MASSOT William 39'06'' Non Licencié(e) SEM/77
41 MAUBERT Lionel 39'08'' Ce Bosch SEM/76
42 RECH Christophe 39'13'' Jog'in Gages SEM/71
43 ALRIC Jean-marc 39'30'' Athletic Club Saint Affricain V1M/64
44 SABATIER Frédéric 39'33'' Ce Bosch SEM/72
45 MAZENQ Anthony 39'44'' Stade Rodez Athletisme SEM/74
46 LAVIGNE Dominique 39'57'' Non Licencié(e) V1M/63
47 GAVALDA Jérôme 40'08'' Non Licencié(e) SEM/74
48 GUEROULT Nicolas 40'10'' Tri 12 SEM/73
49 DELMAS Antoine 40'14'' Soulie Restauration V1M/70
50 JUILLAGUET Manon 40'16'' Non Licencié(e) JUF/91
51 DEBORD Rémi 40'24'' Non Licencié(e) SEM/84
52 BENOIT Simon 40'24'' Non Licencié(e) SEM/87
53 DEGA Sébastien 40'25'' Non Licencié(e) SEM/75
54 FONTEIN Erna 40'28'' qi Tri 12 SEF/76
55 RIGAUD Yannick 40'28'' Non Licencié(e) SEM/72
56 GABRILLARGUES Gilles 40'28'' Mende Rum And Bike SEM/78
57 ROUCHET Nicolas 40'39'' Tri 12 SEM/80
58 CLAUDE Jérome 40'41'' Tri 12 SEM/75
59 ROCHE Arnaud 40'44'' Non Licencié(e) CAM/93
60 JACINTO Brito 40'45'' Touroulis SEM/72
61 BELET Laurent 40'50'' Non Licencié(e) V1M/63
62 LEONARD Isabelle 40'54'' Non Licencié(e) SEF/72
63 CHARJY Bruno 40'58'' Non Licencié(e) V1M/69
64 CAVAROC Patrick 41'00'' Ce Bosch V1M/65
65 SEGURT Laurent 41'03'' Non Licencié(e) V1M/69
66 NOGUES Clément 41'07'' Tri 12 CAM/94
67 CARLES Claude 41'22'' qi Stade Rodez Athletisme V3M/48
68 LABIT Laurent 41'33'' Cpl Primaube SEM/75
69 DRUILHE Cyril 41'37'' Non Licencié(e) SEM/76
70 AYRINHAC Corentin 41'41'' Non Licencié(e) CAM/93
71 BOURRIER Alexandre 41'44'' Non Licencié(e) SEM/75
72 AUSTRUY Fabien 41'46'' Touroulis V1M/67
73 GOBIN Stéphane 42'12'' Touroulis V1M/70
74 ALBINET Regis 42'16'' Cpl Primaube V1M/68
75 NICOLAS Alain 42'26'' Non Licencié(e) V1M/70
76 SOULIE Michel 42'28'' Non Licencié(e) V1M/61
77 PEYREFICHE Sylvain 42'29'' Non Licencié(e) SEM/75
78 JOSSERAN Guy 42'39'' Non Licencié(e) V1M/70
79 ROUCHET Cyril 42'40'' Tri 12 SEM/73
80 TOURNIER Eric 42'51'' Non Licencié(e) V1M/65
81 RAYNAL Jean 42'56'' Non Licencié(e) SEM/77
82 THOMAS Loïc 42'56'' Non Licencié(e) JUM/92
83 LAROUSSE Michel 43'00'' Running Club Arpajon V2M/55
84 KAM Sie Casimir 43'07'' Non Licencié(e) SEM/71
85 GUITARD Patrice 43'13'' Non Licencié(e) V1M/65
86 SANGAYRAC Evelyne 43'16'' qi Us Carmaux V1F/69
87 LORTAL Benoit 43'16'' Foulee Verte Lalao V1M/65
88 SALAMACK Sylvie 43'17'' qi Cpl Primaube V1F/63
89 CAYREL Pierre 43'17'' Non Licencié(e) SEM/78
90 GUILLOTH Benjamin 43'17'' Non Licencié(e) SEM/85
91 COT Christian 43'19'' Athle Tarn Passion * V1M/68
92 CHANUT Bernard 43'22'' Non Licencié(e) V3M/48
93 LE GUEN Pascal 43'23'' Epi du Rouergue V2M/60
94 COMBETTES Didier 43'24'' Non Licencié(e) V2M/59
95 CARON Michel 43'31'' Non Licencié(e) V1M/65
96 MASSOL Joel 43'32'' Sofop V1M/61
97 GUIARD Olivier 43'33'' Non Licencié(e) SEM/73
98 CHEVALIER Xavier 43'35'' Cpl Primaube V1M/65
99 POIRIER Alexis 43'36'' Non Licencié(e) ESM/89
100 CAPELLE Nathanaël 43'37'' Non Licencié(e) JUM/92
101 GINESTET Marc 43'41'' Non Licencié(e) V1M/65
102 CUQ Stéphane 43'42'' Non Licencié(e) SEM/78
103 RIGAUD Alain 43'49'' Non Licencié(e) V3M/50
104 ECHE Vincent 43'49'' Non Licencié(e) SEM/71
105 CARRIERE Audrey 43'54'' Athletic Club Saint Affricain SEF/86
106 MARTINEZ Julien 43'55'' Non Licencié(e) SEM/80
107 MAJOREL Jérome 43'57'' Non Licencié(e) SEM/72
108 SALAMACK Jacques 44'01'' Cpl Primaube V2M/59
109 MARCILHAC Gérard 44'03'' Non Licencié(e) V2M/55
110 ANGLADE Jean-louis 44'05'' Touroulis V2M/55
111 ALRIC Laurence 44'15'' qi Athletic Club Saint Affricain V1F/67
112 FAVIER Jérome 44'16'' Tri 31 SEM/73
113 BRUGEL Patrice 44'18'' Ac Villefranche De Rouergue V1M/66
114 LABURTHE V Incent 44'29'' Non Licencié(e) V1M/68
115 BARTHES Philippe 44'38'' Non Licencié(e) V1M/66
116 ROBERT Jean-claude 44'38'' Ce Bosch V2M/60
117 VICENTE Joachim 44'39'' Non Licencié(e) V3M/47
118 SOUTHADE Philppe 44'40'' Us Carmaux V1M/67
119 TESSON Corinne 44'41'' Us Carmaux SEF/72
120 SAVENIER Jean-marc 44'41'' So Millau V2M/59
121 VAYSSADE Herve 44'42'' Non Licencié(e) V1M/62
122 KOSZYL Didier 44'44'' Non Licencié(e) V1M/64
123 COLOURAY Clément 44'44'' Non Licencié(e) JUM/91
124 MARCILLAC Edmond 44'45'' Non Licencié(e) V1M/63
125 MAUREL Jean-philippe 44'46'' Non Licencié(e) V1M/65
126 BECAMEL Stéphane 44'47'' Non Licencié(e) V1M/70
127 CHANUT Bernard 44'50'' Non Licencié(e) V3M/48
128 POUJOULY Claude 45'03'' Non Licencié(e) V2M/59
129 GUION Daniel 45'04'' Non Licencié(e) V1M/65
130 JUILLAGUET Pierre 45'05'' Non Licencié(e) ESM/90
131 FAGES Clément 45'07'' Non Licencié(e) SEM/86
132 CARAYON Christian 45'08'' Cpl Primaube V1M/68
133 TEYSSEDRE Noel 45'10'' Non Licencié(e) SEM/71
134 SALES Vincent 45'19'' Non Licencié(e) V1M/66
135 DOS SANTOS Alain 45'24'' qi Running Club Arpajon V3M/48
136 COSMAO Arsène 45'27'' Ce Bosch V2M/54
137 VILMIN Jean Stéphane 45'34'' Tri 12 SEM/74
138 BELLUS Sophie 45'37'' Athletic Club Saint Affricain SEF/87
139 FOLTZENLOGELL Nicolas 45'37'' Sofop SEM/71
140 PALOUS Christophe 45'47'' Non Licencié(e) V1M/65
141 ANGLES Jean-pierre 45'47'' Tri 12 V1M/70
142 POUCHER Bruno 45'49'' Non Licencié(e) V2M/55
143 CLASQUIN Marie 45'54'' Stade Rodez Athletisme SEF/81
144 FOISSAC Laurent 45'54'' Kiwis V1M/63
145 ABRAHAM Jean-louis 45'59'' Jog 12 V2M/51
146 BONACCORSI Bruno 46'00'' Jog 12 V1M/66
147 BOIS Christophe 46'01'' Ecvd V1M/66
148 FAVIER Vianey 46'01'' Non Licencié(e) V1M/68
149 BARJAUD Jean-francois 46'02'' Udsma V2M/53
150 GONZALES Philippe 46'04'' Ce Bosch SEM/76
151 STEVENIN Laurent 46'05'' Ce Bosch SEM/75
152 LOURGANT Alain 46'07'' Non Licencié(e) V2M/51
153 PUECH Yves 46'09'' Non Licencié(e) V1M/69
155 HURTES Alain 46'33'' Non Licencié(e) V3M/47
156 SALACRUCH Claude 46'34'' Non Licencié(e) V2M/57
157 RIBAUTE Mathieu 46'36'' Non Licencié(e) SEM/71
158 GRANDIERE Isabelle 46'40'' qi Us Creteil V2F/55
159 POUJADE Philippe 46'42'' Non Licencié(e) V1M/67
160 PALOUS Nicole 46'49'' qi Touroulis V2F/60
161 RODRIGUES Fabien 46'54'' Non Licencié(e) SEM/72
162 LAUTARD Aline 46'58'' Les Foulées Séveragaise SEF/73
163 FERNANDEZ Jean-francois 47'05'' Non Licencié(e) V1M/65
164 CELDA Tony 47'08'' Non Licencié(e) SEM/77
165 MICHENAUD Thierry 47'15'' Non Licencié(e) V1M/64
166 COSTES Pierre 47'22'' Non Licencié(e) V1M/62
167 MULLER Frédéric 47'26'' Stade Rodez Athletisme V1M/65
168 VALENTI Géraldine 47'28'' Non Licencié(e) SEF/77
169 KINZELIN Charles Edouard 47'29'' Non Licencié(e) SEM/86
170 ANDREAN Fabienne 47'30'' qi Les Foulées Séveragaise V1F/70
171 BOUSCAYROL Christophe 47'30'' Non Licencié(e) SEM/74
172 BERTIN Laurent 47'30'' Non Licencié(e) V1M/65
173 FOULIE Corinne 47'40'' Non Licencié(e) SEF/77
174 PICOU Sophie 47'41'' Non Licencié(e) ESF/90
175 FAU Jean-louis 47'46'' Jog 12 V1M/70
176 DAURENJOU Yves 47'50'' Ce Bosch V1M/65
177 COMBOUL Adrien 47'55'' Non Licencié(e) SEM/78
178 MOLES Claude 47'57'' Non Licencié(e) V3M/49
179 COELS Jacques 48'07'' Us Carmaux V2M/51
180 DEBAISIEUX Joelle 48'16'' Team 12 V1F/66
181 SOUYRI François 48'28'' Non Licencié(e) V2M/58
182 COUDERC Georges 48'29'' Apc V3M/50
183 BESSUEJOULS Michael 48'31'' Non Licencié(e) SEM/79
184 POUGENQ Arnaud 48'38'' Non Licencié(e) SEM/74
185 ESPINASSE Michel 48'39'' La Boucle Druelloise V3M/45
186 BRIANES Daniel 48'41'' Stade Rodez Athletisme V2M/53
187 ANDRIEU Eric 48'42'' Non Licencié(e) SEM/72
188 COSTES Yannick 48'43'' Ce Bosch SEM/77
189 LACAN François 48'46'' Non Licencié(e) SEM/79
190 VERLAGUET Patrice 48'51'' Touroulis V1M/67
191 GUILLET Jean Pascaql 48'56'' Non Licencié(e) V2M/52
192 CASTANIER Laetitia 48'57'' Tri 12 SEF/84
193 COUDERC Raphaël 49'08'' Non Licencié(e) SEM/72
194 PAIN Olivier 49'26'' Non Licencié(e) V1M/69
195 CRABOC Grégory 49'42'' Non Licencié(e) SEM/85
196 BOUSQUET Stéphanie 49'54'' Non Licencié(e) SEF/71
197 ALBOUY Roger 49'55'' Jog 12 V3M/50
198 NOYE David 49'57'' Foot SEM/75
199 MARTY Gilles 50'00'' Team 12 V2M/60
200 DELTEIL Céline 50'03'' Non Licencié(e) SEM/79
201 PUJOL Sébastien 50'05'' Non Licencié(e) SEM/76
202 LAGOUCLE Aurélie 50'11'' Non Licencié(e) SEF/81
203 LERASLE Julien 50'12'' Non Licencié(e) SEM/81
204 DIJOLS Huguette 50'15'' Non Licencié(e) V2F/52
205 RAYNAL Jean-marie 50'15'' Spiridon 12 V3M/44
206 BONNEFE David 50'16'' Thermatic V1M/70
207 VERNHET Georgette 50'23'' qi Athletic Club Saint Affricain V2F/60
208 TEULIERES Fabrice 50'47'' Non Licencié(e) V1M/66
209 ARETTE Bernard 50'48'' Non Licencié(e) V2M/60
210 RECH Philippe 50'49'' Ce Bosch SEM/71
211 UTRILLA Marc 51'03'' Kiwis V2M/52
212 RAKITCH Serge 51'13'' Non Licencié(e) V2M/59
213 BORIES Isabelle 51'13'' Non Licencié(e) SEF/73
214 CARRIE Francois 51'14'' Non Licencié(e) SEM/71
215 LACAZE Patrick 51'25'' Non Licencié(e) V1M/65
216 BELLUS Marie-helene 51'26'' Athletic Club Saint Affricain V1F/61
217 PUECH Marc 51'27'' Non Licencié(e) SEM/81
218 GRANIZO Michel 51'29'' Tarn Sud Athletisme* V4M/37
219 ALBOUY Jean-louis 51'40'' Non Licencié(e) V1M/68
220 GUEROULT Sandra 51'45'' Tri 12 SEF/73
221 NIGOU Gerard 51'47'' Ac Villefranche De Rouergue V1M/63
222 ALBOUY Sidonie 51'49'' Non Licencié(e) SEF/71
223 SENECHAL Michel 51'52'' Team 12 V3M/48
224 VLEMINCKX Bernard 52'08'' Non Licencié(e) V3M/48
225 PALOUS Anthony 52'09'' Non Licencié(e) SEM/86
226 SOUYRI Dominique 52'10'' Non Licencié(e) V2M/60
227 LABRO Maud 52'10'' Non Licencié(e) SEF/84
228 SALACRUCH Thérèse 52'14'' Non Licencié(e) V1F/63
229 SOUYRI Christelle 52'20'' Non Licencié(e) SEF/78
230 BERNARD Christine 52'22'' Courir Attitude SEF/73
231 AUSTRUY Georges 52'25'' Touroulis V2M/58
232 RIGAL Roselyne 52'43'' Touroulis V1F/67
233 LOURGANT Julie 52'50'' Non Licencié(e) SEF/81
234 CALVET Laurent 52'55'' Non Licencié(e) SEM/73
235 ROBERT Arnaud 53'04'' Non Licencié(e) SEM/87
236 PRIVE Nicole 53'07'' La Boucle Druelloise V2F/54
237 CALMELS Anne-marie 53'08'' La Boucle Druelloise V2F/54
238 ROBERT Didier 53'09'' Non Licencié(e) V2M/54
239 ACQUIE Jean-paul 53'13'' Non Licencié(e) V2M/52
240 GARABUAU Julien 53'14'' Ce Bosch SEM/85
241 BILLOT Nathalie 53'24'' Non Licencié(e) SEF/76
242 PUEL Gérard 53'36'' Non Licencié(e) V2M/60
243 FERRIERES Jean Marc 53'45'' Non Licencié(e) V1M/67
244 ANDROLOT Melian 53'55'' Ce Bosch V1M/64
245 GAMEL-MARTY Christine 54'01'' Non Licencié(e) V1F/70
246 BIBAL Florence 54'02'' Non Licencié(e) SEF/72
247 MAZENQ Michel 54'08'' Non Licencié(e) V3M/46
248 COT Céline 54'09'' Tri 12 V1F/69
249 SCHILLING Diane 54'13'' Non Licencié(e) SEF/80
250 AIMON Eric 54'19'' Non Licencié(e) V1M/64
251 TOURNIER Didier 54'23'' Non Licencié(e) V2M/60
252 VLEMINCKX Evelyne 54'25'' Non Licencié(e) V3F/50
253 BELVEZE Jean Pierre 54'26'' Kiwis V2M/59
254 PUECH Patrick 54'41'' Ac Villefranche De Rouergue V1M/65
255 POIRIER Jean Luc 54'44'' Non Licencié(e) V2M/57
256 CAZALS Régine 54'44'' Non Licencié(e) V2F/60
257 GREZES Francis 54'53'' Non Licencié(e) V2M/58
258 IZARD Thierry 54'54'' Non Licencié(e) V1M/66
259 SAINT GIRONS Fabienne 54'56'' Non Licencié(e) SEF/74
260 ROQUABERT Thierry 54'56'' Non Licencié(e) V1M/68
261 SOUYRIS Patrick 55'02'' Non Licencié(e) V1M/68
262 MARTY Ghislaine 55'31'' Non Licencié(e) V1F/67
263 BARRES Marie-claire 55'32'' Non Licencié(e) V1F/67
264 SERRES Hugues 55'33'' Kiwis V1M/70
265 UTRILLA Maryse 55'33'' Kiwis V2F/54
266 BARREAU Jacky 55'34'' Kiwis V2M/54
267 VERGNES Christel 55'46'' Non Licencié(e) SEF/71
268 CHARRON Pierre-yves 55'59'' Ce Bosch SEM/78
269 DESTERBELCQ Corinne 56'00'' Tri 12 V1F/66
270 COUDERC Sébastien 56'21'' Non Licencié(e) SEM/74
271 FALGUIERE Eric 56'22'' Non Licencié(e) V1M/69
272 GUILLOUMY Pascal 56'23'' Non Licencié(e) V1M/62
273 TRONC Jacques 56'23'' Non Licencié(e) V1M/62
274 LEAVER Spencer 56'31'' Non Licencié(e) V1M/68
275 COT Isabelle 56'41'' Athle Tarn Passion * V1F/70
276 POUGENQ Marie Pierre 56'44'' Non Licencié(e) V1F/68
277 RAYNAL Guy 56'46'' Touroulis V2M/51
278 FRIC Sabine 57'07'' Touroulis V1F/63
279 DELSOL Guy 57'11'' Non Licencié(e) V2M/59
280 GRIFFOUL Damien 57'11'' Stade Rodez Athletisme ESM/88
281 PUEL Patrice 57'13'' Non Licencié(e) V1M/69
282 GOBIN Virginie 57'17'' Touroulis SEF/71
283 PRADEL Michel 57'20'' Touroulis V4M/39
284 GOMEZ Roselyne 57'22'' Cpl Primaube V1F/61
285 FOISSAC Florence 57'26'' Kiwis V1F/66
286 RIBAUTE Hélène 57'36'' Non Licencié(e) SEF/71
287 BOUZINIAC Isabelle 57'38'' Ce Bosch SEF/73
288 MERAVILLES Francis 57'38'' Touroulis V2M/53
289 DOUZIECH Noel 57'44'' Touroulis V4M/38
290 ANDRIEU Joël 57'52'' Non Licencié(e) V1M/64
291 COUDERC Nathalie 58'06'' Thermatic V1F/67
292 BRIANES Genevieve 58'10'' Stade Rodez Athletisme V1F/65
293 CASSAGNES Marie-claude 58'16'' Stade Rodez Athletisme V2F/59
294 MARTY Jean-pierre 58'39'' Non Licencié(e) V1M/65
295 ANDRIEU Axel 58'39'' Non Licencié(e) MIM/95
296 LACOMBE Alain 58'40'' Non Licencié(e) V1M/62
297 GUILLAUME Julie 58'40'' Tri 12 JUF/92
298 MOISSET Benjamin 59'00'' Sc Sébazac JUM/91
299 POURRAT Marion 59'04'' Non Licencié(e) SEF/87
300 LOCAULT Pierre 59'06'' Non Licencié(e) V1M/64
301 CASSAN Francette 59'34'' Jog 12 V2F/54
302 VERNHES Damien 1h00'26'' Non Licencié(e) V2M/60
303 MAILLE Léon 1h00'50'' Non Licencié(e) V3M/44
304 BASTIDE Isabelle 1h01'14'' Non Licencié(e) V1F/70
305 BOULOC Celine 1h01'16'' Stade Rodez Athletisme SEF/71
306 RIVIERE Sylvie 1h02'00'' Thermatic V1F/67
307 CASSAGNES Laura 1h02'27'' Non Licencié(e) ESF/89
308 GUILLET Sylvie 1h03'05'' Non Licencié(e) V1F/64
309 CAUNEGRE Sylvain 1h03'09'' Non Licencié(e) V1M/64
310 HERNANDEZ Céline 1h03'09'' Non Licencié(e) SEF/76
311 LEHUGEUR Ingrid 1h03'27'' Non Licencié(e) SEF/73
312 PUECH Nadine 1h04'44'' Ac Villefranche De Rouergue V1F/67
313 AMANS Genevieve 1h04'47'' Basket Laissac V1F/64
314 BASCLE Nancy 1h04'49'' Basket Laissac SEF/83
315 LAFON Jean-luc 1h04'51'' Non Licencié(e) V1M/64
316 ENJALBERT Charles 1h05'06'' Non Licencié(e) V1M/70
317 AMIROU Mustapha 1h06'25'' Non Licencié(e) V1M/63
318 GARRIC Colette 1h07'39'' Coureurs De Fond Rodez V2F/52
319 PINQUIE Mireille 1h07'44'' Non Licencié(e) SEF/74
320 CAZELLES Christian 1h07'45'' Non Licencié(e) V1M/69
321 BAYOL Pascal 1h07'46'' La Boucle Druelloise V1M/69
322 GAFFARD Michel 1h15'01'' Non Licencié(e) V1M/64
323 PRODIHOMME Céline 1h15'05'' Non Licencié(e) SEF/77
324 BONNET Franck 1h15'06'' Non Licencié(e) V2M/60
325 STEVENIN Patrice 1h15'07'' Non Licencié(e) V1M/68
326 BOS Daniel 1h15'32'' Non Licencié(e) V1M/62
327 FRANCZAK Laurent 1h16'26'' Non Licencié(e) V4M/32
328 COUNEDE Pierre 1h18'09'' Non Licencié(e) SEM/75
- ENJALBERT Sébastien Inv. (46'25'') Non Licencié(e) M/72