15-05-20117 kms DE MEZE - dpt 34
Résultats au format exel: cliquez ici

Place Nom Prénom Temps Catg. Cl Ville ou Club
1 ROUQUET DAMIEN 0.25.29 SEM 1 ALES CA
2 TAILHADES DIDIER 0.25.33 V1M 1 VEDAS ENDURANCE
3 EGIZIANO THOMAS 0.25.52 SEM 2 MEZE
4 LYONNET NICOLAS 0.26.41 SEM 3 GEM TRI A
5 BONNEFOI DANIEL 0.29.24 SEM 4 RUN IN CRES
6 LASAFFRE DAVID 0.29.48 SEM 5 RUN IN CRES
7 MENNELLA JEROME 0.29.59 SEM 6 LATTES
8 CADRAN PATRICE 0.30.20 V3M 1 ACP AGDE
9 VIDAL DOMINIQUE 0.30.33 V2M 1 SETE
10 MINIER PHILIPPE 0.30.37 V1M 2 MEZE
11 SANCHEZ ANDRE 0.30.38 SEM 7 MEZE
12 BERNAL MARC 0.30.40 SEM 8 BA GIGNAC
13 OLIVIER CEDRIC 0.30.41 SEM 9 MEZE
14 CEYTE PHILIPPE 0.31.04 SEM 10 RUN IN CRES
15 BARRIERES ROLAND 0.31.44 V2M 2 AGDE
16 GARCIA JULIEN 0.32.12 V1M 3 MEZE
17 IBANEZ DOMINIQUE 0.32.16 V1M 4 POUSSAN
18 BOWERS ELISABETH 0.32.28 V2F 1 PEZENAS
19 MARY FLORENT 0.32.47 CAM 1 VILLEVEYRAC
20 RIPAUD OLIVIER 0.32.49 CAM 2 FOULEE BEAUZELL
21 DUPUY DOMINIQUE 0.32.51 V2M 3 SANOFI AVENTIS
22 LAFFORGUE RENE 0.32.57 V3M 2 FOULEE BEAUZELL
23 RIPAUD BENOIT 0.32.57 V1M 5 FOULEE BEAUZELL
24 NICOLE THERRY 0.32.58 V1M 6 MEZE
25 IBANEZ MARC 0.32.59 SEM 11 POUSSAN
26 KIEN JEAN MICHEL 0.33.01 V1M 7 SERIGNAN
27 NENCI REMO 0.33.03 V3M 3 TRI RUN
28 MARIN JEAN CLAUDE 0.33.42 V2M 4 TAM
29 SCODITTI FRANCK 0.33.53 V1M 8 ISLE/SORGUES
30 TAILHADES CATHY 0.34.10 V2F 2 VEDAS ENDURANCE
31 BIRBA LAURENT 0.34.33 V1M 9 BALARUC/BAINS
32 DUPUY CATHERINE 0.34.34 V2F 3 CA PEZENAS
33 GALES JOEL 0.34.47 V1M 10 BASKETS FUMANTE
34 DI BATTISTA PATRICK 0.34.51 V1M 11 LAVERUNE
35 PONCE MAGALI 0.35.02 SEF 1 MILLE PATTES
36 LAINE VALERIE 0.35.05 V1F 1 CAP
37 ROUX JEAN LUC 0.35.06 V1M 12 BASKETS FUMANTE
38 ESTELLE FRANCIS 0.35.40 V3M 4 FOULEE BEAUZELL
39 PESSANT EMILIE 0.35.53 SEF 2 AUMES
40 DENIZOT ROLAND 0.36.16 V3M 5 SPIRIDON
41 JACQUINET CEDRIC 0.36.23 V1M 13 PLAN D'AUPS
42 LANCHEZ 0.36.36 V1M 14
43 BRUTSAERT YANN 0.36.51 V1M 15 VILLEVEYRAC
44 BIROZOV NICOLAS 0.36.59 SEM 12 CHU MONTPELLIER
45 CANET MICHEL 0.36.59 V2M 5 RUN IN CRES
46 HERBEZ FRANCK 0.37.01 SEM 13 MEZE
47 MORGO VALERIE 0.37.02 V1F 2 VILLEVEYRAC
48 BLOSSE FREDERIC 0.37.02 V2M 6 RUN IN CRES
49 PY MIREILLE 0.37.57 V3F 1 MAM
50 LYONNET JEREMY 0.38.09 SEM 14 AUBAGNE
51 NAVARRO PIERRE 0.38.35 V1M 16 CHU MONTPELLIER
52 BEL MOUHAND EL HOUSSNI 0.38.36 SEM 15 CHU MONTPELLIER
53 BUENAMANO VIRGINIE 0.38.38 SEF 3 POUSSAN
54 FORESTIER CECILE 0.38.41 SEF 4 MEZE
55 BASAID YOANN 0.38.50 BEM 1 FOULEE BEAUZELL
56 VAILLE NATHALIE 0.39.17 V1F 3 RUN IN CRES
57 DUTHILLEUL VINCENT 0.39.23 SEM 16 LUNEL
58 ROBERJOT AMELIE 0.39.28 SEF 5 CA FABREGUES
59 LE MOIGNE PIERRE 0.39.35 V2M 7
60 DELPAL GERARD 0.39.36 V3M 6 MEZE
61 MEFFRE REGIS 0.39.50 V2M 8 BASKETS FUMANTE
62 AVRILLEAU JEAN YVES 0.40.08 V1M 17 VEDAS ENDURANCE
63 STONE JOHN 0.40.18 V3M 7 MEZE
64 MARTINS PONTES KARINE 0.40.35 V1F 4 FRONTIGNAN
65 LECA JEAN MICHEL 0.41.05 V1M 18 GIGNAC
66 CROUZET PIERRE 0.41.08 V3M 8 BASKETS FUMANTE
67 GUILLEN JEAN LUC 0.41.08 V2M 9
68 TURIERE CARINE 0.41.12 SEF 6 MONTPELLIER
69 BLONDET EDITH 0.41.19 V1F 5 VEDAS ENDURANCE
70 FARENG ROGER 0.41.23 V3M 9 MEZE
71 EGRIANO VIRGINIE 0.41.40 SEF 7 MEZE
72 VAILLE PIERRE 0.41.42 MIM 1 BOUZIGUES
73 GOUDARD MARYSE 0.41.43 V3F 2 AC ST GEORGES
74 VAILLE JEAN MARC 0.41.46 V1M 19 BOUZIGUES
75 MAMIER PIERRE 0.42.02 V3M 10 MAGUELONE JOGG
76 CANEZIN GERARD 0.42.06 V1M 20 FOULEE BEAUZELL
77 COUTURIER CLAUDE 0.42.18 V4M 1 MONTAUBAN
78 JACKSON DAVID 0.42.57 V3M 11 ST THIBERY
79 BARRET CLEMENT 0.43.15 CAM 3 SALLES D'AUDE
80 GIRME STEPHANIE 0.43.28 SEF 8 MILLE PATTES
81 GINIEYS PIERRE 0.43.46 SEM 17 BEZIERS
82 FERRO HELENE 0.44.00 SEF 9 TEYRAN
83 TEYSSEIRE FRANCIS 0.44.05 V2M 10 FOULEE BEAUZELL
84 MARIN MARYSE 0.44.09 V2F 4 BEZIERS
85 SENDRA MARYVONNE 0.44.18 SEF 10 SALLES D'AUDE
86 MIONE ISABELLE 0.44.29 V2F 5 BASKETS FUMANTE
87 GALES NATHALIE 0.44.39 V1F 6 BASKETS FUMANTE
88 PEYREBELLE ELIANE 0.44.40 V4F 1 FOULEE BEAUZELL
89 GOUMAT 0.45.32 V2F 6
90 GASSOT YVES 0.46.15 V2M 11 PRADES
91 OUICHAOUI MARIE JOSEE 0.46.31 V1F 7 BASCKETS FUMANT
92 CARROT PATRICIA 0.46.31 V1F 8 BASKETS FUMANTE
93 VANDENBROUCKE MAGALIE 0.46.51 SEF 11 BASKETS FUMANTE
94 COURDIER FLORENCE 0.48.11 V1F 9 BASKETS FUMANTE
95 CERVINI PATRICK 0.48.11 V2M 12 BASKETS FUMANTE
96 GASSOT FLORENCE 0.48.22 V2F 7
97 BONNET* MYRIAM 0.48.22 V2F 8 MONTPELLIER
98 ROBERJOT MARJORIE 0.49.34 CAF 1 GIGEAN
99 RANC ANTOINETTE 0.49.34 V1F 10 BASKETS FUMANTE
100 DI MARIA LAETITIA 0.50.31 SEF 12 CARREFOUR ST CL
101 BIRBA CELINE 0.50.46 SEF 13 BALARUC/BAINS
102 BIRAUD MICHEL 0.51.57 V3M 12 SOLAIRGAIA
103 CLEMENT ANDREE 0.52.00 V2F 9 BASKETS FUMANTE
104 RIEU REGINE 0.52.03 V1F 11 BASKETS FUMANTE
105 LADREYT BEATRICE 0.52.04 V1F 12 BASKETS FUMANTE
106 RUBIO GISELE 0.52.05 V2F 10 BASKETS FUMANTE
107 GARS CHANTAL 0.54.25 V2F 11 BASKETS FUMANTE
108 VINCENTE MARTINE 0.56.02 V1F 13 CHU MONTPELLIER
109 DECLAS FRANCOISE 0.56.05 V1F 14 BASKETS FUMANTE
110 JOUMOND MAGALI 0.56.05 V2F 12 BASKETS FUMANTE
111 PEYREBELLE JACQUES 0.56.16 V4M 2 FOULEE BEAUZELL
112 REIZ PATRICK 0.56.16 V1M 21 FOULEE BEAUZELL
113 LEGER CAROLINE 0.56.21 V2F 13 BASKETS FUMANTE
114 CROUZET JOSETTE 0.56.28 V2F 14 BASKETS FUMANTE
115 MAURY GILLES 1.03.18 V2M 13 CHU MONTPELLIER
116 MOLIERES MYRIAM 1.03.19 SEF 14 CHU MONTPELLIER
117 BOULOC CHRISTIAN 1.03.19 V2M 14 CHU MONTPELLIER