09-12-2012
LA MONTEE DE LA PENE - GALARGUES - dpt 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2012
Classement LA MONTEE DE LA PENE - GALARGUES au format exel:cliquez ici

Pl NOM PRENOM TEMPS CATSEXE /cat CLUB VITESSE
1 MANSE GILLES 00:41:01 SEM 1 NIMES 18
2 NAVARRO NICOLAS 00:41:27 ESM 1 AIX EN PROVENCE 17,8
3 DELALONDE THIERRY 00:41:44 SEM 2 INTERSPORT SC 17,7
4 ROUQUET DAMIEN 00:42:20 SEM 3 SETE 17,4
5 BILOT WILFRID 00:42:22 V1M 1 MONTPELLIER 17,4
6 LELUT FRANCK 00:44:09 SEM 4 NIMES 16,7
7 DESSEIN JEAN SEBASTIEN 00:44:34 V1M 2 LE VIGAN 16,6
8 BOUCENA BADON VINCENT 00:44:45 ESM 2 ALES CEVENNES ATHLETISME 16,5
9 DIOT GUILLAUME 00:45:05 SEM 5 CASTELNAU LE LEZ 16,4
10 RIVET PASCAL 00:45:12 V1M 3 FRONTIGNAN 16,3
11 MANZANARES FABIEN 00:45:31 V1M 4 NL 16,2
12 JAMAY FEREDRIC 00:46:47 V1M 5 ST DREZERY 15,8
13 CHAPEAU DAVID 00:47:24 SEM 6 MONTPELLIER 15,6
14 DELON JEAN-PHIL 00:47:59 V1M 6 MONTPELLIER 15,4
15 PRIVAT SYLVAIN 00:48:02 SEM 7 MONTPELLIER 15,4
16 FABRE BENJAMIN 00:48:05 ESM 3 MONTPELLIER 15,3
17 RAISSAC QUENTIN 00:48:14 JUM 1 SAINT GELY DU FESC 15,3
18 VILLARD FABRICE 00:48:16 V1M 7 LA GRANDE MOTTE 15,3
19 BERNARD IANIS 00:48:27 CAM 1 COLOMBIÈRES SUR ORB 15,2
20 BARENNE CEDRIC 00:48:31 ESM 4 ST JEAN DE VEDAS 15,2
21 BOSC CÉSAR 00:48:34 JUM 2 SAINT CHRISTOL 15,2
22 PALACIN BERNARD 00:48:46 V2M 1 MAUGUIO 15,1
23 MAILLY PATRICE 00:49:06 V2M 2 MONTPELLIER 15
24 LE BOURHIS DAVID 00:49:15 SEM 8 S/L MAGUELONE JOGGING 15
25 MATHIEU HUBERT 00:49:37 V1M 8 MONTPELLIER 14,9
26 PRATVIEL PHILIPPE 00:49:39 V2M 3 LATTES 14,9
27 CUGNIER SAMUEL 00:49:39 SEM 9 MONTPELLIER 14,9
28 ROIRON JEAN-MI 00:49:51 V1M 9 MONTPELLIER 14,8
29 KHIAL FARID 00:50:08 V1M 10 NL 14,7
30 LAPEYRONIE BRUNO 00:50:10 SEM 10 MONTPELLIER 14,7
31 BOISSEAU PASCAL 00:50:13 V1M 11 ST GELY DU FESC 14,7
32 EL BERRAK KARIM 00:50:13 SEM 11 PÉROLS 14,7
33 PAIRO JACQUES 00:50:18 V3M 1 AC NARBONNE MEDITERRANEE 14,7
34 PY-BILOT DELPHINE 00:50:36 SEF 1 MONTPELLIER 14,6
35 BERTAUX STÉPHANE 00:50:41 V1M 12 MONTPELLIER 14,6
36 LOUCHE ROBERT 00:50:53 V2M 4 BAILLARGUES 14,5
37 PALLIER LUDOVIC 00:50:56 V1M 13 NOTRE DAME DE LONDRES 14,5
38 AUSSILLOUS NICOLAS 00:51:07 SEM 12 NL 14,4
39 NOUVEL THIERRY 00:51:10 V1M 14 ST PRIVAT des vieux 14,4
40 LEDUC ARNAUD 00:51:16 V1M 15 POUSSAN 14,4
41 GANGLOFF ROSA 00:51:19 V1F 1 VINASSAN 14,4
42 BERGER GILLES 00:51:21 V1M 16 SAUTEYRARGUES 14,4
43 MARTINEZ DOMI 00:51:24 V1M 17 NL 14,4
44 TORRO FLORIAN 00:51:28 SEM 13 MONTPELLIER 14,3
45 MOINDROT STÉPHANE 00:51:34 V1M 18 PIGNAN 14,3
46 SCHLUPKOTHE CHRISTOPHE 00:51:49 V1M 19 SAINT JEAN DE CORNIES 14,2
47 PUIG HERV2 00:51:52 V1M 20 GRABELS 14,2
48 LIMONGI MICHEL 00:51:52 SEM 14 PEROLS 14,2
49 VIVANCOS BOUDIAF NORA 00:51:53 V1F 2 NL 14,2
50 BOISSIER YOANN 00:52:02 JUM 3 NL 14,2
51 BOHEC CHRISTIAN 00:52:12 V2M 5 GIGNAC 14,1
52 FEREZ THIERRY 00:52:20 V2M 6 MONTPELLIER 14,1
53 EL MOUBARAK BRAHIM 00:52:21 V2M 7 MONTPELLIER 14,1
54 SEYNHAEVE OLIVIER 00:52:24 V1M 21 MAUGUIO 14,1
55 HOLLEY JEAN-FRAN 00:52:34 SEM 15 MONTPELLIER 14
56 TOUZANI HANAN 00:52:36 SEF 2 MONTPELLIER 14
57 FOURDRINIER SYLVIE 00:52:42 V2F 1 MONTPELLIER 14
58 BOURREL ALAIN 00:52:42 V3M 2 ST MATHIEU DE TREV 14
59 VENTURA LOUIS 00:52:47 V1M 22 MONTPELLIER 14
60 CHOQUET RÉMI 00:52:54 V1M 23 MONTPELLIER 13,9
61 MOREIRA JOSE 00:52:57 V1M 24 S/L SAINT-MATHIEU ATHLETIC 13,9
62 GONZALES STEPHANE 00:53:03 SEM 16 RESTINCLIERE 13,9
63 LAGNEAU CHRISTOPHE 00:53:20 V2M 8 MONTPELLIER 13,8
64 HÉNOCQ LASCARAY CHRISTOPHE 00:53:22 V1M 25 VILLENEUVE LES MAGUELONE 13,8
65 BOUDART GUILLAUME 00:53:23 V1M 26 MONTPELLIER 13,8
66 GERARD RÉGIS 00:53:25 V2M 9 SAINT JEAN DE FOS 13,8
67 RIBEIRO EMILIO 00:53:29 V1M 27 LATTES 13,8
68 LAYRISSSE JEAN EMILE 00:53:32 SEM 17 ALES 13,8
69 PERRIER NICOLAS 00:53:34 V1M 28 MONTPELLIER 13,8
70 GAYRAUD CORINNE 00:53:36 SEF 3 SAINT AUNÈS 13,8
71 DOSSARD 302 00:53:37 V2M 10 NL 13,8
72 SANABRE JEAN-MARC 00:54:00 V2M 11 MONTPELLIER 13,7
73 COZZIKA THÉODORE 00:54:27 SEM 18 GALLARGUE LE MONTUEUX 13,6
74 GUERIN RENAUD 00:54:30 SEM 19 FOURQUES 13,5
75 LE CORNU DOMINIQUE 00:54:36 V2M 12 ST JEAN DE VEDAS 13,5
76 CARRATALA FERRON AUDREY 00:54:43 JUF 1 ALES 13,5
77 OUCHENE CLAUDE 00:54:48 V1M 29 MONTPELLIER 13,5
78 FERET GILBERT 00:54:53 V2M 13 AIGUES MORTES 13,4
79 BRUZY HENRY 00:55:04 SEM 20 CASTEIL 13,4
80 SIRE DAVID 00:55:13 SEM 21 MONTPELLIER 13,4
81 COLLOS MATHIEU 00:55:15 SEM 22 MONTPELLIER 13,4
82 BILOT ANTHONY 00:55:16 SEM 23 MONTPELLIER 13,4
83 NADAL MICKAEL 00:55:20 SEM 24 AIMARGUES 13,3
84 ROZIER CHRISTIAN 00:55:29 V2M 14 SAINT GILLES 13,3
85 CASTAGNET FRANCIS 00:55:34 V2M 15 LES ANGLES 13,3
86 RUE CÉDRIC 00:55:35 SEM 25 SAINT JEAN DE CORNIES 13,3
87 SERRES CEDRIC 00:55:40 SEM 26 AMARGUES 13,3
88 MICHELIER SYLVIANE 00:55:43 V1F 3 SAINT GELY DU FESC 13,2
89 SERIEYS MICHEL 00:55:48 V3M 3 SUSSARGUES 13,2
90 COURTY PATRICE 00:55:48 V1M 30 SUSSARGUES 13,2
91 GILLET CORINNE 00:55:53 V1F 4 SUSSARGUES 13,2
92 BAURES MALIKA 00:56:01 V2F 2 VAUVERT 13,2
93 LAFFONT JACQUES 00:56:01 V1M 31 ST JEAN DE VEDAS 13,2
94 BOILEAU REMI 00:56:01 V2M 16 VAUVERT 13,2
95 LAUZE ROMAIN 00:56:12 SEM 27 NL 13,1
96 BRO KARINE 00:56:15 SEF 4 FLORENSAC 13,1
97 CADRAN PATRICE 00:56:15 V3M 4 FLORENSAC 13,1
98 BERDOU CHRISTOPHE 00:56:18 V1M 32 SUSSARGUES 13,1
99 VALAT MICHEL 00:56:18 V3M 5 NIMES 13,1
100 DUFFROS MICKAEL 00:56:23 SEM 28 NL 13,1
101 DUBOIS DORIAN 00:56:30 SEM 29 ALES CEVENNES ATHLETISME 13,1
102 CABRIRA SALVADOR 00:56:31 V1M 33 ST GILLES 13,1
103 SERVIERE MARC 00:56:34 V2M 17 SOUVIGNARGUES 13
104 GARCIA HENRI 00:56:39 V1M 34 VERGÈZE 13
105 CABO PATRICK 00:56:40 V1M 35 AIGUES MORTES 13
106 GUILLEMOT YANN 00:56:42 V2M 18 MONTPELLIER 13
107 FAVIER CLEMENT 00:56:45 ESM 5 NL 13
108 LAGACHE VINCENT 00:56:46 V2M 19 JACOU 13
109 BOULANGER JACKY 00:56:49 V1M 36 S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 13
110 GAYDA ALEXANDRE 00:56:55 JUM 4 GIGNAC 13
111 BOMPIEYRE JEAN-PAUL 00:56:58 V2M 20 SAINT HILAIRE DE BEAUVOIR 13
112 VANGREVELYNGME CHRISTOPHE 00:57:06 V1M 37 CONGENIES 12,9
113 BRUN PATRICE 00:57:07 V1M 38 LATTES 12,9
114 PETORIN JÉRÔME 00:57:08 SEM 30 SAINT BRÈS 12,9
115 FON BERNARD 00:57:09 V3M 6 LUNEL 12,9
116 BRAIDA THOMAS 00:57:10 CAM 2 ST DREZERY 12,9
117 DUDOIT OLIVIER 00:57:15 SEM 31 MONTPELLIER 12,9
118 LAINE DAMIEN 00:57:16 ESM 6 SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS 12,9
119 LEFEBVRE PATRICK 00:57:19 V2M 21 NL 12,9
120 BOUDET JEAN-PHIL 00:57:20 V1M 39 PÉROLS 12,9
121 SANT JEAN PHILIPPE 00:57:32 V1M 40 ST GILLES 12,8
122 REGOUT CHRISTINE 00:57:33 V1F 5 ST GILLES 12,8
123 BORIN XAVIER 00:57:40 SEM 32 MAUGUIO 12,8
124 SAIGNES JEAN-MICH 00:57:41 V2M 22 CASTELNAU LE LEZ 12,8
125 REVERSAT GILLES 00:57:49 V3M 7 CALVISSON 12,8
126 HAINES JULIEN 00:57:53 V1M 41 NL 12,7
127 GERMINAL ALEXANDRE 00:57:55 V2M 23 GIGNAC 12,7
128 BADI FARID 00:57:57 V1M 42 GALARGUES 12,7
129 AOUDIA PHILIPPE 00:58:03 V3M 8 MONTPELLIER 12,7
130 PUYOBRO THIERRY 00:58:04 V2M 24 NL 12,7
131 VIGNAL JOSIAN 00:58:04 V2M 25 CALVISSON 12,7
132 LUCAS REMI 00:58:08 V1M 43 NL 12,7
133 RENARD JEREMIE 00:58:08 SEM 33 S/L ASSOCIATION SPORTIVE DES E 12,7
134 LACOMBE HUGO 00:58:10 SEM 34 MONTPELLIER 12,7
135 GUERIN YANN 00:58:11 V1M 44 LE CRÈS 12,7
136 HERVE BAZIN NICOLAS 00:58:14 SEM 35 NL 12,7
137 ANDRIEU PHILIPPE 00:58:17 SEM 36 LATTES 12,7
138 FABRIGOULE PATRICK 00:58:24 V2M 26 LUNEL 12,6
139 ASCHIERI PATRICK 00:58:28 SEM 37 GALLARGUE LE MONTUEUX 12,6
140 PHUNG THE HOANG 00:58:28 V1M 45 NL 12,6
141 GATEL YANNICK 00:58:31 V1M 46 NL 12,6
142 BODEREAU VINCENT 00:58:32 V2M 27 LUNEL 12,6
143 PENLAE YANNICK 00:58:43 SEM 38 MONTPELLIER 12,6
144 CRUCQ DOMINIQUE 00:58:45 V1M 47 CAISSARGUES 12,6
145 VIGNERON THIBAULT 00:58:47 SEM 39 NL 12,6
146 CHAPELLE ALAIN 00:58:52 V1M 48 SAINT GELY DU FESC 12,5
147 DUBIEZ THOMAS 00:58:59 SEM 40 MONTPELLIER 12,5
148 BERT JASON 00:59:07 SEM 41 MONTPELLIER 12,5
149 VANDEWOEST MATHIEU 00:59:09 SEM 42 CASTRIES 12,5
150 SUDRIE ALAIN 00:59:10 V2M 28 MONTPELLIER 12,5
151 MICHEL ISABELLE 00:59:15 V1F 6 VILLENEUVE LES MAGUELONE 12,5
152 LOMBARD JEAN-CLAU 00:59:18 V3M 9 AIMARGUES 12,4
153 BARET JEAN-PAUL 00:59:21 V3M 10 NIMES 12,4
154 CAUCAT LAURENT 00:59:27 V2M 29 PIGNAN 12,4
155 CABROL JEROME 00:59:27 V2M 30 NL 12,4
156 LACOSTE JEAN YVES 00:59:29 V2M 31 MARSILLARGUES 12,4
157 PAIRO GEORGETTE 00:59:31 V3F 1 AC NARBONNE MEDITERRANEE 12,4
158 GIRELLI JEAN CLAUDE 00:59:34 V2M 32 VAUVERT 12,4
159 HOUPIEZ JEAN-MICH 00:59:37 V2M 33 MONTPELLIER 12,4
160 ADELL ANDRÉ 00:59:40 V3M 11 MONTPELLIER 12,4
161 TOFFETTI SANCHEZ CARLOS 00:59:43 V1M 49 NL 12,4
162 STEIBEL PIERIC 00:59:47 V1M 50 VILLENEUVE LES MAGUELONE 12,3
163 LOISEL BERNARD 00:59:47 V2M 34 NL 12,3
164 BASSO LAURENT 00:59:51 V1M 51 SAINT DRÉZERY 12,3
165 GAYRARD CLAUDINE 01:00:00 V2F 3 VILLEVIELLE 12,3
166 JEAN CYRIL 01:00:06 V1M 52 VILLEVIELLE 12,3
167 RAYNAL GHISLAIN 01:00:11 V2M 35 CAP MELGUEIL 12,3
168 CALVET ALAIN 01:00:16 V1M 53 LUNEL 12,2
169 PRIVAT NATHALIE 01:00:17 V1F 7 MONTPELLIER 12,2
170 VER ALAIN 01:00:29 V1M 54 JACOU 12,2
171 GODOT VINCENT 01:00:33 SEM 43 SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE 12,2
172 SENEGAS LAURENT 01:00:39 V1M 55 MONTPELLIER 12,2
173 AYERBE GABRIEL 01:01:00 JUM 5 PEROLS 12,1
174 ANTON ALBERTO 01:01:04 V1M 56 ST GILLES 12,1
175 ASSIER THIERRY 01:01:08 SEM 44 NL 12,1
176 DEPAUW DAVID 01:01:10 SEM 45 SAINT JULIEN LES ROSIERS 12,1
177 THERON JEAN PIERRE 01:01:12 V1M 57 LES MATELLES 12,1
178 LEBLOND BERNARD 01:01:14 V3M 12 LA GRANDE MOTTE 12
179 PEREZ MARIE JO 01:01:16 V1F 8 VAUVERT 12
180 GARCIA DANIEL 01:01:20 V3M 13 VILLENEUVE LES MAGUELONE 12
181 SPELLER JULIEN 01:01:25 SEM 46 ALÈS 12
182 DOSSARD 412 01:01:26 SEM 47 NL 12
183 POURRE GWENAEL 01:01:29 SEM 48 NL 12
184 VIALA BRUNO 01:01:33 V1M 58 MONTPELLIER 12
185 TONNON PIERRE LAURENT 01:01:41 V2M 36 MONTPELLIER 12
186 RAUX EMMANUEL 01:01:43 SEM 49 MILLAU 12
187 IMART STÉPHANE 01:01:44 V1M 59 MAURIN LATTES 12
188 TER SCHIPHORTS OLIVIER 01:01:45 SEM 50 NL 12
189 BONNET GUILLAUME 01:01:48 SEM 51 ST JEAN DE VEDAS 11,9
190 DAUMUR FRANCK 01:01:53 V2M 37 BEAULIEUJ 11,9
191 LAVEAU FRANCK 01:01:58 V1M 60 LATTES 11,9
192 SIRJEAN JEAN LUC 01:02:00 V1M 61 NL 11,9
193 LABEYRIE MARIE-PIER 01:02:00 SEF 5 CASTELNAU LE LEZ 11,9
194 DELFOUR LAURENT 01:02:01 V1M 62 FRONTIGNAN 11,9
195 CASTELLS MARTINEZ DOMINIQUE 01:02:03 V1M 63 BAILLARGUES 11,9
196 CARRAT PIERRE 01:02:06 V2M 38 ST GENIES DE MALGOIRES 11,9
197 PONS JEAN FRANCOIS 01:02:11 V2M 39 NL 11,9
198 MATHIEU STÉPHANIE 01:02:14 SEF 6 MONTPELLIER 11,9
199 CAMP OLIVIER 01:02:20 V1M 64 GALARGUES 11,8
200 WAREMBOURG MICHEL 01:02:20 V2M 40 LEZIGNAN LA CÈBE 11,8
201 GIRAUD BENOIT 01:02:35 SEM 52 CASTRIES 11,8
202 MELLET YVES 01:02:39 V2M 41 LUNEL VIEL 11,8
203 GAUCI CHRISTINA 01:02:40 V2F 4 NIMES 11,8
204 LOUSTOURET NICOLAS 01:02:41 SEM 53 ST AUNES 11,8
205 GUSY MARC 01:02:50 V1M 65 VILLENEUVE LES MAGUELONE 11,7
206 MOLINS ROBERT 01:02:52 V1M 66 VILLENEUVE LES MAGUELONE 11,7
207 TANGUY THIERRY 01:02:52 V2M 42 VILLENEUVE LES MAGUELONE 11,7
208 LIARD CHRISTOPHE 01:02:56 V1M 67 TEYRAN 11,7
209 TAVOILLOT GUILHEM 01:02:59 SEM 54 NL 11,7
210 FAVA MICHEL 01:03:01 V3M 14 GIGEAN 11,7
211 NUNINGER PHILIPPE 01:03:08 V2M 43 ST GENIES DE MALGOIRES 11,7
212 VIE BRUNO 01:03:11 V2M 44 GALARGUES 11,7
213 SAINT -DENIS FRANÇOIS 01:03:17 V1M 68 MONTPELLIER 11,7
214 DUBOIS DIDIER 01:03:21 V2M 45 ALES 11,6
215 CLOT DAVID 01:03:26 V1M 69 GALARGUES 11,6
216 GALTIER FRANCIS 01:03:29 V3M 15 VENDARGUES 11,6
217 LLOP JEAN 01:03:29 V1M 70 CASTRIES 11,6
218 BIZZINI GÉRARD 01:03:30 V2M 46 VIC LA GARDIOLE 11,6
219 KELLER BERNARD 01:03:31 V2M 47 GALARGUES 11,6
220 REYER FLORENT 01:03:37 V3M 16 BAILLARGUES 11,6
221 TALBOTIER SANDRINE 01:03:41 SEF 7 S/L GRENOBLE UC 11,6
222 GAUDY JEAN-MARC 01:03:42 SEM 55 MONTAUD 11,6
223 LEROY HUGUES 01:03:42 V1M 71 LE CRÈS 11,6
224 ALIBERT BRUNO 01:03:48 V2M 48 NL 11,6
225 AYERBE JOEL 01:03:52 V1M 72 PEROLS 11,6
226 FUYA MICHELE 01:03:53 V2F 5 VENDARGUES 11,6
227 POISSY JOËL 01:03:53 V2M 49 LUNEL 11,6
228 WAGENHEIM LAURENT 01:03:54 SEM 56 SAINT GENIES DES MOURGUE 11,5
229 MONTRIEUL MAUD 01:03:56 SEF 8 SUSSARGUES 11,5
230 BICHON FABRICE 01:04:01 V1M 73 SAUSSINES 11,5
231 RACHEDI DJAMEL 01:04:04 V1M 74 RESTINCLIÈRES 11,5
232 PLAGNIOL LAURENT 01:04:07 V1M 75 RESTINCLIERE 11,5
233 LAFON SEBASTIEN 01:04:08 V1M 76 VILLEVIELLE 11,5
234 GIRARD MIMI 01:04:09 V2F 6 SAINT GELY DU FESC 11,5
235 BELOT PASCAL 01:04:19 V1M 77 SETE 11,5
236 NICHLI JACQUES 01:04:23 V3M 17 MONTPELLIER 11,5
237 COHIN DANIÈL 01:04:26 V3M 18 MONTPELLIER 11,5
238 TEISSIER CHRISTIAN 01:04:33 V1M 78 BOUILLARGUES 11,4
239 LLOP CÉLINE 01:04:40 V1F 9 CASTRIES 11,4
240 JOUANNE BRUNO 01:04:44 V2M 50 VAUVERT 11,4
241 POTTIER ALAIN 01:04:45 V2M 51 VILLENEUVE LES MAGUELONE 11,4
242 LAYRE SEBASTIEN 01:04:58 SEM 57 NL 11,4
243 BOUSQUET CHRISTIAN 01:05:06 SEM 58 NL 11,3
244 LECLERC ETIENNE 01:05:10 V3M 19 MONTPELLIER 11,3
245 SAMALIN MICHEL 01:05:18 V1M 79 NL 11,3
246 VIALAY JEAN-PIER 01:05:22 V1M 80 MONTPELLIER 11,3
247 BALSAN LAURENT 01:05:24 V1M 81 BOISSERON 11,3
248 CABOT CORINNE 01:05:27 V2F 7 VAUVERT 11,3
249 SAUT ALEXIS 01:05:27 CAM 3 CLAPIERS 11,3
250 PY BERNARD 01:05:28 V4M 1 SAINT GEORGES D'ORQUES 11,3
251 NICOLAS SOPHIE 01:05:30 V1F 10 BOISSERON 11,3
252 TRICOT JEAN LUC 01:05:32 V1M 82 NL 11,3
253 MELLET JEAN CHRISTOPHE 01:05:44 V1M 83 NL 11,2
254 GUENIN VÉRONIQUE 01:05:48 V2F 8 SAINT JEAN DE FOS 11,2
255 TISON PASCAL 01:05:49 SEM 59 AC VALLEE DU SALAISON 11,2
256 CUVILLIER ALAIN 01:05:51 V1M 84 CODOGNAN 11,2
257 MARTIN THOMAS 01:05:54 SEM 60 U.A. ORANGE HAUT VAUCLUSE* 11,2
258 LASSAIGNE ISABELLE 01:05:55 V1F 11 SAINT JEAN DE VÉDAS 11,2
259 ROUVIERE VINCENT 01:06:00 V2M 52 BUZIGNARGUES 11,2
260 LAYRISSE YANNICK 01:06:00 V1M 85 MAUGUIO 11,2
261 BOURGEOIS PIERRE 01:06:07 V4M 2 ST PRIVAT des vieux 11,2
262 LEROY FLORENCE 01:06:12 V1F 12 LE CRÈS 11,1
263 MARTINER CHRISTINA 01:06:13 V2F 9 VILLENEUVE LES MAGUELONE 11,1
264 HOUPIEZ JOSIANE 01:06:26 V2F 10 MONTPELLIER 11,1
265 JULIEN PIERRE 01:06:39 V2M 53 CAMPAGNE 11,1
266 CASTAGNET LAURENCE 01:06:48 V2F 11 LES ANGLES 11
267 WASILEWSKI TOMAS 01:06:54 V3M 20 MONTPELLIER 11
268 DIDIER REMY 01:06:56 V2M 54 VILLEVIEILLE 11
269 REBIERE BERTRAND 01:06:57 SEM 61 NL 11
270 BOILEAU PATRICIA 01:07:04 V2F 12 VAUVERT 11
271 AZAÏS DE VERG RAPHAËL 01:07:17 SEM 62 CASTELNAU LE LEZ 11
272 TOUPET JEAN-FRAN 01:07:23 V2M 55 MONTPELLIER 11
273 ZAIM BARTHA 01:07:24 V2F 13 LANSARGUES 10,9
274 LARGERON BRUNO 01:07:36 V1M 86 MONTFERRIER SUR LEZ 10,9
275 DOSSARD 422 01:07:39 SEM 63 NL 10,9
276 COVA PHILIPPE 01:07:54 V2M 56 MONTPELLIER 10,9
277 PLOYER BRIGITTE 01:08:01 V2F 14 NL 10,8
278 FERRARETTO AURÉLIA 01:08:08 SEF 9 MONTPELLIER 10,8
279 PALLARES CHRISTINE 01:08:09 SEF 10 LUNEL 10,8
280 HAMARD CHRISTOPHE 01:08:10 SEM 64 MONTPELLIER 10,8
281 BANYOLS ANDRÉA 01:08:10 SEF 11 MONTPELLIER 10,8
282 FOUILLIT PHILIPPE 01:08:11 V1M 87 MAUGUIO 10,8
283 SANDER EVELYNE 01:08:19 V1F 13 MONTPELLIER 10,8
284 TRIBES LAURENCE 01:08:20 SEF 12 LE CRES 10,8
285 HERMABESSIERE SYLVIE 01:08:20 V1F 14 ST GELY DU FESC 10,8
286 LOUBES ANNE 01:08:44 V1F 15 GALARGUES 10,7
287 CANTOU RICHARD 01:08:52 V1M 88 SAUSSINES 10,7
288 BEAUQUIER NICOLAS 01:08:54 SEM 65 GALARGUES 10,7
289 PERET CLAIRE 01:09:06 SEF 13 MONTPELLIER 10,7
290 VEDRENNE B 01:09:20 V1M 89 NL 10,6
291 FALCONNIER MICHELE 01:09:22 V2F 15 LA GRANDE MOTTE 10,6
292 BACHELIER STÉPHANE 01:09:23 V1M 90 MONTPELLIER 10,6
293 ZECH JULIEN 01:09:26 SEM 66 VILLENEUVE LES MAGUELONE 10,6
294 BOISSIER PASCALE 01:09:26 V1F 16 NL 10,6
295 CALVET ARNAUD 01:09:36 SEM 67 MONTPELLIER 10,6
296 HENRY LIONEL 01:09:39 V1M 91 CASTRIES 10,6
297 GODARD JEAN PASCAL 01:09:51 V1M 92 NL 10,6
298 GRENIER YVONNE 01:09:54 V1F 17 AUBAIS 10,6
299 RANSON NINON 01:10:02 SEF 14 MONTPELLIER 10,5
300 LANZA JEAN-LOUIS 01:10:04 V2M 57 LE CRÈS 10,5
301 RUBIO ANNE-MARI 01:10:16 V2F 16 SAINT AUNÈS 10,5
302 BONIAK CELINE 01:10:18 SEF 15 TEYRAN 10,5
303 AZUARA HOLAND PIERRE 01:10:18 V1M 93 MAUGUIO 10,5
304 HONG ROTH 01:10:19 SEM 68 ST DREZERY 10,5
305 ROCHER DANIEL 01:10:31 V1M 94 CODOGNAN 10,5
306 GRANDMONTAGNE BÉATRICE 01:10:31 V1F 18 CASTELNAU LE LEZ 10,5
307 DEFABREGUES ANNE 01:10:34 V1F 19 GALLARGUE LE MONTUEUX 10,5
308 PAIXAO DO SE ANTONIO 01:10:36 V1M 95 LUNEL 10,5
309 DA COSTA ANTHONY 01:10:38 SEM 69 MONTPELLIER 10,4
310 BARBIERO LOUIS 01:10:45 V4M 3 NL 10,4
311 VINCENT PATRICK 01:10:49 SEM 70 MONTPELLIER 10,4
312 LAINE JACQUELINE 01:10:54 V2F 17 SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS 10,4
313 BRANJONNEAU GEOFFREY 01:11:00 SEM 71 NL 10,4
314 GAY FABRICE 01:11:05 SEM 72 BOISSERON 10,4
315 SUBLEMONTIER ROLAND 01:11:32 V2M 58 MONTPELLIER 10,3
316 BRAIDA CEDRIC 01:11:36 V1M 96 ST DREZERY 10,3
317 AUFORT DANIEL 01:11:49 V4M 4 LA BOISSIERE 10,3
318 CHUZEVILLE HENRY LAETITIA 01:11:50 SEF 16 VIC LA GARDIOLE 10,3
319 DENIZOT ROLAND 01:11:51 V3M 21 LE CAP D'AGDE 10,3
320 D'HARBOULLE JACQUES 01:11:55 V3M 22 BEAUVOISIN 10,3
321 LOPEZ PIERRE 01:12:03 V2M 59 PERET 10,2
322 MOSCA BERNARD 01:12:10 V1M 97 VALERGUES 10,2
323 VISINTIN STEPHANE 01:12:13 V1M 98 ST GEORGES D'ORQUES 10,2
324 BRUN LAURENT 01:12:13 V1M 99 PIGNAN 10,2
325 BRAUN DOMINIQUE 01:12:14 V1M 100 BUZIGNARGUES 10,2
326 BEVILACQUA PHILIPPE 01:12:14 V1M 101 CASTRIES 10,2
327 DHALLUIN PHILIPPE 01:12:16 SEM 73 MARSEILLAN 10,2
328 ESTIMBRE MONIQUE 01:12:20 V2F 18 LAVERUNE 10,2
329 ORENES JEAN JOSEPH 01:12:22 V1M 102 RESTINCLIERE 10,2
330 BOURGADE PASCALE 01:12:51 V2F 19 NL 10,1
331 TANGHE JEAN PHILIPPE 01:12:54 V1M 103 NIMES 10,1
332 MEUNIER FABRICE 01:13:07 V2M 60 LANSARGUES 10,1
333 DURAND FRANCINE 01:13:08 V3F 2 PALAVAS LES FLOTS 10,1
334 CHIAREL LAURENT 01:13:32 V2M 61 MAS THIBERT 10
335 SOBOTKO JULIEN 01:13:34 SEM 74 NL 10
336 ROUGIER EMMANUEL 01:13:38 SEM 75 NL 10
337 AGRET BERNARD 01:13:42 V2M 62 NL 10
338 CARRIE FRÉDÉRIQUE 01:13:46 V1F 20 MONTPELLIER 10
339 RIVA JEROME 01:13:58 V1M 104 NL 10
340 LORCET ASTRID 01:14:01 SEF 17 MONTPELLIER 10
341 SAINT JEAN CHRISTOPHE 01:14:23 V1M 105 MONTPELLIER 9,9
342 ESTEVE SEBASTIEN 01:14:23 SEM 76 BUZIGNARGUES 9,9
343 SOUCCAR MARIANNE 01:14:30 V1F 21 Aigues Vive 9,9
344 FRAPPIER VIVIANE 01:14:38 V4F 1 SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE 9,9
345 CALMALS FLORENCE 01:14:44 V1F 22 NL 9,9
346 LIMON MARIE CHRISTINE 01:14:52 V1F 23 ST GENIES DE MALGOIRES 9,9
347 MANZANERA MATTHIEU 01:14:53 SEM 77 MONTPELLIER 9,9
348 DUPAS CHRISTELLE 01:15:04 SEF 18 MONTPELLIER 9,8
349 POUQUIER SEVERINE 01:15:07 SEF 19 NL 9,8
350 CLAVEL COLETTE 01:15:09 V3F 3 LUNEL VIEL 9,8
351 MANCOTEC PHILIPPE 01:15:11 V1M 106 NL 9,8
352 MARTINEZ MURIELLE 01:15:12 SEF 20 NL 9,8
