24-03-2013
TRAIL DE BOUZIGUES - 12 KM - dtp 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2013
Classement TRAIL DE BOUZIGUES 2013 - 12 KM au format exel: cliquez ici

Pl NOM PRENOM TEMPS CAT TEMPS /cat CLUB VITESSE
1 ROUQUET DAMIEN 00:42:02 SEM 00:42:02 1 ENDURANCE SHOP ST JEAN DE VEDAS 17,1
2 SARRAN GEOFFROY 00:42:17 SEM 00:42:17 2 MAAM 17
3 HETTFLEISCH HANNES 00:44:28 SEM 00:44:28 3 LG WEDEL-PINNEBERG 16,2
4 DELALONDE THIERRY 00:44:34 SEM 00:44:34 4 NL 16,2
5 COLOMBERO LAURENT 00:45:07 V1M 00:45:07 1 TEMPS COURSE LAFUMA 16
6 BERTRAND CYRIL 00:45:32 V1M 00:45:32 2 ENDURANCE SHOP ST JEAN DE VEDAS 15,8
7 RIVET PASCAL 00:45:58 V1M 00:45:58 3 NL 15,7
8 SINÉKAVE JONATHAN 00:46:18 SEM 00:46:18 5 NL 15,6
9 POUMEROL FABRICE 00:46:32 SEM 00:46:32 6 ATHLETIC CLUB DES PAYS D'AGDE 15,5
10 AGOGUET DAVID 00:46:45 SEM 00:46:45 7 MAAM 15,4
11 BESSET CHRISTOPHE 00:46:49 V1M 00:46:49 4 ECG PIGNAN 15,4
12 VIALA SEBASTIEN 00:46:54 V1M 00:46:54 5 NL 15,4
13 BOUTIN JEAN-CHRISTOPHE 00:48:28 SEM 00:48:28 8 CASTRIES RUNNING CLUB 14,9
14 PRIVAT SYLVAIN 00:48:35 V1M 00:48:35 6 CASTRIES RUNNING CLUB 14,8
15 MANEL STÉPHANIE 00:48:39 V1F 00:48:39 1 NL 14,8
16 L'HOTE JEREMY 00:48:40 SEM 00:48:40 9 VO2 TRIATHLON 14,8
17 EGIZIANO THOMAS 00:48:48 SEM 00:48:48 10 LOUPIANTRINATURE 14,8
18 FERNANDES MANUEL 00:48:57 V1M 00:48:57 7 TEAM V 14,7
19 GRIALOU WILLIAM 00:48:59 SEM 00:48:59 11 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 14,7
20 BORDE SÉBASTIEN 00:49:23 ESM 00:49:23 1 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 14,6
21 LUGUET FABIEN 00:49:36 SEM 00:49:36 12 NL 14,5
22 HERDE RENAUD 00:49:36 V1M 00:49:36 8 TRIRUN FRONTIGNAN 14,5
23 LAILE JASON 00:49:44 ESM 00:49:44 2 MAAM 14,5
24 TREMOLIERES SEBASTIEN 00:49:45 V1M 00:49:45 9 TRIRUN FRONTIGNAN 14,5
25 CORNEILLE PATRICK 00:49:58 V2M 00:49:58 1 TA MONTADY 14,4
26 LACOMBE ALEXANDRE 00:50:01 SEM 00:50:01 13 NL 14,4
27 BOUCHEMIT MICHAËL 00:50:05 V2M 00:50:05 2 VEDAS ENDURANCE 14,4
28 THIENOT STEPHANE 00:50:10 V3M 00:50:10 1 NL 14,4
29 CALMELS STEPHAN 00:50:17 SEM 00:50:17 14 NL 14,3
30 STRUCK MAILIN 00:50:19 CAF 00:50:19 1 LG WEDEL-PINNEBERG 14,3
31 GOUX NICOLAS 00:50:21 V1M 00:50:21 10 NL 14,3
32 BOISSEAU PASCAL 00:50:24 V2M 00:50:24 3 NL 14,3
33 ROIRON JEAN MICHEL 00:50:31 V1M 00:50:31 11 MAAM 14,2
34 PRATVIEL PHILIPPE 00:50:37 V2M 00:50:37 4 VEDAS ENDURANCE 14,2
35 FABRE GERARD 00:50:40 V1M 00:50:40 12 COURIR A FABREGUES 14,2
36 OLLIER STÉPHANE 00:50:43 SEM 00:50:43 15 CAP MELGUEIL 14,2
37 FOREST SÉBASTIEN 00:50:46 V1M 00:50:46 13 ECG PIGNAN 14,2
38 KHIAL FARID 00:51:41 V1M 00:51:41 14 NL 13,9
39 BASTIE MICHEL 00:52:04 SEM 00:52:04 16 NL 13,8
40 PAIRO JACQUES 00:52:04 V3M 00:52:04 2 CASTRIES RUNNING CLUB 13,8
41 GANGLOFF GILLES 00:52:16 V1M 00:52:16 15 NL 13,8
42 LIMONGI MICHEL 00:52:23 SEM 00:52:23 17 ENZO TEAM 13,7
43 DUBOIS STEPHANE 00:52:36 SEM 00:52:36 18 NL 13,7
44 FUSTER PIERRE 00:52:51 V1M 00:52:51 16 TEAM FAVAS 13,6
45 MECHICHE ABDEL 00:52:57 V1M 00:52:57 17 NL 13,6
46 BORDE JEAN-JACQUES 00:53:00 V2M 00:53:00 5 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 13,6
47 DELIGNE JEAN-MANUEL 00:53:01 SEM 00:53:01 19 CAP MELGUEIL 13,6
48 RENE DAVID 00:53:04 V1M 00:53:04 18 NL 13,6
49 FABRE GUILHAIN 00:53:04 SEM 00:53:04 20 NL 13,6
50 SAIX FABIEN 00:53:08 SEM 00:53:08 21 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 13,5
51 THARIOT FRÉDÉRIC 00:53:11 V1M 00:53:11 19 CAP MELGUEIL 13,5
52 LOISEL SERGE 00:53:27 V2M 00:53:27 6 NL 13,5
53 GOBIN PATRICE 00:53:28 V1M 00:53:28 20 MONTPELLIER ATHLÉTIC RUNNING CLUB 13,5
54 TRABUCHET LUDOVIC 00:53:30 SEM 00:53:30 22 NL 13,5
55 DACHEVILLE DIMITRI 00:53:34 SEM 00:53:34 23 TA MONTADY 13,4
56 GAYRAUD CORINNE 00:53:40 SEF 00:53:40 1 MAAM 13,4
57 LAGNEAU CHRISTOPHE 00:53:40 V2M 00:53:40 7 M2AM 13,4
58 MADIOU CAROLE 00:53:40 SEF 00:53:40 2 MAAM 13,4
59 PALLET DOMINIQUE 00:53:45 V2M 00:53:45 8 NL 13,4
60 OLLIER SYLVERE 00:53:47 SEM 00:53:47 24 TEAM GANGES COURT 13,4
61 VANDOORSSELAFRE JEAN-JACQUES 00:53:50 V1M 00:53:50 21 MANDUEL METROPOLE MARATHON 13,4
62 JACQUOT JEAN-CHARLES 00:53:55 V1M 00:53:55 22 LOUPIAN TRI-NATURE 13,4
63 GENIEYS THOMAS 00:53:57 V1M 00:53:57 23 BCAM 13,3
64 CAMARDELLE XAVIER 00:54:05 V1M 00:54:05 24 MARATHON SÉTOIS 13,3
65 SAMBARIN FÉFÉ 00:54:17 V2M 00:54:17 9 NL 13,3
66 DEHENRY GEOFFREY 00:54:17 SEM 00:54:17 25 RAC MIREVAL 13,3
67 FERRY JEAN-CHARLES 00:54:21 V2M 00:54:21 10 NL 13,2
68 VANGREVELYNGHE CHRISTOPHE 00:54:25 V1M 00:54:25 25 ASSP VERGEZE 13,2
69 BUNIAK XAVIER 00:54:30 V1M 00:54:30 26 NL 13,2
70 LLANOS ROBERT 00:54:33 V1M 00:54:33 27 VEDAS ENDURANCE 13,2
71 BRUN PATRICE 00:54:36 V1M 00:54:36 28 NL 13,2
72 JAFFUEL MATTHIEU 00:54:37 SEM 00:54:37 26 COURIR À FABRÈGUES 13,2
73 CABROL ARNAUD 00:54:39 SEM 00:54:39 27 NL 13,2
74 LLORCA LUDOVIC 00:54:40 V1M 00:54:40 29 NL 13,2
75 JEANJEAN PHILIPPE 00:54:40 V2M 00:54:40 11 CAP MELGUEIL 13,2
76 GAUBERT ADRIEN 00:54:44 CAM 00:54:44 1 GANGES COURT 13,2
77 COMBERNOUX PATRICK 00:54:48 V1M 00:54:48 30 SAINT MATHIEU ATHLÉTIC 13,1
78 REVERTE SERGE 00:54:49 V2M 00:54:49 12 NL 13,1
79 SANROMAN JOSÉ 00:54:50 V1M 00:54:50 31 NL 13,1
80 LAROCHE FRANCIS 00:54:53 V2M 00:54:53 13 NL 13,1
81 SORET PIERRE 00:54:56 V2M 00:54:56 14 NL 13,1
82 POIZAT ROMAIN 00:54:58 SEM 00:54:58 28 NL 13,1
83 AUGER FLORENT 00:55:01 V1M 00:55:01 32 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 13,1
84 LOUVET DIDIER 00:55:01 V1M 00:55:01 33 NL 13,1
85 CHAPIRON LIONEL 00:55:06 V1M 00:55:06 34 NL 13,1
86 FOURREAU GREGORY 00:55:09 SEM 00:55:09 29 MAUGUIO-CARNON TRIATHLON 13,1
87 GROS LAURENT 00:55:11 V1M 00:55:11 35 AMICALE ST. GELY 13
88 LAVERGNE JEAN LUC 00:55:11 V1M 00:55:11 36 ACP AGDE 13
89 RUCCIONE PAUL 00:55:18 V2M 00:55:18 15 LOUPIAN TRI-NATURE 13
90 LAROUE LUDOVIC 00:55:18 SEM 00:55:18 30 NL 13
91 PICARD SÉBASTIEN 00:55:21 V1M 00:55:21 37 TEAM AUMELAS 13
92 DAMOUR CHRISTIAN 00:55:32 V1M 00:55:32 38 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 13
93 IBANEZ DOMINIQUE 00:55:33 V1M 00:55:33 39 ENTENTEPOUSSAN BALARUC 13
94 GOUEL STÉPHANE 00:55:33 SEM 00:55:33 31 ASSP VERGEZE 13
95 JEGOUSSO MORGAN 00:55:33 SEM 00:55:33 32 ECOLE KINÉS MONTPELLIER 13
96 DOSSARD 00:55:41 SEM 00:55:41 33 12,9
97 ELMOUBARAK BRAHIM 00:55:50 V2M 00:55:50 16 M.A.R.C. MONTPELLIER 12,9
98 CECCALDI MATHIEU 00:55:51 SEM 00:55:51 34 NL 12,9
99 BILLY HERVÉ 00:55:51 V1M 00:55:51 40 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 12,9
100 RUIZ GUILLAUME 00:55:52 SEM 00:55:52 35 NL 12,9
101 PLUTA RAFAL 00:55:52 SEM 00:55:52 36 VIAS 12,9
102 MARTI MARTINE 00:55:52 V1F 00:55:52 2 MARC 12,9
103 BONIOL STEPHANE 00:55:52 V1M 00:55:52 41 FABREGUES ATHLETISME 12,9
104 FANTINEL DIDIER 00:55:58 V2M 00:55:58 17 TCM 12,9
105 SAMMARTANO DAVID 00:56:07 V1M 00:56:07 42 CAP MEL 12,8
106 GRECO ALAIN 00:56:17 V2M 00:56:17 18 TEAM V 12,8
107 GERARD RÉGIS 00:56:20 V2M 00:56:20 19 BOL D'AIR GIGNACOIS 12,8
108 PALARD MICHAÊL 00:56:23 V1M 00:56:23 43 ACNA 12,8
109 PECH PHILIPPE 00:56:24 V1M 00:56:24 44 NL 12,8
110 SABIANI EMMANUEL 00:56:26 V1M 00:56:26 45 NL 12,8
111 COURBARD DENIS 00:56:27 SEM 00:56:27 37 TRI RUN FRONTIGNAN 12,8
112 GIL FRÉDÉRIC 00:56:28 V1M 00:56:28 46 NL 12,8
113 CHAVES CARLOS 00:56:28 V1M 00:56:28 47 PEROLS FOOTING 12,8
114 DEVOS CHRISTIAN 00:56:30 V3M 00:56:30 3 PORTET ATHLETIC CLUB -31- 12,7
115 GAUBERT GILLES 00:56:35 SEM 00:56:35 38 NL 12,7
116 ORTIZ JACQUES 00:56:38 V1M 00:56:38 48 NL 12,7
117 VALTIERRA JÉROME 00:56:40 SEM 00:56:40 39 NL 12,7
118 AVRILLEAU JEAN-YVES 00:56:44 V1M 00:56:44 49 VEDAS ENDURANCE 12,7
119 JOUVE JEREMIE 00:56:48 SEM 00:56:48 40 ACP AGDE 12,7
120 LANÇON BENOÎT 00:56:48 V1M 00:56:48 50 ATHLÉ 11 12,7
121 PINEAU ERIC 00:56:48 V1M 00:56:48 51 NL 12,7
122 BERRUEZO ALAIN 00:56:53 V2M 00:56:53 20 NL 12,7
123 COURSIER JOCELYN 00:56:55 SEM 00:56:55 41 NL 12,6
124 BASCOP JEAN CHRISTOPHE 00:56:55 V1M 00:56:55 52 NL 12,6
125 JAMES GUILLAUME 00:56:56 SEM 00:56:56 42 LOUPIAN TRI-NATURE 12,6
126 GIMENEZ LAURENT 00:57:00 SEM 00:57:00 43 NL 12,6
127 VAZQUEZ GREGORY 00:57:00 SEM 00:57:00 44 NL 12,6
128 DAVAL BENOIT 00:57:04 V2M 00:57:04 21 MILLE PATTES MEZE 12,6
129 BENEZECH GERMAIN 00:57:12 SEM 00:57:12 45 NL 12,6
130 GUILLE SÉBASTIEN 00:57:16 SEM 00:57:16 46 AC CLERMONT 12,6
131 DIAZ BRUNO 00:57:16 SEM 00:57:16 47 NL 12,6
132 ROBLES PHILIPPE 00:57:23 SEM 00:57:23 48 NL 12,5
133 VANDEWOESTYNE MATHIEU 00:57:24 SEM 00:57:24 49 NL 12,5
134 WROBEL FRÉDÉRIC 00:57:26 V1M 00:57:26 53 NL 12,5
135 FRAYCHET BRUNO 00:57:30 V2M 00:57:30 22 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 12,5
136 CABROL JÉROME 00:57:30 V2M 00:57:30 23 CASTRIES RUNNING CLUB 12,5
137 MISKO WILFRIED 00:57:33 SEM 00:57:33 50 NL 12,5
138 MORIN MICKAEL 00:57:34 SEM 00:57:34 51 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 12,5
139 MASSE PATRICK 00:57:37 V1M 00:57:37 54 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 12,5
140 BAUBRIER PIERRE 00:57:40 ESM 00:57:40 3 ACN ANDUZE 12,5
141 COUTANT MICHEL 00:57:41 V3M 00:57:41 4 VEDAS ENDURANCE 12,5
142 BONAFOS ROMAIN 00:57:44 V1M 00:57:44 55 PEROLS FOOTING 12,5
143 PERRIN BERTRAND 00:57:45 V1M 00:57:45 56 SCAP LAFARGE 12,5
144 ROBERT VINCENT 00:57:50 V2M 00:57:50 24 MAAM 12,4
145 MAZIARZ BRUNO 00:57:52 V1M 00:57:52 57 NL 12,4
146 DUMAS FRANÇOISE 00:57:56 V1F 00:57:56 3 ALES CÉVENNES ATHLÉTISME 12,4
147 ANGUERA LOÏC 00:57:58 SEM 00:57:58 52 NL 12,4
148 ASCIONE JEAN-CHRISTOPHE 00:57:59 SEM 00:57:59 53 NL 12,4
149 CHALLIER ERIC 00:58:07 V1M 00:58:07 58 COUREUR DE PETITE CAMARGUE 12,4
150 MICHELIER SYLVIANE 00:58:07 V1F 00:58:07 4 SAINT GELYATHLETISME 12,4
151 CARRILLO SEBASTIEN 00:58:08 SEM 00:58:08 54 NL 12,4
152 DAURIAT BRUNO 00:58:09 V1M 00:58:09 59 NL 12,4
153 LASSAGNE THIERRY 00:58:14 V1M 00:58:14 60 RUN IN CRES 12,4
154 SARCY TONY 00:58:21 V1M 00:58:21 61 NL 12,3
155 SKORA ANNE MARIE 00:58:25 V1F 00:58:25 5 ACNA 12,3
156 VILLION STEPHANE 00:58:28 V1M 00:58:28 62 NL 12,3
157 ALLEGRE THIERRY 00:58:29 V2M 00:58:29 25 M2AM 12,3
158 CAPO REMY 00:58:30 SEM 00:58:30 55 NL 12,3
159 MIRIOT ALAIN 00:58:31 V3M 00:58:31 5 A.S.A.D. AUBENAS 12,3
160 AMBROZIC MARIO 00:58:35 SEM 00:58:35 56 NL 12,3
161 DANKO ERIC 00:58:36 V1M 00:58:36 63 NL 12,3
162 PRIVAT NATHALIE 00:58:36 V1F 00:58:36 6 CASTRIES RUNNING CLUB 12,3
163 PALOMBA SERGE 00:58:40 V2M 00:58:40 26 CHATEAUNEUF-TRAIL-NATURE 12,3
164 LAVENU NICOLAS 00:58:50 SEM 00:58:50 57 NL 12,2
165 HUGOT DIDIER 00:58:51 V2M 00:58:51 27 NL 12,2
166 DERAEDT PHILIPPE 00:58:57 V2M 00:58:57 28 PEZENAS VC22 12,2
167 GALLAND GREGORY 00:59:03 SEM 00:59:03 58 NL 12,2
168 BOUDET JEAN PHILIPPE 00:59:03 V1M 00:59:03 64 VEDAS ENDURANCE 12,2
169 SABIO MANUEL 00:59:04 V1M 00:59:04 65 NL 12,2
170 ROUBAUD BERNARD 00:59:04 V1M 00:59:04 66 NL 12,2
171 CHAUVEL CYRILLE 00:59:08 SEM 00:59:08 59 NL 12,2
172 FERREIRA JUAN 00:59:10 V1M 00:59:10 67 MARC 34 12,2
173 ANCELY FRANCOISE 00:59:10 V2F 00:59:10 1 TEMPS COURSE 12,2
174 LACROIX SYLVAIN 00:59:16 SEM 00:59:16 60 FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON 12,1
175 OLIVER CÉDRIC 00:59:17 SEM 00:59:17 61 NL 12,1
176 LOUDCHER DIDIER 00:59:19 V2M 00:59:19 29 COURIR À FABRÈGUES 12,1
177 COMBES CHRISTIAN 00:59:24 V1M 00:59:24 68 TAM MONTADY 12,1
178 PICHON CÉDRIC 00:59:27 SEM 00:59:27 62 NL 12,1
179 GAUTRAND GILLES 00:59:28 V1M 00:59:28 69 TAM MONTADY 12,1
180 GUILLEMOT YANN 00:59:29 V2M 00:59:29 30 NL 12,1
181 FAVRE JÉRÔME 00:59:31 V1M 00:59:31 70 PÉZENAS 12,1
182 CABAL LINE 00:59:34 SEF 00:59:34 3 TAM 12,1
183 BERTRAND VIRGINIE 00:59:35 SEF 00:59:35 4 VEDAS ENDURANCE 12,1
184 RABINIAULT PHILIPPE 00:59:36 V2M 00:59:36 31 NL 12,1
185 LIDA ROBERT 00:59:40 V3M 00:59:40 6 MAAM 12,1
186 SAVY FRANK 00:59:41 V1M 00:59:41 71 NL 12,1
187 GARCIA HENRI 00:59:50 V1M 00:59:50 72 NL 12
188 ANFOUSSI ALEX 00:59:51 V1M 00:59:51 73 ECLR MARATHON 12
189 BRUNEL JEAN-MARC 00:59:53 SEM 00:59:53 63 NL 12
190 CHERVIER COLAS 00:59:55 SEM 00:59:55 64 NL 12
191 SENEGAS SYLVIE 00:59:59 V1F 00:59:59 7 NL 12
192 HEMON YANNICK 01:00:01 V1M 01:00:01 74 VEDAS ENDURANCE 12
193 PETITIMBERT ERIC 01:00:01 V1M 01:00:01 75 LOUPIAN TRI-NATURE 12
194 ARCELLA LAURENT 01:00:02 V1M 01:00:02 76 ZARZ'S TEAM 12
195 BENEZECH PHILIPPE 01:00:03 V1M 01:00:03 77 NL 12
196 SIMONDET FABIEN 01:00:06 SEM 01:00:06 65 NL 12
197 RENARD JÉRÉMIE 01:00:07 V1M 01:00:07 78 ASEM RUNNING 12
198 RAMOND JEAN-CHRISTOPHE 01:00:10 V1M 01:00:10 79 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 12
199 BRES PASCAL 01:00:14 V2M 01:00:14 32 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 12
200 TEXIER NICOLAS 01:00:15 V1M 01:00:15 80 NL 11,9
201 AUTARD JÉROME 01:00:17 V1M 01:00:17 81 NIMES TRAIL ATTITUDE 11,9
202 DORISON BRUNO 01:00:26 V1M 01:00:26 82 NL 11,9
203 ARBONA LAURENT 01:00:26 V1M 01:00:26 83 NL 11,9
204 BAYLE BERNARD 01:00:28 V2M 01:00:28 33 NL 11,9
205 GAFFIÉ CHRISTOPHE 01:00:29 V1M 01:00:29 84 NL 11,9
206 CLAVERIE GAYRAUD DAVID 01:00:30 V1M 01:00:30 85 POMPIERS 11,9
207 ARGOUG STÉPHANE 01:00:30 V1M 01:00:30 86 NL 11,9
208 GEDOUX FRANCK 01:00:32 V1M 01:00:32 87 NL 11,9
209 SOULIE ALAIN 01:00:33 V2M 01:00:33 34 COURIR À FABRÈGUES 11,9
210 BOURGEOIS CHARLÈNE 01:00:34 SEF 01:00:34 5 ALES CÉVENNES ATHLÉTISME 11,9
211 TOURNEMILLE JEROME 01:00:37 V1M 01:00:37 88 NL 11,9
212 ENCAUSSE DAVID 01:00:43 V1M 01:00:43 89 NL 11,9
213 SANSONE ERIC 01:00:46 V1M 01:00:46 90 SAINT JUST DO IT 11,8
214 SERIN PASCAL 01:00:49 SEM 01:00:49 66 NL 11,8
215 TRONC VICTOR 01:00:53 SEM 01:00:53 67 NL 11,8
216 PELICAN SERGE 01:00:54 V1M 01:00:54 91 TEAM RAIDLIGHT 11,8
217 BOURDERON THIERRY 01:00:56 V1M 01:00:56 92 NL 11,8
218 OUAKED NATHALIE 01:00:56 SEF 01:00:56 6 NL 11,8
219 DESMARES CHRISTOPHE 01:00:57 V1M 01:00:57 93 COURIR À FABRÈGUES 11,8
220 GALINIE MICHAEL 01:00:57 V1M 01:00:57 94 MHR 11,8
221 FEIGEIROLLES RÉMI 01:01:09 V2M 01:01:09 35 ACA 11,8
222 DUPLESSIS GUILLAUME 01:01:10 JUM 01:01:10 1 NL 11,8
223 PLAIRE PASCAL 01:01:10 SEM 01:01:10 68 NL 11,8
224 COCHARD SIMON 01:01:11 SEM 01:01:11 69 NL 11,8
225 SUYKER ROBB 01:01:13 V2M 01:01:13 36 LA FOULEE CASTELPAPALE 11,8
226 MASINI LIONEL 01:01:15 SEM 01:01:15 70 NL 11,8
227 FERROUL XAVIER 01:01:16 SEM 01:01:16 71 NL 11,8
228 LAURENCIE CHRISTOPHE 01:01:20 V1M 01:01:20 95 JOGGING SANTE MILLAS 11,7
229 CYPRES SEBASTIEN 01:01:22 V1M 01:01:22 96 NL 11,7
230 SIMON DOMINIQUE 01:01:24 V2F 01:01:24 2 JOGGING LAVERUNE 11,7
231 MOUILLOT DAVID 01:01:28 V1M 01:01:28 97 NL 11,7
232 LANGEOIS YVES 01:01:32 V2M 01:01:32 37 ECG PIGNAN 11,7
233 VANRAET JEAN-JACQUES 01:01:34 V2M 01:01:34 38 LES 3 M MANDUEL 11,7
234 FIDRY ERIC 01:01:40 V1M 01:01:40 98 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 11,7
235 BASTID FRÉDÉRIC 01:01:42 V2M 01:01:42 39 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 11,7
236 GRANON DIDIER 01:01:43 V1M 01:01:43 99 NL 11,7
237 IMART STÉPHANE 01:01:43 V1M 01:01:43 100 NL 11,7
238 ROUVIER JEAN-MARIE 01:01:43 V1M 01:01:43 101 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 11,7
239 VEYRIER RÉGIS 01:01:44 V1M 01:01:44 102 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 11,7
240 BERTOUX CHRISTIAN 01:01:47 V2M 01:01:47 40 NL 11,7
241 VAILLÉ JÉRÔME 01:01:52 V1M 01:01:52 103 SALTAREC 11,6
242 BRUTSAERT YANN 01:01:53 V1M 01:01:53 104 NL 11,6
243 LOUBET XAVIER 01:01:59 SEM 01:01:59 72 NL 11,6
244 DJARDI YANNICK 01:02:01 V1M 01:02:01 105 CARNON 11,6
245 PICHON LAURENT 01:02:06 V1M 01:02:06 106 COURRIR À FABRÈGUES 11,6
246 MOLINA MICHEL 01:02:07 V3M 01:02:07 7 NL 11,6
247 REVOLTIER PIERRE 01:02:09 V3M 01:02:09 8 NL 11,6
248 BELLEFOND KEVIN 01:02:09 ESM 01:02:09 4 ECOLE KINÉS MONTPELLIER 11,6
249 MALLET PASCAL 01:02:12 V2M 01:02:12 41 CAP MELGUEIL 11,6
250 ARNAL LUCIE 01:02:19 SEF 01:02:19 7 1000 PATTES DE MEZE 11,6
251 PONCE BRUNO 01:02:19 V2M 01:02:19 42 MILLE PATTES MEZE 11,6
252 PIEKARZ ALAIN 01:02:25 V1M 01:02:25 107 NL 11,5
253 CEYTE PHILIPPE 01:02:25 V1M 01:02:25 108 RUN IN CRES 11,5
254 BRUMENT ELODIE 01:02:30 SEF 01:02:30 8 VEDAS ENDURANCE 11,5
255 CRISTIANO FRÉDÉRIC 01:02:32 SEM 01:02:32 73 NL 11,5
256 SAINT GIRONS OLIVIER 01:02:43 SEM 01:02:43 74 NL 11,5
257 COUDERC CÉLINE 01:02:49 V1F 01:02:49 8 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 11,5
258 TEMEY FABIEN 01:03:05 V1M 01:03:05 109 NL 11,4
259 GARCIA PHILIPPE 01:03:07 V1M 01:03:07 110 NL 11,4
260 DAUDOU CHRISTOPHE 01:03:10 V1M 01:03:10 111 XTTR63 11,4
261 CLAUSEL DOMINIQUE 01:03:11 V1M 01:03:11 112 NL 11,4
262 NGUYEN TRANG 01:03:16 V1F 01:03:16 9 CASTRIES RUNNING CLUB 11,4
263 BERGER PATRICE 01:03:18 SEM 01:03:18 75 CAP MELGUEIL 11,4
264 RAYNAL GHISLAIN 01:03:18 V2M 01:03:18 43 CAP MELGUEIL 11,4
265 HERMANN FRANÇOIS 01:03:25 V2M 01:03:25 44 NL 11,4
266 VAILLS JEAN SEBASTIEN 01:03:33 SEM 01:03:33 76 NL 11,3
267 DEROUCH DAPHNE 01:03:34 SEF 01:03:34 9 KINESIUM 11,3
268 REY NICOLAS 01:03:34 SEM 01:03:34 77 ALES CEVENNES ATHLETISME 11,3
269 DRAGUIS JEREMY 01:03:34 ESM 01:03:34 5 NL 11,3
270 LACOSTE FABRICE 01:03:35 SEM 01:03:35 78 NL 11,3
271 NICOTA DAVID 01:03:41 V1M 01:03:41 113 GIROU TRIATHLON 11,3
272 DUCOS FRANCIS 01:03:43 V3M 01:03:43 9 NL 11,3
273 ALDEBERT JÉRÔME 01:03:44 V1M 01:03:44 114 NL 11,3
274 BASSIER FABIEN 01:03:46 SEM 01:03:46 79 NL 11,3
275 BOUCHER JULIEN 01:03:48 JUM 01:03:48 2 NL 11,3
276 FABRIGOULE PATRICK 01:03:49 V3M 01:03:49 10 NL 11,3
277 TAPIE JOEL 01:03:51 V1M 01:03:51 115 NL 11,3
278 BARBU JEAN-MICHEL 01:03:51 SEM 01:03:51 80 NL 11,3
279 ARLOT FRANCK 01:03:53 V1M 01:03:53 116 LANGUEDOC SPIRIDON 11,3
280 LANTRUA LUDOVIC 01:03:57 SEM 01:03:57 81 NL 11,3
281 CHABROL ROBERT 01:04:02 V1M 01:04:02 117 ACN ANDUZE 11,2
282 GEORGE MARIE-PAULE 01:04:03 V2F 01:04:03 3 ASAD AUBENAS 11,2
283 VAILLE MARC 01:04:05 V2M 01:04:05 45 RUN IN CRES 11,2
284 TISON PASCAL 01:04:06 V2M 01:04:06 46 COUREURS DE L EOLIENNE 11,2
285 BREMOND ETIENNE 01:04:07 V2M 01:04:07 47 NON LICENCIE 11,2
286 TREGOAT MARINA 01:04:09 SEF 01:04:09 10 NL 11,2
287 FLAGEUL BRUNO 01:04:13 V1M 01:04:13 118 NL 11,2
288 ZAPERA CÉDRIC 01:04:14 SEM 01:04:14 82 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 11,2
289 CERNEAU CHRISTIAN 01:04:16 V2M 01:04:16 48 NL 11,2
290 VAILLE PIERRE 01:04:17 CAM 01:04:17 2 NL 11,2
291 VAILLE JEAN MARC 01:04:19 V1M 01:04:19 119 NL 11,2
292 NIKOLOV VALENTIN 01:04:22 SEM 01:04:22 83 DREAM TEAM 11,2
293 JEANDEMANGE PASCAL 01:04:24 V1M 01:04:24 120 NL 11,2
294 COURTIN LAETITIA 01:04:26 SEF 01:04:26 11 NL 11,2
295 CUTARD BRUNO 01:04:33 V1M 01:04:33 121 NL 11,2
296 PALLANCHER MATHIEU 01:04:36 SEM 01:04:36 84 NL 11,1
297 GRANIER CHRISTOPHE 01:04:36 SEM 01:04:36 85 NL 11,1
298 GARCIA DANIEL 01:04:39 V3M 01:04:39 11 NL 11,1
299 MORIN LIONEL 01:04:44 SEM 01:04:44 86 NL 11,1
300 TERRAL ANDRÉ 01:04:46 V2M 01:04:46 49 NL 11,1
301 GALVANY KÉVIN 01:04:46 SEM 01:04:46 87 MONTPELLIER ATHLETISME 11,1
302 BESNARD SIMON 01:04:46 SEM 01:04:46 88 NL 11,1
303 HENRY STÉPHANE 01:04:52 V1M 01:04:52 122 LES FOULEES SAUSSINOISES 11,1
304 MARTINS PONTES STÉPHANE 01:04:53 V1M 01:04:53 123 NL 11,1
