12-05-2013
20 KILOMETRES DE MEZE - dpt 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2013

Classement 20 KILOMETRES DE MEZE 2013 au format exel:cliquez ici


Place Nom Prénom Temps Catg. Cl Ville ou Club
1 CHAKIRI ABDEL 1.15.59 SEM 1 LUNEL A
2 L'HOTE JEREMY 1.17.47 SEM 2 VO2 TRIATHLON
3 GERARDIN RAPHAEL 1.19.23 V1M 1 MONTPELLIER
4 PEREIRA FERNAND 1.19.43 V1M 2 TEAM U TRAIL
5 ROUSSEL PATRICK 1.20.46 V3M 1 ACPA
6 MAILLY PATRICE 1.21.03 V2M 1 TEAM GANGES C
7 CHAVES FABIEN 1.22.07 SEM 3 E POUSS BALARUC
8 RIBOULET CEDRIC 1.23.55 SEM 4 CAP MELGUEIL
9 LAFORGE FABRICE 1.25.12 SEM 5 BEAUPUY
10 LIMONGI MICHEL 1.25.23 SEM 6 PEROLS
11 IZOUAOUEN BRUNO 1.25.53 V2M 2 CAP MELGUEIL
12 CORNEILLE LUC 1.26.44 V2M 3 TAM
13 CAMBON LIONEL 1.27.11 V1M 3 CLERMONT/HERAUL
14 RODRIGUEZ JEROME 1.27.24 SEM 7 ROUJAN
15 CAMARDELLE XAVIER 1.27.34 V1M 4 MONPELLIER
16 PLUTA RAFAL 1.27.39 SEM 8 VIAS
17 LAVERGNE JEAN LUC 1.28.46 V1M 5 ACP AGDE
18 YVONNE ROMAIN 1.30.19 ESM 1
19 ROIG LAURENT 1.31.04 V1M 6 VILLEVEYRAC
20 CABROL ARNAUD 1.31.24 SEM 9 SERIGNAN
21 HELIES LUC 1.31.41 V1M 7 RC VICHY
22 DANKO ERIC 1.32.02 V1M 8 ABEILHAN
23 WACHIEX ERIC 1.32.30 V2M 4 TEMPS COURSE
24 PERRET SEBASTIEN 1.32.35 SEM 10 VEDAS ENDURANCE
25 TIXIER VALERIE 1.32.42 V1F 1 TEAM TEMPS COURSE
26 BAILA SERGE 1.33.08 V3M 2 JOG LAVERUNE
27 DIAZ BRUNO 1.33.10 SEM 11 FRONTIGNAN
28 MASSON VALERIE 1.33.26 V1F 2
29 OLLIER STEPHANIE 1.33.44 SEM 12 CAP MELGUEIL
30 LEROY VINCENT 1.34.03 SEM 13 JURETS/EIFFIAGE
31 DE FLEURAC XAVIER 1.34.13 V1M 9 ST JEAN/VEDAS
32 CORRALES DANIEL 1.34.24 V2M 5 TAM
33 MIRAOUI DAVID 1.34.34 V1M 10 MENDE RUN BIKE
34 BOUET NATHALIE 1.34.51 SEF 1 GIGEAN
35 ARRAULT PATRICK 1.35.03 V1M 11 MANS LES PINS
36 BOUZIAT ERIC 1.35.07 V1M 12 F PELISSANNAISE
37 RICAUD CEDRIC 1.35.13 SEM 14 LECLER ST AUNES
38 BOSC PATRICK 1.35.17 V2M 6 MAGUELONE JOG
39 HAEGEL HELENE 1.35.27 V2F 1 RCSD
40 PICHON CEDRIC 1.35.45 SEM 15 ST PARGOIRE
41 VAILLE JEAN MARC 1.36.25 V1M 13 FRONTIGNAN
42 DEROUCH DAPHNE 1.36.27 SEF 2
43 JACQUINET CHRISTELE 1.36.48 SEF 3 PLAN D'AUPS
44 MOULIN ALAIN 1.36.55 V1M 14 ST BAUZILLE/SYL
45 COMBES CHRISTIAN 1.37.12 V1M 15 TAM
46 RATEL VALERIE 1.37.18 V1F 3 F PELISSANNAISE
47 BENDAHMANE SALIMA 1.37.23 SEF 4 ATAC AGDE
48 PETITIMBERT ERIC 1.37.24 V1M 16 LOUPIAN TRI NAT
49 ANDRIEU PHILIPPE 1.37.28 SEM 16 LATTES
50 BELTHAZART HENRI 1.38.02 V2M 7 F PELISSANNAISE
51 CHRISTOPHE RENAUD 1.38.13 SEM 17 PARIS
52 CHANCEL JACQUES 1.38.37 V1M 17 FRONTIGNAN
53 FEL PATRIC 1.39.04 V2M 8 JOG 12
54 GOMEZ DAMIEN 1.39.54 V2M 9 MEZE
55 OUAKED NATHALIE 1.39.58 SEF 5 SETE
56 BARRIERES ROLAND 1.40.08 V2M 10 ACPA
57 MEJIAS GAEL 1.40.21 SEM 18 MARSILLARGUES
58 AVILES ERIC 1.41.30 V1M 18 GAILLAC
59 LANGEOIS YVES 1.42.12 V2M 11 ECG PIGNAN
60 BOULANGER JACKY 1.42.12 V1M 19 ECG PIGNAN
61 MALLET PASCAL 1.42.20 V2M 12 CAP MELGUEIL
62 RETUERTA DOMINIQUE 1.42.38 V1F 4 PORTE A C
63 AURY PIERRE 1.43.17 V1M 20 MONTPELLIER
64 PONET OLIVIER 1.43.23 V2M 13 BEZIERS
65 ARLOT FRANCK 1.44.17 V1M 21 LANGUEDOC SPIRI
66 CAMPOS PATRICK 1.44.25 V3M 3 ATAC AGDE
67 CHAVARIA GERARD 1.44.25 V2M 14 ATAC AGDE
68 TONNON PIERRE LAURENT 1.44.37 V2M 15 VEDAS ENDURANCE
69 GAYRAUD JEAN LUC 1.44.49 V2M 16 NEZIGNAN/EVEQUE
70 GALLOPIN VALERIE 1.45.01 V1F 5 TAM
71 CATHALA IRENEE 1.45.01 V1M 22 BALARUC/BAINS
72 WAUQUIER PATRICK 1.45.31 V2M 17 F PELISSANNAISE
73 GAROFANO ANTOINE 1.45.31 V2M 18 F PELISSANNAISE
74 GAVEN BRUNO 1.45.50 V3M 4 BALARUC/BAINS
75 AUTARD MARIEL 1.46.26 V1F 6 ASSP VERGEZE
76 REIX FRANCOIS 1.46.27 V2M 19 ST GELY/FESC
77 GOMEZ ALAIN 1.46.27 V1M 23 MEZE
78 RUIZ CHRISTOPHE 1.46.57 V2M 20 SAUVIAN
79 DIDRY JACQUES 1.47.21 V3M 5 F PELISSANNAISE
80 CALPE GUY 1.47.29 V3M 6 LYON
81 BIZZINI GERARD 1.47.42 V2M 21 VIC/GARDIOLE
82 GIL FRANCIS 1.48.01 V2M 22 MILLE PATTES
83 PHUNG THE HOANG 1.48.07 V1M 24 MONTPELLIER
84 CABOT PIERRE 1.48.33 V1M 25 BOUZIGUES
85 KACHAN ALI 1.48.33 V2M 23
86 BELLIER ALAIN 1.48.55 V3M 7 F SAUSSINES
87 DERRIEN FRANCK 1.49.05 SEM 19 MEZE
88 BRUTSAERT YANN 1.49.20 V1M 26 VILLEVEYRAC
89 BERGE PHILIPPE 1.49.31 V1M 27 LOUPIAN TRI NAT
90 SOLER STEPHANIE 1.49.44 SEF 6 KINESIUM
91 JACQUOT NATHALIE 1.50.00 V1F 7 LOUPIAN TRI NAT
92 RENE JEAN CLAUDE 1.50.09 V3M 8 JOG LAVERUNE
93 DI CARLO GUY 1.50.27 V3M 9 SETE
94 MONTRIEUL MAUD 1.50.28 SEF 7 SUSSARGUES
95 BELOT PASCAL 1.50.28 V1M 28 SETE
96 AUBERTIN RAPHAEL 1.50.48 SEM 20 VTTHAU
97 MARC JEAN PIERRE 1.50.50 V2M 24 ATAC AGDE
98 OUAKED JINNY 1.51.41 SEM 21 MEZE
99 MARTIN THOMAS 1.51.49 SEM 22 MONTPELLIER
100 AYERBE JOEL 1.51.53 V1M 29
101 DURAND CORINNE 1.52.36 V1F 8 ST GELY/FESC
102 AINAOUI AICHA 1.53.18 V1F 9 PAULHAN
103 BAS MICHELE 1.53.25 V1F 10 SANOFI MPT
104 VERRIER DOMINIQUE 1.53.25 V2M 25
105 SAHUGUET ROMAIN 1.53.56 SEM 23 VILLENEUVE/MAGU
106 AUBERTIN CAROLINE 1.54.49 SEF 8 VTTHAU
107 SUSA CHRISTIANE 1.55.13 V2F 2 BEZIERS
108 DECHAUD HERVE 1.55.36 V1M 30 JOG CASTELNAU
109 ROCHOI ANISSSA 1.56.07 V1F 11 MONTPELLIER
110 DEROUCH CHRISTOPHE 1.56.17 V2M 26 KINESIUM
111 CAMPOS JACQUELINE 1.56.33 V2F 3 ATAC AGDE
112 RUBIAS CEDRIC 1.56.36 SEM 24 VILLEVEYRAC
113 LOPES DE LIMA JOACHIM 1.58.26 V2M 27 LATTES
114 MARTINEZ JEAN MARC 1.58.30 V1M 31 ATAC AGDE
115 RAVESE AGOSTINO 1.58.35 V3M 10 MEZE
116 PRIEU SEBASTIEN 1.58.41 SEM 25
117 PETITJEAN ERIC 1.59.29 V1M 32 MEZE
118 COURTIN LUCRECE 1.59.35 V1F 12 F SAUSSSINOISE
119 FALCONNIER MICHELE 1.59.39 V2F 4 CAP MELGUEIL
120 LEGOST PIERRE 1.59.40 V1M 33 PRADES
121 DELFOUR LAURENT 2.00.07 V1M 34 FRONTIGNAN
122 LE MEUR GABRIELLE 2.00.10 V2F 5 SETE
123 GAVEAU VIRGINIE 2.00.13 V1F 13 LOUPIAN TRI NAT
124 ALEXANDRE EDGAR 2.00.16 SEM 26 GALLARGUES/MONT
125 PERRIN MICHEL 2.00.37 V3M 11 F PELISSANNAISE
126 SELLEZ CHRISTOPHE 2.01.23 V1M 35 TRI RUN FRONTIG
127 GIL MARIE 2.01.45 V1F 14 MILLE PATTES
128 GIRAL CLAUDE 2.02.04 V3M 12 F PELISSANNAISE
129 HELBEQUE BRIGITTE 2.02.05 V2F 6 F PELISSANNAISE
130 REY MAGALIE 2.02.24 V1F 15 BOUZIGUES
131 AUTARD JEROME 2.02.25 V1M 36 BAILLARGUES
132 DUFOUR MIREILLE 2.03.31 V3F 1 F PELISSANNAISE
133 BACCARD DANIEL 2.05.07 V4M 1 SPI COTE D'AZUR
134 ROMAN JEAN CLAUDE 2.05.07 V3M 13 C MARATHON SETE
135 DECHAUD VERONIQUE 2.06.08 V1F 16 JOG CASTELNAU
136 BAILLY DANIEL 2.06.53 V3M 14 GRANDE MOTTE
137 RAURALL JOSEPHINE 2.06.54 V2F 7 F BEAUZELLOISE
138 VALAT MARIE CLAIRE 2.09.03 V3F 2
139 FAVEREAU FRANCK 2.09.33 V2M 28 F PELISSANNAISE
140 CALVET ARNAUD 2.09.49 SEM 27 MONTPELLIER
141 COURTIN STEPHANE 2.10.01 V1M 37 ST GEORGES ORQU
142 POYET CHRISTINE 2.10.09 V1F 17 LOUPIAN TRI NAT
143 DIDRY CHANTAL 2.10.45 V2F 8 F PELISSANNAISE
144 TARDIEU PATRICK 2.11.34 V2M 29 F BEAUZELLOISE
145 SERGIO COLETTE 2.15.29 V3F 3 F PELISSANNAISE
146 LACROIX YVES 2.15.30 V3M 15 F PELISSANNAISE
147 BARRAL FRANCOIS 2.17.03 V1M 38 F PELISSANNAISE
148 TRIOLET FREDERIC 2.18.34 V1M 39 TEYRAN
149 GROC JEAN PIERRE 2.19.29 V1M 40 PALAVAS/FLOTS
150 ROLLAND BRIGITTE 2.24.18 SEF 9 PINET
151 POURCEL CLAUDE 2.24.19 V2F 9 JOG CASTELNAU
152 SANTARELLI MONIQUE 2.26.54 V3F 4 USCCA
153 GIRME STEPHANIE 2.28.00 SEF 10 BEDARIEUX C N
154 BACCARD BERNADETTE 2.29.01 V3F 5 SPI COTE D'AZUR
155 COVES CHRISTINE 2.29.55 V1F 18 CASTELNAU/LEZ
156 RAINI CHARLES 2.37.52 V2M 30 F PELISSANNAISE