12-05-2013
27ème FOULEES MARGUERITOISES - 13.2 km - MARGUERITTES - dpt 30 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2013


Classement FOULEES MARGUERITOISES 2013 au format exel:cliquez ici

Cla NOM PRENOM Temps Cat. Pl Cat CLUB Moyenne
1 BERRAHO CHRISTOPHER 00:44:34 SEH 1 MARGUERITTES / ALES CA 17,771
2 JARRI LHOUSSINE 00:44:37 SEH 2 MARTIGUES SPORT ATHLETISME 17,751
3 CHAPERON DAMIEN 00:45:04 V1H 1 GAP HAD 17,574
4 GELLY ERIC 00:46:57 V1H 2 SAPEUR POMPIER 16,869
5 GUENNOUN OMAR 00:47:30 SEH 3 * 16,674
6 CHEREL LAURENT 00:50:30 V1H 3 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 15,683
7 CASTRO BENOIT 00:50:46 SEH 4 CROCO D'ARAIN 15,601
8 CHEVALIER ROMAIN 00:51:27 SEH 5 NIMES TRIATHLON 15,394
9 JEAN ALEXANDRE 00:51:34 SEH 6 BMA 15,359
10 CAPEL HENRI 00:52:31 V2H 1 CA BEAUCAIRE 15,081
11 GIMENEZ JOSE 00:52:31 V1H 4 COURIR A VERGEZE 15,081
12 ELGOURCH ABDELMAJID 00:52:55 SEH 7 * 14,967
13 CAPEL YOANN 00:53:19 SEH 8 AMSL GARONS 14,855
14 BORDE SEBASTIEN 00:53:30 ESH 1 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 14,804
15 EL GOURCH ZAHRA 00:53:46 SEF 1 ALES CA 14,730
16 RAT MATHIEU 00:53:57 SEH 9 COURIR A VERGER 14,680
17 COURNET HERVE 00:54:05 V1H 5 CROCO D'ARAIN 14,644
18 FOREST SEBASTIEN 00:54:15 V1H 6 ECG PIGNAN 14,599
19 RAHALI AHMED 00:54:23 V2H 2 * 14,563
20 REBOUL JEROME 00:54:36 SEH 10 ASSP VERGEZE 14,505
21 KANEL FLORIAN 00:54:52 ESH 2 ENA NIMES 14,435
22 JORDAN DAVID 00:55:12 SEH 11 * 14,348
23 WAERTS ALAIN 00:55:46 V3H 1 ACN ANDUZE 14,202
24 COMOT STEPHANE 00:55:56 V1H 7 * 14,160
25 LOUCHE ROBERT 00:56:01 V2H 3 * 14,139
26 CLAUZEL YVES 00:56:15 V2H 4 * 14,080
27 BORDE JEAN 00:56:16 V2H 5 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 14,076
28 DANGUILHEM GERAUD 00:56:19 V1H 8 ALAJM COSTIERES 14,063
29 VIVANCOS BOUDIAF NORA 00:56:20 V1F 1 BLAM BEZIER 14,059
30 VIANNAY PHILIPPE 00:56:22 V2H 6 * 14,051
31 LEMOINE JENNIFER 00:56:24 SEF 2 CHALONTRI TEAM SPORT 2000 14,043
32 ROZIER CHRISTIAN 00:56:25 V2H 7 ALAJM ST GILLES 14,038
33 BENYAHIA HASSAN 00:56:34 V1H 9 NIMES TRAIL ATTITUDE 14,001
34 BUGEAUD ELIANE 00:56:38 SEF 3 ALES CA 13,985
35 MANGINI EDDY 00:56:50 SEH 12 * 13,935
36 COLL BERNARD 00:57:05 V2H 8 COURIR EN UZEGE 13,874
37 BENNASR EDDY 00:57:07 SEH 13 COURIR A VERGEZE 13,866
38 MAUMEZAN DAVID 00:57:08 V1H 10 COURIR A VAUVERT 13,862
39 GOMEZ FREDERIC 00:57:11 V2H 9 MARGUERITTES GANGES COURT 13,850
40 COOKE JEREMY 00:57:18 V1H 11 ALAJM COSTIERES 13,822
41 CHOLEZ DAVID 00:57:24 V1H 12 MARGUERITTES UMF 13,798
42 ELKIST M'HAMED 00:57:43 V1H 13 * 13,722
43 VILLARET JEROME 00:57:43 V1H 14 DUO LEDENON 13,722
44 SOLER LAURENT 00:57:44 V1H 15 * 13,718
45 VIDAL WILLIAM 00:57:48 SEH 14 * 13,702
46 FRET GILBERT 00:58:00 V3H 2 LUNEL ATHLETISME 13,655
47 CONTE BERNARD 00:58:09 V1H 16 USPA 13,620
48 CARREES JAMES 00:58:16 SEH 15 * 13,593
49 BOURREL ALAIN 00:58:20 V3H 3 ST MATHIEU ATHLE 13,577
50 BOUABDELLA BOUZID 00:58:27 V2H 10 * 13,550
51 ALCAZAR RUDOLPH 00:58:29 V1H 17 * 13,542
52 GRENIER BRUNO 00:58:36 SEH 16 * 13,515
53 LEBON ANTOINE 00:58:44 V1H 18 * 13,485
54 HUISSOUX HERMANN 00:58:52 SEH 17 * 13,454
55 FOUREL COLIN 00:59:14 ESH 3 * 13,371
56 OULLADI MOHAMED 00:59:14 V1H 19 CROCO D'ARAIN 13,371
57 ROUFF LIONEL 00:59:40 V1H 20 MARGUERITTES 13,274
58 GIGANT ALAIN 00:59:46 V2H 11 NIMES TRAIL ATTITUDE 13,252
59 MISKO WILFRIED 00:59:58 SEH 18 * 13,207
60 GARCIA HENRI 01:00:00 V1H 21 * 13,200
61 LAIGLE ROLAND 01:00:02 V2H 12 LES 3M 13,193
62 CAIROL ROMAIN 01:00:16 CAH 1 CAP BOMBONERA 13,142
63 MICHELET STEPHAN 01:00:17 SEH 19 MARGUERITTES 13,138
64 VERMEERSCH ANAELLE 01:00:33 SEF 4 * 13,080
65 COLONNA XAVIER 01:00:46 SEH 20 * 13,033
66 ROCHEBLAVE THIBAULT 01:01:10 ESH 4 * 12,948
67 CABO PATRICK 01:01:13 V1H 22 LUNEL ATHLETISME 12,938
68 DAMOUR CHRISTIAN 01:01:16 V1H 23 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,927
69 HUC STEPHANE 01:01:19 V1H 24 * 12,917
70 FON BERNARD 01:01:26 V3H 4 * 12,892
71 CAVALLIER PIERRE 01:01:32 V2H 13 * 12,871
72 CAMBOLINE FREDERIC 01:01:32 V1H 25 * 12,871
73 BENOIT JEAN LOUIS 01:01:33 V3H 5 MC NIMES 12,868
74 MASSE PATRICK 01:01:34 V1H 26 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,864
75 VINCENS FANETTE 01:01:38 V2F 1 ENTENTE NIMOISE ATHLETISME 12,850
76 GILLET CORINNE 01:01:43 V1F 2 * 12,833
77 BOILEAU REMI 01:01:44 V2H 14 COURIR A VAUVERT 12,829
78 SCHUMACHER VALERIE 01:01:49 V1F 3 * 12,812
79 D'ANNA MICKAEL 01:02:08 SEH 21 * 12,747
80 HOUPIEZ JEAN MICHEL 01:02:10 V2H 15 * 12,740
81 SIGISCAR PATRICE 01:02:13 V1H 27 ENA 12,730
82 VERMEERSCH PATRICK 01:02:16 V3H 6 * 12,719
83 SOLANES MICKAEL 01:02:20 SEH 22 MARGUERITTES 12,706
84 THENAZY OLIVIER 01:02:23 V1H 28 * 12,696
85 LEFEBVRE JACQUES 01:02:34 V4H 1 COURIR EN UZEGE 12,658
86 VINCENT ARNAUD 01:02:35 SEH 23 CAP BOMBONERA 12,655
87 FERRER RICHARD 01:02:36 V1H 29 * 12,652
88 SANCHEZ MICHEL 01:02:37 V1H 30 ALAJM COSTIERES 12,648
89 HIGONNET NICOLE 01:02:41 V2F 2 ALAJM COSTIERES 12,635
90 MAYER PASCAL 01:02:42 V1H 31 * 12,632
91 BAZIN LUDOVIC 01:02:43 SEH 24 MARGUERITTES 12,628
92 SANTERRE GREGORY 01:02:51 V1H 32 NIMES MARATHON 12,601
93 MARTINEZ OLIVIER 01:02:53 SEH 25 CAP BOMBONERA 12,595
94 REVERSAT GILLES 01:03:03 V3H 7 ALAJM COSTIERES 12,561
95 RABIE MICHAEL 01:03:04 SEH 26 MARGUERITTES 12,558
96 AUVRE DELPHINE 01:03:05 V1F 4 ALES CA 12,555
97 ADELL ANDRE 01:03:06 V4H 2 VEDAS ENDURANCE 12,552
98 ISER REGINE 01:03:08 V2F 3 * 12,545
99 MONNJIER GILLES 01:03:12 V1H 33 MARGUERITTES 12,532
100 GUILLEMOT FABIEN 01:03:14 SEH 27 * 12,525
101 HIGONNET PATRICK 01:03:23 V2H 16 ALAJM COSTIERES 12,495
102 FABRE JACQUES 01:03:25 V3H 8 MC NIMES 12,489
103 WEINGAND STEPHANE 01:03:26 V1H 34 PASS RUNNING 12,486
104 BAURES MALIKA 01:03:29 V2F 4 COURIR A VAUVERT 12,476
105 DALAMS PATRICK 01:03:38 V1H 35 ATHLE RUNNING 12,446
106 ROSZCZKA DAVID 01:03:42 JUH 1 MARGUERITTES 12,433
107 COMBES SERGE 01:03:46 V3H 9 MC NIMES 12,420
108 BOURGEOIS CHARLENE 01:03:47 SEF 5 ALES CA 12,417
109 CLAVEL DAVID 01:03:48 V1H 36 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,414
110 GIRELLI JEAN CLAUDE 01:03:55 V2H 17 COURIR A VAUVERT 12,391
111 RODRIGUEZ DAVID 01:03:59 V1H 37 * 12,378
112 PONCHIN BERTRAND 01:04:05 V1H 38 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,359
113 NUTY HERVE 01:04:12 V1H 39 LES 3M 12,336
114 DEILHES ALAIN 01:04:48 V1H 40 * 12,222
115 FILOOUX DANIEM 01:04:51 V2H 18 * 12,213
116 CARDON FABRICE 01:04:56 V2H 19 ALAJM ST GILLES 12,197
117 AUDIBERT CEDRIC 01:05:05 V1H 41 GENDARMERIE MARGUERITTES 12,169
118 BARROT PATRICK 01:05:08 V3H 10 * 12,160
119 MARTIN CELINE 01:05:11 SEF 6 * 12,150
120 LAZZARINA JEAN FRANCOIS 01:05:12 V2H 20 * 12,147
121 TEISSIER CHRISTIAN 01:05:25 V1H 42 LES 3M 12,107
122 ROBIN LORRAINE 01:05:45 SEF 7 ALAJM ST GILLES 12,046
123 VANRAET JEAN JACQUES 01:05:49 V2H 21 LES 3M 12,033
124 RECHE JEAN LUC 01:05:58 V1H 43 * 12,006
125 PASTOURET PIERRE 01:06:04 V1H 44 * 11,988
126 ROCHETTE LAURENT 01:06:16 SEH 28 MARGUERITTES 11,952
127 PEREZ JEAN 01:06:23 V2H 22 * 11,931
128 BERNARD JOSE 01:06:29 V2H 23 SPIRIDON CLUB 11,913
129 EGIDI PIETRO 01:06:32 V1H 45 CAP BOMBONERA 11,904
130 MEDRANO FRANCK 01:06:42 V1H 46 ENA 11,874
131 GUERRE CYRIL 01:06:42 V1H 47 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,874
132 PEPIN GUILLAUME 01:06:47 SEH 29 * 11,859
133 GRANIER JEAN LAURENT 01:07:12 SEH 30 * 11,786
134 PEYRE SETPHAN 01:07:18 V1H 48 MARGUERITTES 11,768
135 LLACER MARIE 01:07:21 SEF 8 CAP BOMBONERA 11,759
136 REY NICOLAS 01:07:21 SEH 31 * 11,759
137 RIFFARD JEAN SEBASTIEN 01:07:22 SEH 32 * 11,757
138 BERTRAND ARMAND 01:07:26 SEH 33 * 11,745
139 GAYTE PASCAL 01:07:33 V1H 49 * 11,725
140 PEREZ MARIE JO 01:07:35 V1F 5 * 11,719
141 OLIVEIRA DE SANTIAGO CARLOS 01:07:43 V1H 50 * 11,696
142 POTIER FABIEN 01:07:44 V1H 51 NIMES MARATHON 11,693
143 PAOLONE NICOLAS 01:07:45 V1H 52 CAF BOMBONERA ST GERVASY 11,690
144 REMEZY ERIC 01:07:46 V1H 53 * 11,687
145 SULNIER ALEXANDRE 01:07:59 SEH 34 * 11,650
146 LE MARTELOT CORENTIN 01:08:05 SEH 35 * 11,633
147 BRUNEL ANTOINE 01:08:19 CAH 2 COURIR A VAUVERT 11,593
148 BALMADIER THIERRY 01:08:19 V1H 54 COURIR A VAUVERT 11,593
149 CHARAIX THOMAS 01:08:26 CAH 3 * 11,573
150 GARZO JACKY 01:08:28 V2H 24 EVA VAUVERT 11,568
151 KONIG LAURENT 01:08:29 V2H 25 * 11,565
152 BUDZINSKI LAURENT 01:08:32 V1H 55 * 11,556
153 DEMANGE CHRISTIAN 01:08:34 V3H 11 MARGUERITTES 11,551
154 CARRAT PIERRE 01:08:34 V2H 26 * 11,551
155 PUYOT PATRICK 01:08:36 V2H 27 * 11,545
156 FAILLE AURELIEN 01:08:40 SEH 36 * 11,534
157 LEPRINCE KEVIN 01:08:41 JUH 2 MARGUERITTES 11,531
158 TROUPILLON LUDOVIC 01:08:43 SEH 37 LES 3M 11,526
159 ROMIEU EMMANUEL 01:08:44 V1H 56 MARGUERITTES 11,523
160 LETULLE CHRISTELLE 01:08:48 SEF 9 COURIR A VAUVERT 11,512
161 POISSY JOEL 01:08:48 V2H 28 LUNEL ATHLETISME 11,512
162 LETULLE CHRISTELLE 01:08:48 SEF 10 COURIR A VAUVERT 11,512
163 LAFONT CHRISTIAN 01:08:49 V3H 12 * 11,509
164 CARRASCOSA MICHEL 01:08:52 V1H 57 LES 3M 11,500
165 ROURE CLAUDE 01:08:56 V1H 58 MARGUERITTES CISMAR 11,489
166 PARMIGIANI IVAN 01:08:59 V1H 59 * 11,481
167 GRAIL LAVERNEDE WILLY 01:09:00 SEH 38 * 11,478
168 GALLIGANI MATHIAS 01:09:06 SEH 39 * 11,462
169 BONET DENIS 01:09:08 V2H 29 * 11,456
170 MARTINUZZI STEPHAN 01:09:13 V1H 60 * 11,442
171 FALGAIROLLE FRANCIS 01:09:19 V2H 30 * 11,426
172 CLEMENT JOCELYNE 01:09:22 V1F 6 * 11,418
173 BRUSUT JOSEPH 01:09:24 V4H 3 * 11,412
174 MARI CYRIL 01:09:25 V1H 61 MARGUERITTES 11,409
175 RIPETTI STEPHAN 01:09:26 SEH 40 * 11,407
176 NOUET JORIS 01:09:36 SEH 41 * 11,379
177 DESENFANT ERIC 01:09:40 V1H 62 * 11,368
178 GROUSSET MARGOT 01:09:43 SEF 11 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,360
179 BERNARD JOSE 01:09:44 V2H 31 SPIRIDON CLUB 11,358
180 RANDON CHRISTOPHE 01:09:45 V1H 63 * 11,355
181 BOUTALEB SAMEHRA 01:09:47 V1F 7 ALES CA 11,349
182 CLEMENT JOCELYNE 01:09:48 V1F 8 * 11,347
183 TALLEVAST GEORGES 01:09:50 V1H 64 LES 3M 11,341
184 BOYER CHRISTIAN 01:09:55 V2H 32 MARGUERITTES 11,328
185 WYON STEPHANIE 01:09:56 SEF 12 LA FOULEE MEYNOISE 11,325
186 WYON JEAN FRANCOIS 01:09:56 V1H 65 LA FOULEE MEYNOISE 11,325
187 LEGRAND CHRISTOPHE 01:09:57 V1H 66 LA FOULEES MEYNOISE 11,322
188 CLAYER SAMUEL 01:10:00 SEH 42 * 11,314
189 GAUCI CHRISTIAN 01:10:11 V2H 33 EVA VAUVERT 11,285
190 BONNAFOUS JEROME 01:10:12 SEH 43 COURIR A VAUVERT 11,282
191 GAUCHIDA MERZOUG 01:10:16 SEH 44 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,271
192 CORTES JEAN JOSEPH 01:10:16 V1H 67 * 11,271
193 HARDY CLARA 01:10:16 CAF 1 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,271
194 GRANIER IVAN 01:10:17 V1H 68 * 11,269
195 SMOUTS ALAIN 01:10:18 V2H 34 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,266
196 GARCON MATHIAS 01:10:22 SEH 45 * 11,255
197 MOURGUES ANDRE 01:10:24 V3H 13 * 11,250
198 GARCIA CLAUDE 01:10:25 V3H 14 * 11,247
199 ARTIAGA MICHEL 01:10:25 V2H 35 MARGUERITTES 11,247
200 VERLAGUET THIBAULT 01:10:29 ESH 5 MARGUERITTES 11,237
201 DEMORIVALLE ERIK 01:10:30 JUH 3 * 11,234
202 MARTIN FREDERIC 01:10:30 SEH 46 * 11,234
203 AUBE CAROLINE 01:10:33 JUF 1 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,226
204 PONSARD LAURENT 01:10:36 V1H 69 CAP BOMBONERA 11,218
205 KULCZAK JEAN PIERRE 01:10:37 V1H 70 * 11,215
206 MOREAUX ARMAUD 01:11:20 V1H 71 * 11,103
207 MIMOUNI DEROUICH 01:11:24 V3H 15 ALAJM COSTIERES 11,092
208 ALBENQUE THIERRY 01:11:27 V1H 72 COURIR EN GARRIGUE 11,085
209 SERRANO JEAN 01:11:29 V3H 16 MARGUERITTES 11,080
210 DESTOM STEPHANIE 01:11:30 V1F 9 * 11,077
211 MORINIERE MICHEL 01:11:44 V2H 36 BMA 11,041
212 INCONNU INCONNU 01:11:53 * 11,018
213 LACOMBE MAGALI 01:11:58 SEF 13 * 11,005
214 SABDE RICHARD 01:12:01 V1H 73 FOULEES SAUSSINOISES 10,997
215 BATAILLE PAUL MARIO 01:12:01 V2H 37 * 10,997
216 BELDIO ROMAIN 01:12:02 SEH 47 * 10,995
217 BATAILLE MARION 01:12:03 SEF 14 * 10,992
218 PETIT NADEGE 01:12:04 V2F 5 * 10,990
219 RATIGNIER FRANCOIS 01:12:09 V2H 38 MARGUERITTES 10,977
220 EXLER GEORGES 01:12:15 V2H 39 * 10,962
221 PASTA CHRISTIAN 01:12:22 V2H 40 * 10,944
222 REQUIRAUD PHILIPPE 01:12:24 V1H 74 LES FOULEES SAUSSINOISES 10,939
223 PLISSON STEPHANE 01:12:28 V1H 75 TCO 10,929
224 ROUX BRUNO 01:12:35 V1H 76 * 10,912
225 BAUMEL MYRIAN 01:12:38 V1F 10 ENTENTE NIMOISE ATHLETISME 10,904
226 CAVALIER MAX 01:12:38 V3H 17 * 10,904
227 DELSART LIONEL 01:12:46 SEH 48 * 10,884
228 TARDIEU GUILLAUME 01:12:49 V2H 41 * 10,877
229 RIBAULT CEDRIC 01:13:28 SEH 49 * 10,780
230 ANDRE FRANCIS 01:13:33 V2H 42 ARLES ATHLETISME 10,768
231 FERER LAURA 01:13:34 SEF 15 * 10,766
232 PONTVIANNE NICOLAS 01:13:35 SEH 50 * 10,763
233 CHASSIN FRANCOIS 01:13:36 V2H 43 MARGUERITTES 10,761
234 HILLAIRE RICHARD 01:13:36 V2H 44 ALES CA 10,761
235 TOUSSAINT MARIE AUDE 01:13:38 SEF 16 * 10,756
236 LE MARTELOT TIFEN 01:13:42 SEF 17 * 10,746
237 MALLET LAURENT 01:14:08 SEH 51 * 10,683
238 PUERTAS ANDRE 01:14:21 V1H 77 * 10,652
239 GINESTOUX MARC 01:14:25 V2H 45 SCL 10,643
240 ABDELLAOUI DJAMEL 01:14:35 V2H 46 JUDO CLUB 10,619
241 FURET YVES 01:14:36 V1H 78 * 10,617
242 MANZANERA NELLY 01:14:36 SEF 18 * 10,617
243 MANZANERA DELPHINE 01:14:42 SEF 19 CROCO D'ARAIN 10,602
244 BEDOS GUILLAUME 01:14:44 SEH 52 * 10,598
245 CHIRAL YVES 01:14:45 V1H 79 * 10,595
246 SAGUER PHILIPPE 01:14:52 V1H 80 * 10,579
247 BARET MARIE 01:14:55 SEF 20 ALES CA 10,572
248 RIOS CHRISTELLE 01:14:55 SEF 21 * 10,572
249 GAULUET ERIC 01:15:02 V2H 47 * 10,555
250 MONTAGARD EMMANUELLE 01:15:07 V1F 11 * 10,544
251 BRUNEL MICKAEL 01:15:08 V1H 81 COURIR A VAUVERT 10,541
252 CAILLEAUX JEAN PIERRE 01:15:12 V2H 48 * 10,532
253 HOUPIEZ JOSIANE 01:15:14 V2F 6 * 10,527
254 ADELL ANDRE 01:15:21 V4H 4 VEDAS ENDURANCE 10,511
255 DARTY OLIVIER 01:15:23 SEH 53 * 10,506
256 WUTHRICH DIDIER 01:15:29 V3H 18 MARGUERITTES 10,492
257 CHABAUD MARYSE 01:15:30 V2F 7 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,490
258 GACHIES PAULINE 01:15:30 CAF 2 ENA 10,490
259 GACHIES PASCAL 01:15:35 V1H 82 ASC ENP NIMES 10,479
260 JULLIAN NATHALIE 01:15:41 V1F 12 * 10,465
261 VERLAGUET JEAN MICHEL 01:15:43 V2H 49 FSPN 10,460
262 PEREZ NICOLAS 01:15:44 V1H 83 * 10,458
263 INCONNU INCONNU 01:15:46 * 10,453
264 GUILLAUME BRUNO 01:15:46 V1H 84 * 10,453
265 MERY JOEFFROY 01:15:51 ESH 6 * 10,442
266 MERY PIERRE FRANCOIS 01:15:52 V1H 85 * 10,439
267 DIAZ AURELIEN 01:15:55 SEH 54 * 10,432
268 COPPEL BENJAMIN 01:16:00 SEH 55 * 10,421
269 HAZZA AHMED 01:16:02 V3H 19 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,416
270 MUSGROVE ERIC 01:16:04 V3H 20 * 10,412
271 GACHET CHRISTOPHE 01:16:05 V2H 50 FOS OLYMP CLUB 10,410
272 PREVOST ARNAUD 01:16:08 SEH 56 GENDARMERIE MARGUERITTES 10,403
273 ROZIER JACKY 01:16:15 V2H 51 * 10,387
274 REKIKA HOCINE 01:16:18 V2H 52 * 10,380
275 GAILLARD THEO 01:16:22 CAH 4 * 10,371
276 VALLEE CLEMENT 01:16:25 ESH 7 * 10,364
277 PERROUX CHRISTOPHE 01:16:26 SEH 57 * 10,362
278 BARET JEAN PAUL 01:16:29 V3H 21 ALES CA 10,355
279 LAUGIER MARINA 01:16:36 SEF 22 * 10,339
280 DENIZOT ROLAND 01:16:39 V3H 22 SPIRIDON 10,333
281 CHALLIER RACHEL 01:16:40 V1F 13 COUREUR DE PETITE CAMARGUE 10,330
282 CRUZ MARCEL 01:16:47 V3H 23 COUTACH EVASION 10,315
283 SANS DOSSARD SANS DOSSARD 01:16:48 * 10,313
284 CHALLIER ERIC 01:17:04 V1H 86 * 10,277
285 ENDERLE PHILIP 01:17:06 V2H 53 * 10,272
286 ROBERT FRANCK 01:17:12 V1H 87 AMSL GARONS 10,259
287 MARTINEZ EMMANUELLE 01:17:13 SEF 23 CAP BOMBONERA 10,257
288 LOMBARD PAUL 01:17:19 V3H 24 LES FOULEES BELLEGARDAISES 10,244
289 SCHNEIDER NADINE 01:17:24 V2F 8 * 10,233
290 GARCIA CORINNE 01:17:34 V1F 14 COURIR A VAUVERT 10,211
291 CAGLAR CIGDEM 01:17:37 V1F 15 * 10,204
292 JOUANNE BRUNO 01:17:42 V2H 54 COURIR A VAUVERT 10,193
293 BOSQUIER MIREILLE 01:17:48 V3F 1 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,180
294 AUSSEL GILBERT 01:17:56 V3H 25 ALES CA 10,163
295 CLEMENT MICHEL 01:18:03 V4H 5 FOULEES DE LA TAVE 10,147
296 FRAPPIER VIVIANE 01:18:04 V4F 1 M2AM 10,145
297 JOUGLAIN ANNICK 01:18:07 V1F 16 MARGUERITTES 10,139
298 ENDERLE VALERIE 01:18:07 V1F 17 * 10,139
299 LA MESTA ISABELLE 01:18:21 V2F 9 MC NIMES 10,108
300 CRUCQ DOMINIQUE 01:18:22 V1H 88 MC NIMES 10,106
301 TISSEYRE RICHARD 01:18:22 V2H 55 LE GRAU DU ROI 10,106
302 TILLIER ANNIE 01:18:44 V1F 18 ASSP VERGEZE 10,059
303 TARDEVET JEAN CLAUDE 01:18:46 V1H 89 ASSP VERGEZE 10,055
304 PHILIPPE JEAN FRANCOIS 01:18:59 V1H 90 * 10,027
305 MILLOT CHANTAL 01:19:07 V3F 2 LA D'FOULEE 10,011
306 LOVATO BENOIT 01:19:16 CAH 5 FCB 9,992
307 DURAND DOMINIQUE 01:19:21 V3H 26 * 9,981
308 SANCHEZ MAGALIE 01:19:28 V1F 19 * 9,966
309 FELIX FREDDY 01:19:33 V3H 27 * 9,956
310 BERTHALON PATRICK 01:19:38 V3H 28 * 9,946
311 VALLEE LAURA 01:19:43 SEF 24 * 9,935
312 COUTANT EVELYNE 01:19:47 V3F 3 SPIRIDON 9,927
313 DEES ANTHONY 01:19:48 SEH 58 * 9,925
314 VERY GATIEN 01:19:54 V2H 56 * 9,912
315 ROCHEBLAVE ROBERT 01:19:54 V1H 91 * 9,912
316 CHEVALIER CYRIL 01:19:58 SEH 59 * 9,904
317 RENARD SERGE 01:20:05 V2H 57 * 9,890
318 CAILLEAUX CAROLE 01:20:11 V1F 20 MC NIMES 9,877
319 CLAVEL CHRISTIAN 01:20:12 V3H 29 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 9,875
320 FIRMIN SEBASTIEN 01:20:19 SEH 60 * 9,861
321 RAMON SABINE 01:20:29 V2F 10 * 9,841
322 PAGES RENE 01:20:46 V3H 30 CHB VAUVERT 9,806
323 LEVIS CHRISTOPHE 01:21:08 SEH 61 * 9,762
324 DAGNEAUX JEAN BAPTISTE 01:21:12 SEH 62 * 9,754
325 LIQUIERE GERARD 01:21:13 V1H 92 * 9,752
326 SABATIER CORINNE 01:21:22 V1F 21 * 9,734
327 MINGOT JEROME 01:21:46 SEH 63 MARGUERITTES 9,686
328 LARDET MAURICE 01:22:02 V4H 6 * 9,655
329 SALVAYRE SEBASTIEN 01:22:26 V1H 93 * 9,608
330 NOUGIER REMY 01:22:28 V1H 94 ALAJM ST GILLES 9,604
331 BAJARD FABRICE 01:22:32 V1H 95 MARGUERITTES 9,596
332 PRUDOHON NATHALIE 01:22:35 V1F 22 * 9,590
333 MARQUES MARIE 01:22:36 V1F 23 * 9,588
334 MAURAS SANDRA 01:22:37 SEF 25 COURIR A VAUVERT 9,586
335 BOILEAU PATRICIA 01:22:44 V2F 11 COURIR A VAUVERT 9,573
336 MAURAS CYRIL 01:22:55 V1H 96 COURIR A VAUVERT 9,552
337 CABO CHRISTINE 01:22:57 V1F 24 LUNEL ATHLETISME 9,548
338 MINGOT LAURE 01:23:04 SEF 26 MARGUERITTES 9,535
339 GINESTOUX BLANDINE 01:23:11 JUF 2 * 9,521
340 TONNOT DANIEL 01:23:21 V3H 31 MARGUERITTES 9,502
341 COUSIN JEAN CHRISTOPHE 01:23:25 SEH 64 * 9,495
342 BARRAL GEORGES 01:23:32 V4H 7 * 9,481
343 VOLF SYLVIE 01:23:48 V1F 25 MARGUERITTES ENA 9,451
344 TEISSIER SYLVIE 01:24:15 V1F 26 * 9,401
345 D'HARBOULLE JACQUES 01:24:24 V4H 8 COURIR A VAUVERT 9,384
346 GOMIS MICHEL 01:24:24 V2H 58 MARGUERITTES 9,384
347 EUZIERE AURELIE 01:24:59 V1F 27 MC NIMES 9,319
348 PESQUIE CAROLINE 01:25:02 V1F 28 * 9,314
349 FELICES YAMINA 01:25:07 V1F 29 * 9,305
350 DE CHARMOY CHRISTINE 01:25:10 V1F 30 ELENGY 9,299
351 COLSON PASCAL 01:25:45 V1H 97 COURIR A VAUVERT 9,236
352 KUSZCZAK ELODIE 01:25:54 JUF 3 * 9,220
353 CALLET MYRIAM 01:26:53 V2F 12 COURIR EN UZEGE 9,116
354 CLERMONT SYLVIE 01:27:08 V2F 13 * 9,090
355 CASTRO SANDRINE 01:27:09 V1F 31 * 9,088
356 RECORDIER MATHILDE 01:28:00 SEF 27 * 9,000
357 BRUNEL ISABELLE 01:28:09 V1F 32 COURIR A VAUVERT 8,985
358 PRIOUX YANNICK 01:28:29 V3H 32 COURIR EN UZEGE 8,951
359 POVEDA MARIE JOSE 01:28:46 V1F 33 ENA 8,922
360 RAZIER BEATRICE 01:28:52 V1F 34 COURIR A VAUVERT 8,912
361 GONDE THERESE 01:29:16 V4F 2 ACR ARLES 8,872
362 ARMAND GABRIEL 01:30:38 V3H 33 * 8,739
363 BARET EVELYNE 01:31:08 V2F 14 ALES CA 8,691
364 FRANCO PATRICK 01:31:50 V1H 98 * 8,624
365 HADJADJ LAIZIZ 01:32:05 V1H 99 * 8,601
366 FON BERNARD 01:33:02 V3H 34 8,513
367 GOUDARD MARYSE 01:34:16 V4F 3 LES COUREURS DE ST GEORGES 8,402
368 GUIZARD GENEVIEVE 01:34:51 V3F 4 * 8,350
369 MAURICE JEAN FERNAND 01:34:58 V4H 9 * 8,340
370 ROUX JEAN CHARLES 01:35:46 V1H 101 * 8,270
