06-10-2013 LES FOULEES DE BALARUC - 13.5 km - BALARUC LES BAINS - dpt 34
Classement LES FOULEES DE BALARUC 2013 au format exel:cliquez ici

Cla Nom Prénom Temps Cat Pl cat Club
1 VIDAL Laurent 0.46.01 SEM 1 TRI SETE
2 HEWITT Andrea 0.47.36 SEF 1 TRI SETE
3 TAILHADES Didier 0.48.08 V2M 1 MONTARNAUD
4 BOUCHEMIT Michael 0.48.14 V2M 2 MONTPELLIER
5 BENEZIS Olivier 0.48.50 V1M 1 COMBAILLAUX
6 CHAVES Fabien 0.49.09 SEM 2 ENTENTE BAL POU
7 PALUMBO Jean Marie 0.49.14 SEM 3 BEZIERS
8 MAILLY Patrice 0.49.15 V2M 3 MONPELLIER A
9 MONZO John 0.50.47 SEM 4 MONTAGNAC
10 DUCAMP Lionel 0.51.34 SEM 5 CARREFOUR
11 SEUGAS Dorian 0.51.34 SEM 6
12 LEDUC Arnaud 0.52.13 V1M 2 POUSSAN
13 EGRON David 0.52.38 V1M 3 GRABELS
14 ARTUR Cedric 0.52.44 V1M 4 MILLAU
15 LOUCHE Robert 0.52.54 V2M 4 BAILLARGUES
16 THIENOT Stephane 0.53.19 V3M 1 CASTELNAU LE LZ
17 PUEYO Jean Luc 0.53.28 V2M 5 FLORENSAC
18 MANCA Brice 0.53.34 SEM 7
19 CHEVALIER Olivier 0.53.48 V1M 5 MONTPELLIER
20 FABARON Christian 0.53.55 V1M 6 TRI
21 VIDAL Dominique 0.54.15 V3M 2 GIGEAN
22 VION Arnaud 0.54.37 SEM 8 SETE
23 GRALMON Florian 0.54.39 SEM 9 FRONTIGNAN
24 GUERRE Pierre 0.54.42 V1M 7 JOG LAVERUNE
25 MARCHOIS Jean Claude 0.54.42 V2M 6 ST GELY/FESC
26 ROSSIGNOL Lory 0.55.03 SEM 10 SETE
27 LEGLISE Alain 0.55.52 V2M 7 LATTES
28 PONT Frederic 0.55.56 V1M 8 MONTPELLIER
29 VIGUIER Patrick 0.56.00 V1M 9 BALARUC
30 GAYRAUD Corinne 0.56.05 SEF 2 MONTPELLIER
31 PLUTA Rafal 0.56.16 SEM 11 VIAS
32 ANFOUSSI Alex 0.56.32 V1M 10 MONTPELLIER
33 PORTERO Christian 0.56.41 V3M 3 POUSSAN
34 CABROL Thierry 0.56.44 V2M 8 MAZAMET
35 LENORMAND Yves 0.56.47 V1M 11 SETE
36 SANCHEZ Marvin 0.56.59 JUM 1 SETE
37 RAMOS Jean 0.56.59 V2M 9 MONTPELLIER
38 VALETTE Fabrice 0.57.17 SEM 12 BEZIERS
39 NAVARRO Philippe 0.57.33 V1M 12 MONTPELLIER
40 PINTO Jose 0.57.43 V1M 13 MENDE
41 CHALLIER Eric 0.57.44 V1M 14 VAUVERT
42 PLAMONT Marius 0.57.45 ESM 1 MONTPELLIER
43 BERENGUER Christelle 0.58.00 V1F 1 FABREGUES
44 FERRY Jean Charles 0.58.01 V2M 10 NIMES
45 GRANET Philippe 0.58.09 V1M 15 CLERMONT FERRAN
46 BLANCHARD Jerome 0.58.15 V1M 16 FABREGUES
47 CHAUVIN Patrick 0.58.19 V2M 11 MONTPELLIER
48 CAZANAVE Ronald 0.58.31 SEM 13 CARREFOUR
49 FLEURY Dominique 0.58.44 V2M 12 FLEE
50 TURION Stephane 0.58.47 V1M 17 CARREFOUR
51 GRANIER Eric 0.58.50 V1M 18 CARREFOUR
52 CHEIKH BOUKAL Nadir 0.58.59 V3M 4 LODEVE
53 GARCIA Agathe 0.59.06 SEF 3 ENTENTE BAL POU
54 DREMIERE Jeremy 0.59.13 SEM 14
55 CHARBONNEL Richard 0.59.23 V1M 19 MASSIAC
56 TOUFLET Laurent 0.59.27 V1M 20 SETE
57 LASSALLE Gilles 0.59.32 V1M 21 BALARUC LE VX
58 LOUBIERE Andre 0.59.34 V3M 5 POUSSAN
59 ANCELY Francoise 0.59.37 V2F 1
60 WACHEUX Eric 0.59.46 V2M 13 MONTPELLIER
61 OUAKED Jimmy 0.59.48 SEM 15 SETE
62 LAURET Michel 0.59.49 V1M 22 MONCUQ
63 LAURET Jean Francois 0.59.50 SEM 16 SETE
64 MENARD Raphael 0.59.59 SEM 17 MONTPELLIER
65 PEREIRA PEDROSA Antoine 1.00.00 V3M 6 GRABELS
66 GIRME Edouard 1.00.01 V2M 14 MEZE
67 ANDOCHE Jean 1.00.09 SEM 18 ST BENOIT
68 ISSERT Alain 1.00.19 V2M 15 ST BAUZILLE/PIS
69 DALLE Yoann 1.00.25 SEM 19 MENDE
70 CARADONA Philippe 1.00.35 SEM 20 SETE
71 ANDRIEU Philippe 1.00.39 SEM 21 LATTES
72 ZGORSKI Cedric 1.00.46 V1M 23 TEYRAN
73 MAZIN Yannick 1.00.49 SEF 4 CARREFOUR
74 ORTUS Jean Jacques 1.00.51 V1M 24 BEZIERS
75 GALLART Stephan 1.00.52 V1M 25
76 MANCA Paul 1.00.59 V2M 16 SETE
77 OUAKED Nathalie 1.01.01 SEF 5 SETE
78 BENELIC Pierre 1.01.04 CAM 1 COMBAILLAUX
79 LAGIER Oliveier 1.01.12 V1M 26 MONTPELLIER
80 VIGUIER Damien 1.01.26 SEM 22 BALARUC
81 TAURAN Didier 1.02.14 V2M 17 SAINT JEAN
82 LANDES Philippe 1.02.23 SEM 23 BALARUC
83 ZAPPE Roland 1.02.25 V2M 18 CASTELNAUDARY
84 FABRE Laurent 1.02.33 V1M 27 BALARUC
85 FOURNOL Thomas 1.02.50 V1M 28 MARTIGUES
86 OZOUF Jerome 1.03.01 V1M 29 BALARUC LES BS
87 DIDELOT Gregory 1.03.10 SEM 24 MONTPELLIER
88 MANCEAU Xavier 1.03.12 V1M 30 SETE
89 BOTELLA Mathieu 1.03.22 SEM 25 BALARUC LE VX
90 CABANIE Florent 1.03.43 V1M 31 MEZE
91 GIRARD Lionel 1.03.54 SEM 26 CARREFOUR
92 BOUDEBZA Franck 1.04.02 V1M 32 PERPIGNAN
93 DAVID Ghislain 1.04.03 SEM 27 MONTPELLIER
94 KACHOU Ali 1.04.36 V2M 19
95 BELLI Christine 1.04.38 V1F 2 BALARUC
96 CATHALA Sandrine 1.04.42 V1F 3 CLERMONT FD
97 TONNON Pierre Paul 1.04.44 V2M 20 MONTPELLIER
98 REIX Francois 1.04.54 V2M 21 ST GELY DU FESC
99 BUSQUET Aymerik 1.04.57 SEM 28 MONTPELLIER
100 GAZATS Nicolas 1.05.07 V1M 33 FRONTIGNAN
101 CATHALA Irenee 1.05.13 V1M 34 BALARUC LES BS
102 CALPE Guy 1.05.24 V3M 7 LYON
103 BERTOLOZZI Pascal 1.05.29 V1M 35 BEDARIEUX
104 BARGE Frederic 1.05.35 V1M 36 MONTARNAUD
105 TAILHADES Cathy 1.05.39 V2F 2 MONTARNAUD
106 VAILLE Pierre 1.05.39 CAM 2 FRONTIGNAN
107 VAILLE Jean Marc 1.05.42 V1M 37 FRONTIGNAN
108 FAURE Elor 1.05.45 SEF 6 BALARUC
109 BAFALIE Nicolas 1.05.47 SEM 29 VILLEMOUSTOUSSO
110 DI CARLO Guy 1.05.54 V3M 8 SETE
111 AUCEJO Elie 1.05.57 SEM 30 SETE
112 LAVIT Eric 1.06.04 V1M 38 CARREFOUR
113 CASTANIER Andre 1.06.07 V2M 22 POUSSAN
114 CROS Pierre 1.06.09 V2M 23 POUSSAN
115 SACY Johan 1.06.21 V1M 39 BOUZIGUES
116 MANCHIOT Franck 1.06.23 V1M 40 MONTPELLIER
117 MAS Christine 1.06.28 V1F 4 BOUZIGUES
118 MOLINA Pieric 1.06.34 V1M 41 SRTE
119 VIDAL Yohann 1.06.40 SEM 31 MONTPELLIER
120 GOUDARD Gregory 1.06.41 SEM 32 SETE
121 CARMONA Emmanuel 1.06.43 V2M 24 BALARUC LE VX
122 GIRONA Francois 1.06.48 V1M 42 BALARUC
123 VABRE Stephanie 1.07.04 V1F 5 LOUPIAN
124 DELFOUR Laurent 1.07.09 V1M 43 FRONTIGNAN
125 GINU Dominique 1.07.11 V1M 44 BALARUC
126 HARDY Anne Claire 1.07.14 SEF 7 POITIER
127 HAMEL Jean Pierre 1.07.23 V3M 9 ST ETIENNE
128 RIBOT Jonathan 1.07.24 SEM 33 LA PEYRADE
129 SANTACANA Olivier 1.07.26 SEM 34 BALARUC LES BS
130 SIFI Sliman 1.07.27 SEM 35 BAGNOLS/CEZE
131 GODARD Jean Pascal 1.07.29 V2M 25 LATTES
132 GINO Katy 1.07.33 SEF 8 BALARUC
133 FERNET Alain 1.07.42 V2M 26 SETE
134 GRIUS Jean Claude 1.07.45 V2M 27 FRONTIGNAN
135 COULAUD Daniel 1.07.48 V4M 1 NEZIGNAN
136 CHARLET Eric 1.07.48 V3M 10 LA VAQUERIE
137 LAURET Patrick 1.07.50 V2M 28 ACN ANDUZE
138 AUTUORI Andy 1.07.51 JUM 2 BALARUC LES BS
139 AUTUORI Jean Marc 1.07.52 V1M 45 BALARUC LES BS
140 KUNSTING Ulla 1.07.58 V2F 3 POUSSAN
141 BOURGEOIS Pierre 1.07.59 V4M 2 ST PRIVAT
142 FALCON Philippe 1.08.12 V1M 46 ALIGNAN/VENT
143 MUNOZ Renaud 1.08.31 SEM 36 FRONTIGNAN
144 GABARD Michel 1.08.48 V3M 11 BALARUC LES BS
145 CHARBONNEAUX Pascal 1.08.50 V2M 29 SEDAN
146 DUAULT Vincent 1.09.00 JUM 3 MILLAU
147 VERRIER Dominique 1.09.04 V2M 30 MAURIN
148 THORANN Sarah 1.09.06 SEF 9 MONTPELLIER
149 MORELL Laurent 1.09.13 V1M 47 GIGEAN
150 FILLE Laurence 1.09.14 V1F 6 FRONTIGNAN
151 BONAL Roland 1.09.15 V1M 48 LOUPIAN
152 LETROUIT Thierry 1.09.17 V2M 31 COURNONTERRAL
153 MARTINEZ Michel 1.09.19 V1M 49 SERIGNAN
154 FALCONNIER Michele 1.09.20 V2F 4 GRANDE MOTTE
155 MIFSUD Florent 1.09.31 SEM 37 LATTES
156 MONCOTEL Philippe 1.09.32 V1M 50 LATTES
157 MARTINEZ Murielle 1.09.35 V1F 7 JUVIGNAC
158 LETTIERI Henri 1.09.36 V1M 51 BALARUC LE VX
159 MEFSUD Stephane 1.09.59 V1M 52 LATTES
160 BERTRAND Julien 1.10.10 SEM 38 BALARUC LES BS
161 MAJOREL Gilles 1.10.17 V1M 53 CARREFOUR
162 PEREZ Patricia 1.10.25 V1F 8 VILLEVEYRAC
163 BERTRAND Julie 1.10.31 SEF 10 VILLEVEYRAC
164 DRAGUIS Jeremy 1.10.32 SEM 39 MEZE
165 ZAPATA Fabienne 1.10.51 V1F 9 SETE
166 GARRIGUES Patrick 1.10.52 V2M 32 MONTPELLIER
167 GOUDARD Christelle 1.11.17 V1F 10 ALIGNAN/VENT
168 LAURET Ronald 1.11.24 V1M 54 YUTZ
169 BAILLET Ludovic 1.11.32 V1M 55 MARSEILLE
170 FEDERICI Marie Noelle 1.11.36 V3F 1 BALARUC LE VX
171 COSENZA Stella 1.11.38 SEF 11 MONTPELLIER
172 CANDELA Laurent 1.11.46 V1M 56 MONTPELLIER
173 ESPASA Serge 1.11.47 V1M 57 FRONTIGNAN
174 MARCENAC Frederic 1.12.03 V1M 58 SETE
175 AUTUORI Arthur 1.12.09 CAM 3 BALARUC LES BS
176 CHAUVET Maurice 1.12.10 V3M 12 ALIGNAN/VENT
177 EUZET Christine 1.12.24 V1F 11 ST GEORGES/ORQU
178 MANZANERA Matthieu 1.12.33 SEM 40 MONTPELLIER
179 LAURET Albert 1.12.37 V2M 33 LAURABUC
180 LETERTRE Gwenaelle 1.13.01 SEF 12 FRONTIGNAN
181 MARTINS Frederic 1.13.11 V2M 34 MONTPELLIER
182 BARBIERO Louis 1.13.29 V4M 3
183 GRANELL Vincent 1.13.46 SEM 41 BALARUC LE VX
184 STRAC Jopnathan 1.13.57 V1M 59 CAEN
185 IUNG Christophe 1.14.03 V1M 60 LE CRES
186 CARMONA Susan 1.14.04 V1F 12 BALARUC LE VX
187 COME Karine 1.14.16 SEF 13 JOELETTE HAND E
188 LOBRAICO Caroline 1.14.29 V1F 13 SETE
189 TONNEL Jessie 1.14.35 SEF 14 BALARUC
190 MARTIN Laurence 1.14.38 V1F 14 SETE
191 DANIAU Quentin 1.14.48 CAM 4 BALARUC
192 ZAMBELLI Laurent 1.14.52 V1M 61 FRONTIGNAN
193 LUBRANO Laurent 1.14.55 SEM 42 VILLEVEYRAC
194 LOMBARD Daniele 1.15.00 V2F 5 JOELETTE ETINC
195 FALCON Genevieve 1.15.12 SEF 15 ALIGNAN/VENT
196 CORTES Cyrille 1.15.18 V1M 62 VILLEVEYRAC
197 LACAN Serge 1.15.26 V2M 35 BESSAN
198 DEVELLIS Karl 1.15.33 V2M 36 FRONTIGNAN
199 ACCARIES Elisabeth 1.15.35 SEF 16 ST MARTIN
200 CUPPENS Greet 1.15.37 V1F 15 COUSTOUGE
201 GUERIGEN Deborah 1.15.40 SEF 17 MONTPELLIER
202 GRAFTIAUX Didier 1.15.44 V2M 37 CARIGNAN
203 DOIGNON Catherine 1.15.46 V2F 6 GIGEAN
204 SANCHEZ Pascale 1.15.47 V1F 16 SETE
205 MOUGEL Frederic 1.16.01 V1M 63 BEZIERS
206 FLORES Jean Paul 1.16.06 V2M 38 BALARUC LES BS
207 PIERWAS Michel 1.16.20 V3M 13 SETE
208 ANAIS Sophie 1.16.21 V2F 7 GIGEAN
209 ROUGIER Emmanuel 1.16.21 SEM 43 MONTPELLIER
210 GUIN Christian 1.16.24 V1M 64 BALARUC LES BS
211 LAUGER Remi 1.16.25 JUM 4 SETE
212 LASSALLE Valerie 1.16.28 V1F 17 BALARUC LE VX
213 POLIS William 1.16.31 V2M 39 SETE
214 ANGUERA Christelle 1.16.33 SEF 18 POUSSAN
215 ANGUERA Loic 1.16.34 SEM 44 POUSSAN
216 FRANCOIS Agnes 1.16.36 V1F 18 CARREFOUR
217 CAMPAGNE Marguerite 1.16.37 SEF 19 MONTPELLIER
218 ESTRIC Joel 1.16.49 V2M 40 JUVIGNAC
219 ESTRIC Francoise 1.16.50 V2F 8 JUVIGNAC
220 DEBRUYNE Eric 1.16.53 V1M 65 CAP D'AGDE
221 DEBRUYNE Christel 1.16.54 V1F 19 CAP D'AGDE
222 ROUSSEL Georges 1.17.02 V4M 4 SETE
223 PIONNER Jean Denis 1.17.03 V1M 66 MONTBAZIN
224 ZOBER Audrey 1.17.07 SEF 20 NARBONNE
225 SINEKAVE Karine 1.17.14 SEF 21 MARAUSSAN
226 CROS Claire 1.17.44 V1F 20 JUVIGNAC
227 HAMEL Margaret 1.17.45 V3F 2 ST ETIENNE
228 SONZOGNI Philippe 1.17.57 V1M 67 BALARUC
229 LAMIC Serge 1.18.00 V1M 68 BALARUC LES BS
230 DUBOS Romuald 1.18.16 V1M 69 MONTBAZIN
231 CHUZEVILLE HENRY Laetitia 1.18.37 V1F 21 VIC/GARDIOLE
232 BOSSET Marylene 1.18.49 V1F 22 THIAIS
233 BOTLAN Stephanie 1.19.03 SEF 22 VERSAILLES
234 BRUANT Olivier 1.19.03 SEM 45 BALARUC LES BS
235 MARION Florence 1.19.10 V1F 23 BALARUC LES BS
236 ROFFINO Christophe 1.19.28 V1M 70 BALARUC LES BS
237 GUALY Marion 1.19.29 SEF 23 MONTPELLIER
238 SOUBEYRAND Thibaut 1.19.56 SEM 46 MONTPELLIER
239 MORICE Tom 1.19.57 SEM 47 JOELETTE ENVOL
240 HARERT Catherine 1.19.59 V2F 9 RESTINCLIERES
241 SAUDES Daniel 1.20.01 V2M 41 FOULEE SAUSSIN
242 FOURNIER Valerie 1.20.02 V1F 24 MEZE
243 VAN DEN BOSSCHE Nicolas 1.20.43 SEM 48 CLARENSAC
244 ANGENIOL Jean 1.21.24 V4M 5 LORETTE
245 CORNET Frederique 1.21.28 V1F 25 GRANDE/MOTTE
246 TRIBES Laurence 1.21.37 V1F 26 LE CRES
247 HERPIN Luc 1.22.49 V3M 14 ASPTT NARBONNE
248 RASCHETTI Florence 1.23.14 SEF 24 JOELETTE FOUL 2
249 GROSSET Jean Marie 1.23.28 V4M 6 AGDE
250 CHAVE Remi 1.23.32 SEM 49
251 LAUGER Nicolas 1.23.41 SEM 50 SETE
252 RAJA Philippe 1.23.48 V2M 42 SETE
253 ELKHOLTI Yassine 1.24.15 SEM 51 JOELETTE ST PIE
254 SOLEILLAND Christian 1.25.13 V3M 15 GRENOBLE
255 VIOTTO Laurent 1.26.18 SEM 52 SETE
256 COVES Christine 1.26.33 V1F 27 CASTELNAU LE LZ
257 ESTEVE Nicole 1.26.34 V2F 10 FRONTIGNAN
258 VOISIN Andre 1.28.18 V3M 16 FRONTIGNAN
259 LISSE Chantal 1.28.19 V1F 28 VEYRINS THUELLI
260 NOBLET Maxime 1.29.24 V3M 17 BALARUC LES BS
261 DANIAU Quentin 1.29.54 V1M 71 BALARUC
262 GIRME Stephanie 1.30.11 SEF 25 BEDARIEUX
263 x Jerome 1.30.22 SEM 53 JOELETTE FOULAD