03-11-2013
LE TIERS DE MARATHON -Individuel - LAVERUNE - dpt 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2013


Classement LE TIERS DE MARATHON 2013 - Individuel - LAVERUNE au format exel:cliquez ici


Place Nom Prénom Temps Catégorie Club/Ville Class/Cat Moyenne
1 EL HADDAD Ahmed 00:48:25 SEM MONTPELLIER 1 17,430
2 DELALONDE Thierry 00:49:45 SEM INTERSPORT SC 2 16,963
3 VIGIER Christophe 00:51:30 SEM ACN ANDUZE 3 16,386
4 GARCIA Frédéric 00:51:48 SEM TEAM ARGON 18 FRANCE (CRV LYON TRIATHLON) 4 16,292
5 TAILHADES Didier 00:51:50 V2M MAAM VEDAS ENDURANCE 1 16,281
6 BELLIER Bruno 00:52:03 V1M RUN IN CRES 1 16,213
7 ES SABRY Abdel 00:52:23 SEM STADE LAURENTAIN 5 16,110
8 GUIRAO Jacques 00:52:30 V2M MONTPELLIER 2 16,074
9 GERARDIN Raphaël 00:52:40 V1M MONTPELLIER 2 16,023
10 TISSOT Jean-Claude 00:53:50 V1M RUN IN CRES 3 15,676
11 DANNECKER Eric 00:53:50 V1M EGC PIGNAN 4 15,676
12 COUDOR Cécil 00:54:37 SEM LA BOISSIERE 6 15,451
13 BRIANE Théo 00:55:01 ESM LAVERUNE 1 15,339
14 LIMONGI Michel 00:56:07 SEM PEROLS 7 15,038
15 DAHON Jean-Philippe 00:56:12 V1M GANGES COURT 5 15,016
16 OUCHENE Claude 00:56:18 V1M MONTPELLIER 6 14,989
17 MARCINIAK Cyril 00:56:24 SEM AMICALE DES COUREURS LATTOIS 8 14,963
18 FUZIER Olivier 00:56:34 V1M LODEVE MARATHON 7 14,919
19 FOREST Sébastien 00:56:42 V1M ECG PIGNAN 8 14,884
20 CLAUZEL Yves 00:56:50 V2M MARSILLARGUES 3 14,849
21 SMAILI Abdel 00:56:52 V1M FABREGUES 9 14,840
22 PORTAL Freddy 00:56:55 V2M NIMES 4 14,827
23 PRADOS Anthony 00:56:59 SEM VILLENEUVE LES MAGUELONE 9 14,810
24 MASSOL Vincent 00:57:08 V1M SAINT GELY DU FESC 10 14,771
25 JAFFUEL Matthieu 00:57:14 SEM COURIR A FABREGUES 10 14,745
26 LOUCHE Robert 00:57:14 V2M BAILLARGUES 5 14,745
27 FLEURY Julien 00:57:15 ESM PEROLS 2 14,741
28 ARSENE Christophe 00:57:23 V1M SAINT CLEMENT DE RIVIERE 11 14,706
29 LETONDEUR Patrick 00:57:35 V2M GRANVILLE AC LES PIRATES 6 14,655
30 ADER Clément 00:57:37 SEM SAINT MATHIEU DE TREVIERS 11 14,647
31 ROIG Laurent 00:57:55 V1M VILLEVEYRAC 12 14,571
32 TROCHAIN Alexandre 00:57:57 SEM PIGNAN 12 14,563
33 BOHRER Julien 00:58:05 JUM CAPESTANG 1 14,529
34 LAURENT Aurélien 00:58:32 SEM THE BLACK AND WHITE KENYANS 13 14,417
35 GUEGUEN Denis 00:58:34 V1M VILLENEUVE JOGGING 13 14,409
36 DUPUY Stéphane 00:58:38 V1M POUSSINS PICARDS 14 14,393
37 MOLINE Olivier 00:58:39 V1M PALAVAS 15 14,389
38 LOPEZ Luc 00:58:39 V2M AC CLAPIERS 7 14,389
39 MEILLAC Alain 00:58:49 V1M JOGGING LAVERUNE 16 14,348
40 KACHOU Ali 00:59:04 V2M MONTPELLIER 8 14,287
41 BAIBARAC Laurent 00:59:08 V3M RUNNING CLUB CASTRIES 1 14,271
42 CARRION Raphaël 00:59:09 V1M VILLEVIELLE 17 14,267
43 CHEVALIER Olivier 00:59:09 V1M MONTPELLIER 18 14,267
44 ELMOUBARAK Brahim 00:59:15 V2M MARC 9 14,243
45 ROSADO Jean-Claude 00:59:18 V1M AC CLAPIERS 19 14,231
46 HAINES Julien 00:59:44 V2M MARC 10 14,128
47 POUDOU Frédéric 00:59:45 SEM MONTPELLIER 14 14,124
48 MENNELLA Jérôme 00:59:52 SEM LATTES 15 14,096
49 RIVALLAN Ronan 00:59:58 V1M MONTPELLIER 20 14,073
50 LESAFFRE David 01:00:04 V1M PEROLS FOOTING 21 14,049
51 BOULANGER Jacky 01:00:14 V1M ECG PIGNAN 22 14,011
52 FIRQUET André 01:00:17 V1M IDRON 23 13,999
53 FERET Gilbert 01:00:25 V3M LUNEL ATHLETISME 2 13,968
54 GRACIA Matthieu 01:00:28 ESM SAINT GELY DU FESC 3 13,956
55 SANABRE Jean-Marc 01:00:35 V2M MARC 11 13,930
56 BERENGUER Christelle 01:00:42 V1F VEDAS ENDURANCE 1 13,903
57 BELLO Christophe 01:00:43 V1M ACADEMIE MONTPELLIER 24 13,899
58 BOUET Nathalie 01:00:44 SEF GIGEAN 1 13,895
59 BRO Karine 01:00:48 V1F ACPA AGDE 2 13,880
60 GARCIA Henri 01:00:52 V1M VERGEZE 25 13,865
61 MICHELIER Sylviane 01:00:53 V1F SAINT GELY ATHLETISME 3 13,861
62 BIDON Richard 01:00:53 V2M ECG PIGNAN 12 13,861
63 COURSIERE Franz 01:00:53 V1M MONTPELLIER 26 13,861
64 PONT Frédéric 01:01:06 V1M EXPANSYS 27 13,812
65 LE COQ Arnaud 01:01:20 V1M MONTPELLIER TRIATHLON 28 13,759
66 BERTIN Stéphane 01:01:25 V1M LAVERUNE 29 13,741
67 GERARD Régis 01:01:25 V2M BOL D'AIR GIGNACOIS 13 13,741
68 SAVIGNAC Thierry 01:01:45 V1M BIKE AVENTURE 30 13,666
69 IGLESIS Joël 01:01:47 V1M SAINT GELY DU FESC 31 13,659
70 BOSC Patrick 01:01:55 V3M VILLENEUVE LES MAGUELONE 3 13,630
71 MASARIK Pierre 01:02:01 SEM MONTPELLIER 16 13,608
72 NAVARRO Philippe 01:02:01 V1M MONTPELLIER 32 13,608
73 ALBRIZIO Gioacolino 01:02:03 V1M CERS 33 13,600
74 HERMANN François 01:02:06 V2M LA GRANDE MOTTE 14 13,589
75 LANGLOIS Benjamin 01:02:17 SEM GIGNAC 17 13,549
76 DIAZ Lionel 01:02:25 V1M LATTES 34 13,520
77 MORI Jean-Christophe 01:02:27 V1M VAILHAUQUES 35 13,513
78 SANTAMARIA Jean-Baptiste 01:02:32 V3M LUNEL 4 13,495
79 LALLEMAND Tony 01:02:34 SEM COURNONSEC 18 13,488
80 MARTIN Nicolas 01:02:37 V1M ASL MARONI 36 13,477
81 ANDRIEU Philippe 01:02:47 SEM LATTES 19 13,441
82 SERRA Filipe 01:02:48 ESM LAVERUNE 4 13,438
83 JOURDAN Renaud 01:02:51 SEM LA GRANDE MOTTE 20 13,427
84 CAUET Vincent 01:02:55 SEM RENNES 21 13,413
85 SOLER Jean-Luc 01:03:04 V2M MONTPELLIER 15 13,381
86 RIBOUR Guillaume 01:03:08 V1M AMETHYST 37 13,367
87 SEGURA Damian 01:03:10 V1M CAP MELGUEIL 38 13,360
88 PHILIPPOT Yannick 01:03:15 V3M AUCAMVILLE 5 13,342
89 BOWERS Elizabeth 01:03:15 V3F PEZENAS 1 13,342
90 AOUDIA Philippe 01:03:23 V3M MONTPELLIER 6 13,314
91 MONTIEL Michel 01:03:23 V1M SAINT CLEMENT DE RIVIERE 39 13,314
92 RAMOS Jean 01:03:27 V2M MONTPELLIER 16 13,300
93 DELOR Jean-Marc 01:03:29 V1M GRABELS 40 13,293
94 COUTANT Michel 01:03:31 V3M VEDAS ENDURANCE 7 13,286
95 BOHRER Jérémy 01:03:34 ESM CAPESTANG 5 13,276
96 FABRY Quentin 01:03:44 JUM JOGGING LAVERUNE 2 13,241
97 LEFEVRE Laurent 01:03:51 V1M LATTES 41 13,217
98 FRAISSE Jacques 01:04:00 V2M FLORARE 17 13,186
99 ALEXANDRE Camille 01:04:03 SEF POUSSAN 2 13,176
100 RODRIGUES José 01:04:06 V1M GRABELS 42 13,165
101 EHRHARD Yoann 01:04:09 SEM MONTPELLIER 22 13,155
102 ANCELY Françoise 01:04:12 V2F SAINT BAUZILE DE LA SYLVE 1 13,145
103 ?Dossard #587 01:04:12 SEM 23 13,145
104 DAREY Maxime 01:04:18 SEM MONTPELLIER 24 13,124
105 DENNEULIN François 01:04:19 V2M COURIR A FABREGUES 18 13,121
106 COQUELET Bastien 01:04:19 SEM SAINT PARGOIRE 25 13,121
107 CAPARROS Jean-François 01:04:27 V1M GRABELS 43 13,094
108 PERRIN Bertrand 01:04:28 V1M SAINT SERNIN 44 13,090
109 SAARBACH Jacques 01:04:35 SEM MONTPELLIER 26 13,067
110 CALVET Christophe 01:04:38 V1M SAINT GELY DU FESC 45 13,057
111 PIGNARD Gérôme 01:04:45 V2M COURIR A FABREGUES 19 13,033
112 GISBERT Fabien 01:04:48 V1M VILLENEUVE LES MAGUELONE 46 13,023
113 LOUBAT-MOLINIER Patrick 01:04:49 V2M LAVERUNE 20 13,020
114 BOUDET Jean-Philippe 01:04:51 V1M VEDAS ENDURANCE 47 13,013
115 ?Dossard #404 01:04:57 SEM 27 12,993
116 NOEL Sophie 01:05:12 SEF MARC 3 12,943
117 DURAN Guillaume 01:05:14 SEM MONTPELLIER 28 12,937
118 MEILLAC Clément 01:05:20 JUM JOGGING LAVERUNE 3 12,917
119 MAZON David 01:05:22 V1M LAVERUNE 48 12,910
120 ORDONO Richard 01:05:28 V1M ARMISSAN 49 12,891
121 GINER Renaud 01:05:30 V2M LES ANGLES 21 12,884
122 DE LA FUENTE Arnaud 01:05:31 SEM LAVERUNE 29 12,881
123 WIJNS Bruno 01:05:33 V3M SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 8 12,874
124 DUFFROS Mickaël 01:05:36 V1M GANGES COURT 50 12,864
125 COMPTE Philippe 01:05:37 V2M AS ROMAGNAT 22 12,861
126 GAVEN Bruno 01:05:41 V3M BALARUC LES BAINS 9 12,848
127 MEJIAS Gaël 01:05:42 SEM MARSILLARGUES 30 12,845
128 DIBOUNDJE Paul-Henri 01:05:43 V1M PIGNAN 51 12,841
129 ESTIVAL Bastien 01:05:47 ESM LAVERUNE 6 12,828
130 MAZEL Stéphane 01:05:54 V1M GIGEAN 52 12,806
131 TROCHAIN Thierry 01:05:54 SEM PIGNAN 31 12,806
132 CATEL Yannick 01:06:01 V1M JOGGING CASTELNAU 53 12,783
133 PUYOO-HIALLE Franck 01:06:02 V1M MARC 54 12,780
134 REBOLLO Julie 01:06:02 SEF MARC 4 12,780
135 MOULIN Frédéric 01:06:11 V1M MONTPELLER 55 12,751
136 FERREIRA Juan 01:06:13 V1M MARC 56 12,745
137 FOUCAULT Loïc 01:06:16 SEM JUNAS 32 12,735
138 MEILLAC Francis 01:06:17 V2M SAINT CERE 23 12,732
139 GINEL Serge 01:06:29 V2M VENDARGUES 24 12,693
140 VERLOOVE Loïc 01:06:31 V1M FABREGUES 57 12,687
141 VIALA Bruno 01:06:32 V2M MONTPELLIER 25 12,684
142 VELAY Nicolas 01:06:41 ESM JUVIGNAC 7 12,655
143 FERNANDEZ Jérémy 01:06:41 JUM ACL LATTES 4 12,655
144 CUBEL Sylvain 01:06:44 ESM LAVERUNE 8 12,646
145 CHAPELON Laurent 01:06:44 V1M QUISSAC 58 12,646
146 LAVANOUX Katrina 01:06:46 V1F LES MATELLES 4 12,640
147 GODIN Sophie 01:06:47 SEF SAINT JEAN DE FOS 5 12,636
148 LOPPIN Joël 01:07:06 SEM FLORARE 33 12,577
149 SCHOUKROUN Yohann 01:07:09 SEM SAINT GEORGES D'ORQUES 34 12,567
150 NOGUERA Jacques 01:07:10 V2M LE CRES 26 12,564
151 LAVEAU Franck 01:07:12 V1M LATTES 59 12,558
152 RIEU Romane 01:07:12 ESF VEDAS ENDURANCE 1 12,558
153 MELUN Julien 01:07:14 SEM ECG PIGNAN 35 12,552
154 HERNANDEZ Jean-François 01:07:21 V3M A S NANDY 10 12,530
155 THERON Jean-Pierre 01:07:27 V1M TRIBE'S RUN MATELLES 60 12,511
156 BRUSSET David 01:07:28 V1M LAVERUNE 61 12,508
157 MONNET Richard 01:07:36 V2M VEDAS ENDURANCE 27 12,484
158 PENAGUILLA Serge 01:07:37 V1M SAINT GELY DU FESC 62 12,481
159 ?Dossard #398 01:07:39 SEM 36 12,475
160 RETCHE Christian 01:07:47 V1M DUATHLON BELGRADE 63 12,450
161 LAVAUD François 01:07:49 V1M SAINT JEAN DE VEDAS 64 12,444
162 CALVET Alexandra 01:07:53 V1F S/L SAINT GELY DU FESC 5 12,432
163 MITTELETTE Bruno 01:07:54 V1M GIGEAN 65 12,429
164 LALEQUE Norbert 01:07:58 SEM PIGNAN 37 12,416
165 SALESSE Pierre 01:08:03 V1M MONTPELLIER 66 12,401
166 CATHALA Iréné 01:08:06 V1M BALARUC LES BAINS 67 12,392
167 BIZZINI Gérard 01:08:08 V3M VIC LA GARDIOLE 11 12,386
168 GAYRAUD Eric 01:08:09 V2M FAUGERES 28 12,383
169 DORES Lionel 01:08:12 V3M COUREURS DE L'EOLIENNE 12 12,374
170 HUBER Didier 01:08:13 V1M SAINT JEAN DE VEDAS 68 12,371
171 CLAVERE Jean-Noël 01:08:16 V3M EVEIL MENDOIS 13 12,362
172 CROIX Eric 01:08:19 V1M FABREGUES 69 12,353
173 BOUQUET Olivier 01:08:25 V2M VEDAS ENDURANCE 29 12,335
174 DELFOUR Laurent 01:08:26 V1M FRONTIGNAN 70 12,332
175 BOHRER Jérôme 01:08:27 V2M CAPESTANG 30 12,329
176 ARTAUD Daniel 01:08:30 V2M FLORARE 31 12,320
177 BARGE Frédéric 01:08:30 V1M ECG PIGNAN 71 12,320
178 HUARD Patrick 01:08:31 V2M SAINT CLEMENT DE RIVIERE 32 12,317
179 PARMENTIER Dominic 01:08:34 V2M RUNNING ADIDAS MONTPELLIER 33 12,308
180 BELLIER Alexandra 01:08:34 SEF RUN IN CRES 6 12,308
181 GARCIA Jean-Marie 01:08:35 V2M BOL D'AIR GIGNACOIS 34 12,305
182 MOLES Rémi 01:08:37 V1M JOGGING LAVERUNE 72 12,299
183 LETURGIE Vincent 01:08:39 V2M FLORARE 35 12,293
184 JOLY Clément 01:08:39 ESM LAVERUNE 9 12,293
185 BRENAS Claudie 01:08:39 V2F ECG PIGNAN 2 12,293
186 GIBOIRE Jonathan 01:08:44 SEM MONTPELLIER 38 12,278
187 CAILLY Bruno 01:08:45 V2M MARC 36 12,275
188 DAMOISEAU Philippe 01:08:45 V3M COURIR A FABREGUES 14 12,275
189 ARJOL Eric 01:08:47 V1M LES FOULEES PRADEENNES 73 12,269
190 MANGIARACINA Gabriel 01:08:57 SEM CARNON PLAGE 39 12,239
191 BRINASSENTEN Fabienne 01:09:05 V1F MONTPELLIER 6 12,216
192 SCOTTE Yann 01:09:06 V1M PIGNAN 74 12,213
193 IMART Stéphane 01:09:08 V1M MAURIN 75 12,207
194 DE CRUZ Nadine 01:09:09 V1F MONTPELLIER 7 12,204
195 RICHA Najim 01:09:11 SEM THE BLACK AND WHITE KENYANS 40 12,198
196 ADELL André 01:09:13 V4M VEDAS ENDURANCE 1 12,192
197 CARRERAS Fabrice 01:09:13 SEM FRONTIGNAN 41 12,192
198 ROMERA Julien 01:09:15 SEM ASPTT MARSEILLE 42 12,186
199 GONZALEZ Alain 01:09:30 V2M LAVERUNE 37 12,142
200 BROUSSE Gérard 01:09:30 V1M TOULOUSE 76 12,142
201 LATCHOUMANIN Laurent 01:09:33 SEM MURVIEL LES MONTPELLIER 43 12,134
202 PELLETERET Dominique 01:09:34 V1M AMICALE DES COUREURS LATTOIS 77 12,131
203 FABRY Frédéric 01:09:39 SEM SAINT GEORGES D'ORQUES 44 12,116
204 GACH Olivier 01:09:42 V1M HARBONNIERES 78 12,108
205 DALOISO Michel 01:09:46 V1M MONTPELLER 79 12,096
206 COURTES Claire 01:09:53 V1F ECG PIGNAN 8 12,076
207 TAILLE Justine 01:09:57 SEF TRI RUN FRONTIGNAN 7 12,064
208 BENOIT Cédric 01:09:58 SEM ACL LATTES 45 12,061
209 URBAIN Coralie 01:10:04 V1F MONTPELLIER 9 12,044
210 ROUQUETTE Philippe 01:10:04 V2M FABREGUES 38 12,044
211 BELLIER Alain 01:10:08 V3M LES FOULEES SAUSSINOISES 15 12,033
212 DURAND Serge 01:10:09 V1M SAINT JEAN DE VEDAS 80 12,030
213 HIPPERT Julien 01:10:15 SEM SAINT JEAN DE VEDAS 46 12,013
214 DANJAN Bernard 01:10:22 V2M SAINT GEORGES D'ORQUES 39 11,993
215 TAVOILLOT Guilhem 01:10:29 SEM MONTPELLIER 47 11,973
216 BRUN Catherine 01:10:32 V1F VILLENEUVE LES MAGUELONE 10 11,965
217 BRINAS Philippe 01:10:34 V1M MONTPELLIER 81 11,959
218 BRUN Frédéric 01:10:36 V2M VILLENEUVE LES MAGUELONE 40 11,953
219 SANDEAUX Bernard 01:10:36 V1M JUVIGNAC 82 11,953
220 DUPONT Laurent 01:10:39 SEM MONTPELLIER 48 11,945
221 BILLUART Lucas 01:10:42 ESM SAINT PAUL ET VALMALLE 10 11,936
222 GAVEN Dominique 01:10:43 V2M FRONTIGNAN 41 11,934
223 MUNOZ Renaud 01:10:58 SEM FRONTIGNAN 49 11,891
224 AUDINOT Vincent 01:10:59 V1M ACL LATTES 83 11,889
225 MOLIMARD Philippe 01:10:59 V1M BOL D'AIR GIGNACOIS 84 11,889
226 HURAULT Dominique 01:11:08 V2M MONTPELLIER 42 11,864
227 HEYER Olivier 01:11:09 V1M BROUZET LES ALES 85 11,861
228 DELHAL Bruno 01:11:10 V1M AMICALE HERAULT ATHLET 86 11,858
229 LEMUET Daniel 01:11:18 V2M MONTPELLIER 43 11,836
230 BOUET Sandrine 01:11:21 V1F SAINT JEAN DE VEDAS 11 11,828
231 VELAY Frédéric 01:11:23 V1M JUVIGNAC 87 11,822
232 IMBERT Bastien 01:11:23 SEM MONTPELLIER 50 11,822
233 GUILHEM Thibaut 01:11:26 SEM FRONTIGNAN 51 11,814
234 COSTE Olivier 01:11:26 SEM TEAM SAINT LOUIS 52 11,814
235 PONSET Cécile 01:11:28 SEF USNM 8 11,808
236 CLOAREC Christophe 01:11:30 V1M GIGNAC 88 11,803
237 VANGREVELYNGHE Mathieu 01:11:36 ESM LAVERUNE 11 11,786
238 COMBRET Marc 01:11:39 V2M VEDAS ENDURANCE 44 11,778
239 DURU Carole 01:11:40 V1F MONTPELLIER 12 11,775
240 RODRIGUEZ Estelle 01:11:42 SEF MARC 9 11,770
241 CHARLES Didier 01:11:44 V2M FRONTIGNAN 45 11,764
242 GINER Bernadette 01:11:44 V2F LES ANGLES 3 11,764
243 MARTIAL Thierry 01:11:47 V2M VEDAS ENDURANCE 46 11,756
244 ARNOLD Franck 01:11:51 SEM LANSARGUES 53 11,745
245 LELIEVRE Claude 01:11:52 V3M MONTPELLIER 16 11,743
246 BARBANCE Paul 01:11:55 SEM MONTPELLIER 54 11,734
247 DEVEPOUX Frédéric 01:11:59 V1M PIGNAN 89 11,724
248 LAHOUSSE Mickaël 01:11:59 SEM PORT SAINT LOUIS DU RHONE 55 11,724
249 NOURRIT Pierre 01:12:00 V3M LUNEL 17 11,721
250 CARBONNELL Thibaut 01:12:01 ESM LAVERUNE 12 11,718
251 ARENA Stéphane 01:12:13 V1M JOGGING LAVERUNE 90 11,686
252 SENEGAS Laurent 01:12:15 V1M MONTPELLIER 91 11,680
253 ESTIVAL Olivier 01:12:19 V2M LAVERUNE 47 11,670
254 SEZNEC Florie 01:12:21 SEF MARC 10 11,664
255 ALIBERT Bruno 01:12:22 V2M SAINT CLEMENT DE RIVIERE 48 11,661
256 DARET Jonas 01:12:23 SEM MONTPELLIER 56 11,659
257 PIEKARSKI Patrick 01:12:25 V2M MONTPELLIER 49 11,653
258 KOEGLER Gilles 01:12:26 V1M SAINT JEAN DE VEDAS 92 11,651
259 BRUSSET Christelle 01:12:27 V1F VEDAS ENDURANCE 13 11,648
260 MARTINEZ Murielle 01:12:30 V1F ALLEZ LES VIOLETS 14 11,640
261 DANIELOU Bruno 01:12:32 V2M EJCA 50 11,635
262 DUBERNET Bruno 01:12:33 V1M MONTPELLIER 93 11,632
263 GIMILIO Frédéric 01:12:42 V1M BAILLARGUES 94 11,608
264 FERRARA Jérôme 01:12:57 V1M FRONTIGNAN 95 11,568
265 KACHOU M'Hamed 01:12:58 V1M MONTPELLIER 96 11,566
266 CABANES Jérôme 01:13:02 SEM JUVIGNAC 57 11,555
267 POSSO Coraline 01:13:02 SEF AGDE 11 11,555
268 DOUET Fabrice 01:13:03 V2M CAZOULS D'HERAULT 51 11,552
269 HEURTEFEUX Hugues 01:13:05 V1M SAINT SERIES 97 11,547
270 HOEL Ludovic 01:13:07 V1M LAVERUNE 98 11,542
271 HONG Daravann 01:13:08 SEM SAINT DREZERY 58 11,539
272 MANDRAY Martine 01:13:13 V2F SANOFI AVENTIS MONTPELLIER 4 11,526
273 TITAUT Clément 01:13:16 SEM MONTPELLIER 59 11,518
274 BELLAUBRE Fabrice 01:13:17 V1M JUVIGNAC 99 11,516
275 CIBIEN Nathalie 01:13:20 V1F COURIR A FABREGUES 15 11,508
276 LANFREY Kerry 01:13:25 V1F EGC PIGNAN 16 11,495
277 GUIBERT Grégory 01:13:26 SEM JUVIGNAC 60 11,492
278 GRIUS Jean-Claude 01:13:29 V2M FLORARE 52 11,484
279 DESGOUTTES François 01:13:30 V2M LUNEL ATHLETISME 53 11,482
280 CAZORLA Gabriel 01:13:36 V3M BEZIERS 18 11,466
281 ABOKI Danye 01:13:40 SEF MONTPELLIER 12 11,456
282 BONNAFOUS Gaël 01:13:40 SEM COURNONSEC 61 11,456
283 COVA Philippe 01:13:53 V2M MARC 54 11,422
284 SEBBAR Noureddine 01:13:54 V2M MONTPELLIER 55 11,419
285 BERNARDA Fabrice 01:13:55 V1M SAINT JEAN DE VEDAS 100 11,417
286 PERROCHIA Guillaume 01:13:58 SEM LATTES 62 11,409
287 HERVE Olivier 01:14:00 V1M RUN IN CRES 101 11,404
288 COURTES Eric 01:14:07 V3M GANGES COURT 19 11,386
289 FRAPPIER Viviane 01:14:09 V4F MAAM 1 11,381
290 LEMIERE Philippe 01:14:15 V1M LAVERUNE 102 11,366
291 VINCENT Alain 01:14:16 V3M SPORT LOISIR LE MONASTIER 20 11,363
292 BOUSQUET Christian 01:14:22 V3M AGDE 21 11,348
293 COSENZA Stella 01:14:23 SEF MONTPELLIER 13 11,345
294 CASTET Michel 01:14:27 V3M ATSCAF 22 11,335
295 BONNET Daniel 01:14:33 V3M LES FOULEES PRADENNES 23 11,320
296 LACAULE Ingrid 01:14:34 SEF ALLEZ LES VIOLETS 14 11,317
297 PASCAL Joëlle 01:14:34 V1F LAVERUNE 17 11,317
298 SABDE Richard 01:14:43 V2M LES FOULEES SAUSSINOISES 56 11,295
299 JOURDAN Marion 01:14:47 SEF LA GRANDE MOTTE 15 11,285
300 SABDE Freddy 01:14:53 SEM LANSARGUES 63 11,270
301 GOUSSON Jean-Mary 01:15:04 V3M COMBAILLAUX 24 11,242
302 HERRERA Sylvie 01:15:19 V2F BOUZIGUES 5 11,205
303 GARCIA Pédro 01:15:20 V4M MONTPELLIER 2 11,202
304 DA COSTA Anthony 01:15:20 SEM LATTES 64 11,202
305 CORBEL Yohann 01:15:21 SEM CHAMALIERE 65 11,200
306 CABOT Benjamin 01:15:24 SEM VALFLAUNES 66 11,192
307 BORDES Guillaume 01:15:25 SEM JUVIGNAC 67 11,190
308 VIGUIER Stéphane 01:15:26 V1M CLAPIERS 103 11,187
309 SEGALA Philippe 01:15:26 V1M MONTPELLIER 104 11,187
310 GUIRAUDON Michel 01:15:30 V2M TEYRAN 57 11,177
311 RANCOUL David 01:15:32 SEM CASTELNAU LE LEZ 68 11,173
312 VARET Clément 01:15:33 SEM VALENCE 69 11,170
313 DELHAISE-MERCIER Isabelle 01:15:36 V1F GIGEAN 18 11,163
314 SALAVILLE Benoit 01:15:48 SEM MONTPELLIER 70 11,133
315 BERTRAND Sammy 01:15:50 V2M MAUGUIO 58 11,128
316 FLEURY Alexandre 01:15:54 V1M PEROLS 105 11,119
317 ZECCHIN-RIGAIL Sandra 01:15:56 SEF NARBONNE 16 11,114
318 DUPUY Dominique 01:16:00 V2M GIGNAC 59 11,104
319 ALLAIN Bruno 01:16:05 V1M MONTPELLIER 106 11,092
320 BADE Alain 01:16:09 V3M LUNEL 25 11,082
321 FABRE Hervé 01:16:10 V3M BEZIERS 26 11,080
322 COURTIN Lucrèce-Nadine 01:16:16 V1F LES FOULEES SAUSSINOISES 19 11,065
323 GRANDMONTAGNE Béatrice 01:16:16 V1F JOGGING CASTELNAU 20 11,065
324 BARBIERO Louis 01:16:20 V4M AS BARROU SETE 3 11,055
325 BAS Michèle 01:16:23 V1F SANOFI AVENTIS MONTPELLIER 21 11,048
326 VOLTA Marc 01:16:29 V2M SAINT AUNES 60 11,034
327 BEGUE Stéphane 01:16:30 SEM MONTPELLIER 71 11,031
328 COLOMINA Virginie 01:16:38 SEF VEDAS ENDURANCE 17 11,012
329 QUERTIER Christophe 01:16:48 V1M JUVIGNAC 107 10,988
330 DALANÇON Yannick 01:16:50 SEM MANDUEL 72 10,984
331 FEDOU Didier 01:16:52 V2M COUREUR DE PETITE CAMARGUE 61 10,979
332 COLOMBAUD Anita 01:16:52 V1F COUREUR DE PETITE CAMARGUE 22 10,979
333 MUZET Jean-Luc 01:16:52 V1M MONTARNAUD 108 10,979
334 MIFSUD Florent 01:16:54 CAM LATTES 1 10,974
335 BERGE Jean-Claude 01:17:00 V4M COURIR A FABREGUES 4 10,960
336 LOTZ Yohann 01:17:14 SEM CARNON PLAGE 73 10,927
337 MANZANERA Matthieu 01:17:20 SEM MONTPELLIER 74 10,913
338 VORGY Lise 01:17:24 SEF JOGGING LAVERUNE 18 10,903
339 HIPPERT Philippe 01:17:25 V2M SAINT JEAN DE VEDAS 62 10,901
340 SERIN Marie-Noëlle 01:17:26 V1F TRI RUN FRONTIGNAN 23 10,898
341 DEBAILLIE Anne 01:17:27 V1F JOGGING CASTELNAU 24 10,896
342 BACHELIER Stéphane 01:17:29 V1M ACL LATTES 109 10,891
343 CHEKIB Patrick 01:17:30 V1M JUVIGNAC 110 10,889
344 CHALLAND Jes 01:17:33 V1M MONTPELLIER 111 10,882
345 LAUDIER Grégori 01:17:37 SEM LODEVE MARATHON 75 10,873
346 LAVANOUX Richard 01:17:37 V1M SAINT MATHIEU ATHLETIC 112 10,873
347 LOBRAICO Agathe 01:17:46 ESF SETE 2 10,852
348 TASTAVY José 01:17:54 V2M PIGNAN 63 10,833
349 TASTAVY Michèle 01:17:54 V2F PIGNAN 6 10,833
350 FORCADE Laurent 01:17:55 V1M CANET 113 10,831
351 GILLOT David 01:17:57 SEM MONTPELLIER 76 10,826
352 CROIX Magali 01:17:58 V1F FABREGUES 25 10,824
353 MARTIN Eric 01:18:06 SEM MONTPELLIER 77 10,805
354 LAINE Jacqueline 01:18:09 V3F ST MATHIEU ATHLE 2 10,798
355 SORRIBAS Jacqueline 01:18:10 V3F ACL LATTES 3 10,796
356 MUZET Anthony 01:18:27 JUM MONTARNAUD 5 10,757
357 DANET Jean Luc 01:18:28 V1M LES COUREURS DE ST GEORGES 114 10,755
358 CASTELLON Sylvain 01:18:32 V1M LAVERUNE 115 10,746
359 KULAKOWSKI Guillaume 01:18:44 SEM PIGNAN 78 10,718
360 ACKE Kathleen 01:18:51 V2F BETEKOM 7 10,703
361 LAUNAY Guy 01:18:55 V3M MONTPELLIER 27 10,694
362 GONZALEZ Bernard 01:19:10 V1M MURVIEL LES MONTPELLIER 116 10,660
363 COUTURIER Alain 01:19:11 V3M MARC 28 10,658
364 CHARBONNEAUX Pascal 01:19:15 V2M LAVERUNE 64 10,649
365 VIAU Charlotte 01:19:18 SEF ACC 19 10,642
