17-11-2013LES FOULEES D'AUTONNE - 10 km - SAINT JEAN DE VEDAS - dpt 34



Classement LES FOULEES D'AUTONNE 2013 - SAINT JEAN DE VEDAS au format exel:cliquez ici

Place Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Club/Ville Moyenne
1 CHAPEAU Bastien 00:35:43 JUM 1 MAAM 16,799
2 MARTINOL Eddy 00:35:58 SEM 1 VO2 TRIATHLON MONTPELLIER 16,682
3 THIAM Alian 00:36:12 SEM 2 - 16,575
4 BALAIS Eddy 00:36:13 SEM 3 ATHLE 66 16,567
5 CHARMEAU Maxime 00:37:00 ESM 1 - 16,216
6 AGEORGES Grégory 00:37:15 V1M 1 AC CLERMONTAIS 16,107
7 GUIRAO Jacques 00:37:18 V2M 1 - 16,086
8 TAILHADES Didier 00:37:22 V2M 2 MAAM VEDAS ENDURANCE 16,057
9 DOUARD Frédéric 00:37:49 SEM 4 CASTELNAU LE LEZ 15,866
10 BOUCHER Paul 00:37:52 V1M 2 SAINT JEAN DE VEDAS 15,845
11 LAFAY Flavian 00:38:07 ESM 2 MONTPELLIER 15,741
12 GRIMAL Jean-Baptiste 00:38:23 SEM 5 SAUVIAN 15,632
13 LACOMBE Alexandre 00:38:34 SEM 6 ACVS 15,557
14 BOSC César 00:38:42 ESM 3 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 15,504
15 CAMBON X 00:38:52 SEM 7 MONTARDIER 15,437
16 DUCAMP Lionel 00:38:55 V1M 3 TOP CHRONO11 15,418
17 TOFFOLI Alban 00:39:03 SEM 8 LATTES 15,365
18 DELON Jean-Philippe 00:39:08 V1M 4 TEMPS COURSE 15,332
19 TOUZET Ghislain 00:39:13 SEM 9 - 15,300
20 LEDUC Arnaud 00:39:17 V1M 5 ENTENTE BALARUC POUSSAN 15,274
21 BRUCE Antoine 00:39:18 SEM 10 15,267
22 LAFON Jean-Denis 00:39:19 SEM 11 GIGNAC 15,261
23 BOISSEAU Pascal 00:39:20 V2M 3 AMICALE SAINT GELY DU FESC 15,254
24 MARCINIAK Cyril 00:39:25 SEM 12 ACL LATTES 15,222
25 GAMET Pascal 00:39:26 V1M 6 - 15,216
26 MANEL Stéphanie 00:39:26 V1F 1 TEMPS COURSE 15,216
27 LE BOURHIS David 00:39:36 V1M 7 MAGUELONE JOGGING 15,152
28 EHRSTROM Stéphane 00:39:39 JUM 2 SAINT JEAN DE VEDAS 15,132
29 MERY Martin 00:39:45 SEM 13 MONTPELLIER 15,094
30 FAIVRE Cyril 00:40:18 SEM 14 CAP MELGUEIL 14,888
31 OUCHENE Claude 00:40:23 V1M 8 MONTPELLIER 14,858
32 BENDRIS Laurent 00:40:25 SEM 15 LATTES 14,845
33 CATHALA Guillaume 00:40:28 SEM 16 14,827
34 PRADOS Anthony 00:40:29 SEM 17 VILLENEUVE LES MAGUELONE 14,821
35 BILOT Anthony 00:40:30 SEM 18 MARC 14,815
36 LEY Antoine 00:40:34 SEM 19 MONTPELLIER 14,790
37 BERMEO Andres 00:40:35 SEM 20 MONTPELLIER 14,784
38 LOUCHE Robert 00:40:41 V2M 4 BAILLARGUES 14,748
39 JAFFUEL Matthieu 00:40:42 SEM 21 COURIR A FABREGUES 14,742
40 SOLER Laurent 00:40:42 V1M 9 LA GRANDE MOTTE 14,742
41 GERARD Régis 00:40:53 V2M 5 BOL D'AIR GIGNACOIS 14,676
42 PUEYO Jean-Luc 00:40:56 V2M 6 FLORENSAC 14,658
43 BARANOV Alexandre 00:40:57 SEM 22 LATTES 14,652
44 CLAUZEL Yves 00:41:01 V2M 7 MARSILLARGUES 14,628
45 PASTOR Frédéric 00:41:02 SEM 23 - 14,622
46 ADER Clément 00:41:03 SEM 24 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 14,616
47 GUEGUIN Denis 00:41:12 V1M 10 VILLENEUVE LES MAGUELONE 14,563
48 LE FAILLER Yann 00:41:15 V1M 11 SAINT JEAN DE VEDAS 14,545
49 GRIS Fabian 00:41:16 ESM 4 MONTPELLIER 14,540
50 SANCHEZ Marvin 00:41:20 JUM 3 VO2 14,516
51 MERCIER Benoit 00:41:27 SEM 25 LATTES 14,475
52 CUGNIER Samuel 00:41:30 SEM 26 MONTPELLIER 14,458
53 VILLEGER Sébastiena 00:41:39 SEM 27 - 14,406
54 HURLIN Denis 00:41:41 V1M 12 VO2 TRIATHLON 14,394
55 REVERTE Serge 00:41:43 V2M 8 - 14,383
56 KACHOU Ali 00:41:46 V2M 9 MONTPELLIER 14,366
57 BLANCHARD Jérôme 00:41:57 V1M 13 COURIR A FABREGUES 14,303
58 CHEVALIER Olivier 00:42:02 V1M 14 MONTPELLIER 14,274
59 SIMON Steeve 00:42:18 V1M 15 GRAU DU ROI 14,184
60 MASARIK Pierre 00:42:19 SEM 28 RIRE ET COURIR 14,179
61 CHAVENT Agnès 00:42:22 SEF 1 CHATEAUNEUF DE RANDON 14,162
62 TAHIRI Samir 00:42:25 SEM 29 GANGES COURT 14,145
63 GORIN Julien 00:42:27 SEM 30 GIGEAN 14,134
64 CAMARDELLE Xavier 00:42:28 V1M 16 MARATHON CLUB SETOIS 14,129
65 SANABRE Jean-Marc 00:42:28 V2M 10 MARC 14,129
66 FRANCALANCI David 00:42:35 ESM 5 MONTPELLIER 14,090
67 FERET Gilbert 00:42:38 V3M 1 LUNEL ATHLETISME 14,073
68 BOULANGER Jacky 00:42:45 V1M 17 ECG PIGNAN 14,035
69 FEVRE Rodolphe 00:42:50 V1M 18 EVEIL MENDOIS 14,008
70 CHAUVEL Cyrille 00:42:59 V1M 19 BAILLARGUES 13,959
71 PASTOR Fabien 00:43:04 SEM 31 MONTPELLIER 13,932
72 PARMENTIER Bernard 00:43:05 V2M 11 CLERMONT SPORT ENDURANCE 13,926
73 LE RUANG Kevin 00:43:08 SEM 32 MONTPELLIER 13,910
74 BRAGER Patrick 00:43:09 V1M 20 VEDAS ENDURANCE 13,905
75 FABRE Hugo 00:43:09 SEM 33 SAINT GELY DU FESC 13,905
76 CHAUDANSON Alexis 00:43:12 ESM 6 SAINT JEAN DE VEDAS 13,889
77 WACHEUX Eric 00:43:14 V2M 12 TEMPS COURSE 13,878
78 BOSCH Dylan 00:43:15 JUM 4 MAUGUIO 13,873
79 BAILA Serge 00:43:19 V3M 2 JOGGING CLUB LAVERUNE 13,851
80 BOUET Nathalie 00:43:20 SEF 2 VEDAS ENDURANCE 13,846
81 TISSOT Anthony 00:43:36 SEM 34 13,761
82 GIL Mathieu 00:43:39 SEM 35 MAUGUIO 13,746
83 CHAUVEAU Dimitri 00:43:41 ESM 7 ATHLE NIMES 30 13,735
84 MORENO Yves 00:43:42 V2M 13 DALOU 13,730
85 SERRET Matthieu 00:43:42 SEM 36 - 13,730
86 LANGLOIS Benjamin 00:43:44 SEM 37 GIGNAC 13,720
87 ALBRIZIO Gioacolino 00:43:46 V1M 21 CERS 13,709
88 ASSORIN CHAMAILLARD Jean Baptiste 00:43:46 JUM 5 LATTES 13,709
89 BERTHIER Charles 00:43:56 ESM 8 HAUTEVILLE SUR FIER 13,657
90 NAVARRO Philippe 00:43:57 V1M 22 MONTPELLIER 13,652
91 VUAILLAT Guillaume 00:43:59 SEM 38 COURNONTERRAL 13,642
92 BERENGUER Christelle 00:44:01 V1F 2 13,631
93 DENNEULIN François 00:44:02 V2M 14 COURIR A FABREGUES 13,626
94 CORREIA Delmino 00:44:13 V1M 23 - 13,570
95 CORELLA Geoffrey 00:44:14 SEM 39 MEZE 13,564
96 CABUSAT Frédéric 00:44:16 V1M 24 SAINT JEAN DE VEDAS 13,554
97 PENAUX Philippe 00:44:20 V1M 25 - 13,534
98 ANDRIEU Phillipe 00:44:21 SEM 40 13,529
99 GARCIA Henri 00:44:24 V1M 26 VERGEZE 13,514
100 CHAUVIN Patrick 00:44:26 V2M 15 MONTPELLIER 13,503
101 TABARIES Anthony 00:44:29 SEM 41 13,488
102 SCHEMBRI Jérôme 00:44:30 SEM 42 LATTES 13,483
103 OUGUERGOUZ Patrice 00:44:48 V2M 16 MONTBLANC 13,393
104 BRUGUIERE Jean-Philippe 00:44:49 V1M 27 VENDARGUES 13,388
105 TISSET Fabrice 00:44:50 V1M 28 VENDARGUES 13,383
106 RIBOUR Guillaume 00:44:51 V1M 29 AMETHYST 13,378
107 BOSC Patrick 00:44:52 V3M 3 VILLENEUVE LES MAGUELONE 13,373
108 BOUNIOL Eric 00:44:53 V2M 17 SAINT JEAN DE VEDAS 13,368
109 MORI Jean-Christophe 00:44:57 V1M 30 VAILHAUQUES 13,348
110 GARCIA David 00:44:58 V1M 31 CANAULES 13,343
111 GALTIER Laurent 00:45:00 V1M 32 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 13,333
112 BOUNIOL Pierre-Jean 00:45:23 SEM 43 SAINT JEAN DE VEDAS 13,221
113 GATEL Yannick 00:45:23 V1M 33 CASTELNAU LE LEZ 13,221
114 CABO Patrick 00:45:24 V1M 34 COURIR A AIGUES MORTES 13,216
115 LOPEZ Franck 00:45:26 SEM 44 KM SPORT 13,206
116 JOUANIN Anthony 00:45:31 SEM 45 - 13,182
117 EHRARD Yoann 00:45:34 SEM 46 - 13,168
118 JEANNEAU Gislhain 00:45:34 V1M 35 MONTPELLIER 13,168
119 CAZAL Franck 00:45:36 SEM 47 SAINT GENIES DES MOURGUES 13,158
120 ISSERT Cyril 00:45:36 SEM 48 SAINT GENIES DES MOURGUES 13,158
121 PACTOLE Jean-Pierre 00:45:38 SEM 49 - 13,148
122 PICHON Cédric 00:45:41 SEM 50 SAINT PARGOIRE 13,134
123 ENEL Grégory 00:45:42 V1M 36 LE CRES 13,129
124 SALOUM Thierry 00:45:48 V1M 37 SAINT JEAN DE VEDAS 13,100
125 DEVAUX-PUECH Emerick 00:45:50 CAM 1 MONTARNAUD 13,091
126 ?Dossard #1462 00:45:59 SEM 51 13,048
127 KREBS Joachim 00:46:06 SEM 52 SUSSARGUES EVASION 13,015
128 JOURDAN Louis 00:46:07 SEM 53 - 13,010
129 OUAKED Nathalie 00:46:10 SEF 3 MARATHON CLUB SETOIS 12,996
130 LEVAI Hadrien 00:46:14 SEM 54 LATTES 12,978
131 DOMINIQUE Gérard 00:46:15 V3M 4 JOGGING LAVERUNE 12,973
132 SIMON Dominique 00:46:15 V2F 1 JOGGING CLUB LAVERUNE 12,973
133 LOMBARD Jean-Claude 00:46:16 V3M 5 AIMARGUES 12,968
134 SOLER Jean-Luc 00:46:16 V2M 18 MONTPELLIER 12,968
135 LOPES DE LIMA Joachim 00:46:21 V2M 19 - 12,945
136 BOURGEOIS-ROMAIN Nicolas 00:46:22 SEM 55 MONTPELLIER 12,940
137 RIGAUD Serge 00:46:23 V2M 20 - 12,936
138 BLANCHET Alain 00:46:24 V1M 38 FABREGUES 12,931
139 ASTIER David 00:46:25 SEM 56 VIOLS LE FORT 12,926
140 BETOUS Jérémy 00:46:27 SEM 57 MONTARNAUD 12,917
141 MATAGNE Eric 00:46:27 ESM 9 MONTPELLIER 12,917
142 MEJIAS Gaël 00:46:28 SEM 58 MARSILLARGUES 12,912
143 LASSAIGNE Ludovic 00:46:29 V1M 39 PRADES LE LEZ 12,908
144 LOPPIN Joël 00:46:30 SEM 59 MONTPELLIER 12,903
145 BOMPIEYRE Jean-Paul 00:46:35 V3M 6 SUSSARGUES EVASION 12,880
146 GAZATS Nicolas 00:46:35 V1M 40 - 12,880
147 TISSIER Aymeric 00:46:37 SEM 60 - 12,871
148 GODIN Sophie 00:46:41 SEF 4 LE BOL D'AIR GIGNACOIS 12,853
149 LEMPEREUR Jérémy 00:46:45 SEM 61 - 12,834
150 CARBONELL André 00:46:48 V1M 41 MONTPELLIER 12,821
151 PARE Valérie 00:46:53 V1F 3 CASTRIES 12,798
152 JOUANIN Laurent 00:46:54 SEM 62 SAINT JEAN DE VEDAS 12,793
153 FERNANDEZ Jérémy 00:46:58 JUM 6 ACL LATTES 12,775
154 VALLAT Lysianne 00:47:00 SEF 5 SAINT GELY DU FESC 12,766
155 FABRIGOULE Patrick 00:47:02 V3M 7 LUNEL VIEL 12,757
156 MARTINEZ Jean-Yves 00:47:04 V2M 21 JOGGING CLUB LAVERUNE 12,748
157 VIALA Bruno 00:47:05 V2M 22 - 12,743
158 SIRJEAN Jean-Luc 00:47:08 V1M 42 - 12,730
159 PIERROUX Fabrice 00:47:10 V1M 43 ASSAS 12,721
160 ARTIAGA Patrick 00:47:14 V2M 23 CALBERSON 12,703
161 BARGE Frédéric 00:47:16 V1M 44 ECG PIGNAN 12,694
162 DOS SANTOS-PACHECO Victor 00:47:19 V1M 45 LE CRES 12,681
163 GARCIA Clémentine 00:47:22 SEF 6 SAINT GELY DU FESC 12,667
164 VOISIN Fabien 00:47:27 V1M 46 SAINT ANDRE DE SANGONIS 12,645
165 MEUNIER Georges 00:47:28 V3M 8 MARSEILLE 12,640
166 CHABAL Sandrine 00:47:30 SEF 7 12,632
167 MOULIN Frédéric 00:47:36 V1M 47 - 12,605
168 BENEZET Loïc 00:47:40 SEM 63 - 12,587
169 MARTIN Fabrice 00:47:47 SEM 64 - 12,557
170 NOGUERA Jacques 00:47:49 V2M 24 LE CRES 12,548
171 RASETA Ony-Nirina 00:47:52 V1M 48 AMICALE LES COUREURS LATTOIS 12,535
172 LAVOCAT Bruno 00:47:54 V1M 49 SAUSSAN 12,526
173 MENARD Eric 00:47:55 V1M 50 CASTELNAU LE LEZ 12,522
174 AUDINOT Vincent 00:48:01 V1M 51 ACL LATTES 12,496
175 BONNAUD Bertrand 00:48:01 V2M 25 MONTPELLIER 12,496
176 MITTELETTE Bruno 00:48:03 V1M 52 GIGEAN 12,487
177 LAUNAY Emmanuel 00:48:04 V1M 53 JOGGING CASTELNAU 12,483
178 MORCHAIS Eric 00:48:04 V2M 26 MONTPELLIER 12,483
179 BARLET Laurent 00:48:06 SEM 65 MURVIEL LES MONTPELLIER 12,474
180 LAMBERT Pascal 00:48:06 V1M 54 SARDAN 12,474
181 BRISA Jean Luc 00:48:08 V1M 55 LE NOYER 12,465
182 DE CRUZ Nadine 00:48:09 V1F 4 MONTPELLIER 12,461
183 GAVEN Bruno 00:48:09 V3M 9 BALARUC LES BAINS 12,461
184 MORARD Florian 00:48:14 SEM 66 ALBERVILLE 12,440
185 ROUSSERO Sébastien 00:48:18 SEM 67 - 12,422
186 RAMOS Damien 00:48:19 SEM 68 RIVESALTES 12,418
187 ARTAUD Daniel 00:48:25 V2M 27 FLORARE 12,392
188 GAUTHE Enrique 00:48:26 V2M 28 CALBERSON 12,388
189 BONNIER Vincent 00:48:27 SEM 69 GIGNAC 12,384
190 BERGER Mathieu 00:48:30 SEM 70 IVRE DE FRANCE 12,371
191 CHATRY Dominique 00:48:33 V2M 29 MONTPELLIER 12,358
192 VESSIOT Thomas 00:48:35 SEM 71 MONTPELLIER 12,350
193 GOUDARD Grégory 00:48:36 SEM 72 MARATHON CLUB SETOIS 12,346
194 BOTTINELLI Alexandre 00:48:38 SEM 73 SPIRIDON LODEVE 12,337
195 CHICOT Damien 00:48:44 V1M 56 MUDAISON 12,312
196 DUJON Rémi 00:48:50 SEM 74 MONTPELLIER 12,287
197 MIRALLES Anaïs 00:48:51 SEF 8 MONTPELLIER 12,282
198 COSTE Olivier 00:48:54 SEM 75 TEAM SAINT LOUIS 12,270
199 DAREY Jonas 00:49:04 SEM 76 MONTPELLIER 12,228
200 SAUREL Julien 00:49:07 SEM 77 MONTPELLIER 12,216
201 CARAYON Rémy 00:49:09 JUM 7 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 12,208
202 BINGIONI Julien 00:49:13 SEM 78 MONTPELLIER 12,191
203 HUBER Didier 00:49:17 V1M 57 SAINT JEAN DE FOS 12,175
204 TONNON Pierre-Laurent 00:49:20 V2M 30 VEDAS ENDURANCE 12,162
205 PERRIER Philippe 00:49:30 V1M 58 LE NOYER 12,121
206 GAVEN Dominique 00:49:31 V2M 31 FRONTIGNAN 12,117
207 FERRARA Jérôme 00:49:33 V1M 59 FRONTIGNAN 12,109
208 HOLTZ Marie-Noël 00:49:39 V1F 5 VILLENEUVE LES BEZIERS 12,085
209 BENOIT Cédric 00:49:40 SEM 79 MONTARNAUD 12,081
210 RINCON Laurent 00:49:45 V1M 60 COURNONTERRAL 12,060
211 ASSMANN Andreas 00:49:48 V2M 32 - 12,048
212 BOUSQUET Christian 00:49:57 V3M 10 AGDE 12,012
213 CABANES Jérôme 00:49:57 SEM 80 JUVIGNAC 12,012
214 VELATI Jérôme 00:49:58 SEM 81 TRIATHLON GRANDE MOTTE 12,008
215 POKOU Serge 00:50:00 V1M 61 VALERGUES 12,000
216 WOLF Gaetan 00:50:00 SEM 82 PORTIRAGNES 12,000
217 BEASLAS Paul 00:50:02 V2M 33 GALLARGUES 11,992
218 DA RODDA-LANGLOIS Arnaud 00:50:02 V1M 62 MARSEILLE 11,992
219 CHOTKAN Marc 00:50:06 SEM 83 MONTPELLIER 11,976
220 RAFFIN Lucile 00:50:07 SEF 9 CASTRIES 11,972
221 GELIN Eric 00:50:21 V1M 63 MONTPELLIER 11,917
222 BERNARDA Fabrice 00:50:25 V1M 64 SAINT JEAN DE VEDAS 11,901
223 LE QUELLEC Yannick 00:50:27 SEM 84 GRABELS 11,893
224 ?Dossard #1452 00:50:29 SEM 85 11,885
225 BORDES Guillaume 00:50:29 SEM 86 JUVIGNAC 11,885
226 RENE Jean-Claude 00:50:29 V3M 11 JOGGING CLUB LAVERUNE 11,885
227 DRAJKOWSKI Delphine 00:50:31 SEF 10 MONTPELLIER 11,877
228 BOUET Sandrine 00:50:32 V1F 6 SAINT JEAN DE VEDAS 11,873
229 MOLIMARD Philippe 00:50:36 V1M 65 LE BOL D'AIR GIGNACOIS 11,858
230 PICHON Laurent 00:50:40 V1M 66 COURNONTERRAL 11,842
231 BESNARD Simon 00:50:47 SEM 87 - 11,815
232 FABRE Jean-Luc 00:51:04 V1M 67 LATTES 11,749
233 POTABES Olivier 00:51:06 V1M 68 GIGEAN 11,742
234 VORGY Lise 00:51:07 SEF 11 JOGGING CLUB LAVERUNE 11,738
235 SAMSON Laura 00:51:12 SEF 12 - 11,719
236 ROUX Michel 00:51:13 V2M 34 - 11,715
237 CHARRIER Florent 00:51:19 ESM 10 BOISSET ET GAUJAC 11,692
238 WOLF Eric 00:51:21 SEM 88 PORTIRAGNES 11,685
239 REBOUL Jean-Baptiste 00:51:25 SEM 89 MONTPELLIER 11,669
240 PAUZES Jean Marc 00:51:26 V1M 69 SAINT JEAN DE VEDAS 11,666
241 ALIBERT Bruno 00:51:31 V2M 35 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 11,647
242 GUIBERT Grégory 00:51:32 SEM 90 JUVIGNAC 11,643
243 GARRIGUE Yves 00:51:33 V3M 12 MONTFERRIER SUR LEZ 11,639
244 ROZIERES Thierry 00:51:34 V1M 70 - 11,635
245 HONG Daravann 00:51:36 SEM 91 SAINT DREZERY 11,628
246 FAHFAH Lassaad 00:51:37 SEM 92 LATTES 11,624
247 COL David 00:51:38 V1M 71 LAVERUNE 11,620
248 CANDELA Laurent 00:51:39 V1M 72 MONTPELLIER 11,617
249 ANDRIANOMEARISOA Naly 00:51:40 SEM 93 NIMES 11,613
250 JACQUOT Chantal 00:51:41 V2F 2 11,609
251 PIEKARSKI Patrick 00:51:42 V2M 36 MONTPELLIER 11,605
252 BRUSSET Christelle 00:52:05 V1F 7 - 11,520
253 BOTTAGISI Patrick 00:52:07 V2M 37 MURVIEL LES MONTPELLIER 11,513
254 BRUSSE David 00:52:07 V1M 73 - 11,513
255 VERRIER Dominique 00:52:09 V2M 38 MAURIN 11,505
256 GIMILIO Frédéric 00:52:12 V1M 74 BAILLARGUES 11,494
257 MESTRES Coraline 00:52:17 SEF 13 LAVERUNE 11,476
258 LAVILLE Julien 00:52:19 SEM 94 MONTPELLIER 11,469
259 REILLES Franck 00:52:22 V1M 75 SETE 11,458
260 FERNANDES Serge 00:52:23 SEM 95 LE CRES 11,454
261 GARCIA Victor 00:52:24 SEM 96 MONTPELLIER 11,450
262 JACQUOT Chantal 00:52:25 V2F 3 VIC LA GARDIOLE 11,447
263 ARJONA Richard 00:52:26 V2M 39 OVS DREAM TEAM 11,443
264 SEGALA Philippe 00:52:30 V1M 76 MONTPELLIER 11,429
265 VOLTA Marc 00:52:36 V2M 40 SAINT AUNES 11,407
266 RA NCOUL David 00:52:40 SEM 97 - 11,392
267 PAILLARD Morgane 00:52:51 ESF 1 MONTPELLIER 11,353
268 LOIRETTE Sébastien 00:53:00 SEM 98 - 11,321
269 CHARLES Lionel 00:53:04 V1M 77 GIGEAN 11,307
270 FUNES Jean-Louis 00:53:05 V2M 41 LES PAPYS D'ALBI 11,303
271 AGNIEL Cedric 00:53:08 SEM 99 GIGEAN 11,292
272 JACOX Edwin 00:53:08 V1M 78 MONTPELLIER 11,292
273 VEDRENE Bertrand 00:53:13 V1M 79 MAAM VEDAS ENDURANCE 11,275
274 SALAVILLE Benoit 00:53:17 SEM 100 - 11,261
275 LLAMAS Stéphane 00:53:19 SEM 101 - 11,254
276 FALCONNIER Michèle 00:53:20 V2F 4 - 11,250
277 JUANES-ORTIZ Mari-Angels 00:53:30 SEF 14 MONTPELLIER 11,215
278 URRIEN Maëlle 00:53:41 SEM 102 - 11,177
279 LAVIGNE Agnès 00:53:52 V1F 8 - 11,139
280 GARCIA Daniel 00:53:53 V3M 13 VILLENEUVE LES MAGUELONE 11,135
281 MARTIN William 00:53:53 V2M 42 SAINT GELY DU FESC 11,135
282 CHEVALIER Jean-Marc 00:53:56 V1M 80 MONTPELLIER 11,125
283 COLOMBAUD Anita 00:53:57 V1F 9 COUREUR DE PETITE CAMARGUE 11,121
284 FEDOU Didier 00:53:58 V2M 43 COUREUR DE PETITE CAMARGUE 11,118
285 VILDALENCHE Patricia 00:53:58 V1F 10 MONTPELLIER 11,118
286 PROVOT Philippe 00:54:01 V1M 81 MARSILLARGUES 11,108
287 SALVADOR Didier 00:54:01 SEM 103 MONTPELLIER 11,108
288 BOUZIANE Kacem 00:54:04 V2M 44 - 11,097
289 NENCI Rémo 00:54:15 V4M 1 TEAM NENCI 11,060
290 GIROUSSEN Valérie 00:54:23 V1F 11 JUVIGNAC 11,033
291 SAGUER Philippe 00:54:24 V1M 82 CAISSARGUES 11,029
292 XATART Sébastien 00:54:26 SEM 104 GIGEAN 11,023
293 LESICKI Pierre 00:54:28 V1M 83 CHABEUIL 11,016
294 LEGLAYE Anne 00:54:29 V1F 12 MONTPELLIER 11,013
295 PECHEUR Nicolas 00:54:31 SEM 105 11,006
296 RUBINI Lorinda 00:54:32 SEF 15 RIRE ET COURIR 11,002
297 COLOMINA Virginie 00:54:34 SEF 16 VEDAS ENDURANCE 10,996
298 ASSENAT Anne-Marie 00:54:38 V3F 1 ALES 10,982
299 ARTIAGA Martine 00:54:41 V2F 5 CALBERSON 10,972
300 BARBIERO Louis 00:54:42 V4M 2 AS PONT LEVIS 10,969
301 ARTIAGA Michel 00:54:43 V2M 45 CALBERSON 10,966
302 VIRGILE Fabrice 00:54:44 V1M 84 CASTRIES RUNNING CLUB 10,962
303 DUPAS Christelle 00:54:45 SEF 17 MARC 10,959
304 DAUBRUN Philippe 00:54:49 V1M 85 - 10,946
305 RIGAUD Benoit 00:54:52 V1M 86 SARDAN 10,936
306 PEREZ Philippe 00:55:00 V1M 87 VEDAS ENDURANCE 10,909
307 SOLECKI Kamila 00:55:21 SEF 18 - 10,840
308 ROUS Bernard 00:55:23 V2M 46 FABREGUES 10,834
309 BACHELIER Stéphane 00:55:24 V1M 88 MONTPELLIER 10,830
310 DELTOUR Johanne 00:55:27 ESF 2 DAUPHIN DE SETE 10,821
311 MONNIN Isabelle 00:55:28 V2F 6 SAINT JEAN DE VEDAS 10,817
312 FRAPPIER Viviane 00:55:29 V4F 1 MAAM 10,814
313 MANZANERA Mathieu 00:55:31 SEM 106 MONTPELLIER 10,808
314 PIERROUX Thomas 00:55:35 CAM 2 ASSAS 10,795
315 COVINHES Aurélie 00:55:38 SEF 19 - 10,785
316 PUJOL Alain 00:55:42 V1M 89 GANGES 10,772
317 VAULLARE Jean-Luc 00:55:45 V2M 47 JUNAS 10,762
318 RUBI Eric 00:55:46 V1M 90 FABREGUES 10,759
319 HIPPERT Philippe 00:55:48 V2M 48 - 10,753
320 DABADIE Michel 00:55:59 V4M 3 ACL LATTES 10,717
321 ALHENDROS Christophe 00:56:02 V1M 91 MUDAISON 10,708
322 VIRTE Stéphanie 00:56:06 SEF 20 - 10,695
323 DURAND Olivier 00:56:08 SEM 107 MONTPELLIER 10,689
324 TRICHARD Maryse 00:56:09 V2F 7 MAAM 10,686
325 ESTRIC Joël 00:56:11 V2M 49 JUVIGNAC 10,679
326 ESTRIC Françoise 00:56:14 V2F 8 JUVIGNAC 10,670
327 HERICHER Sandrine 00:56:14 V1F 13 LES SARDINES 10,670
328 JACQUETON Julien 00:56:15 SEM 108 MONTPELLIER 10,667
329 LETUE Jean-Luc 00:56:17 V2M 50 - 10,660
330 POULALION Jean-Luc 00:56:17 V2M 51 - 10,660
331 ESTEVE Christophe 00:56:38 SEM 109 MONTPELLIER 10,594
332 VALAT Marie-Claire 00:56:42 V3F 2 - 10,582
333 TRIFILIO Jean-Michel 00:56:48 SEM 110 10,563
334 CHAKOR Nejema 00:56:52 V2F 9 MONTPELLIER 10,551
335 MIKAELIAN Stéphane 00:56:55 V1M 92 SAINT GELY DU FESC 10,542
336 DUCHENE Bruno 00:56:56 V2M 52 LUNEL VIEL 10,539
337 GARRO René 00:57:08 V1M 93 LE BOL D'AIR GIGNACOIS 10,502
338 CARRAZE Jean-Nicolas 00:57:11 SEM 111 MONTPELLIER 10,493
339 BRAGER Carine 00:57:15 V1F 14 SAINT JEAN DE VEDAS 10,480
340 GAILLARD Karine 00:57:15 V1F 15 SAINT JEAN DE VEDAS 10,480
341 DEVAUX Cédric 00:57:17 V1M 94 LOUPIAN 10,474
342 GAILLARD Gérald 00:57:19 V1M 95 SAINT JEAN DE VEDAS 10,468
343 LAPORTE Fanny 00:57:19 V1F 16 FCPE 10,468
344 CORTES Karine 00:57:21 V1F 17 VILLEVEYRAC 10,462
345 LAVABRE Florent 00:57:31 SEM 112 BEZIERS 10,432
346 ALBERT Fabienne 00:57:33 V1F 18 SAINT JEAN DE VEDAS 10,426
347 TORRES Benjamin 00:57:34 SEM 113 MAUGUIO 10,423
348 LEZE Amélie 00:57:38 SEF 21 MONTPELLIER 10,411
349 CORBAT Grégory 00:57:43 SEM 114 MONTPELLIER 10,396
350 DURAND Magali 00:57:43 SEF 22 LE CRES 10,396
351 CORTES Philippe 00:57:45 V1M 96 VILLEVEYRAC 10,390
352 ?Dossard #2591 00:57:49 SEM 115 10,378
353 DE POURCQ Fay 00:57:51 SEF 23 - 10,372
354 ROUX Mathilde 00:57:51 SEF 24 10,372
355 TEISSIER Sylvie 00:57:53 V1F 19 LE GRAU DU ROI 10,366
356 GROC Jean-Pierre 00:57:54 V1M 97 PALAVAS 10,363
357 CLERGUE Christophe 00:58:04 V1M 98 - 10,333
358 ROUGELIN Jean Jacques 00:58:08 V1M 99 NARBONNE 10,321
359 BERTHELOT Nathalie 00:58:12 V1F 20 LUNEL 10,309
360 BENYAHIA Virginie 00:58:13 V1F 21 MONTPELLIER 10,306
361 MATHIEU Thierry 00:58:16 V1M 100 SAINT JEAN DE VEDAS 10,297
362 BOULET Guillaume 00:58:18 SEM 116 VALERGUES 10,292
363 BOULET Guillaume 00:58:19 SEM 117 - 10,289
364 TAGUES Vincent 00:58:19 SEM 118 SAINT JEAN DE VEDAS 10,289
365 TAOUSS Olivier 00:58:19 SEM 119 SAINT JEAN DE VEDAS 10,289
366 BONNAFE Thierry 00:58:20 V1M 101 LOUPIAN 10,286
