02-03-2014SEMI MARATHON DES PYRAMIDES - LA GRANDE MOTTE - dpt 34


Photos dans galerie photos

Classement SEMI MARATHON DES PYRAMIDES 2014 - LA GRANDE MOTTE au format EXEL:cliquez ici

1 KUMBI Tura 01:06:47 SEM 1 1 18.96
2 BOULAHDID Rachid 01:08:36 SEM 2 2 TEMPS COURSE 18.45
3 PAGES Ludovic 01:09:04 SEM 3 3 ACNA ANDUZE, TEMPS COURSE 18.33
4 LUXEMBOURG Nicolas 01:10:19 SEM 4 4 TEAM ENDURANCE SHOP 18.00
5 AGRINIER Eric 01:10:57 V1M 1 5 ASSP VERGEZE 17.84
6 VICENTE Laurent 01:11:47 SEM 5 6 ALES CEVENNES ATHLETISME 17.64
7 CHIOTTI Jerome 01:12:01 V1M 2 7 17.58
8 NAVARRO Nicolas 01:12:20 SEM 6 8 RUNNING CONSEIL OLLIOULES 17.50
9 MEUDEC Yoan 01:12:36 SEM 7 9 ESPERANCE CEYRATOISE ATHLETISME 17.44
10 VLAEMYNCK Julien 01:13:28 SEM 8 10 VO2 TRIATHLON 17.23
11 LAIGLE Martial 01:14:30 SEM 9 11 AC MIRAMAS 16.99
12 FEREZ Thierry 01:14:55 V2M 1 12 M.A.R.C. 16.90
13 BERTRAND Cyril 01:17:02 V1M 3 13 ENDURANCE SHOP/VEDAS 16.43
14 CHALIER Gilles 01:17:03 V1M 4 14 VA NU PIEDS 16.43
15 MARTIN David 01:17:42 SEM 10 15 TEAM ATHLETIX AIX 16.29
16 LOURDET Frankie 01:17:52 SEM 11 16 DURANCE TRIATHLON 16.26
17 COCHARD Bertrand 01:17:54 V1M 5 17 ASL ST PRIEST 07 16.25
18 PLA Antoine 01:17:55 JUM 1 18 ENTENTE NIMOISE D'ATHLETISME 16.25
19 DELUBAC Emmanuel 01:17:56 V1M 6 19 16.24
20 ES-SABRY Abdel 01:18:02 SEM 12 20 STADE LAURENTIN 16.22
21 JAMAY Frederic 01:18:59 V1M 7 21 16.03
22 DUBOIS Caroline 01:19:30 SEF 1 1 ASPTT MARSEILLE 15.92
23 JMEL Said 01:19:52 V2M 2 22 ATHLE 632 15.85
24 LANIEZ Arnaud 01:19:54 V1M 8 23 ISTRES SPORT TRIATHLON 15.84
25 LEVEQUE Lucas 01:20:02 ESM 1 24 ASVBC 15.82
26 FORT Jimmy 01:20:10 SEM 13 25 AIX ATHLE/POWERSPORT 15.79
27 BENJILALI Abdellatif 01:20:13 V2M 3 26 15.78
28 PILOT Jean-Marc 01:20:13 V2M 4 27 CAP MELGUEIL 15.78
29 ANTOINE Pierre 01:20:18 V1M 9 28 SAINT-MATHIEU ATHLETIC 15.77
30 SAVIN Jean-Baptiste 01:20:20 V1M 10 29 LES JOGGEURS AUBAGNAIS 15.76
31 JONIN Christian 01:20:23 V1M 11 30 AFA FEYZIN-VENISSIEUX 15.75
32 KARPOV Andrii 01:20:30 SEM 14 31 CSA 2EI 15.73
33 BOYER Thierry 01:20:31 V1M 12 32 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 15.72
34 PAGES Fabrice 01:20:34 V1M 13 33 ACN ANDUZE/ENDURANCE SHOP ALES 15.71
35 DELERIS David 01:20:39 V1M 14 34 CAS 15.70
36 REGNERIE Pascal 01:20:41 V1M 15 35 MJC PLAN DE CUQUES/TEAM RAIDLIGHT 15.69
37 EZZEHART Albat 01:20:42 V2M 5 36 ATHLETISME LOZERE 15.69
38 FLAHERTY Christopher 01:20:51 SEM 15 37 CSA 2EI 15.66
39 LOTTARI Nicolas 01:20:59 SEM 16 38 ISTRES SPORTS TRIATHLON 15.63
40 BERTO Philippe 01:21:03 V2M 6 39 GANGES COURT 15.62
41 PEREIRA Jean-Paul 01:21:14 V1M 16 40 ASAD AUBENAS 15.58
42 FONTAINE Emmanuel 01:21:17 V1M 17 41 PEROLS FOOTING 15.58
43 SELTNER Gary 01:21:25 SEM 17 42 15.55
44 OUACHEN Driss 01:21:33 SEM 18 43 15.52
45 DESILLES Sebastien 01:21:34 SEM 19 44 ATHLETIC CLUB SALONAIS 15.52
46 BRUN Jean-Pierre 01:21:42 V2M 7 45 USVAL 15.50
47 MAZET Alexandre 01:21:47 SEM 20 46 ASAD 15.48
48 GRIMAL Jean-Baptiste 01:21:50 SEM 21 47 15.47
49 DUCAMP Lionel 01:22:05 V1M 18 48 ASSO GENERATION SED CARREFOUR BALARUC 15.42
50 VILLARD Fabrice 01:22:41 V1M 19 49 TEAM SOLER TRAIL 15.31
51 FARNET Jean-Luc 01:22:49 V1M 20 50 15.29
52 LAFONT Thierry 01:23:00 V2M 8 51 ATHLETIC CLUB SALONAIS 15.25
53 FABIANI Jean-Luc 01:23:10 V1M 21 52 15.22
54 RIBOULET Cedric 01:23:10 SEM 22 53 MAAM 15.22
55 ARCE Patrick 01:23:25 SEM 23 54 COURIR A BEAUCAIRE 15.18
56 DJEBLI Nassim 01:23:30 SEM 24 55 CE SANOFI SARD 15.16
57 LAVERSANNE Eric 01:23:34 V1M 22 56 15.15
58 CHOLEZ David 01:23:37 V1M 23 57 ALANCLODJATI 15.14
59 LE-MOUEL Christophe 01:23:38 V1M 24 58 ASVBC 15.14
60 SANCHEZ David 01:23:38 SEM 25 59 L'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR 15.14
61 VESLIN Luc 01:23:45 V1M 25 60 ASAD MONTELIMAR 15.12
62 BUCCIALI Nicolas 01:23:45 SEM 26 61 ASAD MONTELIMAR 15.12
63 JUST Emmanuel 01:23:50 V1M 26 62 SPORT NATURE HAUTE LOZERE 15.10
64 MOUILA Jacky 01:23:53 V1M 27 63 SCHNEIDER MTP 15.09
65 MATHIEU Hubert 01:23:57 V1M 28 64 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 15.08
66 MERY Martin 01:24:01 SEM 27 65 15.07
67 PETIOT Julien 01:24:02 SEM 28 66 RILLIEUX TRIATHLON 15.07
68 GALVANY Kevin 01:24:03 SEM 29 67 M2AM 15.06
69 MALBON Frederic 01:24:03 V2M 9 68 ASVBC 15.06
70 SHARAM Robert 01:24:04 V1M 29 69 15.06
71 LAVERGNE Jean-Luc 01:24:06 V2M 10 70 ACPA 15.05
72 ARTUR Cedric 01:24:11 V1M 30 71 15.04
73 BERNAD X 01:24:25 V2M 11 72 ASGC 15.00
74 PICARD Thibaud 01:24:28 V1M 31 73 CMI TULLINS 14.99
75 PERREARD Alain 01:24:28 V1M 32 74 CE STMICROELECTRONICS 14.99
76 MEUNIER Jean-Marc 01:24:30 SEM 30 75 14.98
77 THOBIE Yoann 01:24:35 SEM 31 76 LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY 14.97
78 LURMEAU Sylvain 01:24:36 SEM 32 77 PEROLS FOOTING 14.96
79 DRULHE Julien 01:24:40 SEM 33 78 CPL PRIMAUBE 14.95
80 PERRIN Ludovic 01:24:52 SEM 34 79 LES GALAURIENS 14.92
81 SIRE David 01:24:53 SEM 35 80 MONTPELLIER ALTHLETIC RUNNING CLUB 14.91
82 CHAPEAU David 01:24:54 SEM 36 81 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 14.91
83 MARCINIAK Cyril 01:25:02 SEM 37 82 AMICALE COUREURS LATTOIS 14.89
84 SMAILI Abdelouhab 01:25:04 V1M 33 83 ASSOCIATION COURIR A FABREGUES 14.88
85 BRAYMAND Yann 01:25:08 SEM 38 84 14.87
86 FILIPPI Alain 01:25:12 V1M 34 85 ASSP VERGEZE 14.86
87 TOFFOLI Bruno 01:25:19 V3M 1 86 14.84
88 BOUYLAGHMAN Kouider 01:25:28 V2M 12 87 MANDUEL METROPOLE MARATHON 14.81
89 COURANT Emmanuel 01:25:32 V1M 35 88 FC BARBENTANE 14.80
90 ROZIER Christian 01:25:33 V2M 13 89 ALAJM SAINT-GILLES 14.80
91 CONTE Gregory 01:25:36 SEM 39 90 14.79
92 PROSPERI Bastien 01:25:36 SEM 40 91 14.79
93 MALARTRE Jean-Luc 01:25:37 V1M 36 92 USA AUBENAS 14.79
94 BRETON Anthony 01:25:37 SEM 41 93 ASSP VERGEZE 14.79
95 CHOQUET Remi 01:25:38 V1M 37 94 14.78
96 RODGERS Patrick 01:25:38 V1M 38 95 CE STMICROELECTRONICS 14.78
97 MATHON Raphael 01:25:46 V1M 39 96 ESL 14.76
98 ALTUR Jose-Luis 01:25:47 V1M 40 97 ALAJM SAINT-GILLES 14.76
99 PRIVAT Sylvain 01:25:48 V1M 41 98 CASTRIES RUNNING CLUB 14.76
100 TONELLI Pascal 01:25:51 V1M 42 99 ATHLE LOZERE 14.75
101 FUZIER Olivier 01:25:52 V1M 43 100 LODEVE MARATHON 14.74
102 FERIAUD Jerome 01:25:52 V1M 44 101 14.74
103 LATTIER Gregory 01:25:56 SEM 42 102 VALENCE TRIATHLON 14.73
104 IBANEZ Laurent 01:26:01 V1M 45 103 MPT ISTRES 14.72
105 RAZIER Jean-Marie 01:26:05 V1M 46 104 COURIR A VAUVERT 14.71
106 PUIG Herve 01:26:08 V1M 47 105 LES COUNIFLES 14.70
107 BES Benoit 01:26:09 V1M 48 106 FC BARBENTANE 14.70
108 MOUILLARD Manuel 01:26:09 SEM 43 107 TEAM EPINE 73 14.70
109 DONAT Frederic 01:26:11 SEM 44 108 CAA ESPERANCE CEYRATOISE 14.69
110 BOUSSET Patricia 01:26:14 V1F 1 2 EP MANOSQUE ATHLETISME 14.68
111 DUFRENEY Fabien 01:26:14 V1M 49 109 CMI 14.68
112 MEYER Arnaud 01:26:17 V1M 50 110 14.67
113 VIDAL William 01:26:17 SEM 45 111 14.67
114 GERARDIN Raphael 01:26:19 V1M 51 112 14.67
115 BARBERAN Daniel 01:26:23 V1M 52 113 14.66
116 OUCHENE Claude 01:26:24 V1M 53 114 14.65
117 FOUGERAY Jean-David 01:26:25 V2M 14 115 ANNONAY JOGGING CLUB 14.65
118 JAILLOT Pierre 01:26:28 V1M 54 116 CMI TULLINS 14.64
119 COMBEPINE Alexandre 01:26:31 SEM 46 117 ASAD AUBENAS 14.63
120 TOUFLET Laurent 01:26:35 V1M 55 118 USSA SETE 14.62
121 VIGUIER Alain 01:26:37 V2M 15 119 VEDAS ENDURANCE 14.62
122 PALANY Fabrice 01:26:38 SEM 47 120 14.61
123 FILLOL Laurent 01:26:39 V1M 56 121 THALES INTERSPORT (TIS) 14.61
124 BALDET Pierry 01:26:40 SEM 48 122 14.61
125 FELS Patrick 01:26:42 V1M 57 123 LES C'APT'HEURS 14.60
126 BEGOUT Christian 01:26:50 V2M 16 124 ALAJM SAINT-GILLES 14.58
127 CARDI Romain 01:26:51 V1M 58 125 14.58
128 VASSAL Fabrice 01:26:51 V2M 17 126 EACC DOMPIERRE 14.58
129 COOKE Jeremy 01:27:00 V1M 59 127 ALAJM COSTIERES 14.55
130 ARSENE Christophe 01:27:01 V1M 60 128 14.55
131 CLAUZEL Yves 01:27:10 V2M 18 129 14.52
132 GIOVINNAZO Benoit 01:27:12 SEM 49 130 14.52
133 DAMESIN Julien 01:27:13 SEM 50 131 14.52
134 BOUTAVIN Daniel 01:27:15 V2M 19 132 ATHLE LOZERE 14.51
135 BARANOV Alexandre 01:27:17 SEM 51 133 14.50
136 AGNIEL Stephane 01:27:20 SEM 52 134 14.50
137 DAVOURIE Stephane 01:27:34 V1M 61 135 PEROLS FOOTING 14.46
138 MARTINEZ Arnaud 01:27:35 SEM 53 136 14.45
139 BERGER Romain 01:27:36 SEM 54 137 ASSP VERGEZE 14.45
140 CHEROUX Laurent 01:27:38 V1M 62 138 14.45
141 POLLAZZON Eric 01:27:42 V1M 63 139 SCO STE MARGUERITE 14.44
142 ALVES Carlos 01:27:56 SEM 55 140 14.40
143 GALTIER Laurent 01:27:59 V1M 64 141 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 14.39
144 GOMEZ Frederic 01:27:59 V2M 20 142 GANGES COURT 14.39
145 LUCHESI Fabrice 01:28:00 V1M 65 143 SC CHATEAURENARD 14.39
146 VALDERRAMA Fabrice 01:28:00 V1M 66 144 COURIR A MEYREUIL 14.39
147 GILLES Christophe 01:28:01 V1M 67 145 SAINT CHRISTOL AC 14.38
148 GALLIEN Claire 01:28:04 SEF 2 3 14.38
149 MATEOS Stephane 01:28:05 SEM 56 146 TEMPS COURSE 14.37
150 BOHEC Christian 01:28:10 V2M 21 147 BOL D'AIR GIGNACOIS 14.36
151 SILLAC Antoine 01:28:14 V1M 68 148 BLACK REBEL ARCHITECTURE CLUB/SILLACARCH 14.35
152 BRANDIBAT Jerome 01:28:30 SEM 57 149 ISTRES SPORT TRIATHLON 14.31
153 MENOUX Nicolas 01:28:31 V1M 69 150 CMI TULLINS 14.30
154 TRAVAILLEUR Garry 01:28:33 SEM 58 151 USM MALAKOFF 14.30
155 TAHIRI Samir 01:28:34 SEM 59 152 14.29
156 MORNET Laurent 01:28:35 V2M 22 153 SC ARLES 14.29
157 BERTAUX Stephane 01:28:36 V1M 70 154 M2AM 14.29
158 CAROUBAYE Jules 01:28:39 V2M 23 155 ALAJM SAINT-GILLES 14.28
159 MEYER Fabien 01:28:39 V1M 71 156 14.28
160 CAILLARD Antoine 01:28:40 SEM 60 157 14.28
161 DANTIN Stephane 01:28:41 V1M 72 158 14.28
162 THERY Bruno 01:28:42 V1M 73 159 SCAP MONTELIMAR 14.27
163 CASIMIR Christian 01:28:43 V1M 74 160 AUBAGNE TRIATHLON 14.27
164 CAMARDELLE Xavier 01:28:46 V1M 75 161 TAM ENDURANCE 14.26
165 HENOCQ-LASCARAY Christophe 01:28:47 V1M 76 162 VEDAS ENDURANCE 14.26
166 ROQUES Alain 01:28:52 V2M 24 163 LA FOULEE DES SORGUES 14.25
167 CASTIGLION Michel 01:28:54 V1M 77 164 CLERMONT SPORT ENDURANCE 14.24
168 BARRIAL Simon 01:28:57 SEM 61 165 14.23
169 RUIGROK Cornelis 01:29:02 V2M 25 166 BCN 14.22
170 MICHEL Adrien 01:29:03 SEM 62 167 14.22
171 BOYER Sebastien 01:29:06 SEM 63 168 BACAM 14.21
172 ANFOUSSI Alex 01:29:08 V1M 78 169 ECLR MARATHON 14.20
173 NICOLLE Michael 01:29:11 SEM 64 170 SC ARLES 14.20
174 GOUEL Stephane 01:29:12 SEM 65 171 ASSP VERGEZE 14.19
175 SCHLUPKOTHEN Christophe 01:29:13 V1M 79 172 14.19
176 KACHOU Ali 01:29:14 V2M 26 173 14.19
177 TIXIER Valerie 01:29:14 V1F 2 4 RAIDLIGHT-TEMPS COURSE 14.19
178 BOOF Stefan 01:29:15 V1M 80 174 14.18
179 LAPORTE Christian 01:29:17 V1M 81 175 GAILLAC 14.18
180 FORESTIER Jean-Marc 01:29:19 V1M 82 176 14.17
181 MORICHELLI Thomas 01:29:19 SEM 66 177 CA PEZENAS 14.17
182 SCHUMACHER Valerie 01:29:19 V1F 3 5 ASSP VERGEZE 14.17
183 CABRERA Salvador 01:29:21 V1M 83 178 ALAJM SAINT-GILLES 14.17
184 PERROUAS Jerome 01:29:22 V1M 84 179 COURIR A BEAUCAIRE 14.17
185 BARBERIS Jerome 01:29:24 V1M 85 180 14.16
186 DANGUILHEN Geraud 01:29:25 V1M 86 181 ALAJM SAINT-GILLES 14.16
187 FON Carole 01:29:25 SEF 3 6 14.16
188 SALZE Philippe 01:29:25 V2M 27 182 ACN ANDUZE 14.16
189 MAIROT Laurent 01:29:26 SEM 67 183 LANGUEDOC MUTUALITE 14.16
190 MOUILHADE Vincent 01:29:27 V1M 87 184 MONTELIMAR TRIATHLON 14.15
191 LEVACHER Eric 01:29:29 V1M 88 185 US SETE ATHLETISME 14.15
192 FERRET Gilbert 01:29:32 V3M 2 186 LUNEL A 14.14
193 CHANDELIER Christophe 01:29:36 V1M 89 187 AUBAGNE TRIATHLON 14.13
194 FOURNIER Eric 01:29:36 V1M 90 188 A.S.MONTFERRAND 14.13
195 ARNAUD Jerome 01:29:37 V1M 91 189 14.13
196 NADEAU Fabrice 01:29:38 V1M 92 190 14.12
197 PAINVIN Daniel 01:29:40 V1M 93 191 CLERMONT SPORT ENDURANCE 14.12
198 PECOT Gregory 01:29:41 SEM 68 192 14.12
199 STEUER Frederic 01:29:41 V1M 94 193 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 14.12
200 TRUFINET Franck 01:29:45 V1M 95 194 14.11
201 BERNARDI Stephane 01:29:49 V1M 96 195 14.10
202 CHABALIER David 01:29:49 V1M 97 196 14.10
203 BOUCHEMIT Michael 01:29:52 V1M 98 197 MENEUR D'ALLURE 1:30 14.09
204 AMEILBONNE Florent 01:30:02 V1M 99 198 ESPERANCE CEYRATOISE ATHLETISME 14.06
205 BONNET Ludovic 01:30:02 SEM 69 199 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 14.06
206 LAFEUILLE Jean-Louis 01:30:02 V1M 100 200 14.06
207 GONON Frederic 01:30:04 V1M 101 201 RSA 14.06
208 NAVARRO Philippe 01:30:04 V1M 102 202 14.06
209 PLANTIER Sebastien 01:30:05 SEM 70 203 14.05
210 BENBYI Christophe 01:30:06 V1M 103 204 14.05
211 KELLER Frederic 01:30:07 SEM 71 205 14.05
212 TOUBOUL Florian 01:30:07 SEM 72 206 ATHLE LOZERE 14.05
213 NOISIEZ Mike 01:30:10 V1M 104 207 ASPTT VERGEZE 14.04
214 OMNES Olivier 01:30:13 V1M 105 208 COURIR A VELAUX 14.03
215 BRUN Jean-Luc 01:30:14 V1M 106 209 COURIR A VERGEZE 14.03
216 GERARD Regis 01:30:15 V2M 28 210 BOL D'AIR GIGNACOIS 14.03
217 MERLIOT Jean-Luc 01:30:16 V2M 29 211 14.03
218 GUIRAUD Jean-Marc 01:30:17 V1M 107 212 2 CV CLUB DE LA CRAU 14.02
219 BONNET Frederic 01:30:18 V2M 30 213 LA FOULEEE LAGARDIENNE 14.02
220 GRAILLE Jeremie 01:30:21 SEM 73 214 ASSP VERGEZE 14.01
221 FIORI Eric 01:30:25 V1M 108 215 FOULEE VEDENAISE 14.00
222 OLLIER Patrice 01:30:25 V1M 109 216 GANGES COURT 14.00
223 BLANCHET Aline 01:30:35 SEF 4 7 JOGGING CASTELNAU 13.98
224 PANDELE Romain 01:30:35 SEM 74 217 13.98
225 GARCIA Ludovic 01:30:36 SEM 75 218 13.97
226 BUILLES X 01:30:37 SEM 76 219 13.97
227 CAMBA Fabien 01:30:41 V1M 110 220 CAP MELGUEIL 13.96
228 NOYON Cyril 01:30:41 SEM 77 221 ASMSETRI42 13.96
229 VALETTE Lilian 01:30:42 V1M 111 222 MACADAM 13.96
230 ADER Clement 01:30:45 SEM 78 223 13.95
231 ALBRIZIO Gioacchino 01:30:52 V1M 112 224 13.93
232 OUGUERGOUZ Patrice 01:30:52 V2M 31 225 13.93
233 MAIGROT Thierry 01:30:57 V2M 32 226 13.92
234 ALARCON Jean-Pierre 01:31:03 V1M 113 227 COURIR EN UZEGE 13.90
235 ROSSO Philippe 01:31:04 V2M 33 228 COURIR A MEYREUIL 13.90
236 GREZES Frederic 01:31:06 V1M 114 229 13.90
237 PARMENTIER Bernard 01:31:14 V2M 34 230 CLERMONT SPORT ENDURANCE 13.88
238 DURIEUX Frederic 01:31:16 SEM 79 231 CA BEAUCAIRE 13.87
239 FILY Pierre 01:31:16 SEM 80 232 UPA 13.87
240 COURERO Arnaud 01:31:17 V1M 115 233 COURIR A VAUVERT 13.87
241 ROUZE Pascal 01:31:18 V2M 35 234 ACBP 13.87
242 MERCIER Alex 01:31:19 V1M 116 235 13.86
243 SALGUES Guillaume 01:31:27 SEM 81 236 13.84
244 ROUX Florent 01:31:28 SEM 82 237 UA CARPENTRAS 13.84
245 GARCIA Frederic 01:31:29 V1M 117 238 13.84
246 SOULIE Gilles 01:31:30 V2M 36 239 13.84
247 CORNET Stephane 01:31:32 SEM 83 240 13.83
248 FROGER Samuel 01:31:32 SEM 84 241 ASVEL TRIATHLON 13.83
249 PUJOL Jean-Yves 01:31:32 V2M 37 242 AC MIRAMAS 13.83
250 CHAVENT Agnes 01:31:34 SEF 5 8 CA LANGOGNE 13.83
251 LESAFFRE David 01:31:35 V1M 118 243 PEROLS FOOTING 13.82
252 BRIZZI Pascal 01:31:37 V1M 119 244 13.82
253 PALMER Alain 01:31:42 V1M 120 245 SORGUES TRIATHLON 13.81
254 TOURNILLON Fabien 01:31:44 SEM 85 246 13.80
255 BERRY Brian 01:31:47 SEM 86 247 SPRINTER CLUB ARLESIEN 13.79
256 BADEL Thierry 01:31:48 V1M 121 248 13.79
257 CAPLETTE Christian 01:31:48 SEM 87 249 COURIR A VAUVERT 13.79
258 GAUTHIER Florent 01:31:48 V1M 122 250 AFA FEYZIN VENISSIEUX 13.79
259 DURAND-JONIN Sylvie 01:31:49 V2F 1 9 AFA FEYZIN-VENISSIEUX 13.79
260 ROUSSEL Yohann 01:31:50 V1M 123 251 ELAN LAMBESCAIN 13.79
261 RAGE Philippe 01:31:55 V2M 38 252 AS ROMAGNAT 13.77
262 AUFFRET Nicolas 01:32:05 SEM 88 253 13.75
263 HEBTING Pascal 01:32:06 V1M 124 254 COURIR A MEYREUIL 13.75
264 GIL Frederic 01:32:07 V1M 125 255 PEROLS FOOTING 13.74
265 LEVAI Hadrien 01:32:08 SEM 89 256 13.74
266 BOLLET Marc 01:32:10 V2M 39 257 13.74
267 FICHOU Stevan 01:32:15 SEM 90 258 13.72
268 PRATS Jean-Luc 01:32:15 V2M 40 259 13.72
269 BILOT Anthony 01:32:17 SEM 91 260 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 13.72
270 LE-MOUEL Maria 01:32:20 V1F 4 10 US LE PONTET ATHLETISME 13.71
271 BRO Karine² 01:32:21 V1F 5 11 ACPA AGDE 13.71
272 RICARD Christophe 01:32:21 V1M 126 261 ACNA ANDUZE-SMAG GBB 13.71
273 LIEMETHONG Inpong 01:32:26 V1M 127 262 VEDAS ENDURANCE 13.70
274 GROSS Philippe 01:32:31 V1M 128 263 13.68
275 DELORME Fabrice 01:32:35 V1M 129 264 SAINT-CHRISTOL AC 13.67
276 MICHAEL Girmay 01:32:38 V2M 41 265 BMA 13.67
277 LOOS Christian 01:32:43 SEM 92 266 ASSP VERGEZE 13.65
278 SENEGAS Laurent 01:32:44 V1M 130 267 13.65
279 SERIN Pascal 01:32:45 SEM 93 268 VEDAS ENDURANCE 13.65
280 LONG Franck 01:32:46 V1M 131 269 L'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR 13.65
281 PALERMO Joseph 01:32:47 SEM 94 270 13.64
282 GALTIER Stephan 01:32:49 V1M 132 271 VCA 13.64
283 MARQUES Juan 01:32:49 V1M 133 272 13.64
284 CHAPPUY Patrick 01:32:50 V2M 42 273 ECG PIGNAN 13.64
285 PINTO Jose 01:32:52 V1M 134 274 ATHLE LOZERE 13.63
286 POUDEROUX Cecile 01:32:52 SEF 6 12 RUNNING CLUB ARPAJON 13.63
287 POPELARD Fabrice 01:32:53 V1M 135 275 PRIVAS RVR 13.63
288 VIALLA Pascal 01:32:53 V2M 43 276 VELAY ATHLETISME 13.63
289 JULIEN Laurie 01:32:56 SEF 7 13 ATHLE LOZERE 13.62
290 BOUAZIZ Sami 01:32:58 V1M 136 277 13.62
291 HERMANN Francois 01:32:58 V2M 44 278 13.62
292 SANTERRE Gregory 01:33:00 V1M 137 279 NIMES MARATHON 13.61
293 GIGANT Alain 01:33:11 V2M 45 280 13.59
294 ORTIZ Gregory 01:33:12 V1M 138 281 M2AM MONTPELLIER 13.58
295 STEFANI Frederic 01:33:12 V1M 139 282 MUC 13.58
296 FIOL Olivier 01:33:14 V1M 140 283 MJC TRIATHLON PLAN DE CUQUES 13.58
297 RAFFIN Didier 01:33:15 V3M 3 284 13.58
298 VEYRIER Christophe 01:33:15 SEM 95 285 13.58
299 GALTIER Vianney 01:33:17 SEM 96 286 13.57
300 THEISEN Rodolphe 01:33:17 SEM 97 287 13.57
301 VILLETON Michel 01:33:21 V3M 4 288 ASM ST ETIENNE 13.56
302 DUMAS Francoise 01:33:23 V1F 6 14 ALES CEVENNES ATHLETISME 13.56
303 ROUBY Antoine 01:33:26 SEM 98 289 MONTPELLIER RUNNING PARTNERS 13.55
304 ARANCIOTTA Eric 01:33:27 V2M 46 290 SUSSARGUES EVASION 13.55
305 GARDES Robert 01:33:33 V2M 47 291 FC BARBENTANE 13.53
306 PETORIN Jerome 01:33:34 SEM 99 292 13.53
307 SANCHEZ Francois 01:33:37 V1M 141 293 BOL D'AIR GIGNAC 13.52
308 CHABBERT Laurent 01:33:40 V1M 142 294 TEAM DES CORBIERES 13.52
309 MADRIERES David 01:33:41 V1M 143 295 ATHLE LOZERE 13.51
310 LIENARD Philippe 01:33:42 V1M 144 296 FC BARBENTANE 13.51
311 PODEROSO Morgane 01:33:43 ESF 1 15 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 13.51
312 SOULERE Frederic 01:33:43 V1M 145 297 ATHLE66 13.51
313 ESCOBAR Jean-Philippe 01:33:44 V1M 146 298 BASKETS FUMANTES 13.51
314 POUSSE Tom 01:33:47 V2M 48 299 CLUB 26 ALLAN 13.50
315 SANCHEZ Clement 01:33:53 SEM 100 300 MONTPELLIER 13.48
316 BRILHAULT Laurent 01:33:56 V1M 147 301 ATHLE LOZERE 13.48
317 GODIN Eric 01:33:57 V1M 148 302 CA LANGOGNE 13.48
318 PORTERO Christian 01:33:57 V3M 5 303 ENTENTE POUSSAN BALARUC 13.48
319 PRADEL Jean-Sebastien 01:33:58 V1M 149 304 13.47
320 LION Maurice 01:33:59 V3M 6 305 FOULEE ORANGEOISE 13.47
321 PRUNET Christophe 01:34:00 SEM 101 306 13.47
322 BETOUS Jeremy 01:34:02 SEM 102 307 13.46
323 RAMONDOU Patrick 01:34:05 V1M 150 308 13.46
324 KLEIN Rudy 01:34:12 SEM 103 309 RUNNING66 13.44
325 ORSINGHER Benoit 01:34:18 SEM 104 310 TEAMPUNCH 13.43
326 HIGONNET Nicole 01:34:20 V2F 2 16 ALAJM SAINT-GILLES 13.42
327 TAILLAND Bruno 01:34:20 SEM 105 311 ASAD 13.42
328 RAMOS Jean 01:34:23 V2M 49 312 13.41
329 BOYADJIAN Agop 01:34:24 V1M 151 313 COURIR EN UZEGE 13.41
330 JEANNEAU Gislhain 01:34:26 V1M 152 314 13.41
331 GUILLOUET Nadia 01:34:28 V1F 7 17 ATHLE LOZERE 13.40
332 MASSON Laurent 01:34:31 V1M 153 315 FC BARBENTANE 13.39
333 CAZALAS Gregoire 01:34:33 SEM 106 316 13.39
334 MIKOLAJCZYK Patrick 01:34:34 V2M 50 317 ACN ANDUZE 13.39
335 FONT David 01:34:36 SEM 107 318 13.38
336 JEANJEAN Olivier 01:34:37 SEM 108 319 13.38
337 DONNARS Gurvan 01:34:39 V1M 154 320 13.38
338 GIRAUD Xavier 01:34:39 SEM 109 321 13.38
339 BLANCHARD Jerome 01:34:44 V1M 155 322 COURIR A FABREGUES 13.36
340 SOUTEYRAND Paul-Emmanuel 01:34:48 SEM 110 323 13.35
341 SAVOIE Remi 01:34:49 V2M 51 324 13.35
342 BOUET Nathalie 01:34:50 SEF 8 18 VEDAS ENDURANCE 13.35
343 DES Franck 01:34:53 V1M 156 325 RUNNING66 13.34
344 LABROT Samuel 01:34:53 SEM 111 326 13.34
345 BERNARD Francois 01:34:54 SEM 112 327 13.34
346 POULENARD Eric 01:34:55 V1M 157 328 ANNONAY JOGGING CLUB 13.34
347 WIART William 01:34:56 V1M 158 329 LA FOULEE MEYNOISE 13.34
348 EL-OUALI Mohamed 01:34:58 V1M 159 330 13.33
