13-04-201425ème BOUCLES DE MAGUELONE - 21 km - VILLENEUVE LES MAGUELONE - dpt 34




Classement BOUCLES DE MAGUELONE 2014 - VILLENEUVE LES MAGUELONE au format exel:cliquez ici


Pl Nom Prénom TEMPS Cat /cat Club Vit.
1 PHILIPPE MARC 01:20:47 V2M 1 VLM 15,7
2 MAZERAND MATHIEU 01:21:22 V1M 1 VEDAS ENDURANCE 15,6
3 CHAVES FABIEN 01:23:42 SEM 1 ENTENTE POUSSAN BALARUC 15,1
4 ANTOINE PIERRE 01:26:25 V1M 2 SAINT-MATHIEU ATHLETIC 14,6
5 HERDE RENAUD 01:26:59 V1M 3 14,6
6 BLONDELLE KÉVIN 01:29:53 SEM 2 M2AM 14,1
7 MARCINIAK CYRIL 01:30:36 SEM 3 ACL LATTES 14
8 KACHOU SAMY 01:31:39 V2M 2 13,8
9 VEYRIER CHRISTOPHE 01:34:50 SEM 4 13,3
10 BRUGUIERE JEAN-PHILIPPE 01:37:56 V1M 4 non 12,9
11 BEUSNARD BRUNO 01:38:06 V1M 5 LES FOULADOUS 12,9
12 CHAUVIN PATRICK 01:39:02 V2M 3 NON LICENCIE 12,8
13 GOMANNE PATRICK 01:39:05 SEM 5 CASTRIES RUNNING CLUB 12,8
14 BOTTINELLI ALEXANDRE 01:39:09 SEM 6 12,8
15 SEVILLA PHILIPPE 01:39:32 SEM 7 12,7
16 JOUSSEN PATRICK 01:39:46 V1M 6 12,7
17 PUIG HERVÉ 01:39:52 V1M 7 12,7
18 LABERTRANDE PASCAL 01:39:55 V1M 8 1000 PATTES 12,7
19 REGIS HUGUES 01:40:18 V2M 4 PEROLS FOOTING 12,6
20 RICAUD CÉDRIC 01:40:42 SEM 8 LECLERC SAINT AUNES 12,6
21 FRAYSSE LAURENCE 01:40:45 V1F 1 12,6
22 BOSC PATRICK 01:41:07 V3M 1 MAGUELONE JOGGING 12,5
23 MEUNIER GEORGES 01:42:17 V3M 2 12,4
24 SACHETTO ALEXANDRE 01:42:23 V1M 9 1000 PATTES 12,4
25 SAHNOUNE SAMMY 01:42:23 V1M 10 1000 PATTES 12,4
26 ALINGRIN STEPHANE 01:42:57 SEM 9 12,3
27 MURILLO ERIC 01:43:09 V1M 11 MAGUELONE JOGGING 12,3
28 JOLY FRANÇOIS-XAVIER 01:43:13 SEM 10 12,3
29 FERNANDEZ MICHEL 01:43:14 V1M 12 12,3
30 MÉNARD RAPHAËL 01:43:15 SEM 11 12,3
31 DIBOUNDJE PAUL HERVÉ 01:43:42 V1M 13 12,2
32 GEORGE MARIE PAULE 01:43:48 V2F 1 ASAD Aubenas 12,2
33 CENENT CÉDRIC 01:43:53 SEM 12 12,2
34 HALLIER MARIE-PIERRE 01:44:02 V1F 2 12,2
35 GAZATS NICOLAS 01:44:03 V1M 14 12,2
36 FABRE LAURENT 01:44:14 V1M 15 12,1
37 ERCOLE FABIO 01:44:18 V1M 16 12,1
38 LAVAUD-CHARRONDIÈRE DÉBORAH 01:44:22 V1F 3 12,1
39 PICHON CÉDRIC 01:44:35 SEM 13 12,1
40 ANDRIEU NICOLAS 01:44:39 SEM 14 12,1
41 MATELET VINCENT 01:44:40 V1M 17 VLM 12,1
42 SERRET MATTHIEU 01:44:46 SEM 15 VEDAS ENDURANCE 12,1
43 CORNILLE ADRIEN 01:44:48 SEM 16 12,1
44 GRIGUER FLORENCE 01:44:49 V1F 4 SANOFI 12,1
45 LARDEUX-BRASSART MARC 01:45:34 V1M 18 12
46 VIDALINC GUILLAUME 01:45:56 SEM 17 11,9
47 REBOUL RACHEL 01:45:58 V2F 2 11,9
48 MATELET JULIEN 01:46:22 SEM 18 11,9
49 BAUNE THOMAS 01:46:23 SEM 19 11,9
50 MARTINOL GERARD 01:46:34 V3M 3 TRIRUN FRONTIGNAN 11,9
51 PORTENEUVE SYLVIE 01:46:54 SEF 1 11,8
52 VINAY FREYNEL 01:47:02 SEM 20 11,8
53 ARJOL ERIC 01:47:02 V1M 19 LES FOULÉES PRADÉENNES 11,8
54 PHILIP SANDRINE 01:47:11 SEF 2 11,8
55 FAURE LIONEL 01:47:40 V1M 20 VILLENEUVE CYCLISTE 11,8
56 D'ANTONIO MAURIZIO 01:47:58 SEM 21 11,7
57 ANDRIEU PHILIPPE 01:48:13 SEM 22 11,7
58 BIZZINI GÉRARD 01:48:22 V3M 4 VIC LA GARDIOLE 11,7
59 TOURNEMILLE JEROME 01:48:40 V1M 21 11,6
60 TISSET FABRICE 01:48:48 V1M 22 non 11,6
61 FRANCFORT LAURENT 01:48:55 V2M 5 VEDAS ENDURANCE 11,6
62 HERNANDEZ JEAN FRANCOIS 01:49:21 V3M 5 A S NANDY 77 11,6
63 CAMPO JEAN MICHEL 01:49:46 V1M 23 SPIRIDON CLUB AVEYRONNAIS 11,5
64 BERTRAND JULIE 01:50:08 SEF 3 11,5
65 POUSSE CLAUDE 01:50:09 V3M 6 11,5
66 FLORY JEAN VINCENT 01:50:34 SEM 23 11,4
67 CARRERA STEPHAN 01:50:43 V2M 6 MILLE PATTES 11,4
68 CANDELA LAURENT 01:51:11 V1M 24 11,4
69 DEILHES ALAIN 01:51:36 V1M 25 11,3
70 LOPES DE LIMA JOACHIM 01:51:45 V2M 7 11,3
71 VALAT CLAUDE 01:51:48 V3M 7 11,3
72 NICHLI JACQUES 01:52:17 V3M 8 JOGGING CASTELNAU 11,3
73 MATELET ALLBERRY CLAIRE 01:52:21 V1F 5 11,3
74 DAVID GHISLAIN 01:52:28 SEM 24 11,3
75 CAMPAGNE BENJAMIN 01:52:29 SEM 25 11,3
76 LIOGIER CHRISTIAN 01:52:31 V2M 8 11,3
77 DELFOUR LAURENT 01:52:35 V1M 26 11,2
78 BLONDELLE MATHIEU 01:52:47 ESM 1 11,2
79 MATHIEU ANNICK 01:52:56 V2F 3 1000 PATTES 11,2
80 SERRES DIDIER 01:52:58 V2M 9 DECATHLON 11,2
81 PELLICIOLI EMMANUEL 01:52:59 SEM 26 11,2
82 STEIBEL PIERIC 01:53:04 V1M 27 NON LICENCIE 11,2
83 DOULAIN PHILIPPE 01:53:08 V1M 28 11,2
84 CHANAL NATHALIE 01:53:09 SEF 4 11,2
85 ROGER PATRICK 01:53:24 V2M 10 VLM 11,2
86 HEYER ROBERT 01:53:38 V3M 9 COURIR A FABREGUES 11,1
87 BRUNET GUERIN MICHELE 01:53:40 V3F 1 TEMPS COURSE 11,1
88 BONNICHON FLORENT 01:54:00 V1M 29 11,1
89 BRUGUIER OLIVIER 01:54:10 V1M 30 11,1
90 FOUGERE VERONIQUE 01:54:27 V1F 6 11,1
91 BONNICHON CHRISTIAN 01:54:35 V3M 10 11
92 CUSY MARCO 01:54:44 V1M 31 11
93 MICHEL ISABELLE 01:54:45 V1F 7 VLM 11
94 LUCIANI YVON 01:54:59 V2M 11 11
95 MARTINEZ PAUL 01:55:23 SEM 27 AC LATTES 11
96 JOFFROIS CORENTIN 01:55:24 SEM 28 11
97 FERNANDEZ JEREMY 01:55:26 JUM 1 ACL Lattes 11
98 THOMAS CORINNE 01:55:57 V2F 4 MAGUELONE JOGGING 10,9
99 ARAZO THOMAS 01:56:25 SEM 29 MAGUELONE JOGGING 10,9
100 MARTIN PABLO 01:56:39 V2M 12 MAGUELONE JOGGING 10,9
101 ASBAI JABRANE 01:57:32 SEM 30 10,8
102 ROBARDET REYNALD 01:57:38 V1M 32 10,8
103 GOUDARD CHRISTELLE 01:57:42 V1F 8 10,8
104 BEAUVAIS LAURENT 01:57:48 V2M 13 10,7
105 CUISINIER CÉCILE 01:58:28 SEF 5 10,7
106 DE LECUBARRI REMY 01:58:33 V1M 33 10,7
107 HUGOUNENQ ERIC 01:58:53 V2M 14 USNM 10,6
108 DELHAISE MERCIER ISABELLE 01:59:05 V1F 9 10,6
109 PEREZ PATRICIA 01:59:31 V1F 10 10,6
110 ZAVATTARO SYLVAIN 01:59:39 V2M 15 ASAD AUBENAS 10,6
111 ISER RENÉ 01:59:53 V2M 16 ASAD Aubenas 10,6
112 DAMETTE SOPHIE 02:00:02 V1F 11 MAGUELONE JOGGING 10,5
113 HANQUEZ CLAUDE 02:00:19 V2M 17 COURIR A FABREGUES 10,5
114 DE LECUBARRI AGNES 02:00:25 V1F 12 10,5
115 COMBES THÉRÈSE 02:00:25 V3F 2 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 10,5
116 BOISSON BERNARD 02:00:43 V1M 34 VLM 10,5
117 CASUBOLO ROMAIN 02:00:55 SEM 31 10,5
118 BOURGEOIS PIERRE 02:01:00 V4M 1 INDIVIDUEL 10,5
119 MERIC NICOLAS 02:01:30 SEM 32 10,4
120 LARGUIER CARINE 02:01:35 SEF 6 10,4
121 GOTRA JEAN-CHARLES 02:01:42 V1M 35 10,4
122 ZECH JULIEN 02:02:46 SEM 33 10,3
123 DENTAND FREDERIC 02:03:03 V1M 36 VENDARGUES ATHLETISME 10,3
124 PROVOT LUC 02:03:11 V1M 37 10,3
125 SORRIBAS JACQUELINE 02:03:21 V3F 3 ACL LATTES 10,3
126 LASAGNI GERALDINE 02:04:15 SEF 7 ASAD AUBENAS 10,2
127 TREMBLAY CATHERINE 02:04:21 V3F 4 10,2
128 GODARD JEAN-PASCAL 02:04:35 V2M 18 TRAINER CONCEPT 10,2
129 FORCADE LAURENT 02:04:53 V1M 38 10,1
130 POTTIER ALAIN 02:05:36 V2M 19 MAGUELONE JOGGING 10,1
131 GAUSSENS NOEL 02:05:49 SEM 34 10,1
132 PLANS FABRICE 02:06:29 SEM 35 10
133 PERHERIN YANNICK 02:07:02 V1M 39 10
134 LABERTRANDE GHISLAINE 02:07:15 V1F 13 1000 PATTES 9,9
135 OUILLET JEAN PAUL 02:08:15 V1M 40 9,9
136 BOURDIER GÉRARD 02:08:32 V3M 11 FOULÉES PRADÉENNES 9,8
137 BAGUET DOMINIQUE 02:08:37 V2M 20 VEDAS ENDURANCE 9,8
138 ARJOL MAGUELONNE 02:09:11 V1F 14 LES FOULÉES PRADÉENNES 9,8
139 TANGHE JEAN-PHILIPPE 02:09:15 V1M 41 MC NIMES 9,8
140 GOSSELIN DAMIEN 02:10:10 SEM 36 9,7
141 LAVOINE STEPHANIE 02:10:15 V1F 15 9,7
142 LOBRAICO AGATHE 02:10:36 ESF 1 9,7
143 PARISOT PHILIPPE 02:10:39 V2M 21 9,7
144 OLLIVIER CLAUDE 02:10:47 V2M 22 9,7
145 PASSET VIRGINIE 02:11:04 SEF 8 9,7
146 VIVIES MARIELLE 02:11:04 V1F 16 9,7
147 BRANJONNEAU GEOFFREY 02:11:23 SEM 37 9,6
148 FONTES NATHALIE 02:12:53 V1F 17 9,5
149 DELHAISE HERVE 02:12:55 V2M 23 9,5
150 DUMAS SURVILLE CAROLINE 02:13:37 SEF 9 9,5
151 DUFOUR ANNABELLE 02:13:50 V1F 18 LES FOULEES PRADEENNES 9,5
152 SONIGO RUDY 02:15:54 SEM 38 9,3
153 COQUILLAT DOMINIQUE 02:16:49 V2F 5 Les foulées pradéennes 9,3
154 BONNEL MURIEL 02:17:06 V1F 19 9,2
155 VALQUE DOMINIQUE 02:17:12 V2F 6 ST GEORGES D'ORQUES 9,2
156 PARROT CEDRIC 02:17:28 SEM 39 9,2
157 GIRAUD DANIEL 02:17:28 V1M 42 1000 PATTES 9,2
158 GOUAZE NATHALIE 02:17:40 V1F 20 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 9,2
159 PUYAL CHARLES 02:17:53 V2M 24 9,2
160 CHALLIES FABIENNE 02:18:59 V1F 21 9,1
161 VILLATE VINCENT 02:19:54 SEM 40 9
162 COVES CHRISTINE 02:21:40 V1F 22 8,9
163 CORTES CYRILLE 02:23:41 V1M 43 8,8
164 AUBATERRE OLGA 02:25:23 V1M 44 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 8,7
165 MONTAGNON ZOHRA 02:25:23 V2F 7 st georges d'orques 8,7
166 AUBATERRE DIDIER 02:25:23 V2M 25 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 8,7
167 CACERES JOELLE 02:25:24 V2F 8 8,7
168 MAFFRE NATHALIE 02:25:24 V1M 45 ST GEORGES D'ORQUES 8,7
169 DEWALD PASCALE 02:26:46 V2F 9 ACL LATTES 8,6
170 POUPARD AICHA 02:30:02 V3F 5 MAGUELONE JOGGING 8,4
171 NICOLAI FREDERIQUE 02:31:55 V1F 23 ACL LATTES 8,3
172 AZAÏS DE VERGERON RAPHAËL 02:32:31 SEM 41 8,3
173 MALLET CÉLINE 02:33:01 SEF 10 8,3
174 DURAND-DAUBIN CLEMENT 02:33:01 SEM 42 8,3
175 HAUG KATIA 02:35:44 V1F 24 8,1
176 HAKIN CHRISTOPHE 02:39:27 V1M 46 1000 PATTES DU PONTET 7,9
177 FERNANDEZ FABRICE 02:41:23 V1M 47 7,8
178 MOREAU ISABELLE 02:43:11 V1F 25 7,8
179 GUERIN GEORGES 00:00:00 SEM 0 ABD
180 COUDEYRE CLAUDINE 00:00:00 V1F 0 ABD
181 LEBRET CATHY 00:00:00 V2F 0 SAINT GEORGES D(ORQUES ABD
182 MARCAILLE GRÉGORY 00:00:00 SEM 0 GREG@HOTMAIL.FR ABD