27-07-2014
42ème MARVEJOLS - MENDE - dpt 48 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2014


Classement MARVEJOLS - MENDE 2014 au format exel:cliquez ici


Rang Nom Prenom Temps Officiel Categorie Rang_Categorie Club Vitesse_moyenne
1 KANDA LUKA 01:13:14.12 SEH 1 KENYA 18,4
2 MITKE ASHEBIR GIRMA 01:13:26.85 SEH 2 ETHIOPIE 18,3
3 KIMUTAI KAPTILA KENNEDY 01:13:30.18 SEH 3 KENYA 18,3
4 KLIFEMARIAM GASHAZGHI SAMSON 01:13:57.31 SEH 4 ERYTHREE 18,2
5 KUMBI BECHERE TURA 01:14:26.64 SEH 5 ETHIOPIE 18,1
6 HAKIZIMANA GERVAIS 01:15:50.95 SEH 6 RWANDA 17,7
7 NDUWIMANA WILLY 01:16:10.20 SEH 7 BURUNDI 17,6
8 CAELEN FLORENT 01:16:41.16 SEH 8 BELGIQUE 17,5
9 KIPRONO NICHOLAS 01:17:07.98 SEH 9 OUGANDA 17,4
10 KIMTAI ANDREW BEN 01:17:20.25 SEH 10 KENYA 17,4
11 RANCON JULIEN 01:17:23.16 SEH 11 EA GRENOBLE 38 17,4
12 YIRSAW ATALAY TEGEGNE 01:17:34.89 SEH 12 ETHIOPIE 17,3
13 MUNYUTU SIMON 01:18:00.80 SEH 13 STADE CLERMONTOIS 17,2
14 TAMIR KASSAHUN HABTAMU 01:18:16.82 SEH 14 ETHIOPIE 17,2
15 MURAGAT JOSEPHAT 01:18:34.99 SEH 15 KENYA 17,1
16 KOSGEY CHEBII DANIEL 01:19:02.93 SEH 16 KENYA 17
17 KIPKURUI CHERUIYOT BENJAMIN 01:19:33.35 SEH 17 KENYA 16,9
18 CLAVIER GEOFFREY 01:19:54.87 SEH 18 SAINT DONAT 16,8
19 SUGUT KIMUTAI ELIUD 01:20:22.00 SEH 19 KENYA 16,7
20 BANE TOLA 01:20:32.64 SEH 20 ETHIOPIE 16,7
21 CHEGE DAVID 01:20:42.70 SEH 21 KENYA 16,7
22 KIMUTAI DICKSON KIMAIYO 01:20:57.25 SEH 22 KENYA 16,6
23 NKUNZIMANA ONESPHORE 01:21:09.29 SEH 23 BURUNDI 16,6
24 BRULET MATHIEU 01:21:11.89 SEH 24 VERNEUIL OXYGENE 16,6
25 SALO TARAS 01:21:14.76 SEH 25 UKRAINE 16,5
26 ONAMI JACKSON OMWOYO 01:21:26.37 SEH 26 KENYA 16,5
27 DUNET BENOIT 01:21:44.86 VH1 1 CPL PRIMAUBE 16,4
28 MASHA HAILE 01:22:00.37 SEH 27 ETHIOPIE 16,4
29 MUSAGIRIJE RICHARD 01:22:12.32 SEH 28 BURUNDI 16,4
30 CHAREIL KEN 01:22:28.48 SEH 29 PIERREFITTE MULTI ATHLON 16,3
31 PELLE LUDOVIC 01:22:45.33 VH1 2 COUREURS DU MONDE EN ISERE 16,2
32 LEANCA ANDREI 01:23:18.16 JEH 1 ROUMANIE 16,1
33 KULKOV MIHAIL 01:23:26.45 SEH 30 RUSSIE 16,1
34 SASIA EMMANUEL 01:23:59.87 SEH 31 OUGANDA 16
35 NEMETH CHRISTIAN 01:24:20.46 VH1 3 BELGIQUE 15,9
36 LEON FLORIAN 01:24:28.05 SEH 32 CLERMONT FERRAND 15,9
37 DRYJA MAREK 01:25:00.29 VH1 4 POLOGNE 15,8
38 DERRIEN EMILE 01:25:10.77 SEH 33 AIX ATHLETISME PROVENCE 15,8
39 LEON ANTHONY 01:25:20.30 SEH 34 ES EPINAL 15,8
40 TONTCHINSKY VLADIMIR 01:25:34.88 VH1 5 BIELORUSSIE 15,7
41 AGRINIER ERIC 01:25:51.50 VH1 6 ASSP VERGEZE 15,7
42 ABERE SELAM ALEBACHEW 01:25:58.35 SEF 1 ETHIOPIE 15,6
43 VASHURIN SERGII 01:26:03.28 SEH 35 UKRAINE 15,6
44 VERNYGOR TETYANA 01:26:07.40 SEF 2 UKRAINE 15,6
45 BIELOVOL VITALII 01:26:42.25 VH1 7 UKRAINE 15,5
46 LACAMPAGNE ERWAN 01:26:49.84 SEH 36 US TALENCE 15,5
47 BRAJON MAXIME 01:27:00.24 SEH 37 ATHLETISME LOZERE 15,4
48 ALTUR JOSE LUIS 01:27:08.21 VH1 8 ALAJM ST GILLES 15,4
49 TOWET RUTO DOMINIC 01:27:21.99 SEH 38 PIERREFITTE MULTI ATHLON 15,4
50 MAURO MARIO 01:27:59.61 VH1 9 US ISSOIRE 15,3
51 SERSER ALICE 01:28:01.98 SEF 3 KENYA 15,3
52 ROBIN PHILIPPE 01:28:49.23 VH1 10 CAB BELLEGARDIEN 15,1
53 DE LA TRAMBLAIS ALEXANDRE 01:29:03.13 VH1 11 TEAM 12 15,1
54 GOBIN SYLVAIN 01:29:03.23 SEH 39 TOULOUSE 15,1
55 COLLIGNON FREDERIC 01:29:26.85 VH1 12 BELGIQUE 15
56 CAYREL DAVID 01:30:08.00 SEH 40 LE BUISSON 14,9
57 DESMONS ANTOINE 01:30:15.39 SEH 41 XVE ATHLETIC CLUB 14,9
58 CAMALET DANIEL 01:30:17.30 SEH 42 ATHLETISME LOZERE 14,9
59 KIMAIYO EDNAH 01:30:17.92 SEF 4 KENYA 14,9
60 SADJI AHMED 01:30:18.94 SEH 43 PIERREFITTE MULTI ATHLON 14,9
61 TEFFO NICOLAS 01:30:20.82 SEH 44 CPL PRIMAUBE 14,9
62 HUBERT TONY 01:30:23.48 SEH 45 PIERREFITTE MULTI ATHLON 14,9
63 BOULEAU JULIEN 01:30:42.25 SEH 46 A.S.P.T.T. NIORT 14,8
64 LOYAN BORIS 01:30:44.89 SEH 47 SENNECEY LE GRAND 14,8
65 KOMU MARTHA 01:30:47.86 SEF 5 STADE CLERMONTOIS 14,8
66 CONDON JEROME 01:30:54.61 SEH 48 ALES CEVENNES ATHLETISME 14,8
67 CHEROTICH PAMELA 01:30:59.02 SEF 6 KENYA 14,8
68 KUZNIETSOV GENADII 01:31:00.97 SEH 49 UKRAINE 14,8
69 RAJA YOHANN 01:31:05.80 SEH 50 LA CANOURGUE 14,8
70 RAJKOWSKI SEBASTIEN 01:31:11.01 SEH 51 PIERREFITTE MULTI ATHLON 14,7
71 PLA ANTOINE 01:31:24.04 JEH 2 ENTENTE NIMES ATHLETISME 14,7
72 DRAVERT PHILIPPE 01:31:38.39 VH1 13 USAM CLERMONT 14,7
73 BLANC WILFRIED 01:31:44.36 SEH 52 ATHLETISME LOZERE 14,7
74 HAUSER DIDIER 01:31:49.07 VH1 14 CA BRIVE 14,6
75 RUSCART BENOIT 01:31:55.83 JEH 3 BELGIQUE 14,6
76 QUARESMA STEPHANE 01:32:02.73 VH1 15 ENTENTE POITIERS ATHLE 86 14,6
77 GOSSET JULIEN 01:32:03.52 SEH 53 TAM ENDURANCE 14,6
78 TIMBALIST GHENADIE 01:32:17.82 SEH 54 MOLDAVIE 14,6
79 MIHAILOVA MILKA 01:32:22.28 VF1 1 BULGARIE 14,6
80 LAJAT ARNAUD 01:32:23.00 SEH 55 AS SAINT-JUNIEN 14,5
81 NIZIGIYIMANA GODELIEVE 01:32:45.12 SEF 7 BURUNDI 14,5
82 MALHOUITRE NICOLAS 01:32:58.07 SEH 56 VELAY ATHLETISME 14,5
83 GUILHOTO MANUEL 01:33:02.80 SEH 57 MONTLUCON ATHLETISME 14,4
84 LAROQUETTE JEREMY 01:33:05.70 SEH 58 CA BEGLAIS 14,4
85 SCUTARU ALEXEI 01:33:27.38 VH1 16 PORTUGAL 14,4
86 SCUTARU CRISTIAN 01:33:28.18 JEH 4 PORTUGAL 14,4
87 AMIEL FREDERIC 01:33:36.18 SEH 59 TEAM 12 14,4
88 GADI HAFIDA 01:33:43.26 VF1 2 AC ONDAINE FIRMINY 14,3
89 KAMINKOVA PETRA 01:33:56.65 VF1 3 REPUPLIQUE TCHEQUE 14,3
90 BOUZID ISLEM 01:34:15.59 JEH 5 PIERREFITTE MULTI ATHLON 14,3
91 NICOT NICOLAS 01:34:22.63 SEH 60 CA BRIVE 14,2
92 CLIPCA ALEXANDRU 01:34:40.13 SEH 61 MOLDAVIE 14,2
93 GHEORGHITA VITALIE 01:34:40.39 SEH 62 MOLDAVIE 14,2
94 KHANIPOVA SHAMSUTDINOVA KAMILA 01:34:48.63 SEF 8 RUSSIE 14,2
95 URIE RUDDY 01:35:00.77 VH1 17 STADE VERNEUIL-SUR-AVRE 14,1
96 PERROT THIERRY 01:35:02.56 VH1 18 LUNEL 14,1
97 CHASTEL DIDIER 01:35:06.74 VH1 19 AC ONDAINE FIRMINY 14,1
98 LACROIX FRANCK 01:35:08.54 VH1 20 CA BRIVE 14,1
99 BALSSA LAURENT 01:35:19.40 VH1 21 TACO AUCAMVILLE 14,1
100 GERVAIS JEAN FRED 01:35:21.95 SEH 63 CHASTEL NOUVEL 14,1
101 RIXTE DANIEL 01:35:28.58 VH1 22 MENDE 14,1
102 FUALDES TEDDY 01:35:30.41 SEH 64 TEAM 12 14,1
103 BATUT JEAN CHRISTOPHE 01:35:38.88 SEH 65 TEAM 12 14,1
104 BLAMPAIN LIONEL 01:35:46.54 VH1 23 ES THAON 14
105 POUMEROL FABRICE 01:35:49.91 SEH 66 BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M 14
106 CHAUSSE RICHARD 01:35:53.47 VH1 24 VELAY ATHLETISME 14
107 VINOKUROVA YULIA 01:35:55.52 VF1 4 RUSSIE 14
108 SOLIGNAC OLIVIER 01:35:55.65 VH1 25 ATHLETISME LOZERE 14
109 LEONARD CORALINE 01:36:05.64 SEF 9 SPN VERNON 14
110 MAROT JULIEN 01:36:22.30 SEH 67 CHANAC 13,9
111 ROUSSEL PATRICK 01:36:34.96 VH3 1 ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE 13,9
112 MEILHAC ANTOINE 01:36:48.47 SEH 68 ATHLETISME LOZERE 13,9
113 JACQUES JEROME 01:36:51.44 SEH 69 SALTA BARTAS 13,9
114 CLUSEAU LAURENT 01:37:03.64 VH1 26 A.S.P.T.T. NIORT 13,8
115 BYELOVOL TETYANA 01:37:04.92 VF1 5 UKRAINE 13,8
116 COIN ALEXANDRE 01:37:07.94 SEH 70 ATHLETISME ET COURSE NATURE AN 13,8
117 DELARCE FREDERIC 01:37:08.32 SEH 71 MARVEJOLS 13,8
118 BELGARRIC OLIVIER 01:37:10.64 VH1 27 NARBONNE 13,8
119 PYASETSKYY ANDRII 01:37:17.24 SEH 72 UKRAINE 13,8
120 ROUFFIAC ARNAUD 01:37:18.10 SEH 73 MENDE 13,8
121 JOANNY JEROME 01:37:23.05 SEH 74 XVE ATHLETIC CLUB 13,8
122 MEDARD NICOLAS 01:37:24.76 VH1 28 ASCP MELOX 13,8
123 QUIOT GHISLAIN 01:37:30.58 SEH 75 QUEZAC 13,8
124 CURTY STEPHANE 01:37:31.56 SEH 76 ANNECY HAUTE SAVOIE A. 13,8
125 PASCAL JEROME 01:38:07.24 SEH 77 FLORAC 13,7
126 KELLY DAMIAN 01:38:07.29 VH1 29 IRLANDE 13,7
127 CHANSAC GILLES 01:38:14.66 VH1 30 CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL 13,7
128 CAULET JULIEN 01:38:24.77 SEH 78 CALMONT 13,7
129 MAURIN CHARLOTTE 01:38:25.00 SEF 10 AJS LA GARDE 13,7
130 SAVAJOLS BRUNO 01:38:26.75 VH2 1 LIMOGES 13,7
131 DULONG JEAN MARC 01:38:30.57 VH2 2 VAL DE SAONE ATHLETISME 13,6
132 DIFFERT GAELLE 01:38:35.98 SEF 11 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE 13,6
133 DUCOROY Jean-Luc 01:38:39.91 VH1 31 RIBERAL AC 13,6
134 COUPEAU CLAUDE 01:38:50.50 VH1 32 OPEM PONTHIERRY 13,6
135 LAURES PAUL 01:38:54.15 SEH 79 SALTA BARTAS 13,6
136 TAILHADES DIDIER 01:38:58.88 VH2 3 VEDAS ENDURANCE 13,6
137 TONELLI PASCAL 01:39:00.97 VH1 33 ATHLETISME LOZERE 13,6
138 BOUTEAUD GILLES 01:39:06.54 VH1 34 CA BRIVE 13,6
139 BORDE SEBASTIEN 01:39:10.38 SEH 80 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,6
140 CONNORD JEAN MARC 01:39:14.30 VH1 35 CLERMONT FERRAND 13,5
141 LELUT JANA 01:39:16.50 SEF 12 ALES CEVENNES ATHLETISME 13,5
142 CAZE OLIVIER 01:39:16.99 VH1 36 ATHLETISME LOZERE 13,5
143 BEAUME FRANCOIS 01:39:20.38 SEH 81 BOURGES 13,5
144 LAMBOLEZ BRUNO 01:39:25.04 VH1 37 CA BRIVE 13,5
145 BONHOMME PHILIPPE 01:39:26.52 VH1 38 SALTA BARTAS 13,5
146 DANU ION 01:39:49.15 VH2 4 ATHLETISME LOZERE 13,5
147 ROUZAUD BERANGER 01:39:58.16 VH1 39 AS CARCASSONNE 13,4
148 CHASSIGNOLLE GUY 01:40:06.00 VH2 5 ST IGNY DE VERS 13,4
149 COSTECALDE YANNICK 01:40:08.49 SEH 82 LA CANOURGUE 13,4
150 DA COSTA FERNANDO 01:40:10.02 VH2 6 CA BRIVE 13,4
151 GRAZIANI KOULOU ZOHRA 01:40:10.45 VF1 6 STADE FRANCAIS (PARIS) 13,4
152 GEZMU ZENASH 01:40:14.42 SEF 13 ETHIOPIE - CAMONTREUIL 13,4
153 GOSSE PATRICK 01:40:29.55 SEH 83 QUEZAC 13,4
154 LACOUR VINCENT 01:40:32.74 SEH 84 CA BRIVE 13,4
155 PIANT PHILIPPPE 01:40:36.16 SEH 85 PIERREFITTE MULTI ATHLON 13,4
156 JONIN CHRISTIAN 01:40:45.25 VH1 40 AFA FEYZIN-VENISSIEUX 13,3
157 PICARD FREDERIC 01:40:49.31 SEH 86 ASG GAUCHY ATHLETISME 13,3
158 KERSALE AMELIE 01:40:50.11 SEF 14 COUREURS DU MONDE EN ISERE 13,3
159 LOYAN CHRISTIAN 01:40:52.30 VH3 2 SABRAN 13,3
160 LABIT YANN 01:40:53.38 SEH 87 CA BALMA 13,3
161 QUETIER MARAOUI RAKIYA 01:40:55.05 VF1 7 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE 13,3
162 MALEYSSON JACQUES 01:40:56.06 VH2 7 VELAY ATHLETISME 13,3
163 CONDON LILIAN 01:41:06.52 SEH 88 ATHLETISME LOZERE 13,3
164 MAURY CYRIL 01:41:08.97 SEH 89 ALES CEVENNES ATHLETISME 13,3
165 THIESSE BERNARD 01:41:11.49 VH3 3 PLAISANCE DU TOUCH 13,3
166 DEJEAN STEPHANE 01:41:23.01 VH1 41 VERSAILLES 13,3
167 THIEL SEBASTIEN 01:41:33.37 SEH 90 ST ETIENNE 13,2
168 FROMONOT PASCAL 01:41:35.85 VH1 42 ACR ARLES ET SA REGION (ACRA) 13,2
169 JARLIER AURORE 01:41:41.12 SEF 15 ASPTT 13,2
170 SAVIGNAC SYLVAIN 01:41:44.33 SEH 91 RODEZ 13,2
171 DE ALMEIDA GREGORY 01:41:51.50 SEH 92 US POPULAIRE COMMENTRY ATHLE. 13,2
172 CHURANOVA RADKA 01:41:59.90 SEF 16 REPUBLIQUE TCHEQUE 13,2
173 MAZENC SOPHIE 01:42:05.26 SEF 17 STADE RODEZ ATHLETISME 13,2
174 DEHAN PIERRICK 01:42:07.50 SEH 93 PIERREFITTE MULTI ATHLON 13,2
175 RECH CHRISTOPHE 01:42:11.54 VH1 43 STADE RODEZ ATHLETISME 13,2
176 MARTIN ROMAIN 01:42:13.01 SEH 94 CLUB ATHLETIQUE DU BOISCHAUT 13,1
177 NAIZOT NICOLAS 01:42:15.70 SEH 95 ALES CEVENNES ATHLETISME 13,1
178 PY STEPHANE 01:42:22.46 VH1 44 STADE NIORTAIS 13,1
179 PY BILOT DELPHINE 01:42:23.35 SEF 18 ALES CEVENNES ATHLETISME 13,1
180 MAGNOUX VINCENT 01:42:26.42 SEH 96 BADAROUX 13,1
181 ABREU DA CUNHA DAVID 01:42:30.74 SEH 97 EST CHARENTE ATHLETIQUE 13,1
182 MURA EVELYNE 01:42:34.13 VF2 1 EP MANOSQUE ATHLETISME 13,1
183 BELOVA KATARINA 01:42:35.22 SEF 19 SLOVAQUIE 13,1
184 BILOT WILFRID 01:42:45.70 VH1 45 ALES CEVENNES ATHLETISME 13,1
185 DOUDARD ANTHONY 01:42:56.67 SEH 98 LAVAL COURT COOL 13,1
186 CHANET ARNAUD 01:43:07.65 VH1 46 CA BRIVE 13
187 LAMURE MYRIAM 01:43:07.74 VF1 8 LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE 13
188 FAVE XAVIER 01:43:07.83 VH1 47 FREJAIROLLES 13
189 SOUSTELLE REMI 01:43:18.27 SEH 99 ATHLETISME LOZERE 13
190 LE NY ARNAUD 01:43:18.76 VH1 48 CS TERNES PARIS OUEST 13
191 MAGER NIR 01:43:20.52 VH1 49 NANTERRE 13
192 OGEZ KARINE 01:43:25.30 VF1 9 RC ARRAS 13
193 JULIEN ARNAUD 01:43:32.32 SEH 100 ATHLETISME LOZERE 13
194 PRIVAT OLIVIER 01:43:33.37 VH1 50 IRLANDE 13
195 GILAIN SEBASTIEN 01:43:36.75 SEH 101 VIC LE COMTE 13
196 BOUHOULOU LAHSEN 01:43:44.07 VH1 51 CPL PRIMAUBE 13
197 BOHRER JULIEN 01:43:46.80 JEH 6 CAPESTANG 13
198 ROZIER CHRISTIAN 01:43:47.77 VH2 8 ALAJM ST GILLES 13
199 POULARD BERNARD 01:43:56.51 VH2 9 OLYMPIQUE RIORGES 12,9
200 PRINET FRANCK 01:44:03.84 VH1 52 US POPULAIRE COMMENTRY ATHLE. 12,9
201 BRASLERET FABRICE 01:44:07.77 VH1 53 SAULX 12,9
202 LEMONSU YANN 01:44:10.64 VH1 54 USCA LESCURE 12,9
203 COMPTE PHILIPPE 01:44:13.08 VH1 55 COURIR EN LIVRADOIS FOREZ 12,9
204 PAILHAS FLORENT 01:44:16.49 JEH 7 ATHLETISME LOZERE 12,9
205 TESSIER VINCENT 01:44:17.47 SEH 102 LEVALLOIS PERRET 12,9
206 BELDI FREDERIC 01:44:19.84 VH2 10 AVIGNON 12,9
207 LESTRADE LARY 01:44:20.28 SEH 103 BARBY 12,9
208 ROUSSEAU CHARLES 01:44:20.32 SEH 104 BARBY 12,9
209 GIEULES JEAN MARC 01:44:23.72 VH2 11 SETE 12,9
210 LANOE ALAIN 01:44:27.03 VH3 4 LES FURETS D EIFFAGE 12,9
211 RAMBIER AURELIEN 01:44:29.71 JEH 8 EVEIL MENDOIS ACM 12,9
212 HERCULE SAMUEL 01:44:35.94 VH1 56 SAINT-CHRISTOL AC 12,9
213 VERNHET ANTOINE 01:44:39.50 SEH 105 ESCLANEDES 12,8
214 GALIBERT JULIAN 01:44:39.76 SEH 106 ATHLETISME LOZERE 12,8
215 COURTIAL JEROME 01:44:48.19 VH1 57 MERVILLE 12,8
216 NJERI NGANGA ESTHER 01:44:54.86 SEF 20 KENYA 12,8
217 FOURNIER EMMANUEL 01:45:01.34 SEH 107 ST ALBAN/LIMAGNOLE 12,8
218 YATSUK KATERYNA 01:45:12.28 SEF 21 UKRAINE 12,8
219 SERIEYS OLIVIER 01:45:16.68 SEH 108 LES FOULEES SAUSSINOISES 12,8
220 THIMONIER FREDERIC 01:45:19.65 VH2 12 CHARLIEU 12,8
221 MONTEIL LOIC 01:45:22.16 VH1 58 SALTA BARTAS 12,8
222 JULLIAN ARNAUD 01:45:23.00 SEH 109 MENDE RUN AND BIKE 12,8
223 TREMOLIERES SEBASTIEN 01:45:34.64 VH1 59 CARNON 12,7
224 BONNAL MICHEL 01:45:35.84 VH1 60 SAPEUR POMPIER RIEUTORT 12,7
225 BARBE CHRISTIAN 01:45:36.39 SEH 110 COURIR EN EMBLAVEZ 12,7
226 SCUTARU VERONICA 01:45:36.62 SEF 22 PORTUGAL 12,7
227 BERNARD VINCENT 01:45:38.34 VH2 13 ATHLETISME LOZERE 12,7
228 TUFFERY LUDOVIC 01:45:41.39 VH1 61 LE MALZIEU VILLE 12,7
229 TEIXEIRA SEBASTIEN 01:45:44.32 VH1 62 STADE VILLENEUVE-SUR-LOT 12,7
230 FAGES DIMITRI 01:45:47.11 SEH 111 TEAM 12 12,7
231 DUSSARGUES DAMIEN 01:45:48.37 SEH 112 ALES CEVENNES ATHLETISME 12,7
232 FOURDRINIER SYLVIE 01:45:51.97 VF2 2 MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED 12,7
233 ROCANIERES ERIC 01:45:59.60 VH1 63 RUNNING CLUB CARCASSONNE 12,7
234 MAURIN YVES 01:46:13.38 VH1 64 LES AIGLES DE PAU 12,7
235 BUNOUST YOANN 01:46:17.48 SEH 113 ASSP VERGEZE 12,6
236 VERMONT YANNICK 01:46:28.06 SEH 114 ATHLETISME LOZERE 12,6
237 MASSON CHRISTIAN 01:46:33.66 VH2 14 PARIS 12,6
238 GARCIA REMI 01:46:34.78 SEH 115 CEIGNAC 12,6
239 ROUX JEREMY 01:46:38.53 SEH 116 BARJAC 12,6
240 BERNARD LAURA 01:46:43.44 SEF 23 US METRO TRANSPORT (PARIS) 12,6
241 GOUSSEAU PAUL 01:46:47.42 JEH 9 MENDE 12,6
242 RIBOULEAU ALBAN 01:46:48.18 SEH 117 PARIS 12,6
243 HOUITTE GAELLE 01:46:49.45 VF1 10 PACE EN COURANT 12,6
244 FUZIER OLIVIER 01:46:54.91 VH1 65 LODEVE MARATHON 12,6
245 NGONO ETOUNDI THERESE 01:46:56.30 SEF 24 PIERREFITTE MULTI ATHLON 12,6
246 GRANIE DOMINIQUE 01:46:58.44 VH1 66 OLEMPS 12,6
247 PORTAL FREDDY 01:47:06.01 VH2 15 NIMES 12,5
248 DEGREMONT JEAN CLAUDE 01:47:06.35 VH3 5 CRAC SOISSONS 12,5
249 BARBERAN DANIEL 01:47:07.60 VH1 67 ST AUNES 12,5
250 GASPERIN ARNAUD 01:47:19.58 SEH 118 ATHLETISME LOZERE 12,5
251 BRUNEL LUC 01:47:20.48 VH1 68 NIMES 12,5
252 JAFFUEL MATTHIEU 01:47:21.29 SEH 119 COURIR A FABREGUES 12,5
253 BARDIE ALEXANDRE 01:47:23.21 SEH 120 LES FOULEES SAUSSINOISES 12,5
254 LANCASTER MICHAEL 01:47:24.92 SEH 121 GRANDE BRETAGNE 12,5
255 TRABUCHET LUDOVIC 01:47:25.60 SEH 122 ST GELY DU FESC 12,5
256 JULIEN LAURIE 01:47:32.66 SEF 25 ATHLETISME LOZERE 12,5
257 BONNAL DAVID 01:47:32.97 VH1 69 PRIVAS RVR 12,5
258 GALIBERT MICHEL 01:47:41.54 VH2 16 CCSS 1 12,5
259 GAUTHIER FLORENT 01:47:44.05 VH1 70 AFA FEYZIN-VENISSIEUX 12,5
260 GUEGUIN STEPHAN 01:47:48.44 SEH 123 MONTEREAU FAULT YONNE 12,5
261 LE BOBINNEC ELWIS 01:47:49.34 VH1 71 CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM 12,5
262 KOTBI NORDINE 01:47:49.52 VH1 72 ST OUEN 12,5
263 JACQUERAY SEVERINE 01:47:50.29 VF1 11 PIERREFITTE MULTI ATHLON 12,5
264 DEMAGNY EMMANUEL 01:48:01.49 SEH 124 RC ARRAS 12,4
265 MOULIN GEORGES 01:48:02.36 VH2 17 CLUB ATHLETIC BRIOUDE 12,4
266 LAURET CELINE 01:48:03.92 SEF 26 ATHLETISME LOZERE 12,4
267 RICAUD CEDRIC 01:48:12.62 SEH 125 LECLERC SAINT AUNES ENDURANCE 12,4
268 MONTET BENJAMIN 01:48:21.46 SEH 126 AC VALLEE DU SALAISON 12,4
269 BORDE JEAN JACQUES 01:48:23.59 VH2 18 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,4
270 CHARBONNIER JEAN CLAUDE 01:48:25.44 VH2 19 ST SYMPHORIEN 12,4
271 VERGNET NICOLAS 01:48:27.13 SEH 127 MONTRODAT 12,4
272 LAFORGE THIERRY 01:48:30.57 VH1 73 MIREMONT 12,4
273 LOZANO CHAVES ANTONIO 01:48:32.59 SEH 128 ATHLETISME LOZERE 12,4
274 MOSNIER JEAN PIERRE 01:48:35.02 VH2 20 CLUB ATHLETIC BRIOUDE 12,4
275 TOURENNE KEVIN 01:48:35.71 SEH 129 PIERRE BUFFIERE 12,4
276 SAGNET LUCIEN 01:48:37.10 VH3 6 RUNNING CLUB ARPAJON 12,4
277 BOUVIER MICHEL 01:48:42.25 SEH 130 DOMPIERRE/BESBRE 12,4
278 FOURNIER THIERRY 01:48:44.11 SEH 131 CLERMONT FERRAND 12,4
279 MALLEYS OLIVIER 01:48:44.65 VH1 74 COURIR EN EMBLAVEZ 12,4
280 LAURENT CHRISTOPHE 01:48:45.72 SEH 132 ST GELY DU FESC 12,4
281 SEVERAC FREDERIC 01:48:46.04 SEH 133 ST GELY DU FESC 12,4
282 CAMPOS GASPAR ANTONIO 01:48:46.28 VH1 75 PORTUGAL 12,4
283 DUC STEPHANE 01:48:46.78 VH1 76 AS FPT 12,4
284 PICARD BENJAMIN 01:48:48.84 SEH 134 ESTABLES 12,4
285 LAURANS PHILIPPE 01:48:51.61 VH1 77 SALTA BARTAS 12,3
286 NAUD VINCENT 01:48:52.43 VH1 78 NANTERRE 12,3
287 ROUEL JULIEN 01:48:55.67 SEH 135 ISSY LES MOULINEAUX 12,3
288 RISON THOMAS 01:48:57.16 VH1 79 AS BOURSE 12,3
289 LARGIS PATRICK 01:48:58.56 VH2 21 AFA FEYZIN-VENISSIEUX 12,3
290 POUGET LAURENT 01:48:59.14 VH1 80 ATHLETISME LOZERE 12,3
291 LORIDAN DOMINIQUE 01:48:59.15 VH2 22 PIERRELATTE 12,3
292 GACHE FLORENT 01:49:00.76 VH2 23 SO MILLAU 12,3
293 TICHIT YVES 01:49:04.28 VH1 81 AS ST GEORGES 12,3
294 FAVEYRIAL DIDIER 01:49:07.76 VH1 82 COURIR EN LIVRADOIS FOREZ 12,3
295 DUPONT FRANCK 01:49:12.18 SEH 136 LES SALELLES 12,3
296 BERNARD VINCENT 01:49:13.16 SEH 137 VITRY SUR SEINE 12,3
297 GE OLIVIER 01:49:17.93 VH1 83 ST GERMAIN 12,3
298 LAURENT ERIC 01:49:22.34 VH1 84 AMITIE NATURE MONTLUCON 12,3
299 EXBRAYAT JEAN LOUIS 01:49:27.82 VH1 85 FAC ANDREZIEUX 12,3
300 CAPOU JACQUES 01:49:30.99 VH2 24 TOULOUSE 12,3
301 FOUCHER PHILIPPE 01:49:36.39 VH1 86 BELLEGARDE 12,3
302 VAN DEN BERGH ALAIN 01:49:38.01 VH2 25 BELGIQUE 12,3
303 MARECHAL REGIS 01:49:42.90 SEH 138 LYON 12,3
304 OLIVE SEBASTIEN 01:49:44.97 SEH 139 ATHLETISME LOZERE 12,2
305 MAURIN JEAN MARC 01:49:47.02 VH1 87 LAUBERT 12,2
306 CONNAN JEAN MARC 01:49:48.00 VH1 88 ATHLETISME LOZERE 12,2
307 JULIA ANNE France 01:49:51.48 VF2 3 VEYRAS 12,2
308 PLANCHON THIERRY 01:49:53.87 VH1 89 BOURGES 12,2
309 MALJEAN DONOVAN 01:49:54.29 SEH 140 LE TEIL D'ARDECHE 12,2
310 PLANES NICOLAS 01:49:57.13 VH1 90 ATHLETISME LOZERE 12,2
