21-09-2014
SEMI MARATHON DE TEYRAN - 21.1 km- dpt 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2014



Classement SEMI MARATHON DE TEYRAN 2014 au format exel:cliquez ici



Place Dossard Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Club/Ville Moyenne
1 574 NOBLE Robert 01:20:44 SEM 1 MAA 15,681
2 162 MOUSSA Alain 01:22:12 V2M 1 VEDAS ENDURANCE 15,401
3 559 LEDUC Arnaud 01:22:42 V1M 1 HORIBA 15,308
4 201 MAILLY Patrice 01:22:50 V2M 2 CAP MELGUEIL 15,284
5 94 MARTIN Sacha 01:24:03 ESM 1 FRONTIGNAN 15,062
6 281 BELLIER Bruno 01:24:27 V1M 2 RUN IN CRES 14,991
7 84 LEBRETON Fabien 01:24:42 V1M 3 SAINT GELY ATHLETISME 14,947
8 42 PRIVAT Sylvain 01:25:13 V1M 4 CASTRIES RUNNING CLUB 14,856
9 230 PIGEON Pierre-Olivier 01:25:27 SEM 2 TEYRAN 14,816
10 176 BLASCO Renaud 01:25:42 SEM 3 SOLER TEAM TRAIL 14,772
11 337 OUCHENE Claude 01:25:52 V1M 5 MONTPELLIER 14,744
12 445 DJEBLI Nassim 01:25:54 SEM 4 MONTPELLIER 14,738
13 96 TOFFOLI Bruno 01:25:56 V3M 1 LATTES 14,732
14 636 LADRAT Thomas 01:25:57 SEM 5 MONTPELLIER 14,729
15 261 MARRAMA Grégory 01:26:09 SEM 6 TEAM BATARD 14,695
16 446 THIENOT Stéphane 01:26:15 V3M 2 MAAM 14,678
17 255 BAYARD Thibault 01:26:45 SEM 7 BARTAS 14,594
18 326 LAMOLEYB Christophe 01:26:58 V1M 6 VO2 TRIATHLON 14,557
19 120 LOEFFLER Eric 01:27:30 SEM 8 MONTPELLIER 14,469
20 444 PUIG Hervé 01:27:37 V1M 7 LES COUNIFLES 14,449
21 563 BRUNEL Patrick 01:27:48 V1M 8 HORIBA 14,419
22 394 JAGLIN Brice 01:27:54 SEM 9 MONTPELLIER 14,403
23 99 FRANCE Dorian 01:28:38 V1M 9 MONTPELLIER 14,284
24 131 CHOQUET Rémi 01:28:49 V1M 10 MONTPELLIER 14,254
25 466 MASSOL Vincent 01:28:52 V1M 11 SAINT GELY DU FESC 14,246
26 332 MAIROT Laurent 01:29:07 SEM 10 MONTPELLIER 14,206
27 564 BROUZET Laurent 01:29:24 V1M 12 HORIBA 14,161
28 73 VEYRIER Christophe 01:29:28 SEM 11 MONTPELLIER 14,151
29 304 COSTANTINO Luca 01:29:35 SEM 12 MONTPELLIER 14,132
30 124 OLIVARES-BAET Julio 01:29:44 SEM 13 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 14,108
31 644 RAIMONT Yann 01:29:58 V1M 13 RUNNING TEAM 84 14,072
32 465 MARTIN Frédéric 01:30:30 SEM 14 MONTPELLIER 13,989
33 421 WAGENHEIM Laurent 01:30:33 SEM 15 CASTRIES RUNNING CLUB 13,981
34 253 ADER Delphine 01:30:38 SEF 1 UNION ATHLETIQUE TARBAISE STADO 13,968
35 221 AUBERY Jérémy 01:30:39 SEM 16 MONTPELLIER 13,966
36 140 FOUREL Colin 01:30:50 ESM 2 VIOLS LE FORT 13,938
37 62 BAIBARAC Laurent 01:30:52 V3M 3 CASTRIES RUNNING CLUB 13,933
38 37 NADEAU Fabrice 01:31:10 V1M 14 AIGUES VIVES 13,887
39 55 PALLIER Ludovic 01:31:16 V1M 15 NOTRE DAME DE LONDRES 13,871
40 600 BERNEO Andrés 01:31:25 SEM 17 COURNONSEC 13,849
41 393 JAMMES Arnaud 01:31:39 V1M 16 SAINT JEAN DE CORNIES 13,813
42 383 ROMANO Jérôme 01:31:51 SEM 18 JACOU 13,783
43 607 PALLET Dominique 01:31:53 V2M 3 MARATHON DU PIC 13,778
44 390 VUAILLAT Guillaume 01:32:03 SEM 19 COURNONTERRAL 13,753
45 535 GENEIX Frédéric 01:32:09 SEM 20 LE CRES 13,738
46 497 GAYRAUD Corinne 01:32:16 SEF 2 MAAM 13,721
47 348 ROCANIERES Eric 01:32:19 V1M 17 BCAM 13,714
48 494 CHEVALIER Olivier 01:32:23 V1M 18 MONTPELLIER 13,704
49 407 BERTIAU Richard 01:32:28 V1M 19 MUDAISON 13,691
50 148 MARMOR David 01:32:29 SEM 21 MONTFERRIER SUR LEZ 13,689
51 557 DE CRESENZO Eric 01:32:31 V1M 20 13,684
52 438 GRIMAL Laurent 01:32:34 V2M 4 BIKE AVENTURE 13,677
53 142 GIRARD Pierre 01:32:41 ESM 3 MONTPELLIER 13,659
54 367 BIANCIOTTO Laurent 01:32:44 SEM 22 LE REPUBLICAIN 13,652
55 585 BONNET Nicolas 01:32:49 SEM 23 SANOFI 13,640
56 83 LE BORGNE Ludvig 01:32:49 SEM 24 JACOU 13,640
57 312 FIRMIN Yannick 01:32:52 SEM 25 COURSE NATURE CLARET 13,632
58 334 MARQUES Juan 01:32:55 V1M 21 SAINT MARTIN DE LONDRES 13,625
59 126 POUDOU Frédéric 01:32:59 SEM 26 MONTPELLIER 13,615
60 460 KACHOU Ali 01:33:42 V2M 5 MONTPELLIER 13,511
61 640 LOUSTALE Gilles 01:33:47 V1M 22 TEYRAN 13,499
62 30 DE ROBERT Adrien 01:33:55 SEM 27 CLAPIERS 13,480
63 630 AUSSEL Sylvain 01:33:55 SEM 28 TEYRAN 13,480
64 378 NADAL Michaël 01:33:58 V1M 23 WAIMEA TRIATHLON CLUB 13,473
65 193 GOBIN Patrice 01:34:11 V2M 6 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 13,442
66 311 FAVANTINES Olivier 01:34:17 V2M 7 RUN IN CRES 13,428
67 482 BOUNIOL Eric 01:34:23 V2M 8 SAINT JEAN DE VEDAS 13,413
68 301 CLAUSS Francis 01:34:24 SEM 29 RUN IN CRES 13,411
69 452 CAMBA Fabien 01:34:29 V1M 24 CAP MELGUEIL 13,399
70 565 DA COSTA Antonio 01:34:39 V2M 9 HORIBA 13,376
71 317 GARCIA Henri 01:34:44 V1M 25 VERGEZE 13,364
72 71 PONT Frédéric 01:34:44 V1M 26 AWOX 13,364
73 606 MICHELIER Sylviane 01:34:57 V1F 1 SAINT GELY ATHLETISME 13,333
74 125 PLAISANT Pascal 01:35:01 V1M 27 LES COUREURS DE L'EOLIENNE 13,324
75 135 GRIFFON Jean-François 01:35:09 V1M 28 TEYRAN 13,305
76 381 POLGE Guillaume 01:35:16 SEM 30 SOLER TEAM TRAIL 13,289
77 417 RAMIRES Fabien 01:35:18 V1M 29 CASTELNAU LE LEZ 13,284
78 424 ANFOUSSI Alex 01:35:20 V1M 30 ECLR MARATHON 13,280
79 51 NAVARRO Philippe 01:35:25 V1M 31 MONTPELLIER 13,268
80 110 BILOT Anthony 01:35:28 SEM 31 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 13,261
81 310 ESPIAU Bruno 01:35:34 V2M 10 SAINT JEAN DE VAULX 13,247
82 128 REBELLO Julie 01:35:35 SEF 3 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 13,245
83 354 SIRE David 01:35:36 SEM 32 MARC 13,243
84 473 SABRIE Hervé 01:35:51 V1M 32 MARATHON DU PIC 13,208
85 222 BEAUFRERE Nicolas 01:36:00 ESM 4 MONTPELLIER 13,188
86 153 VACHERET Frédéric 01:36:10 V1M 33 SAINT DREZERY 13,165
87 291 BRO Karine 01:36:13 V1F 2 ACP AGDE 13,158
88 113 COURTY Patrice 01:36:17 V2M 11 SUSSARGUES EVASION 13,149
89 419 ROUZADE David 01:36:18 SEM 33 PRADES LE LEZ 13,146
90 58 EHRHARD Yoann 01:36:21 SEM 34 MONTPELLIER 13,140
91 492 BARES Olivier 01:36:24 SEM 35 CLAPIERS 13,133
92 213 SEVILLA Philippe 01:36:33 SEM 36 MONTPELLIER 13,112
93 156 CASTELLANO Julien 01:36:41 SEM 37 JACOU 13,094
94 521 GENTILE Jean-Louis 01:37:00 V1M 34 MONTPELLIER 13,052
95 166 EMONET Thierry 01:37:10 SEM 38 TEAM IBEX SUR LA ROUTE 13,029
96 259 GEOFFROY Florent 01:37:12 SEM 39 MONTPELLIER 13,025
97 309 DUSFOUR Olivier 01:37:22 SEM 40 SAINT MARTIN DE LONDRES 13,002
98 200 LOMBARD Jean-Claude 01:37:23 V3M 4 AIMARGUES 13,000
99 196 JOUSSEN Patrick 01:37:27 V1M 35 VILLENEUVE LES MAGUELONE 12,991
100 477 FOUDRINIER Sylvie 01:37:27 V2F 1 MAAM TEMPS COURSE 12,991
101 409 CHABALIER David 01:37:34 V1M 36 SAINT JEAN DE CORNIES 12,976
102 23 MOLERA Pierrick 01:37:38 SEM 41 ALSTOM TRAINER CONCEPT 12,967
103 151 POUDEVIGNE Gauthier 01:37:39 SEM 42 TEYRAN 12,965
104 195 JACQUES Fabrice 01:37:41 V1M 37 LA BOISSIERE 12,960
105 582 LORION Patrice 01:37:52 V1M 38 MARATHON DU PIC 12,936
106 87 BATIFOULIER Bruno 01:37:59 V1M 39 TEAM RAIDLIGHT 12,921
107 415 PETORIN Jérôme 01:38:04 SEM 43 SAINT BRES 12,910
108 331 MAIROT Anne 01:38:09 SEF 4 MONTPELLIER 12,899
109 258 FRAYSSE Laurence 01:38:10 V1F 3 JACOU 12,896
110 282 ?Dossard #282 01:38:19 SEM 44 12,877
111 179 BOURDON Raphaël 01:38:25 SEM 45 ALSTOM TRAINER CONCEPT 12,864
112 626 RENAUD Yannick 01:38:27 V1M 40 ARAMON 12,859
113 486 LAGNEAU Christophe 01:38:33 V2M 12 M2AM 12,846
114 147 LOMBARD D'ESPEREL Nicolas 01:38:34 SEM 46 MONTPELLIER 12,844
115 638 SANCHEZ Jean-Michel 01:38:36 V2M 13 PRADES LE LEZ 12,840
116 17 ALEGRET Sébastien 01:38:44 SEM 47 MONTPELLIER 12,822
117 254 AZAIS Julien 01:38:45 SEM 48 MIREPEISSET 12,820
118 262 MELLET Jean-Christophe 01:38:46 V1M 41 NIGHT RUN MONTPELLIER 12,818
119 20 CAPONY Benoit 01:38:47 SEM 49 SAINT JUST 12,816
120 442 MOINE Sylvain 01:38:49 V1M 42 MONTPELLIER 12,812
121 389 VIDALINC Guillaume 01:38:57 SEM 50 VILLENEUVE LES MAGUELONE 12,794
122 414 MOROZAN Robert 01:39:03 V1M 43 BEZIERS 12,781
123 344 POINTEAU Béatrice 01:39:08 V1F 4 MONTPELLIER 12,771
124 38 BOULANGER Jacky 01:39:10 V1M 44 ECG PIGNAN 12,766
125 203 MARCANDELLA David 01:39:18 V1M 45 GIGEAN 12,749
126 598 CAILLON Pascal 01:39:36 V1M 46 SAINT GELY DU FESC 12,711
127 338 PARMENTIER Bernard 01:39:49 V2M 14 VO2 TRIATHLON 12,683
128 24 NOGUERA Cédric 01:40:15 SEM 51 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 12,628
129 580 TAGILLOT Jean 01:40:19 SEM 52 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 12,620
130 266 LE BRETON Hugues 01:40:25 V1M 47 ST JEAN DE CORNIES 12,607
131 561 PARIZE Joël 01:40:32 V1M 48 HORIBA 12,593
132 202 MANDLER Cyril 01:40:33 V1M 49 VENDARGUES 12,591
133 146 HOUARD Xavier 01:40:43 SEM 53 MONTPELLIER 12,570
134 289 BONNEFOI Daniel 01:40:51 V1M 50 RUN IN CRES 12,553
135 603 BRIEUSSEL Philippe 01:40:59 V2M 15 TEYRAN 12,537
136 524 LEDE Stephen 01:41:05 SEM 54 MONTPELLIER 12,524
137 284 BERRUEZO Alain 01:41:08 V2M 16 COURIR A FABREGUES 12,518
138 68 GOES Marc 01:41:11 SEM 55 SAINT MARTIN DE LONDRES 12,512
139 470 ODIER Florent 01:41:12 SEM 56 MONTPELLIER 12,510
140 610 LAPUYADE Eric 01:41:18 V2M 17 GRANDE MOTTE TRIATHLON 12,498
141 283 BERNARDINELLO Pascal 01:41:32 V1M 51 PIGNAN 12,469
142 572 BLANCHET Aline 01:41:33 SEF 5 JOGGING CASTELANU 12,467
143 86 TAURINES Jean-Claude 01:41:35 V3M 5 CASTELNAU LE LEZ 12,463
144 581 MASSONE Eric 01:41:40 V2M 18 OLYMPIQUE CASTELNAU JUDO 12,452
145 519 DAMOUR Christian 01:41:46 V2M 19 BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,440
146 211 RODRIGUES José 01:41:49 V1M 52 GRABELS 12,434
147 587 ROURE Johan 01:41:57 SEM 57 MONTPELLIER 12,418
148 116 HOLLEY Jean-François 01:42:01 SEM 58 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 12,410
149 541 GUYONNET Patrick 01:42:02 V1M 53 MONTPELLIER 12,408
150 45 MALET Laurent 01:42:02 V1M 54 MONTPELLIER 12,408
151 491 CHALLOT Eric 01:42:05 V1M 55 MONTPELLIER 12,402
152 32 AVRILLEAU Jean-Yves 01:42:09 V1M 56 MONTPELLIER 12,394
153 368 CAICEDO Andrés 01:42:09 SEM 59 MAAM 12,394
154 503 TROUDE Akli 01:42:15 V1M 57 RESTNCLIERES 12,381
155 21 DEVIC Florian 01:42:17 SEM 60 ALSTOM TRAINER CONCEPT 12,377
156 508 ALEXANDRE Camille 01:42:18 SEF 6 POUSSAN 12,375
157 544 CHAPELLE Michel 01:42:20 V1M 58 MONTPELLIER 12,371
158 552 BESOMBES Orama 01:42:22 SEM 61 TEYRAN 12,367
159 525 CLAUZEL Yves 01:42:24 V2M 20 MARSILLARGUES 12,363
160 484 COURTOIS David 01:42:24 SEM 62 JACOU 12,363
161 634 FOINY Yoann 01:42:27 SEM 63 MONTPELLIER 12,357
162 61 TASSIE Jérôme 01:42:27 SEM 64 TEYRAN 12,357
163 480 ARIAS Médéric 01:42:29 V1M 59 JOGGING LAVERUNE 12,353
164 360 VIVARES Sabine 01:42:30 V1F 5 PEYPIN 12,351
165 641 BETOUS Jérémy 01:42:34 SEM 65 CASTRIES 12,343
166 609 MOREAU Karine 01:42:34 SEF 7 LE LUC 12,343
167 118 LAUNAY Emmanuel 01:42:35 V1M 60 CASTELNAU LE LEZ 12,341
168 187 DE ROYER Nicolas 01:42:36 SEM 66 MONTPELLIER 12,339
169 263 MOMPERT Laurent 01:42:45 V1M 61 MONTPELLIER 12,321
170 622 RAMOS Damien 01:42:45 SEM 67 UNLISH 12,321
171 40 PORTENEUVE Sylvie 01:42:47 SEF 8 POUSSAN 12,317
172 31 FRANZESE Antony 01:42:50 SEM 68 LE CRES 12,311
173 617 DENEULIN François 01:42:52 V2M 21 MAAT 12,307
174 215 VALLEUX Cyril 01:43:02 V2M 22 CASTELNAU LE LEZ 12,287
175 451 BUIXO Patrice 01:43:10 V1M 62 SERIGNAN 12,271
176 340 PASQUIER Sébastien 01:43:12 V1M 63 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS 12,267
177 392 MOROZAN Flavie 01:43:14 V1F 6 BEZIERS 12,263
178 632 CHAPIRON David 01:43:15 V1M 64 CASTELNAU LE LEZ 12,262
179 117 LAROCHE Francis 01:43:15 V2M 23 CASTRIES 12,262
180 538 SANTAPAU Xavier 01:43:18 V1M 65 LE POUGET 12,256
181 296 CARILLO Laurent 01:43:20 V1M 66 JUVIGNAC 12,252
182 210 PICLIN Aurélien 01:43:21 ESM 5 VILLENEUVE LES AVIGNON 12,250
183 588 ALEXANDRE Philippe 01:43:32 V1M 67 COURIR A VAUVERT 12,228
184 366 BETH Antoine 01:43:45 V1M 68 JOGGING LAVERUNE 12,202
185 198 LERAY Frantz 01:43:48 V1M 69 LANSARGUES 12,197
186 183 CANCE Evelyne 01:43:49 SEF 9 DREAM TEAM 12,195
187 373 GUIGNARD Stéphane 01:43:49 SEM 69 RUN IN CRES 12,195
188 540 LIEUTARD Benjamin 01:43:49 SEM 70 LATTES 12,195
189 478 WACHEUX Eric 01:43:49 V2M 24 TEMPS COURSE 12,195
190 154 YOUSFI Chabane 01:43:51 V1M 70 CEYRAS 12,191
191 29 VERNADAL Elodie 01:44:03 SEF 10 BROMONT LAMOTHE 12,167
192 481 BARRAL Grégory 01:44:04 SEM 71 VAILHAUQUES 12,165
193 457 EUSTAQUIO Philippe 01:44:08 V1M 71 SAINT MATHIEU ATLHETIC 12,157
194 150 PENNECCHI Gérard 01:44:19 V1M 72 MONTPELLIER 12,136
195 358 VALERY Olivier 01:44:31 V1M 73 RUN IN CRES 12,113
196 43 ROMERO Thierry 01:44:35 V1M 74 MUDAISON 12,105
197 371 GELLY Christophe 01:44:37 V2M 25 DENIV 12,101
198 18 BASTONERO Sylvain 01:44:37 SEM 72 MONTPELLIER 12,101
199 623 ?Dossard #623 01:44:38 SEM 73 12,099
200 512 GIONA Rémi 01:44:51 SEM 74 LES KARELLIS 12,074
201 412 HADIDANE Inès 01:44:52 SEF 11 MONTPELLIER 12,072
202 19 BIZZINI Gérard 01:45:00 V3M 6 VIC LA GARDIOLE 12,057
203 619 CASSAN Lionel 01:45:19 V1M 75 SAINT GELY DU FESC 12,021
204 280 BELLIER Alexandra 01:45:20 SEF 12 RUN IN CRES 12,019
205 329 LEROY Hugues 01:45:21 V1M 76 RUN IN CRES 12,017
206 206 MOULINIER Marc 01:45:23 V1M 77 AIMARGUES 12,013
207 648 GALINDO Christophe 01:45:32 SEM 75 BEZOUCE 11,996
208 395 GOU Nicolas 01:45:36 SEM 76 LA GRANDE MOTTE 11,989
209 502 TAVOILLOT Guilhem 01:45:44 SEM 77 MONTPELLIER 11,974
210 527 MARTINEZ Paul 01:46:06 SEM 78 AUBAIS 11,932
211 608 SIGNORET Philippe 01:46:07 V1M 78 CLAPIERS 11,930
212 537 CLAUDE Laurent 01:46:10 SEM 79 PIGNAN VTT 11,925
213 136 VIALON Didier 01:46:23 SEM 80 FRONTIGNAN 11,900
214 629 LE GUERNEVE Christine 01:46:23 V2F 2 SUSSARGUES 11,900
215 276 ARJOL Eric 01:46:25 V1M 79 LES FOULEES PRADEENNES 11,897
216 526 BORTOT Christian 01:46:44 V2M 26 ECLR MARATHON 11,861
217 129 RODRIGUEZ Estelle 01:46:46 SEF 13 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 11,858
218 81 DUBOIS Guillaume 01:46:49 SEM 81 MUDAISON 11,852
219 95 ROUBY Antoine 01:46:58 SEM 82 MONTPELLIER RUNNING PARTNERS 11,835
220 410 DEBARD Robin 01:47:00 SEM 83 LANSARGUES 11,832
221 436 FUENZALIDA José-Luis 01:47:01 SEM 84 MONTPELLIER 11,830
222 612 LAMOTTE Richard 01:47:03 SEM 85 FABREGUES 11,826
223 302 CODRON Marc 01:47:11 V2M 27 MONTBAZIN 11,812
224 238 OURY Bruno 01:47:15 SEM 86 LUNEL 11,804
225 401 LEJEUNE Eric 01:47:40 V1M 80 MARSEILLE 11,759
226 363 VUILLEMIN Jean-Denis 01:47:43 V1M 81 MONTPELLIER 11,753
227 319 GREFFEUILLE Pascal 01:47:52 V1M 82 COURIR A VERGEZE 11,737
228 539 BEAUMELLE Jean-Paul 01:47:53 V3M 7 JONQUIERES SAINT VINCENT 11,735
229 164 BOUDES Jean-Marc 01:47:56 V1M 83 MAUGUIO 11,729
230 5 MALLET Pascal 01:48:01 V2M 28 CAP MELGUEIL 11,720
231 34 AOUDIA Philippe 01:48:07 V3M 8 MONTPELLIER 11,710
232 47 THERESE Hanh 01:48:11 SEF 14 MONTPELLIER 11,702
233 165 DIBOUNDJE Paul-Hervé 01:48:12 V1M 84 PIGNAN 11,701
234 365 BAUDE Pierre 01:48:19 V1M 85 SAINT MARTIN DE BELLEVUE 11,688
235 562 GIMILIO Frédéric 01:48:23 V1M 86 HORIBA 11,681
236 533 MARTY Jérôme 01:48:23 V1M 87 MONTPELLIER 11,681
237 264 NASTORG Alain 01:48:27 V1M 88 SAINT NAZAIRE D'AUDE 11,674
238 635 GUILLAUME Laurent 01:48:33 V1M 89 CASTELNAU LE LEZ 11,663
239 637 DUMOULIN Renan 01:48:36 SEM 87 MONTPELLIER 11,657
240 49 JERONNE Thomas 01:48:41 ESM 6 COURSE NATURE CLARET 11,649
241 472 RAYNAUD Pascal 01:48:44 SEM 88 BEZIERS 11,643
242 387 VERLOOVE Loic 01:48:47 V1M 90 FABREGUES 11,638
243 178 BOULOC Yannick 01:48:51 SEM 89 MONTPELLIER 11,631
244 144 HERNANDEZ Jean-François 01:48:52 V3M 9 AS NANDY 11,629
245 443 PERROT Matthieu 01:48:55 V1M 91 MONTFERRIER SUR LEZ 11,624
246 384 SAMSON Sébastien 01:48:58 SEM 90 SAINT AUNES 11,618
247 469 MESGUICH David 01:49:06 V1M 92 SAINT GELY ATHLETISME 11,604
248 605 AYON Bruno 01:49:08 V1M 93 TEYRAN 11,600
249 324 JULIAN Alfred 01:49:09 V3M 10 RUNNING SENSATION 11,599
250 308 DUPLAS Loïc 01:49:14 SEM 91 CROSSFIT MONTPELLIER 11,590
251 191 GAVEN Bruno 01:49:14 V3M 11 BALARUC 11,590
252 80 BROLY Aurélien 01:49:14 SEM 92 BAYON SUR GIRONDE 11,590
253 589 PERRET Sébastien 01:49:19 SEM 93 MONTPELLIER 11,581
254 405 DEMAS Christian 01:49:19 V1M 94 VEDAS ENDURANCE 11,581
255 90 LLOP Jean 01:49:21 V2M 29 CASTRIES 11,578
256 173 VILLARD Julien 01:49:23 V1M 95 FRONTIGNAN 11,574
257 432 CROIX Eric 01:49:24 V1M 96 FABREGUES 11,572
258 437 GRANIER Alain 01:49:27 V2M 30 NARBONNE 11,567
259 325 KOHANIC Sébastien 01:49:40 SEM 94 JOGGING CASTELNAU 11,544
260 256 CONVERSET Laurent 01:49:41 V1M 97 CASTELNAU LE LEZ 11,542
261 316 GAILLARD Eric 01:49:41 V1M 98 BAILLARGUES 11,542
262 207 NOGUERA Jacques 01:49:44 V2M 31 LE CRES 11,537
263 224 CAZABONNE Nicolas 01:49:50 SEM 95 JACOU 11,527
264 351 RODRIGUEZ-QUISPE Diego-Pablo 01:50:01 SEM 96 MONTPELLIER 11,507
265 119 LAVEAU Franck 01:50:03 V1M 99 LATTES 11,504
266 28 VIVIEN Laurent 01:50:04 V1M 100 LE CRES 11,502
267 441 MIALET Thomas 01:50:06 ESM 7 MONTPELLIER 11,499
268 435 DROMER Baptiste 01:50:08 SEM 97 MONTPELLIER 11,495
269 252 ROSNET Aurélien 01:50:10 SEM 98 BEAULIEU 11,492
270 232 RIVERO-SAUX Aude 01:50:11 SEF 15 MONTFERRIER SUR LEZ 11,490
271 345 QUET Stéphane 01:50:14 SEM 99 TEYRAN 11,485
272 505 CRES Bruno 01:50:18 V1M 101 MONTARNAUD 11,478
273 79 SIMONIN Lucas 01:50:31 SEM 100 CASTELNAU LE LEZ 11,455
274 78 ROMIEU Emmanuel 01:50:37 V1M 102 MARGUERITTES 11,445
275 205 MEREA Laurent 01:50:44 V1M 103 SAINT GELY DU FESC 11,433
276 271 SEGURA Julien-Anthony 01:50:45 SEM 101 LANGLADE 11,431
277 434 DAREY Jonas 01:50:47 SEM 102 MONTPELLIER 11,428
278 290 BONNICHON Florent 01:50:50 V1M 104 LATTES 11,423
279 315 FRAU Julien 01:50:56 SEM 103 RUN IN CRES 11,412
280 364 ADELL André 01:51:03 V4M 1 VEDAS ENDURANCE 11,400
281 2 DELEBECQ Louis 01:51:07 SEM 104 ERDF 11,393
282 597 LAMORTHE Eric 01:51:09 V1M 105 LANSARGUES 11,390
283 591 NAHONDES Florent 01:51:09 V1M 106 MONTPELLIER 11,390
284 568 CHAUCHON Patrick 01:51:10 V2M 32 LANSARGUES 11,388
285 628 ROUHIER Benoit 01:51:12 V1M 107 TOULOUSE 11,385
286 123 NOEL Sophie 01:51:20 SEF 16 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 11,371
287 440 LAMBERT Pascal 01:51:21 V1M 108 SARDAN 11,370
288 595 ROCHETEAU Alain 01:51:22 V2M 33 MARATHON DU PIC 11,368
289 274 AINAOUI Aïcha 01:51:25 V1F 7 PAULHAN 11,363
290 584 BRISSEAU Johann 01:51:29 V1M 109 SANOFI 11,356
291 590 DE VARGAS Jean-Michel 01:51:38 V2M 34 MARATHON DU PIC 11,341
292 177 BOSSAERT Mathieu 01:51:40 SEM 105 MONTPELLIER 11,337
293 77 NATHAN-HUDSON François 01:51:42 V1M 110 PRADES LE LEZ 11,334
294 456 DUMAS Cristèle 01:51:43 SEF 17 PARIS 11,332
295 197 LACOSTE Jean-Yves 01:51:50 V3M 12 MARSILLARGUES 11,320
296 36 LEENHARDT Pierre-Guillaume 01:51:51 SEM 106 LAURET 11,319
297 314 FRAISSINET Williams 01:51:52 V1M 111 CASTELNAU LE LEZ 11,317
298 217 VERE Alain 01:51:55 V2M 35 LES COUREURS DE L'EOLIENNE 11,312
299 10 MOURET Yann 01:51:55 SEM 107 JOGGING CASTELNAU 11,312
300 22 GALTIER Fabrice 01:51:56 V1M 112 CLAPIERS 11,310
301 566 PIBOULEAU Guy 01:51:58 SEM 108 HORIBA 11,307
302 509 LAUZENT Jean Marc 01:52:13 V1M 113 ASSP VERGEZE 11,282
303 501 RAMBEAU Jean-Pierre 01:52:13 V1M 114 PEROLS FOOTING 11,282
304 121 MAILLIARD Bruno 01:52:23 V1M 115 AIMARGUES 11,265
305 204 MAZENOT Fabien 01:52:24 SEM 109 TROYES 11,263
306 357 VALERY Odile 01:52:28 V1F 8 RUN IN CRES 11,257
307 449 ALLAMASSEY Paul 01:52:30 SEM 110 MONTPELLIER 11,253
308 428 CODOU Guillaume 01:52:33 SEM 111 MONTPELLIER 11,248
309 349 ROCANIERES Valérie 01:52:38 V1F 9 BCAM 11,240
310 560 POUSSE Claude 01:52:39 V3M 13 HORIBA 11,238
311 225 DOS SANTOS-PACHECO Victor 01:52:54 V1M 116 LE CRES 11,213
312 88 CALBRIX Raphaël 01:53:03 SEM 112 JACOU 11,199
313 93 HOWILLLER Frédéric 01:53:05 V1M 117 MONTPELLIER 11,195
314 625 DARDIER Philippe 01:53:09 V1M 118 CASTRIES 11,189
315 9 BLOYET Mickaël 01:53:10 V1M 119 VAILHAUQUES 11,187
316 504 HAMANN Marie 01:53:15 SEF 18 KINTZHEIM 11,179
317 157 DEGREMONT Charles 01:53:18 SEM 113 TEYRAN 11,174
318 216 VASSEUR Jacky 01:53:18 SEM 114 BALARUC LE VIEUX 11,174
319 275 ALDEBERT Vincent 01:53:18 V1M 120 MENDE 11,174
320 506 ZUSSA Philippe 01:53:19 V2M 36 ASSP VERGEZE 11,172
321 257 DROMARD Christophe 01:53:25 V1M 121 MIREPEISSET 11,162
322 385 TRICOT Jean-Luc 01:53:35 V1M 122 CAP MELGUEIL 11,146
323 386 TRICOT Yves 01:53:35 V1M 123 MAUGUIO 11,146
324 273 VIALA Jean-Marc 01:53:40 V1M 124 LES MATELLES 11,138
325 272 BOIX Abel 01:53:40 V2M 37 LES MATELLES 11,138
326 631 CONSTANS Jordan 01:53:44 ESM 8 CASTELNAU LE LEZ 11,131
327 168 HUET Christian 01:53:48 SEM 115 TEAM RAIDLIGHT 11,125
328 483 CHAMPAGNOL Yves 01:53:50 V1M 125 SAINT VINCENT DE B 11,122
329 240 ALLAIN Gwenaël 01:53:52 SEM 116 VENDARGUES 11,118
330 107 ACHETTE Stéphane 01:53:55 V1M 126 RUNNING TEAM 84 11,113
331 467 MEJIAS Gaël 01:54:01 SEM 117 JOGGING CASTELNAU 11,104
332 192 GIROUD Philippe 01:54:06 V1M 127 RUNNING SENSATION 11,096
