29-11-2014FOULEES DE LA SOLIDARITE - LE CRES - dpt 34



Classement FOULEES DE LA SOLIDARITE 2014 - LE CRES au format exel:cliquez ici

Place Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Club/Ville Moyenne
1 CANOVAS Guillaume 00:22:39 SEM 1 TENNIS CLUB LE CRES/TEMPS COURSE 17,219
2 VERGOTE Franck 00:23:04 ESM 1 UZES 16,908
3 LACOMBE Camille 00:23:22 SEM 2 MONTPELLIER TRIATHLON 16,690
4 GIBERT Frédéric 00:23:46 SEM 3 ACNA ENDURANCE SHOP 16,410
5 BOUTIN Jean-Christophe 00:23:48 SEM 4 CASTRIES RUNNING CLUB 16,387
6 BESSET Christophe 00:24:04 V1M 1 ECG PIGNAN 16,205
7 TISSOT Jean-Claude 00:24:14 V1M 2 MARC 16,094
8 CHARMEAU Maxime 00:24:38 ESM 2 MONTPELLIER TRIATHLON 15,832
9 MANEL Stéphanie 00:24:50 V1F 1 TEMPS COURSE 15,705
10 MALDAN Laurent 00:24:59 SEM 5 SAINT JUST 15,610
11 BOULY Antoine 00:25:01 SEM 6 PRADES LE LEZ 15,590
12 LEBRETON Fabien 00:25:03 V1M 3 SAINT GELY ATHLETISME 15,569
13 LACOMBE Alexandre 00:25:08 SEM 7 ACVS 15,517
14 DONADILLE Franck 00:25:16 SEM 8 FC BARBENTANE 15,435
15 NAVARRETE Samuel 00:25:25 SEM 9 GANGES COURT 15,344
16 KHIAL Farid 00:25:34 V1M 4 MONTPELLIER AGGLO TRI 15,254
17 MANE Audric 00:25:38 ESM 3 TENNIS CLUB LE CRES 15,215
18 JAULMES Thibault 00:25:44 CAM 1 MAT 15,155
19 GOMEZ Christophe 00:25:52 SEM 10 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE 15,077
20 CHOUCHOU Adrien 00:26:14 SEM 11 LES TARTIFS 14,867
21 TOFFOLI Bruno 00:26:15 V3M 1 LATTES 14,857
22 VIDAL William 00:26:22 SEM 12 VENDARGUES 14,791
23 POUDOU Frédéric 00:26:24 SEM 13 CASTRIES RUNNING CLUB 14,773
24 FENOLL Emmanuel 00:27:07 SEM 14 TEYRAN 14,382
25 CHOQUET Rémi 00:27:08 V1M 5 MONTPELLIER 14,373
26 PUIG Hervé 00:27:18 V2M 1 LES COUNIFFLES 14,286
27 BUNIAK Xavier 00:27:31 V1M 6 CASTRIES RUNNING CLUB 14,173
28 OUEDRAOGO Abdoul 00:27:35 JUM 1 MONTPELLIER 14,139
29 LUGNIER Samuel 00:27:39 SEM 15 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 14,105
30 GERARD Régis 00:27:47 V2M 2 BOL D'AIR GIGNACOIS 14,037
31 TAHON Frédéric 00:27:49 V1M 7 MONTPELLIER 14,020
32 GRIMAL Laurent 00:27:51 V2M 3 BIKE AVENTURE 14,004
33 BEN AHMED Mounir 00:27:52 SEM 16 LE MAS DE LA CHOUETTE 13,995
34 AIT-ALLAL Yacin 00:27:55 SEM 17 PHYSIK PERF 13,970
35 SEVERAC Frédéric 00:27:57 V1M 8 PIC SAINT LOUP RUN N'BIKE 13,953
36 SAGOT-DUVAUROUX Lucie 00:28:02 ESF 1 RACING CLUB NANTAIS 13,912
37 LAPOUYADE Lucas 00:28:03 CAM 2 BOL D'AIR GIGNACOIS 13,904
38 BOHEC Christian 00:28:05 V2M 4 BOL D'AIR GIGNACOIS 13,887
39 SFORZA René 00:28:10 V1M 9 VO2 TRIATHLON MONTPELLIER 13,846
40 PELISSON Léo 00:28:19 JUM 2 MAT 13,773
41 FOURDRINIER Sylvie 00:28:20 V2F 1 MAAM 13,765
42 FRANZECE Antony 00:28:22 SEM 18 LE CRES 13,749
43 FABRE Gérard 00:28:31 V2M 5 FABREGUES 13,676
44 GILLES Philippe 00:28:42 V1M 10 AIMARGUES 13,589
45 VIALA Yoann 00:28:44 CAM 3 LE CRES 13,573
46 KACHOU Samy 00:28:49 CAM 4 MONTPELLIER 13,534
47 CIRCHIRILLO Serge 00:28:54 V2M 6 PIC SAINT LOUP RUN N'BIKE 13,495
48 OLLIER Sylvère 00:28:57 SEM 19 GANGES COURT 13,472
49 ENEL Grégory 00:29:02 V1M 11 LE CRES 13,433
50 PUIG Jack 00:29:05 V2M 7 COURIR A MURVIEL 13,410
51 LEBERT Pierre-Hugo 00:29:07 JUM 3 MONTPELLIER 13,394
52 OLLIER Patrice 00:29:09 V1M 12 GANGES COURT 13,379
53 BOUDON Fabien 00:29:22 SEM 20 MONTPELLIER 13,280
54 BONNET Tristan 00:29:25 SEM 21 MONTPELLIER 13,258
55 LAURENT Aurélien 00:29:31 SEM 22 AL VOIRON 13,213
56 VERE Alain 00:29:35 V2M 8 LE CRES 13,183
57 BASTIDE Christelle 00:29:43 SEF 1 MONTPELLIER 13,124
58 LABCHIRI Nour-Eddine 00:29:47 V1M 13 ACNA ENDURANCE SHOP ALES 13,095
59 MOREAU Sylvain 00:29:48 SEM 23 GROUPAMA 13,087
60 DOS SANTOS-PACHECO Victor 00:29:49 V2M 9 LE CRES 13,080
61 MILLARD Dimitri 00:29:49 SEM 24 USA TRIATHLON 13,080
62 LUGNIER Benjamin 00:29:50 SEM 25 MONTPELLIER 13,073
63 JOURNET Nicolas 00:29:52 SEM 26 - 13,058
64 MOUILLOT David 00:30:06 V1M 14 MONTPELLIER 12,957
65 RABAUD Valérie 00:30:08 V1F 2 ASSP VERGEZE 12,942
66 GIRAUD Benoit 00:30:09 SEM 27 CASTRIES RUNNING CLUB 12,935
67 CHAUSSENOT Nicolas 00:30:10 V1M 15 GROUPAMA 12,928
68 KULCSCIR Krisztiein 00:30:12 SEM 28 LE CRES 12,914
69 SUREAU Florian 00:30:21 SEM 29 LE CRES 12,850
70 TROUCHE Gilles 00:30:24 V1M 16 GROUPAMA 12,829
71 NICOLAS Stéphane 00:30:27 V1M 17 BOL D'AIR GIGNACOIS 12,808
72 JAMET Jean-Marie 00:30:31 V2M 10 GROUPAMA 12,780
73 PHILIBERT Sandra 00:30:40 V1F 3 ATHLE NIMES 30 12,717
74 PELICAN Serge 00:30:49 V1M 18 RUN GRABELS 12,655
75 REMPART Thomas 00:30:54 SEM 30 SAINT ANDRE DE SANGONIS 12,621
76 AUBINET Didier 00:30:56 V2M 11 BOL D'AIR GIGNACOIS 12,608
77 GROU René 00:31:00 V3M 2 LES CHAMEAUX DE BEZIERS 12,581
78 ROUCHON Pascal 00:31:17 V1M 19 SAINT DREZERY 12,467
79 BLANCHET François 00:31:22 V1M 20 TEYRAN 12,434
80 KACEM Hedy 00:31:25 CAM 5 MONTPELLIER 12,414
81 DUDOIT Olivier 00:31:29 SEM 31 COURIR A MONTPELLIER 12,388
82 TAURINES Jean-Claude 00:31:34 V3M 3 ASCE 34 12,355
83 ADELL André 00:31:35 V4M 1 VEDAS ENDURANCE 12,348
84 AMBLARD Marion 00:31:39 SEF 2 LE CRES 12,322
85 COMBE Christophe 00:31:43 V3M 4 CAP MELGUEIL 12,296
86 BORDEL Florent 00:31:48 SEM 32 USNM 12,264
87 DENTAND Frédéric 00:31:51 V1M 21 VENDARGUES ATHLETISME 12,245
88 VALADIER Jérémie 00:31:57 JUM 4 SAINT JUST AVENTURE 12,207
89 PERROT Sylvie 00:31:58 V1F 4 MAAM 12,200
90 GILLES Stéphane 00:32:02 V1M 22 AIMARGUES 12,175
91 LURMIN Cédric 00:32:02 SEM 33 COURIR CLUB AIGUES MORTES 12,175
92 MONTAGUD Augustin 00:32:04 V2M 12 AIMARGUES 12,162
93 MENAGER Tony 00:32:08 SEM 34 GRABELS 12,137
94 PELAT Jean-Claude 00:32:09 V3M 5 SAINT DREERY 12,131
95 HONG Daravann 00:32:13 SEM 35 LE CRES 12,106
96 PERIE Camille 00:32:19 SEF 3 MONTPELLIER 12,068
97 MOLINA Cyril 00:32:20 SEM 36 MONTPELLIER 12,062
98 BONNET Nadine 00:32:23 V2F 2 MAAM 12,043
99 PERRIN Anthony 00:32:25 SEM 37 LE CRES 12,031
100 HERNANDEZ Jean-François 00:32:26 V3M 6 AS NANDY 12,025
101 NUNEZ Nicole 00:32:26 V1F 5 MAAM 12,025
102 KACEM Khaled 00:32:27 V2M 13 VEDAS ENDURANCE 12,018
103 MINGUEZ Jean-Luc 00:32:41 V2M 14 VERGEZE 11,933
104 JEANJEAN Julien 00:32:44 SEM 38 USNM 11,914
105 LLOP Jean 00:32:58 V2M 15 RUNNING CLUB CASTRIES 11,830
106 VIELJOUVES Norbert 00:33:09 V2M 16 LE CRES 11,765
107 PARE Valérie 00:33:15 V2F 3 CASTRIES 11,729
108 BOYER Aurélie 00:33:17 JUF 1 MAT 11,718
109 ?Dossard #550 00:33:26 SEM 39 11,665
110 SAMALIN Michel 00:33:27 V1M 23 LES FOULEES SAUSSINOISES 11,659
111 VIE Florian 00:33:43 CAM 6 MONTPELLIER 11,567
112 BRIDOUX Frédéric 00:33:45 V1M 24 GROUPAMA 11,556
113 PAGNIOL Laurent 00:33:49 V2M 17 RESTINCLIERES 11,533
114 RICO Frédéric 00:33:50 V1M 25 MONTPELLIER 11,527
115 NAVES Mathilde 00:33:53 CAF 1 CASTRIES RUNNING CLUB 11,510
116 MARIN Lionel 00:33:58 V1M 26 LE CRES 11,482
117 PUJOL Sylvie 00:34:29 V1F 6 GANGES 11,310
118 VIE Bruno 00:34:30 V2M 18 MONTPELLIER 11,304
119 FEUVRIER Nicolas 00:34:37 V2M 19 GROUPAMA 11,266
120 GINESTOUX Marc 00:34:44 V2M 20 SCL 11,228
121 MENETRIER Mathis 00:34:55 CAM 7 BOL D'AIR GIGNACOIS 11,169
122 VULLIET Etienne 00:35:10 V1M 27 SKI CLUB ROCHOIS 11,090
123 VALADIER Jérôme 00:35:13 V1M 28 SAINT JUST AVENTURE 11,074
124 PUJOL Alain 00:35:23 V1M 29 GANGES 11,022
125 ALBRESPY Isabelle 00:35:27 V1F 7 ECG PIGNAN 11,001
126 ROUQUETTE Sandrine 00:35:29 V2F 4 COURIR A VAUVERT 10,991
127 DIBLASI Christian 00:35:32 V1M 30 CASTRIES 10,976
128 TORRES Muriel 00:35:33 V1F 8 SUSSARGUES EVASION 10,970
129 TORRES Carmelo 00:35:34 V1M 31 SUSSARGUES EVAVION 10,965
130 DOUAY Marie 00:35:48 JUF 2 CASTRIES 10,894
131 BORIE Christian 00:35:55 V2M 21 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,858
132 DELEAYRE Jean-Christophe 00:35:58 SEM 40 - 10,843
133 MARIN François 00:36:07 V2M 22 GROUPAMA 10,798
134 PAUPY Franck 00:36:10 V2M 23 MAUGUIO 10,783
135 ROUX Jean-Philippe 00:36:13 V2M 24 MONTPELLIER 10,769
136 PERRET DU CRAY Eric 00:36:14 V2M 25 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 10,764
137 FUXA Michèle 00:36:17 V2F 5 MAAM 10,749
138 HANDWEILER Valérie 00:36:19 V1F 9 VO2 TRIATHLON MONTPELLIER 10,739
139 AUBERT Cécile 00:36:22 SEF 4 MONTPELLIER 10,724
140 MENDEZ Patricio 00:36:25 V2M 26 PRADES LE LEZ 10,709
141 BENQUET Sébastien 00:36:33 SEM 41 PESSAC 10,670
142 BONNET Christine 00:36:37 V2F 6 MAAM 10,651
143 ODOUL-LAPEINE Robert 00:36:42 V4M 2 MONTPELLIER 10,627
144 MENETRIER Jean-Michel 00:36:43 V1M 32 BOL D'AIR GIGNACOIS 10,622
145 RENAUD Nathalie 00:36:44 V1F 10 BOL D'AIR GIGNACOIS 10,617
146 BLANCHET Pierre 00:37:00 V3M 7 MONTPELLLIER 10,541
147 GENDREAU Sylvie 00:37:06 SEF 5 BOL D'AIR GIGNACOIS 10,512
148 GARCIA Jean-Marie 00:37:08 V3M 8 BOL D'AIR GIGNACOIS 10,503
149 DESSAILLY Patrick 00:37:09 V1M 33 LE CRES 10,498
150 BOUMAIL Sonia 00:37:11 SEF 6 GROUPAMA 10,489
151 ZAPATA Jean-Pierre 00:37:11 V3M 9 VERGEZE 10,489
152 OLLIER Gérard 00:37:12 V3M 10 GANGES COURT 10,484
153 BUSSONE Karine 00:37:13 V1F 11 ASCE 34 10,479
154 PAULUS Patrice 00:37:13 V3M 11 GANGES COURT 10,479
155 BALESTIE Jérôme 00:37:16 SEM 42 SAINT AUNES 10,465
156 BREMOND Julie 00:37:32 SEF 7 CASTELNAU LE LEZ 10,391
157 PY Mireille 00:37:35 V3F 1 MAAM 10,377
158 MOREL Henri 00:37:47 V1M 34 CLAPIERS 10,322
159 TRICHARD Maryse 00:37:55 V2F 7 MAAM 10,286
160 LEROY Serge 00:38:04 CAM 8 LE CRES 10,245
161 COUDEVILLE Karine 00:38:20 V1F 12 MONTPELLIER 10,174
162 VALLES Noël 00:38:35 V3M 12 MAAM 10,108
163 FRAPPIER Viviane 00:38:40 V4F 1 MAAM 10,086
164 GARRO Romain 00:38:45 CAM 9 BOL D'AIR GIGNACOIS 10,065
165 GARRO René 00:38:46 V1M 35 BOL D'AIR GIGNACOIS 10,060
166 FONTANEL Jan-Yves 00:38:47 V2M 27 LES COUREURS DE L'EOLIENNE 10,056
167 MOLIMARD Philippe 00:38:48 V1M 36 BOL D'AIR GIGNACOIS 10,052
168 DRESCH Pascal 00:38:49 V2M 28 ACVS 10,047
169 ALIBERT Fanny 00:38:52 ESF 2 LAROQUE 10,034
170 ERNAUX Thierry 00:38:54 V2M 29 GROUPAMA 10,026
171 DECHAUD Véronique 00:38:55 V2F 8 JOGGING CASTELNAU 10,021
172 DUSSEAU Jean-Michel 00:38:55 V3M 13 JOGGING CASTELNAU 10,021
173 GUERIN Coralie 00:39:20 SEF 8 MONTPELLIER 9,915
174 VUJICIC Laetitia 00:39:24 SEF 9 TRI RUN 9,898
175 SOGORB Frédérique 00:39:26 V1F 13 JACOU 9,890
176 SEYDI Boubacar 00:39:31 SEM 43 MONTPELLIER 9,869
177 LAFINESTRE Laurence 00:39:49 V1F 14 AIGUES MORTES 9,795
178 BOIJOUT Marie 00:39:54 V2F 9 SAINT GEORGES D'ORQUES 9,774
179 MILOSZYK Francis 00:40:00 V3M 14 LE CRES 9,750
180 D'HARBOULLE Jacques 00:40:01 V4M 3 COURIR A VAUVERT 9,746
181 PAUPY Françoise 00:40:03 V2F 10 MAUGUIO 9,738
182 RAISIN Sophie 00:40:17 SEF 10 LES TARTIFS 9,681
183 DUCOURANT Christine 00:40:23 V2F 11 LES COUREURS DE L'EOLIENNE 9,657
184 SENBEL-CAMURAC Stéphanie 00:40:24 V1F 15 BOL D'AIR GIGNACOIS 9,653
185 DILIZZO-MOREAU Frédérique 00:40:32 V3F 2 CASTELNAU LE LEZ 9,622
186 CHERINO Nathalie 00:40:36 V1F 16 GROUPAMA 9,606
187 FERNANDEZ Didier 00:40:37 V2M 30 MAUGUIO 9,602
188 ROUHIER Christophe 00:40:50 V1M 37 GROUPAMA 9,551
189 TROISE Didier 00:41:01 V2M 31 RUN IN CRES 9,508
190 PERRET DU CRAY Catherine 00:41:02 V2F 12 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 9,504
191 CLEMENT Pascale 00:41:03 V2F 13 COURIR A VAUVERT 9,501
192 FABRE Pauline 00:41:24 SEF 11 MONTPELLIER 9,420
193 PERSON Julie 00:41:24 SEF 12 - 9,420
194 DENIZOT Roland 00:41:25 V3M 15 TEMPS COURSE 9,416
195 JEANJEAN Annick 00:41:42 V3F 3 MONTPELLIER 9,353
196 GALACHE Romain 00:41:55 SEM 44 MUDAISON 9,304
197 MALET Stéphanie 00:42:18 SEF 13 LE CRES 9,220
198 LE BERRE Marie-Morgane 00:42:22 SEF 14 MONTPELLIER 9,205
199 SAINGIER Caroline 00:42:23 SEF 15 MONTPELLIER 9,202
200 LASNE Cécilia 00:42:33 V1F 17 MAAM 9,166
201 DUSSERRE Aline 00:42:37 V2F 14 LE CRES 9,151
202 PAILLARD Catherine 00:42:40 V2F 15 JOGGING CASTELNAU 9,141
203 COMBERNOUX Danielle 00:42:41 V2F 16 - 9,137
204 HO Hai-Dany 00:42:41 V3F 4 CASTELNAU-LE-LEZ 9,137
205 MACIAS Frédérique 00:42:44 V1F 18 SUSSARGUES EVASION 9,126
206 ERNAUX Florence 00:42:47 V1F 19 GROUPAMA 9,116
207 AIT-ALLIOUA Zohra 00:42:58 V1F 20 MONTPELLIER 9,077
208 REACH Caroline 00:43:08 V1F 21 GROUPAMA 9,042
209 POC Patrick 00:43:20 V2M 32 CASTELNAU LE LEZ 9,000
210 POC Séverine 00:43:22 SEF 16 CASTELNAU LE LEZ 8,993
211 MARTIN Aline 00:43:23 V2F 17 GROUPAMA 8,990
212 HERVE Florence 00:43:29 V1F 22 LE CRES 8,969
213 RASCOL Estelle 00:43:33 SEF 17 LES TARTIFS 8,955
214 ALMUNEAU Julien 00:43:35 SEM 45 VILLEVIEILLE 8,948
215 DUSSEAU Claudie 00:43:41 V3F 5 JOGGING CASTELNAU 8,928
216 ALANDE Patrice 00:43:55 V2M 33 CORCONNES 8,880
217 CHALENDON Olivier 00:43:58 V1M 38 MONTPELLIER 8,870
218 BABONNEAU Marion 00:44:03 SEF 18 LE CRES 8,854
219 DESSAILLY Mélanie 00:44:22 JUF 3 LE CRES 8,790
220 ROUHIER Maryse 00:44:49 V2F 18 GROUPAMA 8,702
221 PHOMMALINE Marion 00:45:10 SEF 19 MONTPELLIER 8,635
222 GOBERT Isabelle 00:45:35 V1F 23 SUSSARGUES 8,556
223 LIGEARD Sabrina 00:45:39 SEF 20 MONTPELLIER 8,543
224 HAREDI Zahra 00:45:47 V1F 24 MAAM 8,518
225 ?Dossard #574 00:45:52 SEM 46 8,503
226 ROUX Muriel 00:46:06 V2F 19 MONTPELLIER 8,460
227 STREIFF Marie 00:46:46 V1F 25 LA GRANDE MOTTE 8,339
228 PIROUELLE Eloïse 00:46:48 SEF 21 LANSARGUES 8,333
229 HULOT Frédéric 00:46:49 SEM 47 MONTPELLIER 8,330
230 GIRARD Aimé 00:51:20 V4M 4 AC ALES 7,597
231 BALLUET Christel 00:52:41 V1F 26 LUNEL 7,403
232 VERLHAC Karine 00:52:42 V1F 27 SAINT MARTIN DE LONDRES 7,400
233 GERMAIN-BONNE Jean 00:52:47 V4M 5 - 7,389
234 TURELLE Stéphanie 00:55:54 V1F 28 GROUPAMA 6,977
235 GAIGNON Vincent 00:55:55 V1M 39 PRADES LE LEZ 6,975
236 PAU Jean-Pierre 01:08:38 V4M 6 SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 5,682
237 REGIS Magali 01:08:47 V2F 20 MONTPELLIER 5,670