18-01-2015
LA 20ème RONDE DU TAM - 10 km - MONTADY - dpt 34 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2015


Classement RONDE DU TAM 2014 - 10 km - MONTADY au format exel:cliquez ici

1 ASAIDI Mimoun 0.33.55 1SEM ACP AGDE
2 ADAM BACHIR Omar 0.33.57 2SEM BEZIERS
3 KOUIDERAKIL A'Hmed 0.34.01 1V1M BEZIERS CAM
4 SERRATS Christophe 0.34.27 3SEM
5 SERRAT William 0.34.28 2V1M TOP CHRONO
6 POUMEROL Fabrice 0.35.12 4SEM BEZIERS CAM
7 BERMUDE Adrien 0.36.06 5SEM CA PEZENAS
8 BOUAZIZ Malik 0.36.07 6SEM AC NARBONNE M
9 TISSOT Jean Claude 0.36.09 3V1M MA
10 FLINCH Jean Marc 0.36.14 4V1M ACP AGDE
11 TOUZET Ghislain 0.36.27 7SEM BEZIERS CAM
12 POURRAT David 0.36.55 5V1M BESSAN RUNNING
13 RIVALS Bruno 0.37.38 6V1M
14 ROUSSEL Patrick 0.37.41 1V3M BEZIERS CAM
15 VANDAMME Nicolas 0.37.52 7V1M
16 LEDUC Arnaud 0.38.14 8V1M ENTENTE POUSSAN
17 ALIGNAN Nicolas 0.38.18 1JUM RAIDLIGHT
18 DACHEVILLE Dimitri 0.38.24 8SEM TA MONTADY
19 SALLECROIX Frederic 0.38.48 1V2M ES AUSSILLON
20 FELTESSE Benoit 0.38.57 9SEM SETE TRI
21 ARONDEL Sebastien 0.38.58 10SEM G NARBONNE TRI
22 LAVERGNE Jean Luc 0.39.16 2V2M ACAPA
23 PITAULT Thomas 0.39.31 2JUM CA PEZENAS
24 FUZIER Olivier 0.39.37 9V1M LODEVE MARATHON
25 ANFOUSSI Alex 0.39.46 3V2M ECLR MARATHON
26 JOULIA Paul 0.39.53 1ESM
27 RAYNAUD Richard 0.39.55 11SEM BIBI TEAM
28 BODIN Simon 0.39.56 12SEM
29 MORENO Yves 0.39.57 4V2M PHILPPE/FOIX
30 SOULIE Cedric 0.40.06 13SEM
31 RIVERAIN Alain 0.40.11 5V2M ASARCA
32 ASTIER David 0.40.12 14SEM
33 MENNELLA Jerome 0.40.15 15SEM MONTPELLIER AAM
34 BOUTTES Fabrice 0.40.19 10V1M BESSAN RUNNING
35 CHARTI Tarik 0.40.20 16SEM AC NARBONNE M
36 LOUCHE Robert 0.40.24 6V2M
37 PRATRIEL Philippe 0.40.26 7V2M TEAM IBEX
38 CABROL Arnaud 0.40.28 17SEM
39 PERRIN Remi 0.40.32 18SEM GNT
40 CASADESUS Nicolas 0.40.33 19SEM BOJOS
41 PASSEPORT Jerome 0.40.44 20SEM
42 RUIZ David 0.40.45 21SEM
43 FARNOS Olivier 0.40.49 11V1M
44 ROIG Christian 0.40.50 8V2M HVA
45 TRAN Philippe 0.40.52 2V3M
46 GULI Pascal 0.40.58 9V2M
47 CHEVREUIL Mathieu 0.41.00 22SEM AMICALE ST CATA
48 BOUET Fabrice 0.41.01 23SEM TA MONTADY
49 VIEU VIENNET Lionel 0.41.01 12V1M
50 RAMADIER BRIET Daryl 0.41.07 3JUM VEDAS ENDURANCE
51 VERRIER Adrien 0.41.12 24SEM
52 VAILHE Bernard 0.41.13 13V1M VENDRES
53 DUVIGNEAU Christophe 0.41.17 14V1M BESSAN RUNNING
54 VIAL Franck 0.41.18 15V1M ACP AGDE
55 DATARAC Gerard 0.41.20 25SEM CLERMONT ENDUR
56 PERALTH Mario 0.41.22 10V2M BEDARIEUX CN
57 DANCE Thierry 0.41.27 16V1M ASS DARTY
58 PROUVAT Stephane 0.41.29 1V1F FDVP BAUSSAC
59 CHEHILI Hacene 0.41.32 26SEM
60 POUX Nicolas 0.41.36 17V1M BEZIERS CAM
61 MARTINEZ Serge 0.41.37 18V1M ACP AGDE
62 GOUZY Gabriel 0.41.37 11V2M TA MONTADY
63 LESAUVAGE Erick 0.41.44 12V2M ES AUSSILLON
64 MONTANARO Lucas 0.41.45 4JUM
65 RENVOISE Eric 0.41.48 13V2M
66 ZARRAGOZA Thomas 0.41.55 27SEM CHAMEAUX BEZIERS
67 RAYNALDI Claude 0.41.59 19V1M
68 GANGLOFF Rosario 0.42.01 1V2F BEZIERS CAM
69 PUERTAS Raphael 0.42.06 14V2M AIGUEFONGUE
70 LUTUN Eric 0.42.22 28SEM GNT
71 MORATA Camille 0.42.29 29SEM
72 GARAU Jonathan 0.42.29 30SEM
73 LORCA Damien 0.42.30 31SEM
74 FARINAU Christophe 0.42.35 32SEM ASPH TRI
75 PEREZ Vincent 0.42.38 3V3M
76 COMES Serge 0.42.43 15V2M
77 MOROZAN Robert 0.42.44 33SEM
78 IBANEZ Nicolas 0.42.47 34SEM TA MONTADY
79 CATHALA Cedric 0.42.49 35SEM
80 GALINDO Christophe 0.42.51 36SEM
81 RICCIARDI Sebastien 0.43.02 37SEM
82 BARDOUX Sebastien 0.43.11 20V1M
83 JAMOIS Sebastien 0.43.31 21V1M BEZIERS CAM
84 JOURDAN Stef 0.43.33 22V1M ECLR MARATHON
85 TEIXEIRA DE ABREU Antonio 0.43.35 16V2M CA PEZENAS
86 LOPEZ Stephan 0.43.37 23V1M BESSAN RUNNING
87 TORAL Olivier 0.43.42 24V1M TA MONTADY
88 GASPAR Didier 0.43.45 17V2M AC NARBONNE M
89 COLOMIES Christian 0.43.57 18V2M
90 BRO Karine 0.44.02 2V1F ACP AGDE
91 RENVOISE William 0.44.04 38SEM
92 BELTRAN Romain 0.44.06 39SEM
93 KLEVGE Julien 0.44.06 40SEM TA MONTADY
94 LESOURD Mathieu 0.44.07 41SEM
95 GENIEYS Thomas 0.44.15 25V1M BEZIERS CAM
96 HABOUZIT Frederic 0.44.20 26V1M TCN
97 DAGORN Thierry 0.44.21 19V2M TA MONTADY
98 VERDIER Franck 0.44.28 42SEM
99 MASSERAN Philippe 0.44.33 20V2M
100 GALLOPIN Valerie 0.44.34 3V1F TA MONTADY
101 GUY Antoine 0.44.40 2ESM
102 AGUSSOL Faustine 0.44.45 1SEF TA MONTADY
103 DOULAIN Philippe 0.44.50 27V1M
104 MOROZAN Flavie 0.44.50 4V1F
105 REY Stephane 0.44.57 28V1M BAC CAZOULIN
106 GUIBAL Gerard 0.45.02 4V3M ASPTT NARBONNE
107 BOURER Jerome 0.45.09 21V2M
108 FEDI Jean Michel 0.45.13 43SEM LES FEIGNASSES
109 LAROCHE Eric 0.45.15 29V1M FVA BOUSSAC
110 ABRIAL Francis 0.45.17 1V4M
111 PONTELLO Sophie 0.45.22 5V1F BEZIERS CAM
112 MOREAU Emmanuel 0.45.25 30V1M
113 LEMELLE Valentin 0.45.30 44SEM
114 DUFFAU Lionel 0.45.33 31V1M
115 NOEL Julien 0.45.34 45SEM
116 ARNOLD Eric 0.45.41 22V2M CAROUX X TRAIL
117 VILLEGAS Jean Antoine 0.45.41 23V2M F CHASSELAS
118 BERNAD Jerome 0.45.48 46SEM
119 BOUDOUCH Redovan 0.45.50 47SEM
120 PONS Jean Francois 0.45.50 24V2M MONTP AGGLO TRI
121 IBANEZ Gerard 0.45.52 5V3M
122 ADELL Andre 0.45.58 2V4M VEDAS ENDURANCE
123 SUDRE Serge 0.46.07 25V2M
124 BAILLON Jerome 0.46.10 48SEM
125 TOURNIE Dominique 0.46.17 6V3M AC NARBONNE M
126 BRETAUDEAU Magdalena 0.46.18 2SEF
127 ROIG Elisabeth 0.46.19 2V2F PEZENAS
128 FAURE Baptiste 0.46.21 49SEM
129 FROTEY Etienne 0.46.27 50SEM
130 GALINIER Guillaume 0.46.29 51SEM TA MONTADY
131 PERSIANI Xavier 0.46.34 26V2M
132 RAYNAUD Andre 0.46.39 27V2M
133 BASO Michel 0.46.42 28V2M RONDE REYNES
134 BABEL Olivier 0.46.48 32V1M BAC CAZOULIN
135 BAUGORON Yvan 0.46.58 7V3M BESSAN RUNNING
136 FERY Adrien 0.47.11 52SEM
137 MARTINEZ Alexandre 0.47.13 53SEM TA MONTADY
138 PONT Jean Marc 0.47.17 33V1M ASS DARTY
139 CABRITA Laurent 0.47.29 54SEM
140 LAPIERRE Stephane 0.47.39 55SEM
141 TEJERO Robin 0.47.41 34V1M
142 TOURET Fabrice 0.47.41 56SEM TA MONTADY
143 BEDOS Liliane 0.47.42 1V3F CA PEZENAS
144 SILVESTRI Gerard 0.47.52 35V1M
145 ZURITA Marion 0.47.55 1ESF MARC 34
146 BONNEL Henri Pierre 0.48.01 36V1M
147 BIAGIONI Julien 0.48.05 57SEM
148 GOYARD Christele 0.48.09 6V1F TA MONTADY
149 GAVIGNAUD Dimitri 0.48.14 58SEM BIZANET RANDO T
150 VILLEMONTEIX Jean Marie 0.48.14 37V1M
151 BONNIN Elodie 0.48.20 7V1F CHAMEAUX BEZIERS
152 FONTAINE Frederic 0.48.21 8V3M
153 CAUQUIL Regis 0.48.23 38V1M CAROUX X TRAIL
154 PERROUX Philippe 0.48.24 39V1M CHAMEAUX BEZIERS
155 CHAVE Herve 0.48.25 59SEM TRI RUN FRONTIG
156 VILA Jean Luc 0.48.32 40V1M
157 LEGRAND Christophe 0.48.36 41V1M
158 CANOVAS Erick 0.48.42 29V2M ATAC
159 LASSERRE Nathalie 0.48.49 8V1F TA MONTADY
160 VIDAL Didier 0.48.50 30V2M
161 POULET Germain 0.49.05 42V1M BEZIERS CAM
162 VIDELAINE Jean Luc 0.49.09 43V1M BAC CAZOULIN
163 BOUSQUET Christian 0.49.17 9V3M
164 PITAULT Thomas 0.49.21 5JUM CA PEZENAS
165 PAMBRUN Benoit 0.49.27 44V1M
166 TERRAL Andre 0.49.31 31V2M
167 ARGOUD Bruno 0.49.35 3V4M
168 SALAVERT Xavier 0.49.40 60SEM CA PEZENAS
169 LABEYRIE Marie Pierre 0.49.41 3SEF JOG CASTELNAU
170 JUMENEZ Jeremy 0.49.45 61SEM TA MONTADY
171 SALERT Pascal 0.49.56 45V1M
172 ENJALBAL Philippe 0.49.57 32V2M
173 FANJAUD Jean Louis 0.49.57 10V3M
174 HOUSSET Jacques 0.50.01 11V3M PAYRIN
175 MARTIN Frederic 0.50.08 46V1M
176 GINESTE Sylvie 0.50.11 9V1F RONDE REYNES
177 POLLET Valerie 0.50.17 3V2F CA PEZENAS
178 SANAHUJA Monique 0.50.17 4V2F ASPTT NARBONNE
179 CORO Celine 0.50.20 4SEF
180 BONNEL Aurore 0.50.21 5SEF TA MONTADY
181 MORENO Pierre 0.50.21 33V2M
182 KALANQUIN Damien 0.50.25 47V1M
183 OGE Benoit 0.50.27 48V1M
184 ABBAL Claudie 0.50.28 5V2F TA MONTADY
185 SILVESTRE Jean Pierre 0.50.29 12V3M IXARCORB CHALAB
186 MAUREL Valerie 0.50.31 6V2F BAC CAZOULIN
187 LHEUREUX Michel 0.50.31 49V1M
188 SABLAIROLES Dimitri 0.50.33 1CAM BESSAN RUNNING
189 MARTINEZ Geoffroy 0.50.37 50V1M
190 TRAN Thanh Mai 0.50.37 7V2F ASPTT NARBONNE
191 ALDEBERT Yves 0.50.38 13V3M ASPTT NARBONNE
192 GAUBERT Andre 0.50.42 14V3M
193 GAUTHIER Elie 0.50.42 15V3M TA MONTADY
194 CATHALA Jessy 0.50.46 1MIM
195 CHADRET Adrien 0.50.54 62SEM
196 ALBESSARD Mickael 0.50.58 63SEM
197 GORGONI Jean Claude 0.51.03 4V4M
198 BARTHE Francois 0.51.04 34V2M TA MONTADY
199 ROUQUET Nadege 0.51.04 6SEF BESSAN RUNNING
200 GERARD Charlotte 0.51.09 7SEF TA MONTADY
201 CATHALA Florence 0.51.10 8SEF
202 SANCHEZ Max 0.51.11 16V3M
203 BESSON Rene 0.51.14 17V3M TA MONTADY
204 GANDO N Noelle 0.51.15 10V1F F CHASSELAS
205 MISTARZ Stephan 0.51.16 51V1M
206 JUAN Jean Philippe 0.51.32 64SEM TA MONTADY
207 CORDIER Robert 0.51.49 35V2M TA MONTADY
208 PETREOLLE Emile 0.51.50 65SEM
209 REMY Ludovic 0.51.53 66SEM
210 LACRON Patrick 0.51.53 18V3M TAMALOUS
211 DULAU Julien 0.51.54 67SEM
212 FALCOV Beatrice 0.51.56 8V2F GROLES/MINERVE
213 NEUTENS Helene 0.51.58 9SEF
214 MAS Patrick 0.52.04 36V2M
215 PINEAU Sylvie 0.52.08 9V2F
216 CORNEILLE Nathalie 0.52.18 10V2F TA MONTADY
217 SCANDOLA Daniel 0.52.28 19V3M ASC CUTS
218 CROS Adeline 0.52.29 11V2F KERCOB CHALABRE
219 GUERMONPREZ Thibault 0.52.34 68SEM
220 CARBONNEILL Romain 0.52.34 69SEM
221 MAS Marie Aglaee 0.52.36 10SEF
222 AMAR Jean Michel 0.52.37 37V2M TA MONTADY
223 GOUDARD Christelle 0.52.37 11V1F
224 PASANAVE Laurence 0.52.39 12V1F GNT
225 TANGUY Jean Paul 0.52.41 20V3M TA MONTADY
226 SMOLLARZ Natacha 0.52.42 13V1F
227 LOBRAICO Agathe 0.52.47 11SEF
228 FARINAU Laure 0.52.56 12SEF
229 ROUQUET Guilhem 0.53.01 70SEM
230 PRATVIEL Brigitte 0.53.08 12V2F TEAM IBEX
231 FALCON Isabelle 0.53.09 14V1F
232 RUBIO Frederic 0.53.10 71SEM
233 CRUVELLIER Pascal 0.53.10 52V1M
234 SERVANTON Damien 0.53.17 72SEM
235 FAURIE Claire 0.53.19 2V3F ASPTT NARBONNE
236 JOUBERT Cecile 0.53.26 13SEF BESSAN RUNNING
237 OMONT Alexandra 0.53.34 13V2F BEZIERS CAM
238 LOBRAICO Caroline 0.53.42 14V2F USSA
239 BONNEL Anne 0.53.47 15V1F
240 ROUX Didier 0.53.48 38V2M
241 REINA Didier 0.53.55 39V2M TA MONTADY
242 RUL Magali 0.53.59 15V2F
243 RUL Thierry 0.53.59 40V2M
244 COURTIN Lucrece 0.54.03 16V1F F SAUSSINOISES
245 GOUZY Jacky 0.54.05 21V3M
246 BRONCHART Pascal 0.54.06 41V2M BEZIERS CAM
247 ARMENTIER Marie 0.54.13 3V3F RONDE REYNES
248 BEUSSER Alain 0.54.30 53V1M
249 CLARON Jean Marc 0.54.35 54V1M
250 FAVRE Herve 0.54.36 22V3M
251 COULAUD Daniel 0.54.44 5V4M
252 MOURGUES Daniel 0.54.45 42V2M
253 CARLE Genevieve 0.54.47 16V2F
254 GARCIA Eve 0.54.59 17V1F
255 NOEZ Celine 0.55.00 18V1F
256 SANCHIS Veronique 0.55.00 19V1F BAC CAZOULIN
257 JANVIER Paul Edouard 0.55.05 3ESM
258 MARTIN Bernard 0.55.06 23V3M
259 GHIGLIONDA Amelie 0.55.08 14SEF
260 OURLIAC Helene 0.55.09 4V3F
261 FRAPPIER Viviane 0.55.12 1V4F MONTPELLIER AAM
262 AREXIS Vanessa 0.55.14 20V1F BEZIERS CAM
263 CHAU SENG Muriel 0.55.14 5V3F TRI C NARBONNE
264 STALONE Sylvester 0.55.15 43V2M MONTADY
265 WALLEZ Eric 0.55.16 44V2M BAC CAZOULIN
266 MIRAN Yves 0.55.25 6V4M
267 VIDAL Sandrine 0.55.35 15SEF BAC CAZOULIN
268 GOUZY Christophe 0.55.36 73SEM
269 FERRERES Christian 0.55.40 24V3M
270 SARDO Stephane 0.55.43 55V1M TOUS EN FORME
271 PICOU Patricia 0.55.43 21V1F
272 COLS Sylvie 0.55.44 22V1F
273 RIVIERCCIO Jean Pierre 0.55.52 7V4M NIMES MARATHON
274 REMY Chantal 0.55.54 23V1F GROLES/MINERVE
275 MASAN Nadege 0.55.55 16SEF
276 PONS Isabelle 0.55.56 17V2F MONPELLIER TRI
277 SOUQUE Chantal 0.56.01 18V2F TA MONTADY
278 PEREZ Alain 0.56.02 45V2M
279 MARCO Bernard 0.56.03 25V3M RONDE REYNES
280 KLEIN Didier 0.56.21 74SEM BEDARIEUX
281 GABBANA Claudia 0.56.26 17SEF
282 DACUNHA Sandrine 0.56.29 24V1F
283 ORTIZ Jacques 0.56.30 56V1M POMPIER MONTADY
284 GINESTE Alain 0.56.33 57V1M RONDE REYNES
285 SOTO Jean Louis 0.56.34 46V2M
286 CAVES Christine 0.56.34 25V1F
287 RAMONEDA Sophie 0.56.35 26V1F RAC ST ESTEVE
288 VIDAL Isabelle 0.56.35 19V2F
289 PUCHE Sylvie 0.56.42 18SEF BAC CAZOULIN
290 LAROQUETTE Jean Pierre 0.56.53 47V2M
291 MARY Dominique 0.57.02 20V2F
292 BORIGLIONE Henri 0.57.05 26V3M
293 PY Bernard 0.57.09 8V4M MA TRI
294 FAURE Michel 0.57.11 27V3M
295 FRANGEUL Christophe 0.57.14 58V1M
296 PEREZ Marie Pierre 0.57.18 27V1F
297 VIEU VIENNET Pauline 0.57.24 19SEF
298 BONVALET Gabrielle 0.57.45 20SEF
299 DENIZOT Roland 0.57.50 28V3M TEMPS COURSE
300 PALAU Audrey 0.58.20 21SEF
301 DOCOROY Franck 0.58.21 48V2M RAC ST ESTEVE
302 GAVARRON Magali 0.58.25 28V1F
303 LOPEZ Louis 0.58.27 29V3M
304 THOMAS Virginie 0.58.30 22SEF
305 BASTIDE Michel 0.58.34 9V4M
306 FIOLET Christiane 0.58.35 6V3F ASPTT NARBONNE
307 GRANDMONTAGNE Beatrice 0.58.49 29V1F
308 MELLINAS Richard 0.59.02 75SEM
309 PY Mireille 0.59.13 7V3F MONTPELLIER AAM
310 ABIVEN Catherine 0.59.19 23SEF
311 AVIVEN Joel 0.59.32 30V3M
312 ROQUEBERNOU Cecile 0.59.54 24SEF
313 ROQUEBERNOU Sebastien 0.59.55 76SEM
314 HOMS Michel 0.59.59 10V4M
315 RAYNIER Claire 0.59.59 2ESF MA RC
316 PLANO Angeline 1.00.41 25SEF
317 MAUSER Lionel 1.00.49 59V1M
318 PASQUIER Florence 1.00.51 30V1F
319 EUSTACHE Corinne 1.00.52 21V2F
320 DELGADO Michel 1.00.55 60V1M
321 DELGADO BALSABLE Carole 1.01.01 31V1F
322 THIBAULT Stephanie 1.01.01 32V1F
323 LEVASSEUR KUJER Julia 1.01.20 33V1F
324 GABBANA Nicolas 1.01.34 77SEM TA MONTADY
325 ORTUS Jean Jacques 1.01.36 49V2M TA MONTADY
326 SILVESTRE Jean Louis 1.01.37 78SEM
327 LEIRENS Marie Christine 1.01.48 8V3F
328 CROUZAT Anne Marie 1.01.51 34V1F
329 MARTORELL Cathy 1.02.17 35V1F
330 MAS Caroline 1.02.18 26SEF
331 LABORDA Karine 1.02.23 27SEF
332 TAUNAY Gerard 1.02.27 61V1M
333 FRANGEUL Marie Lises 1.02.32 28SEF
334 GAYRAUD Michel 1.02.32 31V3M ALBA MARANA
335 CARCENAC* Martine 1.02.35 22V2F
336 MARTINEZ Christel 1.02.37 36V1F
337 ESTRABOLS Camille 1.02.40 29SEF
338 SARVANTON Emilie 1.02.43 30SEF
339 LEBAS Floriane 1.02.50 3ESF BAC CAZOULIN
340 BERAUD Mathieu 1.03.05 62V1M
341 QUANEAUX Elsa 1.03.17 37V1F
342 ADELL$ Ghislaine 1.03.28 2V4F
343 BEBEZECH Florence 1.03.32 38V1F BAC CAZOULIN
344 SOARES MARTINS Fernando 1.04.59 50V2M
345 BENARD Anais 1.05.03 31SEF
346 MARIN Maryse 1.05.14 23V2F
347 GOUDARD Maryse 1.05.40 3V4F
348 HERPIN Luc 1.06.45 32V3M ASPTT NARBONNE
349 SUQUET Georges 1.06.45 11V4M GRUISSAN SE
350 GIMENEZ Claude 1.08.56 51V2M
351 BERTELLI Josette 1.08.56 32SEF 43
352 GRACIET Etienne 1.09.21 1V5M
353 LABDAOUI Dalila 1.09.23 24V2F
354 BOUCHET Frederic 1.10.17 33V3M
355 LA VAN MANH Pascal 1.10.19 52V2M
356 GARCIA Laura 1.11.42 33SEF
357 BEGUE Corinne 1.11.54 39V1F
358 GALLICIER Anne 1.13.32 25V2F
359 BERNARD Nathalie 1.14.05 40V1F
360 RENVOISE Aline 1.16.43 26V2F
361 DELTOUR Veronique 1.20.34 27V2F TA MONTADY
362 LAFFONT Cindy 1.20.34 34SEF
363 IZARD Francois 1.21.14 12V4M ASCB
364 PALARO Jean Louis 1.22.11 53V2M
365 POINAS Juju Le Clown 1.22.11 13V4M