21-03-2015
14ème FOULEES DE POULX - 11 km - dpt 30 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2015


Classement FOULEES DE POULX 2015 au format exel:cliquez ici


Cla NOM PRENOM Temps Cat Pl Cat CLUB Moyenne
1 BERRAHO CHRISTOPHER 00:38:07 SEH 1 ALES CA 17,315
2 BENDAYA ABDELHAK 00:39:50 SEH 2 ALES CA 16,569
3 EL GOURCH ABDELMAJID 00:41:24 V1H 1 * 15,942
4 CHEREL LAURENT 00:42:10 V1H 2 BIPEDES DE LA VAUNAGE 15,652
5 LAFARE LAURENT 00:42:19 V1H 3 UZAC 15,597
6 GIBERT FREDERIC 00:42:20 SEH 3 ACN ANDUZE 15,591
7 France VIVIEN 00:42:27 SEH 4 * 15,548
8 JOUVE PHILIPPE 00:43:27 V1H 4 * 15,190
9 SINE THIBAULT 00:44:21 SEH 5 FC BARBENTANNE 14,882
10 ANTERIEUX ERIC 00:44:44 V1H 5 NTA 14,754
11 BRUC OLIVIER 00:44:50 SEH 6 ASSP VERGEZE 14,721
12 MAURIN MICHAEL 00:44:55 SEH 7 TEAM RUN STOPPABLE 14,694
13 LAYRISSE JEAN EMILE 00:44:59 SEH 8 RAIDLIGHT CTC SMAC 14,672
14 SALVI LAURENT 00:45:01 V1H 6 COURIR A BEAUCAIRE 14,661
15 LESOT DOMINIQUE 00:45:09 V2H 1 * 14,618
16 PORTES JEAN FRANCOIS 00:45:07 V1H 7 * 14,629
17 TESCARI THIERRY 00:45:41 V2H 2 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 14,447
18 VERDET JEAN MARC 00:46:16 V1H 8 ACN ANDUZE 14,265
19 LAFRANCHI PHILIPPE 00:46:25 V1H 9 AS APARD 14,219
20 MISKO WILFRIED 00:46:29 SEH 9 TEAM POULX TRAIL CTC 14,199
21 D'ANNA MICKAEL 00:46:32 SEH 10 ALES ATHLETISME 14,183
22 VALMALLE LAURENT 00:46:41 V1H 10 * 14,138
23 BENOIT VINCENT 00:47:02 V1H 11 CROCO D'AIRAIN NÎMES TRIATHLON 14,033
24 PONSARD DAMIEN 00:47:17 ESH 1 CAP BOMBONERA 13,958
25 LECOANET FABRICE 00:47:18 SEH 11 * 13,953
26 MALLET AYMERIC 00:47:45 ESH 2 * 13,822
27 BOY FABRICE 00:47:51 V1H 12 LBDV / TVO 13,793
28 VIANNAY PHILIPPE 00:48:25 V2H 3 * 13,632
29 DEVIN CYRIL 00:48:32 V1H 13 DUATHLON BELLEGARDE 13,599
30 FERRER MICHEL 00:48:45 V1H 14 * 13,538
31 AUGER FLORENT 00:48:46 V1H 15 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,534
32 MATUIS OLIVIER 00:48:58 V1H 16 * 13,479
33 ROSANIA DANIEL 00:49:03 V1H 17 ALES CA 13,456
34 BRUN JEAN LUC 00:49:05 V1H 18 COURIR A VERGEZE 13,447
35 GAY BENJAMIN 00:50:00 CAH 1 * 13,200
36 DUDOIT OLIVIER 00:50:03 SEH 12 CFC 13,187
37 ASENJI KARIM 00:50:06 SEH 13 * 13,174
38 BADI FARID 00:50:07 V2H 4 * 13,169
39 HENRY PATRICK 00:50:12 V2H 5 * 13,147
40 CHARDES CORENTIN 00:50:18 CAH 2 * 13,121
41 UGER FREDY RODRIGUE 00:50:18 V1H 19 MACADAM CN 13,121
42 MENNELLA JEROME 00:50:19 SEH 14 * 13,117
43 PIGEON BRUNO 00:50:21 SEH 15 * 13,108
44 VALENTE FERNANDO 00:50:23 V1H 20 * 13,100
45 WITTY EMILY 00:50:24 SEF 1 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,095
46 LEBON ANTOINE 00:50:33 V2H 6 * 13,056
47 BRUC AURELIEN 00:50:37 SEH 16 * 13,039
48 GOMEZ FREDERIC 00:50:41 V2H 7 GANGES COURT 13,022
49 PIALOT CHRISTIAN 00:50:48 V2H 8 SKI CLUB MT AIGOUAL 12,992
50 WAUQUIER DAVID 00:50:48 SEH 17 CA BEAUCAIRE 12,992
51 VIALA MICHAEL 00:50:49 SEH 18 * 12,988
52 BUDO MARC 00:50:52 V1H 21 * 12,975
53 ROLAND SAMUEL 00:51:10 V1H 22 * 12,899
54 GABILLOT OLIVIER 00:51:16 V2H 9 ALES TRIATHLON 12,874
55 MOYA RAPHAEL 00:51:25 V3H 1 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,836
56 CRIVELLO BEATRICE 00:51:29 V2F 1 MACADAM CN 12,820
57 BOURGADE OLIVIER 00:51:44 V1H 23 COURIR A BEAUCAIRE 12,758
58 CHAPELLE VINCENT 00:51:53 SEH 19 * 12,721
59 MAYER PASCAL 00:51:56 V1H 24 * 12,709
60 BONNAFOUS JEROME 00:52:05 SEH 20 COURIR A VAUVERT 12,672
61 HUCHE JEAN MICHEL 00:52:08 V2H 10 * 12,660
62 BOILEAU REMI 00:52:10 V2H 11 COURIR A VAUVERT 12,652
63 LE CORNU DOMINIQUE 00:52:19 V2H 12 VEDAS ENDURANCE 12,615
64 LEWIS-LAMBERT SHARIF 00:52:28 SEH 21 CSA 2ÈME REI 12,579
65 RODRIGUEZ MARCO 00:52:31 SEH 22 * 12,567
66 LABERTRANDE PASCAL 00:52:38 V1H 25 1000 PATTES 12,540
67 TORCADIS MATHIEU 00:52:39 SEH 23 * 12,536
68 RAMADIER BRIET DARYL 00:52:51 JUH 1 VEDAS ENDURANCE 12,488
69 SANS DOSSARD SANS DOSSARD 00:52:52 * 12,484
70 MARTIN RENARD 00:52:57 SEH 24 ATHENIMES 30 12,465
71 LEFEBVRE FREDERIC 00:52:57 V1H 26 * 12,465
72 JOANENC CHRISTOPHE 00:52:57 V1H 27 COURIR A CAISSARGUES 12,465
73 CAMOIN WILLIAM 00:53:04 SEH 25 MACADAM CN 12,437
74 VALAT MICHEL 00:53:10 V3H 2 * 12,414
75 LLACER MARIE 00:53:15 SEF 2 * 12,394
76 HAFROSY CHRISTIAN 00:53:15 V2H 13 AS POLICE NATIONALE 12,394
77 SAULNIER ALEXANDRE 00:53:16 SEH 26 LA FOULÉE MEYNOISE 12,390
78 SANS DOSSARD SANS DOSSARD 00:53:18 * 12,383
79 GAYRARD CLAUDINE 00:53:23 V2F 2 AC VALLEE DU GALEIZON 12,363
80 AUJOULAT FLORIAN 00:53:26 SEH 27 * 12,352
81 GILLES PHILIPPE 00:53:41 V1H 28 * 12,294
82 VALLS EDOUARD 00:53:49 V1H 29 * 12,264
83 GROUX FRANCK 00:53:53 V1H 30 ASP NIMES 12,249
84 ORTOLLET FRANCOIS 00:53:59 SEH 28 * 12,226
85 BOUVIALA THIERRY 00:54:02 V2H 14 * 12,215
86 SAUVEE NICOLAS 00:54:11 SEH 29 AC ST REMY 12,181
87 GIGANT ALAIN 00:54:19 V2H 15 * 12,151
88 JARRAS JEAN PHILIPPE 00:54:20 SEH 30 COURIR A VAUVERT 12,147
89 PHAI PANG LAURIE 00:54:31 SEF 3 * 12,106
90 SAGNES NICOLAS 00:54:32 V1H 31 * 12,103
91 PEYRE STEPHAN 00:54:33 V1H 32 * 12,099
92 FERRIER YANNICK 00:54:34 SEH 31 * 12,095
93 MOURARET JEROME 00:54:35 SEH 32 ALES CA 12,092
94 REMEZY ERIC 00:54:37 V1H 33 * 12,084
95 DERLON FRANCOIS 00:54:39 V1H 34 * 12,077
96 TEYSSIER ALAIN 00:54:40 V1H 35 ALAJM 12,073
97 LAFRAYE OLIVIER 00:54:52 V1H 36 LES 3M 12,029
98 JOLY NICOLAS 00:54:53 SEH 33 * 12,026
99 BONO CLAUDE 00:54:59 V3H 3 ESPERANCES FAVERGES 12,004
100 GRAND MICHAEL 00:55:00 V3H 4 * 12,000
101 COLLIN JAN LOU 00:55:14 V2H 16 CA BEAUCAIRE 11,949
102 BIANCHIN ENNIO 00:55:45 V4H 1 ALES CA 11,839
103 DE MARCO SANDRINE 00:55:57 SEF 4 CROCO D'AIRAIN 11,796
104 LOPEZ CLAUDE 00:55:58 V2H 17 ST MAMERT ATHLETIC CLUB 11,793
105 BOUHRARA NABIL 00:56:13 SEH 34 * 11,740
106 CRETTE CEDRIC 00:56:14 SEH 35 COURIR A VAUVERT 11,737
107 SPELLON JULIEN 00:56:14 SEH 36 * 11,737
108 PEREZ MARIE JO 00:56:15 V1F 1 EVA VAUVERT 11,733
109 LISLE FRANCK 00:56:16 SEH 37 * 11,730
110 PHILIBERT SANDRA 00:56:21 V1F 2 ATHLETISME 30 11,713
111 MARCON SERGE 00:56:24 V2H 18 ACN ANDUZE 11,702
112 RENARD GILLES 00:56:25 V1H 37 * 11,699
113 ARINGHIERI RICHARD 00:56:25 V1H 38 * 11,699
114 CICLET CHRISTOPHE 00:56:25 V1H 39 SOMMIERES ATHLETISME 11,699
115 ADELL ANDRE 00:56:26 V4H 2 VEDAS ENDURANCE 11,695
116 MADONIA CORALIE 00:56:29 SEF 5 * 11,685
117 ROUSSELOT PATRICK 00:56:35 SEH 38 * 11,664
118 BARBIER DANIEL 00:56:38 SEH 39 * 11,654
119 MAUCOURT MICHAEL 00:56:39 V1H 40 COURIR À BEAUCAIRE 11,650
120 FERRIER DAMIEN 00:56:43 SEH 40 * 11,637
121 MARTIN CYRIL 00:56:43 SEH 41 * 11,637
122 CHARRACHE JEAN PHILIPPE 00:56:44 SEH 42 * 11,633
123 GONZALEZ JEAN FRANÇOIS 00:56:45 V2H 19 COURIR À BEAUCAIRE 11,630
124 MAURIN KINALIE 00:56:59 SEF 6 TEAM RUSTTOPPADE 11,582
125 PETITJEAN KEVIN 00:57:00 SEH 43 * 11,579
126 MARTIN JEROME 00:57:03 SEH 44 * 11,569
127 IAZZI DRISS 00:57:06 V1H 41 * 11,559
128 SAROBERT CYRIL 00:57:06 V1H 42 ALAJM COSTIÈRES 11,559
129 LAPIERRE CYRIL 00:57:07 SEH 45 * 11,555
130 KONIG LAURENT 00:57:08 V2H 20 * 11,552
131 MERCIER GUILLAUME 00:57:10 SEH 46 * 11,545
132 NOUET JORIS 00:57:11 SEH 47 CROCO D'AIRAIN NÎMES TRIATHLON 11,542
133 CANO GUILLAUME 00:57:11 SEH 48 * 11,542
134 TANJI NORA 00:57:15 JUF 1 COURIR A VAUVERT 11,528
135 LATRAYE KEVIN 00:57:16 SEH 49 POULX 11,525
136 MONTAGUD AUGUSTIN 00:57:17 V2H 21 * 11,522
137 SCHORIES STEPHANIE 00:57:21 V1F 3 * 11,508
138 MICHEL THIERRY 00:57:23 V1H 43 ASCE FRANCE 2 11,502
139 BARDI CHRISTINE 00:57:24 V1F 4 ASSP VERGEZE 11,498
140 MARY THOMAS 00:57:25 SEH 50 * 11,495
141 PEYRE JEREMIE 00:57:26 CAF 1 * 11,492
142 JOURDAN FABRICE 00:57:36 V1H 44 ALES CA 11,458
143 ANDRE JEROME 00:57:37 SEH 51 * 11,455
144 DEVIDE FRANCK 00:57:46 V2H 22 FC BARBENTANNE 11,425
145 BORIE CHRISTIAN 00:57:51 V2H 23 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,409
146 PIAKLOT JEAN LUC 00:58:00 V2H 24 SKI CLUB MT AIGOUAL 11,379
147 BARROT PATRICK 00:58:02 V3H 5 * 11,373
148 ESCUDERO ERIC 00:58:07 SEH 52 COURIR À VAUVERT 11,356
149 ROMIEU EMMANUEL 00:58:08 V1H 45 * 11,353
150 BEDOS GUILLAUME 00:58:13 SEH 53 * 11,337
151 MAURIN PASCAL 00:58:17 V2H 25 TEAM RUN STOPPABLE 11,324
152 CARRAT PIERRE 00:58:18 V2H 26 * 11,321
153 ANGOSTO ERIK LOUIS 00:58:20 V1H 46 ALAJM 11,314
154 ROBERT FRANCK 00:58:21 V2H 27 AMSL ST GILLES 11,311
155 GUILLEMAND PIERRE 00:58:23 SEH 54 POULX 11,305
156 COLOMBIER YVAN 00:58:26 V1H 47 * 11,295
157 CANOVAS CEDRIC 00:58:32 V1H 48 * 11,276
158 ETIENNE FRANCK 00:58:37 V1H 49 * 11,260
159 SELLALI SOPHIA 00:58:41 ESF 1 * 11,247
160 COURTOIS JEAN KLEBERT 00:58:43 V2H 28 * 11,240
161 INCONNU INCONNU 00:58:44 * 11,237
162 VIGNAL JOSIAN 00:58:45 V3H 6 ASSP VERGEZE 11,234
163 GARZO JACKY 00:58:47 V2H 29 EVA VAUVERT 11,228
164 RIVIERE CHRISTIANE 00:58:49 V2F 3 * 11,221
165 TORRES DAVID 00:58:50 V1H 50 EVA VAUVERT 11,218
166 LAURENT STEPHANIE 00:58:51 SEF 7 * 11,215
167 RUBIRA ALEXANDRE 00:58:54 V3H 7 * 11,205
168 CHASSAGNOL JEAN MICHEL 00:58:57 V1H 51 POULX 11,196
169 GOUEFFON CHRISTOPHE 00:58:59 V2H 30 * 11,190
170 PONSAZOL LAURENT 00:59:01 V2H 31 CAP BOMBONERA 11,183
171 BRUNEL MICHAEL 00:59:13 V1H 52 COURIRI A VAUVERT 11,146
172 ALEXANDRE PHILIPPE 00:59:14 V1H 53 COURIR A VAUVERT 11,142
173 DA ROCHA LUIS 00:59:20 V1H 54 * 11,124
174 TROUCHAUD JEAN FRANCOIS 00:59:23 V1H 55 * 11,114
175 LLINARES JODIE 00:59:24 ESF 2 * 11,111
176 LLINARES MARC 00:59:26 V1H 56 SMAC 11,105
177 BORIE PIERRE 00:59:28 SEH 55 * 11,099
178 MARIN SOUMAYA 00:59:31 V1F 5 ALAJM SAINT GILLES 11,089
179 FABRIGOULE PATRICK 00:59:31 V3H 8 * 11,089
180 INCONNU INCONNU 00:59:32 * 11,086
181 FRAISSINET MURIEL 00:59:35 V1F 6 ACRA 11,077
182 BLANC NICOLAS 00:59:42 V1H 57 * 11,055
183 ROCQUELAIN GILLES 00:59:44 V2H 32 * 11,049
184 VIGNAZ JEROME 00:59:46 SEH 56 * 11,043
185 LEMAIRE PHILIPPE 01:00:02 V1H 58 * 10,994
186 ODIOT MAXIME 01:00:09 SEH 57 * 10,973
187 SOLANES MICHAEL 01:00:24 SEH 58 * 10,927
188 GAYTE PASCAL 01:00:27 V1H 59 DUATHLON BELLEGARDE 10,918
189 MOROT VINCENT 01:00:30 V1H 60 * 10,909
190 FERRAT BERNARD 01:00:39 V3H 9 CN GARDECHOIS 10,882
191 ROCHE CHRISTIAN 01:00:48 V3H 10 VELO CLUB TCN 10,855
192 BACLET MICHAEL 01:00:49 V1H 61 * 10,852
193 LAFFONT MAURICE 01:00:49 V3H 11 COURIR EN UZEGE 10,852
194 BUDZINSKI LAUJRENT 01:00:52 V2H 33 * 10,843
195 LUCHESI JEAN NOEL 01:01:18 V2H 34 LES 3M 10,767
196 GAUCI CHRISTIAN 01:01:26 V2H 35 EVA VAUVERT 10,743
197 COGNON PIERRE 01:01:27 SEH 59 TARASCON ATHLETISME 10,740
198 CABRERA FRANCIS 01:01:35 V1H 62 ALAJM ST GILLES 10,717
199 NICOLAS PASCAL 01:01:35 V1H 63 TARASCON ATHLETISME 10,717
200 AVOT MICHEL HERVE 01:01:38 V3H 12 AIX ATHLE PROVENCE 10,708
201 DESTOM STEPHANIE 01:01:39 V1F 7 POULX 10,706
202 PEGEOT CHRISTOPHE 01:01:43 V1H 64 * 10,694
203 DUFOUR AMANDINE 01:01:52 SEF 8 ACN ANDUZE 10,668
204 NICOLAS ALAIN 01:02:09 V1H 65 * 10,619
205 TALAGRAND HERVE 01:02:10 V1H 66 CA BEAUCAIRE 10,617
206 DE BOULATSEL CATHERINE 01:02:16 V1F 8 * 10,600
207 DEPOUDENT ERIC 01:02:21 V1H 67 POULX 10,585
208 SAROBERT MARIE 01:02:31 SEF 9 ALAJM COSTIÈRES 10,557
209 BOYER JEAN CHRISTOPHE 01:02:47 V1H 68 FIGUE GIVREE 10,512
210 ELZIERE JEAN PAUL 01:02:57 V2H 36 * 10,485
211 ATO OLIVIER 01:03:00 SEH 60 MC NIMOIS 10,476
212 GAGNAT DANIEL 01:03:02 V1H 69 * 10,471
213 SOUCHET CHARLES 01:03:02 V2H 37 * 10,471
214 FREDERIC YANN 01:03:09 V1H 70 * 10,451
215 BLANC NATHALIE 01:03:09 V1F 9 UZES VELO CLUB 10,451
216 ZIANI KHEIRA 01:03:13 V1F 10 ARLES ATHLETISME 10,440
217 BELMONTE PASCAL 01:03:34 V2H 38 ACR ARLES 10,383
218 JUVIGNY JEAN GABRIEL 01:03:34 SEH 61 * 10,383
219 DUPAIGNE EMILIE 01:03:36 SEF 10 * 10,377
220 CELARIER LAURA 01:03:40 SEF 11 * 10,366
221 FRAISSINET RAYMOND 01:03:56 V3H 13 ACR ARLES 10,323
222 GUYOT CLOE 01:03:57 SEF 12 CAP BOMBONERA 10,321
223 GAUSSERAND CEDRIC 01:04:02 SEH 62 * 10,307
224 DASVIT SEBASTIEN 01:04:03 SEH 63 * 10,304
225 NALIX CHRISTIAN 01:04:11 V1H 71 * 10,283
226 CAO YUAN 01:04:11 SEF 13 * 10,283
227 LUCHESI MARC 01:04:14 V2H 39 LES 3M 10,275
228 PERROUX CHRISTOPHE 01:04:38 SEH 64 RUN BY BERRAHO 10,211
229 COURTIN LUCRECE 01:04:44 V1F 11 FOULEES SAUSSINOISES 10,196
230 WINDAL LAURENT 01:04:46 V1H 72 * 10,190
231 GIRARD LUC 01:04:51 V1H 73 * 10,177
232 CHABAUD MARYSE 01:04:52 V2F 4 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,175
233 CHAMBON PHILIPPE 01:04:56 V2H 40 CROCO D'IRUN 10,164
234 CONTENTO LUCIE 01:05:03 SEF 14 * 10,146
235 JONQUET THIERRY 01:05:08 V2H 41 * 10,133
236 FERNANDEZ ERIC 01:05:10 V1H 74 * 10,128
237 FLOUTIER LIONEL 01:05:11 V1H 75 NIMES MARATHON 10,125
238 VERNIER JEAN LUC 01:05:15 V2H 42 * 10,115
239 BEDOS MARIO JOELLE 01:05:22 V1F 12 * 10,097
240 BARET JEAN PAUL 01:05:24 V3H 14 ALES CEVENNES ATHLETISME 10,092
241 BOSC STEPHANE 01:05:36 V1H 76 * 10,061
242 CASTAN CHRISTOPHE 01:05:37 V1H 77 ALES CEVENNES ATHLÉTISME 10,058
243 POIRET GERARD 01:05:47 V2H 43 NG ENDURANCE 10,033
244 TRAZIC ANNE MARIE 01:05:47 V2F 5 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,033
245 ELZIERE LOLA 01:05:59 SEF 15 * 10,003
246 THOMAS BÉRANGÈRE 01:06:04 SEF 16 * 9,990
247 THOMAS LAURENT 01:06:06 V1H 78 * 9,985
248 MILLAN GREGORY 01:06:10 SEH 65 * 9,975
249 GRANAT CHRISTINE 01:06:11 V1F 13 * 9,972
250 AUSSEL GILBERT 01:06:12 V4H 3 ALES CA 9,970
251 MICHEL MARION 01:06:14 SEF 17 * 9,965
252 MICHEL JEAN LUC 01:06:17 V2H 44 * 9,957
253 LABERTRANDE GHISLAINE 01:06:22 V1F 14 * 9,945
254 BOURET JOHANN 01:06:24 SEH 66 PERPIGNAN 9,940
255 DE POORTER DOMINIQUE 01:06:33 V1H 79 * 9,917
256 GAY NICOLAS 01:06:33 V2H 45 * 9,917
257 RACE FLORINDA 01:06:37 V1F 15 EVA VAUVERT 9,907
258 LECERF ERIC 01:06:43 V2H 46 * 9,893
259 ABERT NATHALIE 01:06:58 V1F 16 COURIR A VAUVERT 9,856
260 JOUAMME BRUNO 01:07:01 V2H 47 COURIR A VAUVERT 9,848
261 ESPARON FRED 01:07:02 V2H 48 * 9,846
262 BORIE FAUSTINE 01:07:03 CAF 2 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 9,843
263 CAMOUS PAUL 01:07:04 SEH 67 * 9,841
264 TERRIS FIONA 01:07:05 V2F 6 DIRTY DAPS, MUDDY TRACKS 9,839
265 GINESTOUX BLANDINE 01:07:14 ESF 3 * 9,817
266 GINESTOUX MARC 01:07:14 V2H 49 SCL 9,817
267 DAUBAGNAN GUS 01:07:15 V1H 80 * 9,814
268 LOPEZ MICHEL 01:07:19 V2H 50 LES 3M 9,804
269 BRUN THIERRY 01:07:22 V1H 81 * 9,797
270 DEES ANTHONY 01:07:22 SEH 68 * 9,797
271 SANS DOSSARD SANS DOSSARD 01:07:32 * 9,773
272 CALLA ZAHRA 01:07:32 V1F 17 * 9,773
273 BONHOMME MICHEL 01:07:34 V3H 15 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 9,768
274 DELATTRE SANDRINE 01:07:37 V1F 18 * 9,761
275 FERRARI DAVID 01:07:37 V1H 82 * 9,761
276 DUTRANNOY FABRICE 01:07:37 V1H 83 * 9,761
277 MAYOR MIREILLE 01:07:38 V2F 7 * 9,759
278 BONNET RICHARD 01:07:55 V2H 51 MACADAM CN 9,718
279 DUVAL MARC ANTOINE 01:07:56 V1H 84 SPEEDY CLUB VENELLES 9,715
280 TEISSIER SYLVIE 01:07:58 V1F 19 * 9,711
281 DASVIT NATHAN 01:08:04 CAH 3 DUATHLON BELLEGARDE 9,696
282 BOILEAU PATRICIA 01:08:05 V2F 8 COURIR A VAUVERT 9,694
283 BANGOURA JEAN PIERRE 01:08:15 V2H 52 * 9,670
284 BOMPAS FLORENCE 01:08:18 V2F 9 * 9,663
285 SUZZI MARIE FRANCOISE 01:08:29 V2F 10 SCAC 9,637
286 LAFRANCHI EMMANUELLE 01:08:34 SEF 18 AS APARD 9,626
287 MULEDDA ANDRE 01:08:39 V2H 53 * 9,614
288 BENAMAR KEVIN 01:08:42 SEH 69 * 9,607
289 RAFAI NASSERA 01:08:46 SEF 19 ACR ARLES 9,598
290 FERRAND GERARD 01:08:57 V3H 16 * 9,572
291 LEROSEY JENNIFER 01:09:05 SEH 70 ACR ARLES 9,554
292 BAS FRANCK 01:09:34 V1H 85 ACR ARLES 9,487
293 THIBAULT MAELISS 01:09:34 SEF 20 * 9,487
294 MIRAUCOURT DAVID 01:09:35 V1H 86 * 9,485
295 D'HARBOULLE JACQUES 01:09:36 V4H 4 COURIR A VAUVERT 9,483
296 NIETO NICOLAS 01:09:54 CAH 4 COURIR A VAUVERT 9,442
297 ARNAL NELLY 01:09:54 SEF 21 * 9,442
298 SOARES MARTINS FERNANDO 01:09:59 V2H 54 * 9,431
299 MARTIN OCEANE 01:10:14 JUF 2 * 9,397
300 MASTROSIMONE CORINNE 01:10:23 V1F 20 * 9,377
301 BOUCCEDREDJ SOURIA 01:10:23 SEF 22 * 9,377
302 EXPOSITO JEAN NOEL 01:10:29 V2H 55 * 9,364
303 BOSQUIER MIREILLE 01:10:37 V3F 1 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 9,346
304 ROUVERAND JEROME 01:10:40 V1H 87 * 9,340
305 FABBRO SANDRA 01:10:41 V1F 21 * 9,337
306 POCH OLIVIER 01:10:42 V1H 88 POULX 9,335
307 FIVEL ELISE 01:11:08 SEF 23 * 9,278
308 HELY MARIE LAURE 01:11:11 V1F 22 * 9,272
309 CORRENSON ALAIN 01:11:13 V2H 56 * 9,267
310 PANA EMMA 01:11:14 SEF 24 * 9,265
311 CABO CHRISTINE 01:11:14 V2F 11 COURIR A AIGUES MORTES 9,265
312 BERRUS ERIC 01:11:20 V2H 57 COURIR A VAUVERT 9,252
313 BARLE SEBASTIEN 01:11:28 ESH 3 * 9,235
314 SABATIER CORINNE 01:11:29 V2F 12 * 9,233
315 ASTRUC JEAN FRANCOIS 01:11:29 V2H 58 * 9,233
316 PEIS NADEGE 01:11:33 V1F 23 COURIR À VAUVERT 9,224
317 GIGONDAN CHRISTOPHE 01:11:34 V1H 89 COURIR À VAUVERT 9,222
318 PARMENTIER ROBERT 01:12:09 SEH 71 * 9,148
319 JEZOUIN NATHALIE 01:12:46 V1F 24 ALAJM COSTIERES 9,070
320 DASVIT VERONIQUE 01:12:46 V2F 13 * 9,070
321 MONTALBAN NATACHA 01:12:47 V2F 14 COURRIR A VAUVERT 9,068
322 BEN MIMOUN SARAH 01:12:47 CAF 3 COURIR A VAUVERT 9,068
323 BEN MEMOOUR ABDELKADER 01:12:48 V1H 90 COURIR A VAUVERT 9,066
324 JONQUET LUYSIA 01:13:00 V2F 15 MACADAM CN 9,041
325 PERRIER PHILIPPE 01:13:12 V1H 91 * 9,016
326 GUIZARD GENEVIEVE 01:14:25 V3F 2 * 8,869
327 BARET EVELYNE 01:14:45 V3F 3 ALES CEVENNES ATHLETISME 8,829
328 FRAPPIER VIVIANE 01:14:45 V4F 1 MA2M 8,829
329 GALVEZ CHARLOTTE 01:15:22 SEF 25 * 8,757
330 GERSPACHER YVES 01:15:54 V2H 59 MAT 8,696
331 CHAPURET SOPHIE 01:16:31 SEF 26 CAP BOMBONERA 8,626
332 AGUY IRENE 01:17:05 V2F 16 LES 3M 8,562
333 JULLIAN PIERRE JEAN 01:17:07 ESH 4 LES 3M 8,558
334 LUCHESI PASCALE 01:17:23 V2F 17 LES 3M 8,529
335 GARCIA CLAUDE 01:17:52 V3H 17 * 8,476
336 KOSLOWSKI YANNICK 01:17:52 V2F 18 SMA 8,476
337 BOTELLA FRANCOIS 01:17:53 V3H 18 MACADAM CN 8,474
338 CASTEL KARINE 01:17:53 V1F 25 * 8,474
339 SELLA JOELLE 01:17:53 V3F 4 SMA 8,474
340 LASBOUYGUES CHRISTEL 01:17:56 V1F 26 POULX 8,469
341 DONATI LEA 01:18:11 V2F 19 COURIR A VAUVERT 8,442
342 PFISTOR DENIS 01:18:38 V2H 60 LUNEL ATHLETISME 8,393
343 GAYTE SOPHIE 01:19:24 V1F 27 * 8,312
344 GRASSET ISABELLE 01:19:36 V1F 28 DUATHLON BELLEGARDE 8,291
345 DUART CHRISTELLE 01:21:00 SEF 27 DUATHLON BELLEGARDE 8,148
346 DELANNOY MICHEL 01:23:06 V4H 5 ALES CA 7,942
347 ATRARI SAMIRA 01:23:28 SEF 28 * 7,907
348 DELANNOY BERNADETTE 01:24:25 V4F 2 ALES CA 7,818
349 POCH SOPHIE 01:24:26 V1F 29 POULX 7,817
350 RUDLING SUZIE 01:24:26 V2F 20 CHATEAURENARD ORIENTATION 7,817
351 ROUZIER VÉRONIQUE 01:24:30 V2F 21 COURIR À VAUVERT 7,811
352 FLOUTIER AGNÈS 01:26:00 V2F 22 COURIR À VAUVERT 7,674
353 GOMEZ RAYMOND 01:26:00 V4H 6 GANGES COURT 7,674
354 GUTAPFER JEAN PASCAL 01:26:57 V2H 61 * 7,591
355 VALENTIN NADINE 01:40:10 V2F 23 LUNEL ATHLETISME 6,589
356 GERMAIN BONNE JEAN 01:43:53 V4H 7 * 6,353