29-03-20152ème TRAIL DES AVENS - LONG - 38.5 km - MEJANNES LE CLAP - dpt 30



Classement TRAIL DES AVENS 2015- MEJANNES LE CLAP au format exel:cliquez ici

Général Nom "Temps
Cumul" Cat. Class cat Club / Team Étape 1 Étape 2 Vites
1 COIN Alex 03:12:34 V1 1 ENDURANCE SHOP AVIGNON 00:35:23 02:37:11 12,00 k
2 ROSEAU Teddy 03:12:44 SE 1 CAMINO SPORTS MONTELIMAR 00:35:33 02:37:11 11,99 k
3 PERRIER Florian 03:19:06 V1 2 ENA 00:36:14 02:42:52 11,60 k
4 D'ALETTO Fabrice 03:23:30 V1 3 RAIDLIGHT - ENDURANCE SHOP NÎMES 00:38:07 02:45:23 11,35 k
5 DURAND Benoit 03:28:30 SE 2 CEVENTRAIL PVEN 00:38:38 02:49:52 11,08 k
6 COUDERC Ludovic 03:36:46 V1 4 ECLA 00:39:51 02:56:55 10,66 k
7 MISKO Wilfried 03:41:26 SE 3 TEAM POULX TRAIL 00:39:40 03:01:46 10,43 k
8 ROUBERTY Stephane 03:42:43 V1 5 COURIR EN UZEGE 00:41:20 03:01:23 10,37 k
9 LE MASSON Gildas 03:43:49 V2 1 CEVENTRAIL PVEN 00:40:20 03:03:29 10,32 k
10 FLOHR Jean-Marc 03:45:54 V1 6 ACN ANDUZE 00:42:25 03:03:29 10,23 k
11 TAULELLE Patrice 03:45:57 SE 4 - 00:40:57 03:05:00 10,22 k
12 BESOMBES Didier 03:47:24 V1 7 MOLLETS PETILLANTS ST DIDIER 00:40:31 03:06:53 10,16 k
13 LLANOS Robert 03:50:59 V1 8 TRI RUN FRONTIGNAN 00:41:34 03:09:25 10,00 k
14 GROS Eric 03:53:37 V2 2 TARAHUMARA TEAM 00:42:18 03:11:19 9,89 k
15 BALANDRAUD Regis 03:55:22 V1 9 - 00:40:45 03:14:37 9,81 k
16 GIL Frédéric 03:56:24 V1 10 - 00:41:32 03:14:52 9,77 k
17 PITOU Axel 03:57:59 V1 11 - 00:40:44 03:17:15 9,71 k
18 RASSIER Christophe 03:58:06 V2 3 CROCO D'AIRAIN NIMES 00:41:14 03:16:52 9,70 k
19 DAMOUR Pascal 03:58:28 V2 4 COURIR EN UZEGE 00:41:43 03:16:45 9,69 k
20 HENRY Patrick 03:58:52 V2 5 A SANTAMARIACCIA 00:43:22 03:15:30 9,67 k
21 DESPRINGRE Xavier 04:01:45 V2 6 CAP BOLLENE 00:44:05 03:17:40 9,56 k
22 DEMATTEI Christophe 04:02:39 SE 5 - 00:45:00 03:17:39 9,52 k
23 TASSIN Tanguy 04:03:38 SE 6 NIMES 00:43:33 03:20:05 9,48 k
24 ABARCA Cédric 04:03:43 V1 12 - 00:41:39 03:22:04 9,48 k
25 WYDASZ Jean-Philippe 04:04:55 V1 13 SPAC 00:42:25 03:22:30 9,43 k
26 CAVALIER Jérôme 04:05:16 V1 14 RAID 3D 00:43:56 03:21:20 9,42 k
27 ROUMEAS Michel 04:06:45 V1 15 ECLA 00:43:06 03:23:39 9,36 k
28 SCHAEFFER Jérôme 04:07:11 SE 7 - 00:42:24 03:24:47 9,35 k
29 ARCÉ Ludovic 04:08:05 SE 8 DUATHLON BELLEGARDE 00:42:50 03:25:15 9,31 k
30 RABUSSIER David 04:08:35 V1 16 SCAC 00:44:20 03:24:15 9,29 k
31 MADONIA Wylfried 04:08:53 SE 9 TEAM POULX TRAIL 00:43:51 03:25:02 9,28 k
32 CAUSSE Nathalie 04:14:37 SE 1 ACN ANDUZE 00:48:56 03:25:41 9,07 k
33 CHOFFLET Sébastien 04:15:01 SE 10 - 00:43:20 03:31:41 9,06 k
34 SEQUERA Lionel 04:18:57 SE 11 PEUGEOT CALVISSON / RESTAURANT LE PISTOU 00:42:37 03:36:20 8,92 k
35 ALCAZAR Rudolph 04:19:54 V1 17 - 00:43:01 03:36:53 8,89 k
36 OSELLA Christophe 04:20:46 V1 18 TEAM TARAHUMARA 00:47:18 03:33:28 8,86 k
37 LAURENS Lionel 04:22:32 SE 12 - 00:41:55 03:40:37 8,80 k
38 BERNE Nicolas 04:22:57 V1 19 TEAM D+ 00:42:23 03:40:34 8,79 k
39 LARGUIER Jérôme 04:23:07 SE 13 - 00:47:26 03:35:41 8,78 k
40 HUGOT Didier 04:25:05 V2 7 BOUZIGUES 00:45:38 03:39:27 8,71 k
41 OSTARD Jean Paul 04:25:15 V2 8 CAP GRAND AIR 00:45:22 03:39:53 8,71 k
42 CHARRAULT Pascal 04:25:44 V2 9 CEA BEAUVOISIN 00:46:34 03:39:10 8,69 k
43 DEVIN Cyril 04:27:18 V1 20 DUATHLON BELLEGARDE 00:41:37 03:45:41 8,64 k
44 GOURDON Thomas 04:28:37 SE 14 - 00:47:19 03:41:18 8,60 k
45 MICHEL Stephane 04:30:15 V1 21 TEAM SOCODEI 00:47:05 03:43:10 8,55 k
46 LEROY Philippe 04:31:13 V2 10 LA FOULEE MEYNOISE 00:48:55 03:42:18 8,52 k
47 DELRANC Thierry 04:32:31 V2 11 TARAHUMARA TEAM 00:47:16 03:45:15 8,48 k
48 CHEREL Thomas 04:35:07 V1 22 - 00:45:49 03:49:18 8,40 k
49 BURRI Fabian 04:36:01 SE 15 3ATHLON BERN / TACTACTEAM / WOLVH 00:48:30 03:47:31 8,37 k
50 LEHU Michel 04:36:56 V2 12 COURIR EN UZEGE 00:46:34 03:50:22 8,34 k
51 DELEBARRE Vincent 04:38:53 V1 23 WAA TEAM 00:38:55 03:59:58 8,28 k
52 TORT Jeff 04:40:35 V1 24 COMBES ET CRETES 00:46:17 03:54:18 8,23 k
53 GRUAT Yaneck 04:44:38 V1 25 COURRIR EN UZEGE 00:42:06 04:02:32 8,12 k
54 HAMEL Isabelle 04:46:19 V1 1 - 00:49:28 03:56:51 8,07 k
55 AMCHI Saad 04:53:12 V1 26 POMPIERS ST GÉNIÈS DE MALGOIRÈS 00:48:16 04:04:56 7,88 k
56 LARGUIER Carine 04:53:50 SE 2 - 00:44:41 04:09:09 7,86 k
57 PIOCHE Richard 04:59:12 V3 1 ASBAZAINVILLE 00:53:03 04:06:09 7,72 k
58 RAIDON Serge 05:06:38 SE 16 TRAIL FEVER 00:48:52 04:17:46 7,53 k
59 PEREZ Nicolas 05:09:17 V1 27 DUATHLON BELLEGARDE 00:48:22 04:20:55 7,47 k
60 GUERIN Stephane 05:12:33 V1 28 SOMMIERES ATHLETISME 00:52:32 04:20:01 7,39 k
61 COULET Olivier 05:12:58 V1 29 SOMMIERES ATHLETISME 00:52:56 04:20:02 7,38 k
62 DESPRINGRE Françoise 05:15:15 V2 1 CAP BOLLENE 00:50:42 04:24:33 7,33 k
63 DOMERGUE Dominique 05:19:32 V2 2 - 00:58:22 04:21:10 7,23 k
64 GANDIOL Joel 05:21:19 V2 13 LA FOULEE MEYNOISE 00:49:44 04:31:35 7,19 k
65 BELLEGARDE Gilles 05:22:06 V2 14 LES FADAS 00:46:47 04:35:19 7,17 k
66 ZANCHI Marielle 05:31:05 SE 3 LA FOULEE MEYNOISE 00:55:46 04:35:19 6,98 k
67 LOPEZ Cindy 05:32:29 SE 4 LA FOULEE MEYNOISE 00:57:10 04:35:19 6,95 k
68 POLIVKA Macha 05:40:41 SE 5 TEAM EORA 01:01:35 01:00:00 6,78 k
69 KIEV VANN Jacques 05:44:41 SE 17 SPAC 00:53:54 04:50:47 6,70 k
70 GIRARD David 05:59:12 V1 30 FOUGASS'TEAM 00:55:20 05:03:52 6,43 k
71 ROUQUIER Jérôme 05:59:12 V1 31 FOUGASS'TEAM 00:55:20 05:03:52 6,43 k
72 LE MEUR Gabrielle 06:00:42 V2 3 - 00:58:40 05:02:02 6,40 k
73 DASVIT Sebastien 06:01:04 SE 18 DUATHLON BELLEGARDE 00:57:13 05:03:51 6,40 k
74 MAZET Nicole 06:09:32 V3 1 - 01:03:18 05:06:14 6,25 k
75 DASVIT Veronique 06:10:10 V2 4 DUATHLON BELLEGARDE 01:06:20 05:03:50 6,24 k