28-06-2015RONDE DES BOIS DE CLAUZANNE - 11 km - MEYNES - dpt 30



Classement RONDE DES BOIS DE CLAUZANNE 2015 - MEYNES au format exel:cliquez ici

Clt Nom - Prénom Clt Cat Clt Sx Temps Club Moy.
1 CHAPERON DAMIEN 1 V1M 1 M 00:42:16 GHAA 16,33
2 BENOIT Jean-Claude 2 V1M 2 M 00:44:37 ST CHRISTOL AC 15,47
3 MATIAS THIERRY 3 V1M 3 M 00:45:00 / 15,34
4 CHAUVEAU DIMITRI 1 ESM 4 M 00:45:36 AN 30 15,13
5 RODRIGUEZ MICKAEL 1 SEM 5 M 00:46:03 3M MANDUEL 14,99
6 BLANC LIONEL 4 V1M 6 M 00:46:10 ATHLE CLUB ST REMY 14,95
7 SINE THIBAULT 2 SEM 7 M 00:46:46 FC BARBENTANE 14,76
8 RIFFARD JEAN SEBASTIEN 3 SEM 8 M 00:47:24 / 14,56
9 PEYSSON Stephane 4 SEM 9 M 00:47:28 / 14,54
10 SALVI LAURENT 5 V1M 10 M 00:47:34 COURIR A BEAUCAIRE 14,51
11 DEBOURG QUENTIN 5 SEM 11 M 00:48:22 FOULEE COLIGNOISE 14,27
12 RAHALI AHMED 1 V2M 12 M 00:48:43 JOGGIN NATURE TAVEL 14,17
13 PHILIBERT FRANCK 6 V1M 13 M 00:49:12 ANA 14,03
14 GRANIER JEAN LAURENT 6 SEM 14 M 00:49:46 CROCO D'AIRAIN 13,87
15 CABOCHE BRUNO 7 V1M 15 M 00:50:06 ACA 13,78
16 VARLEY PAUL 2 V2M 16 M 00:50:08 / 13,76
17 CORDELLIER MICKAEL 7 SEM 17 M 00:50:20 CSAMA AVIGNON 13,71
18 BLANC JEAN-JACQUES 8 V1M 18 M 00:50:23 FC BARBENTANE 13,70
19 LECOANET FABRICE 8 SEM 19 M 00:50:41 / 13,61
20 VALENTE FERNANDO 9 V1M 20 M 00:51:46 / 13,33
21 GERMAIN Alain 3 V2M 21 M 00:51:53 CA BEAUCAIRE 13,30
22 GERIN Laurent 10 V1M 22 M 00:51:53 CA BEAUCAIRE 13,30
23 BERQUET BERNARD 1 V3M 23 M 00:52:03 FC BARBENTANE 13,26
24 FAIVE NICOLAS 11 V1M 24 M 00:52:17 / 13,20
25 POTIER FABRICE 12 V1M 25 M 00:52:42 / 13,10
26 TAFFIN ALEXIS 9 SEM 26 M 00:52:53 FC BARBENTANE 13,05
27 MERLOT JEAN-LUC 2 V3M 27 M 00:52:58 / 13,03
28 CALDESAIGUES FREDERIC 13 V1M 28 M 00:52:58 ACA 13,03
29 LLORENS JEAN PHILIPPE 10 SEM 29 M 00:53:03 / 13,01
30 CHOLEZ DAVID 14 V1M 30 M 00:53:11 COURIR EN GARRIGUE 12,98
31 PIERI OLIVIER 11 SEM 31 M 00:53:30 / 12,90
32 EUZIERE JEREMY 12 SEM 32 M 00:53:32 / 12,89
33 PIERREDON FREDERIC 13 SEM 33 M 00:53:33 / 12,89
34 REBOLLO Julie 1 SEF 1 F 00:53:42 MONTPELLIER ATHLETI 12,85
35 CONTRERAS ALBERT 15 V1M 34 M 00:54:03 RUNNIN CAISARGUES 12,77
36 MAYER PASCAL 16 V1M 35 M 00:54:03 / 12,77
37 LIENARD PHILIPPE 4 V2M 36 M 00:54:09 FC BARBENTANE 12,74
38 LEBRETON NICOLAS 14 SEM 37 M 00:54:11 GUIBOLLES GRAVESONN 12,74
39 BARRAL Michel 3 V3M 38 M 00:54:17 FC BARBENTANE 12,71
40 JABLONSKI Caroline 2 SEF 2 F 00:54:19 AN 30 12,71
41 SALAGNAC OLIVIER 15 SEM 39 M 00:54:30 / 12,66
42 TAHON Fred 17 V1M 40 M 00:54:35 PASS RUNNING 12,64
43 MERLE BERNARD 4 V3M 41 M 00:54:43 CSAMA AVIGNON 12,61
44 MASSAUDET THIERRY 5 V2M 42 M 00:54:48 LA GARDE ADHEMAR 12,59
45 PIRES ANDRE 16 SEM 43 M 00:55:03 / 12,54
46 MARIANI MATHIEU 17 SEM 44 M 00:55:06 GUIBOLLES GRAVESONN 12,53
47 LEBON ANTOINE 6 V2M 45 M 00:55:10 / 12,51
48 GARDES ROBERT 7 V2M 46 M 00:55:50 FC BARBENTANE 12,36
49 ROLLAND Antoine 1 CAM 47 M 00:56:07 / 12,30
50 BEN BACHIR Farid 18 V1M 48 M 00:56:17 FC BARBENTANE 12,26
51 VERMEERSCH ANNAELLE 3 SEF 3 F 00:56:19 / 12,25
52 DLUBALA ALAIN 5 V3M 49 M 00:56:36 CE SANOFI 12,19
53 VERMEERSCH PATRICK 6 V3M 50 M 00:56:40 / 12,18
54 MONLLOR ALAIN 7 V3M 51 M 00:56:53 / 12,13
55 QUIOT CHRISTOPHE 19 V1M 52 M 00:57:04 / 12,09
56 PIO Rolland 8 V2M 53 M 00:57:19 FC BARBENTANE 12,04
57 TOFFETTI SANCHEZ CARLOSFRA n°196 20 V1M 54 M 00:57:27 / 12,01
58 POISSONNIER FRANCK 21 V1M 55 M 00:57:31 MACADAM CLUB NIMOI 12,00
59 TURPIN DENIS 9 V2M 56 M 00:57:37 COURIR EN GARRIGUE 11,98
60 GILET LAURENT 18 SEM 57 M 00:57:42 / 11,96
61 VIENNET BRUNO 19 SEM 58 M 00:57:45 CA BEAUCAIRE 11,95
62 BOMPAS JEROME 22 V1M 59 M 00:57:50 / 11,93
63 SANCHEZ MICHEL 23 V1M 60 M 00:58:16 RUNNIN CAISARGUES 11,84
64 ROBINO JEAN FRANCOIS 20 SEM 61 M 00:58:25 / 11,81
65 CIMETIERE JACQUES 8 V3M 62 M 00:58:30 COURIR EN GARRIGUE 11,80
66 GARCIN ALAIN 9 V3M 63 M 00:58:36 / 11,77
67 MARCHANDISE THIERRY 24 V1M 64 M 00:58:44 / 11,75
68 ARMAND MATHIEU 21 SEM 65 M 00:58:55 / 11,71
69 BOYER GILBERT 10 V2M 66 M 00:59:08 SC ARLES 11,67
70 VILAIN SERGE 11 V2M 67 M 00:59:18 FC BARBENTANE 11,64
71 TEISSIER PASCAL 25 V1M 68 M 00:59:24 / 11,62
72 RATTALINO Lilian 22 SEM 69 M 00:59:28 MEYNES 11,60
73 CONTE GREGORY 23 SEM 70 M 00:59:47 / 11,54
74 RIFFARD ROMAIN 12 V2M 71 M 00:59:51 / 11,53
75 HERAUD ANDRE 10 V3M 72 M 00:59:53 / 11,53
76 PIOLET CAMILLE 4 SEF 4 F 00:59:55 / 11,52
77 COURTOIS JEAN KLEBERT 13 V2M 73 M 00:59:57 / 11,51
78 CALDESAIGUES MAGALIE 1 V1F 5 F 01:00:00 ACA 11,50
79 BIANCHIN ENNIO 1 V4M 74 M 01:00:01 / 11,50
80 FABRE JACQUES 11 V3M 75 M 01:00:03 MACADAM CLUB NIMOI 11,49
81 MASSAUDET MAGALI 1 V2F 6 F 01:00:32 LA GARDE ADHEMAR 11,40
82 DUBZINSKS LAURENT 14 V2M 76 M 01:00:36 / 11,39
83 BRUGUIER patrick 15 V2M 77 M 01:00:37 CA BEAUCAIRE 11,38
84 SODE BERNARD 16 V2M 78 M 01:00:38 / 11,38
85 BARROT PATRICK 12 V3M 79 M 01:00:42 / 11,37
86 PONGE FREDERIC 24 SEM 80 M 01:00:45 / 11,36
87 DONADILLE DENIS 17 V2M 81 M 01:00:51 / 11,34
88 DEVIDE Franck 18 V2M 82 M 01:00:51 FC BARBENTANE 11,34
89 DESPLANQUES OLIVIER 26 V1M 83 M 01:01:05 / 11,30
90 TOUL FREDERIC 19 V2M 84 M 01:01:07 FC BARBENTANE 11,29
91 QUEMERAIS LAURENT 25 SEM 85 M 01:01:14 / 11,27
92 LOPEZ JEAN-FRANCOIS 20 V2M 86 M 01:02:11 LA FOULEE MEYNOISE 11,10
93 PUGNIERE MARC 13 V3M 87 M 01:02:16 / 11,08
94 CARREAU SARAH 1 MIF 7 F 01:02:17 COURIR AVEC SARAH 11,08
95 COGNON Pierre 26 SEM 88 M 01:02:22 TARASCON ATHLETIISM 11,07
96 NICOLAS PASCAL 27 V1M 89 M 01:02:38 TARRASCON ATHLETIS 11,02
97 ANDRE SYLVIE 5 SEF 8 F 01:02:38 FC BARBENTANE 11,02
98 RUBIRA ALEXANDRE 14 V3M 90 M 01:02:40 / 11,01
99 LETULLE CHRISTELLE 2 V1F 9 F 01:02:49 / 10,98
100 MARY THOMAS 27 SEM 91 M 01:02:55 / 10,97
101 MOUREN Audrey 6 SEF 10 F 01:03:03 AG RUNNING 10,94
102 SOIRA Fred 21 V2M 92 M 01:03:05 ACEP VALREAS 10,94
103 BERKOUK SEBASTIEN 28 SEM 93 M 01:03:29 / 10,87
104 RAFIESQUE OLIVIER 22 V2M 94 M 01:03:32 ACA 10,86
105 BARET JEAN PAUL 15 V3M 95 M 01:03:38 ACA 10,84
106 DEBOURG THIERRY 28 V1M 96 M 01:04:09 / 10,76
107 CHAIEB Angeline 7 SEF 11 F 01:04:40 / 10,67
108 FAEDDA PATRICK 29 V1M 97 M 01:04:50 SC ARLES 10,64
109 DIAZ Marie José 3 V1F 12 F 01:05:00 ACA 10,62
110 CHAMBON CAROLINE 8 SEF 13 F 01:05:02 TARAHUMARAS 10,61
111 RAFINESQUE HELENE 2 V2F 14 F 01:05:31 ACA 10,53
112 MARBAT SEBASTIEN 30 V1M 98 M 01:05:51 / 10,48
113 SANCHEZ JOSE 29 SEM 99 M 01:05:55 / 10,47
114 TISSERAND CATHY 4 V1F 15 F 01:06:32 FC BARBENTANE 10,37
115 NOTEBAERT SERGE 2 V4M 100 M 01:06:42 ATHLE CLUB ST REMY 10,35
116 GAUCI CHRISTIAN 23 V2M 101 M 01:06:52 EVA VAUVERT 10,32
117 ROLLAND Olivier 31 V1M 102 M 01:06:59 / 10,30
118 PEREDES HERVE 24 V2M 103 M 01:07:12 CAP BOMBONERA 10,27
119 CHAMBON Jean Michel 16 V3M 104 M 01:07:22 CA BEAUCAIRE 10,24
120 TOURTIER GHISLAINE 3 V2F 16 F 01:07:23 AS CAVAILLON 10,24
121 FERNANDEZ SEBASTIEN 30 SEM 105 M 01:07:26 COURIR A BEAUCAIRE 10,23
122 BERTET Muriel 5 V1F 17 F 01:08:16 CA BEAUCAIRE 10,11
123 TAULEIGNE JOEL 17 V3M 106 M 01:08:17 FC BARBENTANE 10,11
124 BUCHACA Clotilde 9 SEF 18 F 01:08:53 AG RUNNING 10,02
125 PICHAT SYLVAIN 32 V1M 107 M 01:08:54 / 10,02
126 NOUGIER REMY 33 V1M 108 M 01:08:55 ACA 10,01
127 FALABREGUE BRUNO 25 V2M 109 M 01:08:55 / 10,01
128 MIGLIETTI FRANCK 34 V1M 110 M 01:08:58 / 10,01
129 CASTAN JOEL 26 V2M 111 M 01:09:08 BMA 9,98
130 RAUTUREAU Natacha 6 V1F 19 F 01:09:28 / 9,93
131 EMERY ROMARIC 31 SEM 112 M 01:09:47 COURIR A BEAUCAIRE 9,89
132 LAURENT RENE 27 V2M 113 M 01:10:16 / 9,82
133 ATO OLIVIER 32 SEM 114 M 01:10:29 MACADAM CLUB NIMOI 9,79
134 DONADILLE MARIE FLORE 4 V2F 20 F 01:10:44 / 9,76
135 BARTHE NATHALIE 7 V1F 21 F 01:10:47 / 9,75
136 DECAMOUS JEAN MARIE 18 V3M 115 M 01:11:00 / 9,72
137 BRUSUT JOSEPH 3 V4M 116 M 01:11:06 / 9,71
138 SENERS Alexandre 35 V1M 117 M 01:11:38 / 9,63
139 BOURGUIGNON Jeremy 33 SEM 118 M 01:12:36 / 9,51
140 ESCOUFFIER Isabelle 8 V1F 22 F 01:12:37 / 9,50
141 CHAPDEVILLE NATHAN 34 SEM 119 M 01:14:04 DUATHLON BELLEGARD 9,32
142 SCHLOUPT Christelle 10 SEF 23 F 01:14:16 AG RUNNING 9,29
143 BLANC Caty 11 SEF 24 F 01:14:27 CA BEAUCAIRE 9,27
144 GELLY Ludovic 36 V1M 120 M 01:14:27 CA BEAUCAIRE 9,27
145 BOMPAS FLORENCE 5 V2F 25 F 01:14:52 / 9,22
146 MAURIN STEPHANE 37 V1M 121 M 01:15:04 / 9,19
147 BENDAOUD ABDELAX 35 SEM 122 M 01:15:23 MEYNES 9,16
148 VERY GATIEN 28 V2M 123 M 01:15:33 MEYNES 9,13
149 BIGONET Fabienne 9 V1F 26 F 01:15:35 FC BARBENTANE 9,13
150 FRONTINI Pascale 6 V2F 27 F 01:15:39 FC BARBENTANE 9,12
151 THIBAULT MAELIS 12 SEF 28 F 01:16:21 / 9,04
152 GARCIA Serge 29 V2M 124 M 01:16:32 CA BEAUCAIRE 9,02
153 BRAMAND Christine 7 V2F 29 F 01:17:00 FC BARBENTANE 8,96
154 PERIS JOSE 19 V3M 125 M 01:17:12 DUATHLON BELLEGARD 8,94
155 ANDRE FRANCOISE 10 V1F 30 F 01:17:13 FC BARBENTANE 8,94
156 D ANNA TIFFANY 13 SEF 31 F 01:17:18 / 8,93
157 BLANC SAMANTHA 1 ESF 32 F 01:17:50 ATHLE CLUB ST REMY 8,87
158 CLERMONT SYLVIE 8 V2F 33 F 01:18:12 ACRA 8,82
159 DASVIT VERONIQUE 9 V2F 34 F 01:18:17 DUATHLON BELLEGARD 8,82
160 VESSEAU VALERIE 11 V1F 35 F 01:18:22 AN 30 8,81
161 COMDOMINES CEDRIC 38 V1M 126 M 01:18:33 / 8,78
162 TEYSSIER LAETITIA 14 SEF 36 F 01:19:24 RUNNIN CAISARGUES 8,69
163 GEROGES MARIE-JO 10 V2F 37 F 01:21:01 FC BARBENTANE 8,52
164 LUNZENFICHTER Diane 15 SEF 38 F 01:21:06 / 8,51
165 CHAMBON Marie Claude 1 V3F 39 F 01:21:15 CA BEAUCAIRE 8,49
166 LECOANET JEAN CLAUDE 30 V2M 127 M 01:21:34 / 8,46
167 TRAVER SOPHIE 12 V1F 40 F 01:22:06 / 8,41
168 MARTIN AMELIE 16 SEF 41 F 01:22:19 LA FOULEE MEYNOISE 8,38
169 POUZET ANTHONY 2 ESM 128 M 01:22:35 / 8,36
170 PAGE VINCENT 36 SEM 129 M 01:22:35 / 8,36
171 ROZIER JACKIE 20 V3M 130 M 01:22:45 CAVEIRAC 8,34
172 LUCCHESI SUZY 2 V3F 42 F 01:24:05 LA FOULEE DES OLIVIE 8,21
173 BARET EVELYNE 3 V3F 43 F 01:24:30 ACA 8,17
174 BOTELLA FRANCOISE 4 V3F 44 F 01:25:14 MACADAM CLUB NIMOI 8,10
175 ROVERY CECILE 11 V2F 45 F 01:26:10 BMA 8,01
176 FLOIRAC Claude 4 V4M 131 M 01:28:43 / 7,78
177 MANZANO OLIVIER 37 SEM 132 M 01:28:57 / 7,76
178 RENAULT OLIVIER 39 V1M 133 M 01:29:07 3M MANDUEL 7,74
179 JORNET ISABELLE 12 V2F 46 F 01:29:09 3M MANDUEL 7,74
180 AGUY IRÈNE 13 V2F 47 F 01:29:09 3M MANDUEL 7,74
181 PACREAU DANIELLE 13 V1F 48 F 01:29:09 3M MANDUEL 7,74
182 NICOLAS -BATIGNE MARYLNEFRA n°063 14 V1F 49 F 01:29:09 3M MANDUEL 7,74
183 BORSOS BOUZIDI ZORA 15 V1F 50 F 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
184 MICHEL CHANTAL 14 V2F 51 F 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
185 LAIGLE JEAN LUC 31 V2M 134 M 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
186 MISSIAK KARINE 16 V1F 52 F 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
187 CARRASCOSA MICHEL 40 V1M 135 M 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
188 LEMAITRE BETTINA 17 V1F 53 F 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
189 PALLARES JULIANA 18 V1F 54 F 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
190 BISBAL FABIENNE 15 V2F 55 F 01:29:10 3M MANDUEL 7,74
191 LOPEZ MICHEL 32 V2M 136 M 01:29:11 3M MANDUEL 7,74
192 BARTOLI-FEVRIER FLORENCEFRA n°048 16 V2F 56 F 01:29:11 3M MANDUEL 7,74
193 PEYRARD SANDRINE 19 V1F 57 F 01:29:11 3M MANDUEL 7,74
194 MEYER DOMINIQUE 17 V2F 58 F 01:29:11 3M MANDUEL 7,74
195 LIBOUREL JEAN LUC 41 V1M 137 M 01:29:12 3M MANDUEL 7,74
196 SENAC FRÉDÉRIC 38 SEM 138 M 01:29:12 3M MANDUEL 7,74
197 FELICES YAMINA 20 V1F 59 F 01:29:12 3M MANDUEL 7,74
198 PONCET PATRICE 39 SEM 139 M 01:29:12 3M MANDUEL 7,74
199 TALLEVAST GEORGES 33 V2M 140 M 01:29:12 3M MANDUEL 7,74
200 NICOLAS ALAIN 34 V2M 141 M 01:29:12 3M MANDUEL 7,74
201 LEMAITRE MICHEL 35 V2M 142 M 01:29:13 3M MANDUEL 7,73
202 LUCHESI JEAN-NOEL 36 V2M 143 M 01:29:14 3M MANDUEL 7,73
203 LAIGLE ROLAND 37 V2M 144 M 01:29:20 / 7,72