05-07-201532ème TOUR DU MIRANDON - PEYREMALE - dpt 30



Classement TOUR DU MIRANDON 2015 - PEYREMALE au format exel:cliquez ici

Cla NOM PRENOM Temps H/F Cat. PlCat CLUB Moyenne
1 RAFINESQUE GUILLAUME 00:46:26 H SE 1 ALES CA 16,281
2 GIBERT FREDERIC 00:49:08 H SE 2 ACNA ENDURANCE SHOP 15,387
3 CASTREJON PASCAL 00:50:37 H SE 3 ACN ANDUZE GO SPORT 14,936
4 BUISSON CYRIL 00:51:06 H V1 1 SCAC 14,795
5 COSTENOBLE ERIC 00:52:10 H V2 1 DRANCY TRIATHLON 14,492
6 LACROIX FREDERIC 00:52:24 H V2 2 ALES CA 14,427
7 DUSSARGUES DAMIEN 00:53:17 H SE 4 ALES CA 14,188
8 CABOCHE BRUNO 00:55:17 H V1 2 ALES CA 13,675
9 RIEUTORD JEAN MICHEL 00:55:31 H V2 3 SCAC 13,618
10 SYLVESTRE DIDIER 00:55:45 H V1 3 VELO CLUB ALESIEN 13,561
11 BANCAREL MATHIEU 00:56:32 H SE 5 M2AM 13,373
12 GIARDINA GEOFFREY 00:56:39 H SE 6 MEYRANNES 13,345
13 PONGE GREGORY 00:56:50 H V1 4 POMPIER ST AMBROIX 13,302
14 LOMBARD JEAN CLAUDE 00:58:45 H V3 1 ASSP VERGEZE 12,868
15 ZAGHOUANI ABDALLAH 00:59:18 H V1 5 COURIR EN UZEGE 12,749
16 BONO CLAUDE 01:00:02 H V3 2 ESPERANCE FAVERGES 12,593
17 ALEXANDRE NICOLAS 01:00:26 H SE 7 BESSEGES 12,510
18 DUMAS FRANCOISE 01:03:08 F V2 1 ALES CA 11,975
19 FARGIER JEAN PIERRE 01:03:09 H V1 6 GAGNIERES 11,971
20 BENBELAID ASSEN 01:03:26 H V2 4 BESSEGES 11,918
21 BAGDIAN PASCAL 01:03:33 H V2 5 HAUTES-PYRENEES 11,896
22 SEU GINO 01:04:02 H V1 7 ROQUEMAURE 11,806
23 BLANC PATRICK 01:04:18 H V3 3 SCAC 11,757
24 CODEMO DELPHINE 01:04:57 F SE 1 ROUSSON 11,640
25 PETIT JEAN ALAIN 01:05:01 H V2 6 ST JULIEN LES ROSIERS 11,628
26 BERBIGUIER JACQUES 01:05:58 H V2 7 VAUNAGE PASSION 11,460
27 MAURIN KINALIE 01:06:03 F SE 2 TEAN RUNSTOPPABLE 11,446
28 PUGNIERE MARC 01:07:01 H V3 4 ALES CA 11,281
29 HALLART STEPHAN 01:07:10 H V1 8 ST PRIVAT DES VIEUX 11,256
30 MARTINEZ ANTHONY 01:07:24 H SE 8 COUREURS DE PETITE CAMARGUES 11,217
31 FELGEIROLLES REMI 01:07:37 H V3 5 ALES CA 11,181
32 BIANCHIN ENNIO 01:07:40 H V4 1 ALES CA 11,172
33 PORTIER MARTIAL 01:07:44 H SE 9 MOLIERES SUR CEZE 11,161
34 BERNARD MICHEL 01:07:49 H V2 8 SPORTS LOISIRS NERS 11,148
35 TROUCHAUD JEAN FRANCOIS 01:07:59 H V1 9 ARTISA'TEAM 11,120
36 DONADILLE DENIS 01:08:13 H V2 9 VALLABREGUES 11,082
37 MAURIN PASCAL 01:08:20 H V2 10 TEAM RUNSTOPPABLE 11,063
38 MEMBRAT XAVIER 01:08:25 H V1 10 ALES CA 11,050
39 BARET JEAN PAUL 01:08:37 H V3 6 ALES CA 11,018
40 MACCIO LAURIE 01:09:07 F SE 3 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,938
41 CHAINAY CELINE 01:09:31 F V1 1 BESSEGES 10,875
42 ABERLENC FRED 01:09:54 H V4 2 ALES 10,815
43 MILLET DIDIER 01:10:22 H V1 11 VAUVERT 10,744
44 MEMBRAT SANDRINE 01:10:52 F V1 2 ALES CA 10,668
45 RAFINESQUE OLIVIER 01:10:58 H V2 11 ALES CA 10,653
46 SAUVETTE JACQUES 01:11:03 H V2 12 ST JEAN DE VALERISCLE 10,640
47 HILLAIRE RICHARD 01:11:04 H V2 13 ALES CA 10,638
48 LAVIGNE JOEL 01:11:17 H V3 7 ALES CA 10,606
49 DIAZ MARIE JOSE 01:11:43 F V1 3 ALES CA 10,541
50 CASTELVI JEAN MARIE 01:11:47 H V2 14 MC NIMOIS 10,532
51 DUGARRY DENIS 01:12:23 H SE 10 PEYREMALE 10,444
52 RAFINESQUE HELENE 01:12:30 F V2 2 ALES CA 10,428
53 CONDRE THIERRY 01:13:06 H V2 15 ROUSSON 10,342
54 CHATELAINT JANIE 01:13:18 F V3 1 DRANCY TRIATHLON 10,314
55 GIARDINA JUSTIN 01:14:47 H SE 11 MEYRANNES 10,109
56 FORGEROT PHILIPPE 01:15:05 H V2 16 CYCLO SERRAIS CARPENTRAS 10,069
57 DOURS BRIGITTE 01:16:44 F V1 4 PEYREMALE 9,852
58 NOGARET FRANCIS 01:16:48 H V3 8 SCAC 9,844
59 GARNIER CELINE 01:16:51 F SE 4 ORTHOUX 9,837
60 AUSSEL GILBERT 01:17:02 H V4 3 ALES CA 9,814
61 ARDAIS JEAN PAUL 01:17:42 H V3 9 MEYRANNES 9,730
62 JAUSSAND PASCAL 01:17:46 H V1 12 PEYREMALE 9,721
63 PRINCIC FRANCK 01:19:23 H V4 4 SLC MARTIGUES 9,523
64 DONADILLE MARIE FLORE 01:21:29 F V2 3 VALLABREGUES 9,278
65 FELGEIROLLES LYDIA 01:23:42 F V2 4 ALES CA 9,032
66 AIT MEZIANE VEIRUN KILLIAN 01:24:05 H CA 1 ACN ANDUZE 8,991
67 VEIRUN BERNARD 01:24:05 H V3 10 ACN ANDUZE 8,991
68 VIREBAYRE SARAH 01:24:17 F SE 5 PEYREMALE 8,970
69 MACCIO FLORIAN 01:24:18 H SE 12 PEYREMALE 8,968
70 DEROZIE BRUNO 01:25:18 H V2 17 FONDETTES (37) 8,863
71 JONQUET LISYA 01:28:38 F V2 5 MC NIMOIS 8,530
72 DURAND CLAUDE 01:32:17 H V5 1 ARDECHE 8,192
73 BARET EVELYNE 01:32:26 F V3 2 ALES CA 8,179
74 DELANNOY BERNADETTE 01:32:39 F V4 1 ALES CA 8,160
75 DELANNOY MICHEL 01:33:39 H V4 5 ALES CA 8,073
76 POURCHET MAEVA 01:34:27 F JU 1 MORTEAU (25) 8,004
77 BERENDS GEORGE 01:54:21 H V3 11 SENECHAS 6,611