08-05-2016LA MONASTIERIENNE - LE MOSNASTIER PIN MORIES - dpt 48
RESULTAT 2016 LA MONASTIERIENNE - LE MOSNASTIER - Exel :cliquez ici



Clt "
Nom " Prénom 1 TEMPS TOTAL Categ Classement Categorie "
Club"
1 GAILLARD Anthony 0:52:30 SenH 1 MAG
2 VANEL Daniel 0:54:54 Ma1H 1 FAUCIGNY
3 JUST Emmanuel 00:56:27 Ma1H" 2 ATHLET SPORT NATURE PAYS
4 CONNAN Jean-Marc 0:56:42 Ma2H 1 EVEIL MENDOIS
5 ARTUR Cédric 0:57:54 Ma1H 3 Sport 2000
6 VENS Antoine 0:59:48 SenH 2 illau MCM
7 GASPERIN Arnaud 0:59:55 SenH 3 MCM
8 VERGNET Nicolas 1:00:09 SenH 4 MCM
9 TUFFERY Ludovic 1:00:32 Ma1H 4 Les Cyclos de Malpas
10 BONNAL Michel 1:00:40 Ma2H 2 SALTA
11 DOUSSIERE Michael 1:00:48 Ma1H 5
12 ROUX Michel 1:01:41 Ma2H 3
13 LAHONDES Cédric 1:01:54 SenH 5 Les Collègues
14 BOULET Kevin 1:02:15 SenH 6
15 GIRMA Cédric 1:02:34 SenH 7
16 COMBETTE Franck 1:03:13 Ma1H 6 MCM
17 MALLET Stéphane 1:03:14 Ma1H 7
18 VERNHET Antoine 1:04:24 SenH 8
19 FEVRE Rodolphe 1:05:35 Ma2H 4 EVEIL
20 BOUQUET Fabrice 1:05:45 SenH 9
21 GAILLARDON Claude 1:05:49 Ma1H 8
22 ROUGE Jean 1:06:02 CadH 1
23 MONNIER Simon 1:06:21 SenH 10
24 VERNHET Gilles 1:07:27 Ma2H 5 SALTA
25 VALETTE Didier 1:07:59 Ma1H 9 BART MCM
26 BOUQUET Marina 1:08:07 JunF 1
27 ROBERT Sébastien 1:08:10 SenH 11 BOURGES
28 NEGRE Alain 1:08:58 Ma2H 6
29 ABARKI Abdelkarim 1:10:35 SenH 12
30 MONTANER Jeremy 1:10:42 SenH 13 MCM
31 BORREL Elian 1:11:47 CadH 2
32 COUPAT Christine 1:12:11 Ma1F 1 CAL RIOM
33 TURIERE Michael 1:12:12 SenH 14 Les Collègues
34 QUAIREL Hervé 1:12:17 Ma1HF 10 48SPORT NATURE PAYS
35 LAGLOIRE Stéphane 1:12:24 Ma1H 11 MCM
36 ROUX Hubert 1:12:38 Ma2H 7 MAG
37 ROUSSET Eric 1:12:46 Ma1H 12 MAG
38 BRUNEL Emmanuel 1:12:59 Ma2H 8
39 GUILLAUME Benjamin 1:13:13 Ma1H 13 MAG
40 JAFFRE Sébastien 1:13:18 Ma1H 14
41 BOUQUET Michael 1:13:32 Ma1H 15 Les Collègues
42 ALDEBERT Vincent 1:14:08 Ma1H 16
43 PASCAL Gérard 1:14:45 Ma3H 1 EVEIL
44 BRU Laurent 1:17:11 SenH 15
45 SOLIGNAC Daniel 1:17:14 Ma2H 9 MCM
46 PORTALIER Gaetan 1:17:16 SenH 16
47 VIEILLEDENT Emmanuelle 1:17:40 Ma1F 2 MAG
48 ARAZAT Vincent 1:17:48 SenH 17
49 MARTIN Laurent 1:17:52 Ma1H 17
50 SOULIER Marie-Odile 1:17:59 Ma1F 3 CROSSFIT NATURE LOZERE
51 VALETTE Roger 1:18:44 Ma3H 2
52 AUGUY Lydie 1:18:57 SenF 1 MAG
53 LASCOLS Fabrice 1:19:16 Ma3H 3
54 LEYNAUD Gérard 1:19:59 Ma3H 4 MAG
55 GINISTY Alain 1:20:15 Ma2H 10 MCM
56 TOURREAU Sophie 1:21:09 SenF 2 MAG
57 PLANES Michel 1:21:13 Ma3H 5 MCM
58 ROUSSET Antoine 1:21:55 EspH 1
59 VORS Florence 1:22:10 Ma1F 4 MAG
60 PRADEILLES Marie-Laure 1:23:11 SenF 3 MAG
61 BON Christophe 1:23:21 Ma2H 11 MAG
62 VIGNE Philippe 1:23:42 Ma1H 18
63 BALMADIER Andre 1:24:26 Ma3H 6 Groupe BPCE
64 FELGEIROLLE Patrick 1:26:03 Ma2H 12 MCM
65 "S
CHAZALMARTIN" Jean-Claude 1:28:03 Ma4H 1 MCM
66 VANDERMOORT ELEFrancis 1:28:41 Ma1H 19
67 FELGEIROLLE Ophélie 1:28:56 SenF 4 MCM
68 "S
MIRMAN" Frederic 1:28:56 SenH 18
69 LAVAL Jordan 1:29:01 SenH 19
70 CARAMEL Françoise 1:29:49 Ma2F 1 MAG
71 BOUDET Pierre 1:30:26 Ma3H 7 MCM
72 BRESSON Christelle 1:31:46 SenF 5
73 ROBERT Corinne 1:34:59 Ma2F 2
74 ESTOR Caroline 1:43:37 SenF 6
75 ANDRIEU Fabien 1:47:33 SenH 20
76 PUERTA Laurence 2:25:00 Ma4F 1 MCM
"