08-04-2018TRAIL DE LODEVE - 47 km - dpt 34
Classement TRAIL DE LODEVE 2018 - 47 km avec temps intermédiaires:cliquez ici


Clt.	Doss.	Nom - Prénom	Temps	Clt/Cat	Clt/Sex	Moy.	Club/Ville
1 28 LEY Antoine 4:32:43 1 SEM 1 M 10,340 [34] TEAM IRUN
2 2 D'ALETTO Fabrice 4:51:56 1 V1M 2 M 9,660 [30] TEAM MENDEZ - TEMPS COURSE
3 223 BOUSQUET Sébastien 5:01:57 2 V1M 3 M 9,339 [34] TEMPS COURSE/ TEAM MENDES
4 183 SCHRAPP Nicolas 5:04:20 3 V1M 4 M 9,266 [34] PEROLS FOOTING
5 200 TAUPENAS Guillaume 5:08:07 2 SEM 5 M 9,152 [30] TEAM MENDEZ
6 108 GODOT Vincent 5:11:19 3 SEM 6 M 9,058 [34] SAINT JEAN DE CUCULLES
7 230 CHARAVEL Eric 5:12:12 4 V1M 7 M 9,033 [34] TEAM MONTPELLIER
8 83 DURAND Nicolas 5:25:34 5 V1M 8 M 8,662 [81] US CARMAUX ENDURANCE SHOP ALBI
9 132 CACHARD Olivier 5:28:09 6 V1M 9 M 8,594 [34] CLERMONT SPORT ENDURANCE
10 12 RIVOIRE Vincent 5:34:36 1 V2M 10 M 8,428 [31] BSC BLAGNAC
11 209 SERIN Nicolas 5:38:32 4 SEM 11 M 8,330 [15] MOUNTAINGEND TRAIL 15
12 177 ROUQUIER Gérald 5:38:50 7 V1M 12 M 8,323 [34] TEAM QUICHE
13 241 AUCOURT Sébastien 5:39:14 5 SEM 13 M 8,313 [34] PARDAILHAN
14 208 ODOUL Jérôme 5:40:15 8 V1M 14 M 8,288 [34] CASTRIES RUNNING CLUB
15 158 SLUSARCZYK Pierre 5:45:36 2 V2M 15 M 8,160 [12] RODEZ TRIATHLON 12
16 221 ROMERO Frédéric 5:47:33 9 V1M 16 M 8,114 [34] PEROLS FOOTING UGLOWSPORT
17 32 DAUCE Rémi 5:50:20 6 SEM 17 M 8,049 [30] MC NIMES
18 191 FUALDES Brice 5:51:11 7 SEM 18 M 8,030 [30] NIMES
19 222 SELPONI Yohan 5:51:39 8 SEM 19 M 8,019 [81] US CARMAUX
20 139 LACOMBE Jérôme 5:58:54 10 V1M 20 M 7,857 [12] RODEZ TRIATHLON 12
21 119 POURRAT David 5:59:04 11 V1M 21 M 7,854 [34] BESSAN RUNNING
22 239 JACQUEMET Dominique 6:03:09 3 V2M 22 M 7,765 [34] TAILL'AVENTURE BEDARIEUX COURSE NATURE
23 133 CACHARD Sabrina 6:03:20 1 V1F 1 F 7,761 [34] CLERMONT SPORT ENDURANCE
24 121 BROSSARD Nicolas 6:04:13 12 V1M 23 M 7,743 [12] VCAN FIRMI
25 24 WALTER Thibault 6:06:57 9 SEM 24 M 7,685 [34] TEAM QUICHE
26 61 ARNAL Lucie 6:07:54 1 SEF 2 F 7,665 [34] TEAM PROVENCE ENDURANCE
27 104 LAIR Julien 6:10:45 10 SEM 25 M 7,606 [94] CHAMPIGNY SUR MARNE
28 229 MIHALCEA Oana 6:11:06 2 SEF 3 F 7,599 [34] MONTPELLIER
29 111 BRIDOT Gérald 6:11:48 13 V1M 26 M 7,585 [63] SPORT SENTIERS EN PAYS DE SAUXILLANGES
30 10 KAIKINGER Sébastien 6:12:19 11 SEM 27 M 7,574 [34] FRONTIGNAN
31 103 GARAIX Christophe 6:12:24 12 SEM 28 M 7,573 [84] MORNAS
32 125 MAVIEL Olivier 6:13:09 13 SEM 29 M 7,557 [12] LES FOULEES VERTES DE LALO
33 234 METGE Cyril 6:15:20 14 SEM 30 M 7,513 [34] SAINT MARTIN DE LONDRES
34 171 QUITTARD Sébastien 6:16:36 14 V1M 31 M 7,488 [13] SARDINES TRIATHLON MARSEILLE
35 ex. 124 LAFON Jonathan 6:19:01 15 SEM 32 M 7,440 [12] OTB 12
35 ex. 130 LALO Frédéric 6:19:01 15 V1M 33 M 7,440 [46] OTB 12
37 1 CELLE Philippe 6:19:28 16 V1M 34 M 7,431 [38] SEYSSINS
38 207 NOUZERAN Julien 6:21:50 16 SEM 35 M 7,385 [34] SAINT MARTIN DE LONDRES
39 25 PORTAIS Nicolas 6:22:50 17 SEM 36 M 7,366 [34] PRADES LE LEZ
40 122 BUNOUST Yoann 6:25:33 17 V1M 37 M 7,314 [30] LE CAILAR
41 236 WAGENHEIM Laurent 6:25:34 18 SEM 38 M 7,314 [34] CASTRIES RUNNING CLUB
42 ex. 116 DAMESIN Julien 6:26:15 18 V1M 39 M 7,301 [34] TRIATHLON GRANDE MOTTE
42 ex. 152 MARTINEZ Olivier 6:26:15 19 V1M 40 M 7,301 [34] LES CHAMEAUX DE BEZIERS TAM
44 163 SEBE Laurent 6:26:42 20 V1M 41 M 7,292 [34] CAROUX X TRAIL
45 54 BILLUART Lucas 6:29:13 19 SEM 42 M 7,245 [34] SAINT PAUL ET VALMALLE
46 30 MESGUEN Sébastien 6:29:22 20 SEM 43 M 7,243 [30] THEZIERS
47 161 MELAC Olivier 6:30:07 4 V2M 44 M 7,229 [34] LE POUGET
48 21 RODIER André 6:31:19 1 V3M 45 M 7,206 [63] BAC BEAUMONT
49 156 POUJOL David 6:32:01 21 V1M 46 M 7,194 [34] LES CHAMEAUX DE BEZIERS
50 56 LEGOY Christophe 6:33:12 5 V2M 47 M 7,172 [34] SAINT MATHIEU ATHLETIC
51 168 BOU Thierry 6:34:54 6 V2M 48 M 7,141 [34] TEAM CRYOPOLE MAUGUIO SMA
52 159 ZAJAC Guillaume 6:40:33 21 SEM 49 M 7,040 [30] LA OUAIIIS TEAM
53 148 BENAMEUR Youssef 6:40:44 7 V2M 50 M 7,037 [34] LODEVE
54 150 VANDEWOESTYNE Mathieu 6:41:14 22 V1M 51 M 7,028 [34] CASTRIES RUNNING CLUB
55 216 BONNEFOUS Patrick 6:43:31 8 V2M 52 M 6,989 [12] MONTJAUX
56 70 MAURETTE Sabrina 6:44:32 3 SEF 4 F 6,971 [31] ABSOLU RAID
57 71 TOMBELAINE Marie 6:44:33 4 SEF 5 F 6,971 [64] NARCASTET
58 225 MARTINEZ Jean-Philippe 6:46:38 9 V2M 53 M 6,935 [34] LES SALTARECS
59 217 CARMINATI Denis 6:47:15 22 SEM 54 M 6,924 [63] LES FOULEES MEZELLOISES
60 169 BRUN Guillaume 6:47:17 23 V1M 55 M 6,924 [34] SAINT DREZERY
61 90 POURTIER René 6:47:33 24 V1M 56 M 6,919 [34] LA OUAIIIS TEAM
62 26 RIVIER Sébastien 6:48:55 23 SEM 57 M 6,896 [34] TEAM QUICHE
63 194 GRANIER Jean-Laurent 6:50:00 25 V1M 58 M 6,878 [30] SIGNARGUES ULTRA TRAIL TEAM/RTT
64 113 DUPLANIL Céline 6:50:44 2 V1F 6 F 6,866 [34] LES RENARDS DE CARAVETTE
65 233 BOUSQUEL Frédéric 6:50:45 26 V1M 59 M 6,865 [34] VAILHAUQUES
66 62 LARGUIER Jérôme 6:51:14 27 V1M 60 M 6,857 [34] SAINT GENIES DES MOURGUES
67 95 TONNEL Erick 6:51:43 28 V1M 61 M 6,849 [34] COURIR A FABREGUES
68 197 ORSINGHER Benoit 6:51:50 24 SEM 62 M 6,847 [34] SAINT MATHIEU ATHLETIC
69 182 PENNECCHI Gérard 6:54:04 10 V2M 63 M 6,810 [34] MONTPELLIER
70 166 COUMES Christophe 6:55:40 25 SEM 64 M 6,784 [34] PORTIRAGNES
71 57 PAIRE Mélanie 6:55:59 5 SEF 7 F 6,779 [30] NIMES
72 106 CALVET Denis 6:57:27 11 V2M 65 M 6,755 [34] CAROUX X TRAIL
73 162 MAZUREK Vincent 6:57:40 26 SEM 66 M 6,752 [34] SAINT MATHIEU ATHLETIC
74 59 DALVERNY Florent 6:57:59 27 SEM 67 M 6,747 [34] MAUGUIO CARNON TRIATHLON
75 184 SOLANS Nicolas 6:58:01 29 V1M 68 M 6,746 [34] LES CHAMEAUX DE BEZIERS
76 173 GIRONDE Jean-Philippe 6:58:09 30 V1M 69 M 6,744 [06] BREIL SUR ROYA
77 240 MALDAN Laurent 6:58:46 31 V1M 70 M 6,734 [30] GALLARGUES LE MONTUEUX
78 190 CARMINATI Cyril 6:59:29 32 V1M 71 M 6,723 [34] PAULHAN
79 127 MOINS Sylvain 7:01:31 28 SEM 72 M 6,690 [34] RTM
80 35 LAMOTTE Rémi 7:05:55 29 SEM 73 M 6,621 [42] SAINT PAUL EN JAREZ
81 36 ARAGON Lucien 7:05:56 30 SEM 74 M 6,621 [12] MILLAU
82 181 BRETON Maxime 7:06:23 31 SEM 75 M 6,614 [34] PVEN CEVEN'TRAIL
83 20 LEBRETON Olivier 7:06:46 33 V1M 76 M 6,608 [34] MAT
84 145 VASSEUR Jacky 7:06:52 32 SEM 77 M 6,606 [34] LES DYS MILLE PAS
85 15 PAGES Cyril 7:07:53 34 V1M 78 M 6,591 [12] LES ULTRAS FOUS
86 47 RIVIERE Florian 7:08:18 33 SEM 79 M 6,584 [34] TEAM I RUN
87 79 OLIVE Jean-Philippe 7:09:31 34 SEM 80 M 6,566 [34] LEZITRAIL 34
88 13 MOULINIER Marc 7:11:15 12 V2M 81 M 6,539 [30] AIMARGUES
89 213 OLIVIER Régis 7:11:33 35 V1M 82 M 6,535 [12] SPORT NATURE SAINTE RADEGONDE
90 72 FIEVET Eric 7:12:29 36 V1M 83 M 6,520 [34] SAINT GELY DU FESC ATHLETISME
91 78 RODRIGUEZ Olivier 7:12:43 35 SEM 84 M 6,517 [34] LES AVENTURIERS DU TRAIL
92 49 GAYRAUD Jean-Baptiste 7:14:08 36 SEM 85 M 6,496 [34] BEZIERS
93 212 JOSQUIN Olivier 7:15:13 13 V2M 86 M 6,480 [12] SPORT NATURE SAINTE RADEGONDE
94 ex. 199 RUBIO Georges 7:16:08 38 V1M 88 M 6,466 [34] BESSAN RUNNING
94 ex. 206 LOPEZ Stéphan 7:16:08 37 V1M 87 M 6,466 [34] BESSAN RUNNING
96 43 GOMES-ALVES Alfredo 7:17:09 37 SEM 89 M 6,451 [48] BALSIEGES
97 97 GALLAND Grégory 7:17:13 38 SEM 90 M 6,450 [34] SAINT MATHIEU ATHLETIC
98 160 GESLIN Nicolas 7:17:43 39 V1M 91 M 6,443 [30] LES BIPEDES DE LA VAUNAGE
99 5 CROIZIER Romain 7:17:50 39 SEM 92 M 6,441 [12] MILLAU
100 118 LEVEQUE Fabrice 7:17:58 40 V1M 93 M 6,439 [30] SAINT THEODORIT
101 81 CADENET Patrick 7:17:59 41 V1M 94 M 6,439 [12] MONTLAUR
102 210 VIDAL Michel 7:19:28 14 V2M 95 M 6,417 [34] TAILL'AVENTURE
103 110 ROJAS Sébastien 7:24:02 40 SEM 96 M 6,351 [34] VIAS TRAIL RUNNING
104 42 DAVID Jean-Marie 7:24:04 41 SEM 97 M 6,350 [31] TOULOUSE
105 64 PIAU Julien 7:24:59 42 SEM 98 M 6,337 [34] MARSILLARGUES
106 88 FLYE-SAINTE-MARIE Thomas 7:25:05 43 SEM 99 M 6,336 [34] MONTAGNAC
107 211 CABROL Jean-Matthieu 7:26:46 44 SEM 100 M 6,312 [34] SERIGNAN PLAGE
108 143 RONCIN Philippe 7:26:49 42 V1M 101 M 6,311 [34] XXTREM TRIATHLON AGDE
109 227 ATHANASE Laurent 7:26:51 43 V1M 102 M 6,311 [34] XXTREM TRIATHLON AGDE
110 218 GALTIER Jean-Philippe 7:27:13 44 V1M 103 M 6,306 [30] COMBAS
111 80 BOTHOREL Yann 7:27:50 45 V1M 104 M 6,297 [34] LEZITRAIL 34
112 140 LAUNAY Frédéric 7:28:38 46 V1M 105 M 6,286 [34] JOGGING CASTELNAU
113 16 BEDES Séverine 7:29:55 6 SEF 8 F 6,268 [34] SAINT FELIX DE LODEZ
114 4 LLINARES Fabrice 7:30:48 47 V1M 106 M 6,256 [34] CANET
115 17 PASCAL Eric 7:31:27 15 V2M 107 M 6,247 [34] TRAILEURS DU PIC
116 75 BAULIMON Frédéric 7:31:51 48 V1M 108 M 6,241 [12] ACSA SAINT AFFRIQUE
117 205 FABRY Gilles 7:32:06 16 V2M 109 M 6,238 [34] JOGGING LAVERUNE
118 29 HILDEBRANDT Holger 7:32:07 49 V1M 110 M 6,237 [34] JOGGING LAVERUNE
119 201 ESCUDERO Christophe 7:32:09 17 V2M 111 M 6,237 [34] GRABELS
120 232 DUPUY Stéphane 7:35:17 50 V1M 112 M 6,194 [34] FRANCE CHOROIDEREMIE
121 89 LAIRIS Frédéric 7:38:10 51 V1M 113 M 6,155 [34] JACOU
122 175 GELLY David 7:39:19 45 SEM 114 M 6,140 [34] COURNONSEC
123 50 BATISSE Vincent 7:40:18 46 SEM 115 M 6,126 [34] SAINT ANDRE DE SANGONIS
124 224 PRAT Vincent 7:41:34 52 V1M 116 M 6,110 [12] JP-LAIT
125 129 LAURENS Gilles 7:43:47 18 V2M 117 M 6,080 [34] LES TRAILERS DU PIC
126 151 DUROT Frédéric 7:46:07 19 V2M 118 M 6,050 [34] COURNONTERRAL
127 38 LAPOIRIE Christophe 7:46:17 53 V1M 119 M 6,048 [34] SAINT MATHIEU ATHLETIC
128 18 FAROUN Céline 7:46:46 3 V1F 9 F 6,042 [34] VTR VIAS
129 76 CHASSELOUP Florent 7:47:57 47 SEM 120 M 6,026 [17] ECOYEUX
130 46 SEYNAT Nicolas 7:47:58 48 SEM 121 M 6,026 [34] PUISSERGUIER
131 14 SALVAN Nathalie 7:49:07 4 V1F 10 F 6,011 [12] 12.COM SPORT 2000 MILLAU
132 187 CAUQUIL Régis 7:49:25 54 V1M 122 M 6,007 [34] SAPEUR POMPIERS MONTADY
133 220 RHANC Jean-Philippe 7:49:26 55 V1M 123 M 6,007 [34] CAROUX X TRAIL
134 154 PAYRAU Fabrice 7:50:22 56 V1M 124 M 5,995 [34] ADISSAN
135 146 VIGUIER Daniel 7:50:54 57 V1M 125 M 5,989 [31] FONSORBES
136 135 GANTET Olivier 7:50:56 58 V1M 126 M 5,988 [31] TOURNEFEUILLE
137 172 TURQUAY Jérémy 7:52:49 59 V1M 127 M 5,964 [34] CLERMONT SPORT ENDURANCE
138 245 BOUYZEM Jihane 7:55:39 7 SEF 11 F 5,929 [34] MONTPELLIER
139 131 BOEBION Daniel 7:55:40 1 V4M 128 M 5,929 [73] ECHAPEE BELLE
140 45 RAVEL Florence 7:56:08 5 V1F 12 F 5,923 [11] SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE
141 84 NOGUES Nicolas 7:58:26 60 V1M 129 M 5,894 [34] COURIR A JUVIGNAC LES SONNEURS
142 27 VERDUCCI Marc 7:58:27 61 V1M 130 M 5,894 [34] PIC SAINT LOUP TRIATHLON
143 91 ROSSIGNOL Stéphane 8:00:53 62 V1M 131 M 5,864 [34] SATURARGUES
144 244 PACCOU Clément 8:02:55 49 SEM 132 M 5,840 [34] BEZIERS
145 3 PLANES Laurent 8:07:53 63 V1M 133 M 5,780 [34] SCN DU LODEVOIS
146 195 GUEROULT Mathieu 8:09:37 50 SEM 134 M 5,760 [13] SALON DE PROVENCE
147 215 BOGACZYK Olivier 8:09:39 64 V1M 135 M 5,759 [34] LES MILLE PATTES DE MEZE
148 77 METZGER Frédéric 8:10:14 20 V2M 136 M 5,752 [34] FLORENSAC
149 52 DESACHY Antoine 8:12:00 51 SEM 137 M 5,732 [34] G2A
150 198 PUECH Pierre 8:12:03 65 V1M 138 M 5,731 [34] LE POIDS DU PARTAGE
151 123 DEMONCHEAUX Jérôme 8:12:07 66 V1M 139 M 5,730 [34] ACPA TEAM NEVER FLINCH
152 105 VEDRINES Ivan 8:12:09 52 SEM 140 M 5,730 [34] ACP AGDE TEAM NEVER FINCH
153 235 RIVIERE Nicolas 8:12:12 53 SEM 141 M 5,729 [34] LODEVE
154 176 MACIA Pascal 8:12:38 54 SEM 142 M 5,724 [34] VENDRES
155 155 PEREZ Loïc 8:12:40 55 SEM 143 M 5,724 [34] BEZIERS
156 60 GAYRAUD Jean-Luc 8:12:43 21 V2M 144 M 5,723 [34] NEZIGNAN L'EVEQUE
157 231 COSTES Christophe 8:13:17 56 SEM 145 M 5,717 [12] RUN'IN CAUSSE ET DIEGE
158 170 JARDAT Hugues 8:14:26 22 V2M 146 M 5,703 [31] PIBRAC
159 93 ROSSIGNOL David 8:15:07 67 V1M 147 M 5,696 [30] SOMMIERES ATHLETISME
160 157 POUJOL Sophie 8:15:26 6 V1F 13 F 5,692 [34] LES CHAMEAUX DE BEZIERS
161 180 BORDES Bruno 8:15:51 68 V1M 148 M 5,687 [12] MILLAU
162 228 LARRABURE Pascale 8:16:00 1 V2F 14 F 5,685 [34] COULOBRES
163 242 VANMARCKE Maxime 8:16:06 57 SEM 149 M 5,684 [34] MONTPELLIER
164 188 MARQUIET Christophe 8:16:18 69 V1M 150 M 5,682 [34] SAPEUR POMPIERS MONTADY
165 186 ORTIZ Jacques 8:16:27 70 V1M 151 M 5,680 [34] SAPEUR POMPIERS MONTADY
166 147 JAUME Frédérique 8:17:01 7 V1F 15 F 5,674 [34] TAILL'AVENTURE/ BCN
167 65 TRZAN Philippe 8:17:52 23 V2M 152 M 5,664 [59] LIEU SAINT AMAND
168 120 SAVY Frank 8:17:55 71 V1M 153 M 5,664 [34] SAINT GELY ATHLETISME
169 51 BOUSSAGOL Thomas 8:19:56 58 SEM 154 M 5,641 [34] LE BOL D'AIR GIGNACOIS
170 9 FAURE Xavier 8:23:15 59 SEM 155 M 5,604 [63] LIMAGNE ATHLETES ENDURANCE
171 94 GRANDPIERRE Sabine 8:23:54 8 SEF 16 F 5,596 [34] COURIR A FABREGUES
172 185 TOURNES Stéphanie 8:24:07 8 V1F 17 F 5,594 [34] CAROUX X TRAIL
173 179 MARQUES-DA COSTA Joao 8:25:43 60 SEM 156 M 5,576 [30] AIGUES MORTES
174 ex. 68 TARDIEU Frédéric 8:30:13 72 V1M 157 M 5,527 [30] SOMMIERES ATHLETISME
174 ex. 69 TARDIEU Nathalie 8:30:13 9 V1F 18 F 5,527 [30] SOMMIERES ATHLETISME
176 37 COURTIN Christophe 8:32:46 73 V1M 158 M 5,500 [34] LE POUGET
177 137 GUIBERT Cyril 8:34:04 61 SEM 159 M 5,486 [31] CUGNAUX
178 99 HOMPS Pierre 8:34:56 62 SEM 160 M 5,476 [34] SAINT JEAN DE VEDAS
179 98 HOMPS Michel 8:35:00 24 V2M 161 M 5,476 [34] SAINT JEAN DE VEDAS
180 138 JANEX Pierre 8:35:37 25 V2M 162 M 5,469 [78] RUMBA BOIS D'ARCY
181 74 BARBOTIN Mathieu 8:36:27 63 SEM 163 M 5,460 [82] VALENCE D'AGEN
182 246 BESSIERES Xavier 8:36:55 64 SEM 164 M 5,455 [34] LIGNAN SUR ORB
183 ex. 102 CAMBON Alain 8:41:45 26 V2M 165 M 5,405 [12] OLEMPS
183 ex. 107 CAMBON Pierre 8:41:45 2 V3M 166 M 5,405 [34] CAROUX X TRAIL
185 115 CLARAZ Benoit 8:42:26 74 V1M 167 M 5,398 [34] MONTPELLIER
186 189 BOSC Laurent 8:44:18 75 V1M 168 M 5,379 [34] LOUPIAN TRI NATURE
187 203 BOUDET Vincent 8:47:05 76 V1M 169 M 5,350 [34] MONTPELLIER
188 73 DAU Jean-François 8:49:04 3 V3M 170 M 5,330 [34] RUN NIGHT
189 237 SAINTE-ROMANE Marcel 8:55:49 4 V3M 171 M 5,263 [81] MAZAMET
190 193 BUIXO Patrice 8:55:56 77 V1M 172 M 5,262 [34] SERIGNAN
191 219 MESTRES Bernard 8:58:50 27 V2M 173 M 5,234 [34] JOGGING LAVERUNE
192 8 ROUTIER Baptiste 9:00:24 65 SEM 174 M 5,218 [34] VILLEVEYRAC
193 101 BOUDIN Bruno 9:00:26 28 V2M 175 M 5,218 [30] NERS
194 142 ROGER Jean-Baptiste 9:01:03 78 V1M 176 M 5,212 [48] LANGOGNE TRIATHLON
195 243 COLLA Mélanie 9:03:45 9 SEF 19 F 5,186 [34] MONTAGNAC
196 22 MERENDA Teddy 9:37:16 66 SEM 177 M 4,885 [34] SETE
197 41 SKALEJ Etienne 9:37:20 79 V1M 178 M 4,885 [34] SETE
198 33 DUPIN Fabien 9:39:23 80 V1M 179 M 4,867 [69] ALIX
199 34 DUPIN Gilles 9:39:25 81 V1M 180 M 4,867 [74] ONNION
ABD 6 HANTES Marion ABD ABD ABD ABD [12] SOM MILLAU
ABD 31 VIDAL Hugues ABD ABD ABD ABD [12] SAM PARIS 12
ABD 63 MUNIZ Julien ABD ABD ABD ABD [21] DIJON
ABD 109 GRAVIL Olivier ABD ABD ABD ABD [30] BAGARD
ABD 202 ONEILL Cédric ABD ABD ABD ABD [34] MONTPELLIER
ABD 87 BURGAIN Romain ABD ABD ABD ABD [34] CASTRIES RUNNING CLUB
ABD 192 BRUNEL Thomas ABD ABD ABD ABD [34] SAINT PARGOIRE
ABD 39 NICOLAS Dimitry ABD ABD ABD ABD [34] BESSAN SPORT NATURE
ABD 238 BACQUET Nicolas ABD ABD ABD ABD [66] SAINT PAUL DE FENOUILLET
ABD 164 GUIOT Thierry ABD ABD ABD ABD [12] LA CAVALERIE
ABD 134 CHASSAING Benjamin ABD ABD ABD ABD [34] MONTPELLIER
ABD 214 BEURVILLE Willy ABD ABD ABD ABD [34] LEZITRAIL 34
ABD 48 VERGNES Jérôme ABD ABD ABD ABD [34] SAUSSAN TEAM
ABD 226 ALRAN Stéphane ABD ABD ABD ABD [34] TAILL'AVENTURE
ABD 165 BOUTES Fabrice ABD ABD ABD ABD [34] BESSAN SPORT NATURE
ABD 167 BERTHU Sylvain ABD ABD ABD ABD [34] SAINT CLEMENT DE RIVIERE
ABD 117 RICOUX Stéphane ABD ABD ABD ABD [34] VALERGUES
ABD 247 CONTE Michel ABD ABD ABD ABD [34] FLANEUR LODEVOIS