12-05-2018LARZAC TRIP TRAIL - 79 km - SAINT GEORGES DE LUZENCON - dpt 12

RESULTAT LARZAC TRIP TRAIL :cliquez ici


Clt	Doss.	Nom - Prénom	Temps	Clt/Cat	Clt/Sex	Moy.	Club / Ville
1 1201 FERRIS Jérôme 8:59:57 1 V1M 1 M 8,779 [25] HOKA BESANCON
2 1249 MOREAU Thomas 9:06:52 2 V1M 2 M 8,668 [31] POINT TROP N'EN FAUT
3 1226 CADRES Jean-Jacques 10:12:27 1 V2M 3 M 7,739 [11] ACP11
4 1236 CAPONY Benoit 10:50:38 3 V1M 4 M 7,285 [34] FAROG
5 1237 MARCINKIEWICZ Christophe 10:52:30 4 V1M 5 M 7,264 [45] MANCHECOURT
6 1219 CARMINATI Cyril 10:56:02 5 V1M 6 M 7,225 [34] PAULHAN
7 1211 MAQUEDA Audrey 10:59:49 1 V1F 1 F 7,184 [66] COLLIOURE
8 1230 HAMARD Christophe 11:00:53 2 V2M 7 M 7,172 [45] PASS J'AIME COURIR
9 1212 ORMENO Joël 11:11:13 1 SEM 8 M 7,062 [66] LES VIGATANES DEL VOLO
10 1213 GOFFE Nicolas (BEL) 11:18:56 2 SEM 9 M 6,982 [11] BORN TO RUN
11 1240 BILLUART Lucas 11:36:54 3 SEM 10 M 6,802 [34] SAINT PAUL ET VALMALLE
12 1239 ALEGRET Sébastien 11:44:20 4 SEM 11 M 6,730 [34] MONTPELLIER
13 1244 LEROI Hervé 11:52:59 6 V1M 12 M 6,648 [76] MONTIVILLIERS
14 1246 PAKULA Frédéric 11:54:37 3 V2M 13 M 6,633 [92] MEUDON
15 1227 LOPEZ Philippe 12:02:47 4 V2M 14 M 6,558 [64] CE ARKEMA
16 1209 GIRAUX Karine 12:05:09 2 V1F 2 F 6,537 [66] COLLIOURE
17 1241 CARTAILLAC Steve 12:08:38 5 SEM 15 M 6,505 [12] SAINT GEORGES DE LUZENCON
18 1231 CLUZEAU Thomas 12:11:11 7 V1M 16 M 6,483 [87] LES SOURIS BLANCHES
19 1235 MOURATILLE Alexandre 12:14:20 8 V1M 17 M 6,455 [84] FOULEE DES SORGUES
20 1214 BRAYCZEWSKI Vladimir 12:23:53 5 V2M 18 M 6,372 [76] BOLBEC VTT AVENTURE
21 1243 VEGAS Elias 12:27:10 6 V2M 19 M 6,344 [34] GUZARGUES
22 1202 GOURIER Mickaël 12:29:19 6 SEM 20 M 6,326 [29] R A D LOCUNOLE
23 1204 GICQUIAU Frédéric 12:30:51 7 V2M 21 M 6,313 [31] CEPET
24 1234 PELLETIER Sébastien 12:47:33 9 V1M 22 M 6,175 [12] ATHLE VALLON MARCILLAC
25 1221 NEAU Cyril 13:00:38 10 V1M 23 M 6,072 [13] ENSUES LA REDONNE
26 1218 ABRAMOVICI Laurent 13:04:22 7 SEM 24 M 6,043 [34] MONTPELLIER
27 1210 MANANT Bruno 13:08:24 11 V1M 25 M 6,012 [31] SAINT PAUL SUR SAVE
28 1245 LEMAISTRE Philippe 13:13:38 8 V2M 26 M 5,973 [76] ESM GONFREVILLE L'ORCHER
29 1229 CALAQUE Damien 13:26:30 8 SEM 27 M 5,877 [34] CASTELNAU LE LEZ
30 1222 MANGOTE Jérôme 13:31:37 12 V1M 28 M 5,840 [11] CARCASSONNE
31 1232 ARLAUT Stéphane 13:36:37 13 V1M 29 M 5,804 [33] BORDEAUX
32 1247 BENZAQUINE Frédéric 13:56:18 14 V1M 30 M 5,668 [75] OUFMEN
33 1228 TURC Guillem 14:21:23 15 V1M 31 M 5,503 [13] 400 TEAM
34 1217 POUCHAIN Valéry 14:26:51 9 V2M 32 M 5,468 [92] ISSY LES MOULINEAUX
35 1216 POUCHAIN Marie-Pierre 14:30:33 1 V2F 3 F 5,445 [92] RCF ISSY AVIA
36 1220 DINGEMANS Geoffroy 14:41:58 16 V1M 33 M 5,374 [30] AIGUES VIVES
37 1207 CHASTRE Yohann 15:03:19 9 SEM 34 M 5,247 [31] FENOUILLET
38 1223 VERGNES Jérôme 15:12:02 17 V1M 35 M 5,197 [34] SAUSSAN EXPERIENCE
ABD 1224 CAMPANER Frédéric ABD ABD ABD ABD [32] EQUIPEE SAUVAGE 1%
ABD 1248 THOMAS Sylvain ABD ABD ABD ABD [12] RODEZ
ABD 1203 CHINNICI Anthony ABD ABD ABD ABD [31] LES ZINZINS DES COTEAUX 31
ABD 1205 GUIBERT Cyril ABD ABD ABD ABD [31] CUGNAUX
ABD 1208 FORTOUL Benoit ABD ABD ABD ABD [76] LHSA