03-02-2019LE TRAILOU - 29 km - SAINT ROME DE TARN - dpt 12


Classement LE TRAILOU 2019 - 29 km - SAINT ROME DE TARN - Exel:




Classement final à Saint Rome de Tarn						
Clt Nom - Prénom Temps Clt/Cat Clt/Sex Moy. Club / Ville
1 BOSSAN Baptistin 02:19:32 1 SEM 1 M 12,470 [38] ALSM
2 GREGOIRE Maxime 02:20:58 2 SEM 2 M 12,343 [12] US COSNE ATHLE
3 GRANIE Sébastien 02:38:55 1 V1M 3 M 10,949 [12] RODEZ TRI 12
4 PEDROS Raphaël 02:52:36 4 V2M 4 M 10,081 [34] SPIRIDON CLUB NATURE DU LODEVOIS
5 DECAYEUX Eric 02:52:54 2 V1M 5 M 10,064 [12] MILLAU
6 GROUSSET Christophe 02:54:54 5 V2M 6 M 9,949 [12] FOULEES SEVERAGAISES
7 GAVALDA Jérôme 02:56:53 3 V1M 7 M 9,837 [12] ASGC
8 PAGES Cyril 02:59:15 4 V1M 8 M 9,707 [12] VABRES
9 JUREK Michal (SVK) 03:00:02 5 V1M 9 M 9,665 [12] LA CAVALERIE
10 LACOMBE Guillaume 03:00:05 6 V1M 10 M 9,662 [12] ACSA SAINT AFFRIQUE
11 CARTAYRADE Priscille 03:00:21 1 SEF 1 F 9,648 [12] LES GAZELLES A VOS TROUSSES
12 CURIE Christophe 03:01:27 7 V1M 11 M 9,589 [12] CAMARES
13 GRASSET Fabrice 03:03:24 3 SEM 12 M 9,487 [12] SI MILLAU
14 CADENET Patrick 03:04:51 8 V1M 13 M 9,413 [12] MONTLAUR
15 THOMAS Brice 03:06:55 4 SEM 14 M 9,309 [34] MONTPELLIER
16 CHATELAIN Sabrina 03:08:02 2 SEF 2 F 9,254 [12] ASGC - LTT
17 PORTAIL Xavier 03:08:11 9 V1M 15 M 9,246 [12] ASGC
18 FLAVIER Grégory 03:09:29 10 V1M 16 M 9,183 [12] ACSA SAINT AFFRIQUE
19 LIQUIERE Fabrice 03:10:15 5 SEM 17 M 9,146 [12] BELMONT SUR RANCE
20 CANIVENQ Stéphanie 03:13:59 1 V1F 3 F 8,970 [12] SAINT AFFRIQUE
21 COURNEIL Grégory 03:14:22 11 V1M 18 M 8,952 [12] ROQUEFORT SUR SOULZON
22 ROUX Lionel 03:15:41 6 V2M 19 M 8,892 [30] VALLERAUGUE
23 HUSSENET Jérôme 03:16:20 12 V1M 20 M 8,862 [12] OLYMPIQUE VIALARAIN
24 ALRIC Christophe 03:18:51 7 V2M 21 M 8,750 [12] SAINT AFFRIQUE
25 FROMONT Sylvain 03:28:47 13 V1M 22 M 8,334 [12] ACSA SAINT AFFRIQUE
26 GAMEL William 03:31:46 14 V1M 23 M 8,217 [12] 12.COM
27 CRANSAC David 03:35:42 15 V1M 24 M 8,067 [46] FIGEAC
28 MARTIN Rodolphe 03:40:04 16 V1M 25 M 7,907 [34] SPIRIDON CLUB NATURE DU LODEVOIS
29 GELY Freddy 03:40:06 8 V2M 26 M 7,905 [30] LANUEJOLS
30 CARRIERE Didier 03:41:45 9 V2M 27 M 7,847 [12] VIALA DU TARN
31 THOMAS Marie 03:45:30 3 SEF 4 F 7,716 [34] MONTPELLIER
32 OSWALD Franck 03:52:26 10 V2M 28 M 7,486 [34] SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES
33 BONNEFOUS Frédéric 03:53:57 17 V1M 29 M 7,437 [12] MILLAU
34 AUSTRUY Florence 03:58:23 1 V2F 5 F 7,299 [12] MILLAU
35 VEYRUNES Monique 03:58:23 1 V3F 6 F 7,299 [12] PAULHE
36 SUDRE Laurent 04:05:42 11 V2M 30 M 7,082 [12] SAINT ROME DE CERNON
37 FABRE Christophe 04:11:32 18 V1M 31 M 6,918 [81] VIEUX
38 LAMAMY Bernard 04:41:07 1 V3M 32 M 6,190 [12] MILLAU
39 BLANC Denis 04:41:09 19 V1M 33 M 6,189 [12] SAINT GEORGES DE LUZENCON
40 CALLEWAERT Stéphane 04:42:04 20 V1M 34 M 6,169 [34] FLORENSAC
41 GATTO Julien 04:42:05 6 SEM 35 M 6,168 [34] POUSSAN
42 MAZIERES Michelle 04:54:57 2 V2F 7 F 5,899 [31] SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE
43 CATHALA Nathalie 05:07:51 3 V2F 8 F 5,652 [34] FRONTIGNAN
44 CATHALA Thierry 05:07:53 12 V2M 36 M 5,651 [34] FRONTIGNAN
ABD DOUTEAU Samuel ABD ABD ABD ABD [12] VALADY
ABD GRIBAL Pierre ABD ABD ABD ABD [31] DEYME