10-10-2009LES FOULEES DU PIC ST LOUP - 10,8 kms - ST JEAN DE CUCULLES - dpt 34 - Challenge SPIRIDON CLUB LANGUEDOC
Résultats au format exel : cliquez ici

Diaporama dans galerie photos.
NOM PRENOM TEMPS SEXE CAT /cat CLUB
1 CHIVOT ARNAUD 00:36:17.7 M ES 1
2 MARTIN LUC 00:36:59.8 M SE 1 TEMPS COURSE
3 MAZOYER WILFRIED 00:37:33.1 M SE 2
4 YOT FREDERIC 00:39:15.5 M SE 3
5 OGE BENJAMIN 00:39:20.7 M SE 4
6 KHIEFER BERNARD 00:39:35.3 M V1 1 ASSP VERGEZE
7 L'HOTE JEREMY 00:39:47.9 M SE 5 VO2 CRES
8 DURAND ALAIN 00:39:52.4 M V1 2 MAM INTERSPORT
9 DEBRUYNE ERIC 00:40:19.9 M V1 3
10 MAILLY PATRICE 00:40:24.5 M V2 1
11 GUERRE PIERRE 00:40:27.1 M V1 4 JOGGING CLUB LAVERUNE
12 MARC BORIS 00:40:43.9 M SE 6 WAIMEA TC
13 DIOT GUILLAUME 00:40:56.7 M SE 7
14 ELHAILOUFI NACER 00:41:01.3 M ES 2
15 MARIE JEAN FRANCOIS 00:41:14.9 M SE 8
16 GIEULES JEAN MARC 00:41:24.1 M V1 5
17 ELMOUBARAK BRAHIM 00:41:37.8 M V2 2 MARC MONTPELLIER
18 COSTE OLIVIER 00:41:39.8 M V1 6
19 NOEL ALEXIS 00:41:42.3 M SE 9 LE BOL D4AIR DE GIGNAC
20 MENS FRED 00:41:53.9 M V1 7 ASC PIC ST LOUP
21 ADER DELPHINE 00:41:56.5 F SE 1
22 ENIKEFF MENGLI 00:41:59.2 M SE 10
23 BOURREL ALAIN 00:42:16.7 M V3 1 MUC
24 LANFRANCHI PHILIPPE 00:42:19.1 M V1 8
25 GIANNITRAPANI LAURENTµ 00:42:19.8 M SE 11
26 BESSET PATRICK 00:42:20.6 M SE 12 VO2 CRES
27 MARCO ALAIN 00:42:45.7 M V1 9 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
28 MARY JEAN ALBERT 00:42:47.2 M V2 3
29 EGRON DAVID 00:42:50.2 M V1 10
30 DELALONDE FREDERIC 00:42:52.2 M V2 4 MOA
31 BERRUEZO FLORIAN 00:43:01.2 M V1 11
32 RAZIER JEAN MARIE 00:43:17.9 M V1 12 ASSP VERGEZE
33 GASIOROWSKI GUILLAUME 00:43:22.6 M SE 13
34 RIBOULET CEDRIC 00:43:29.1 M SE 14 CAP MELGUEIL
35 PUIG HERVÉ 00:43:34.2 M V1 13
36 FOREST SÉBASTIEN 00:43:43.8 M V1 14
37 MAURIN JEAN LOUIS 00:43:48.7 M V1 15
38 BUDD SIOBHAN 00:43:55.0 M SE 15
39 OLLIER STEPHANE 00:44:08.0 M SE 16 CAP MELGUEIL
40 ROCANIERES ERIC 00:44:08.6 M V1 16 RUNNING CLUB CARCASSONNE
41 DAHON JEAN PHILIPPE 00:44:16.7 M SE 17
42 TONNAIRE HERVÉ 00:44:27.8 M V1 17 MARC
43 PALLET DOMINIQUE 00:44:32.4 M V1 18 TEYRAN
44 SAVIGNAC THIERRY 00:44:47.0 M V1 19 KMS DE ST GELY
45 VIGNAL JOSIAN 00:45:15.6 M V2 5 ASSP VERGEZE
46 SATORY PHILIPPE 00:45:30.3 M V1 20
47 PENNECCHI GERAD 00:45:35.0 M V1 21
48 COUTANT MICHEL 00:45:42.1 M V3 2
49 DEMAS CHRISTIAN 00:45:49.5 M SE 18
50 MARIE ARNAUD 00:45:55.4 M SE 19
51 TOMBERLI BRUNO 00:45:57.0 M V1 22 LE CRES
52 BIANCIOTTO LAURENT 00:46:02.0 M SE 20
53 PRIVAT SYLVAIN 00:46:08.6 M SE 21 MUC CALC
54 MARIANI FRANCIS 00:46:11.1 M V2 6 ACNA ANDUZE
55 SERRET MATHIEU 00:46:19.3 M SE 22
56 BERRIGUIER JACQUES 00:46:28.2 M V1 23
57 LIAUTAUD MAXIME 00:46:33.7 M SE 23 ASSP VERGEZE
58 BOISSEAU PASCAL 00:46:34.4 M V1 24 AMICALE SAINT GELY
59 LIMONGI MICHEL 00:46:40.3 M SE 24
60 LE CORNU DOMINIQUE 00:46:49.3 M V2 7 VEDAS ENDURANCE
61 SALON AIMEE 00:47:04.9 M SE 25
62 GAUFFRE YVES 00:47:06.8 M V2 8
63 SCODALOPE FABRICE 00:47:11.0 M SE 26
64 VICENTE ANDRE 00:47:14.4 M V2 9
65 SAINT PIERRE MICHEL 00:47:23.0 M V3 3 SO MILLAU
66 FABRE GERARD 00:47:25.2 M V1 25
67 AUCHENE CLAUDE 00:47:30.5 M SE 27
68 SEBAN FRANCK 00:47:46.2 M V1 26
69 CAMBON GERMAIN 00:47:46.9 M V2 10
70 HUGOT DIDIER 00:47:47.6 M V3 4
71 DELIGNY ANNE 00:47:49.3 F V1 1
72 SALINAS LUCIEN 00:47:52.1 M V3 5 ACA
73 JEANJEAN PHILIPPE 00:47:54.5 M V1 27 CAP MELGUEIL
74 FERNANDEZ RENE 00:48:05.8 M V1 28
75 ADELL ANDRE 00:48:06.0 M V3 6 MUC
76 PONS JEAN FRANCOIS 00:48:07.6 M V2 11
77 PONT FREDERIC 00:48:09.9 M V1 29
78 THOMAS NOEL 00:48:11.1 M V1 30
79 BIANCIOTTO FREDERIC 00:48:14.4 M SE 28
80 LUTZ JEAN MARC 00:48:15.5 M V2 12
81 TOULET XAVIER 00:48:16.4 M SE 29
82 LAVERDUNE GERARD 00:48:17.8 M V3 7
83 BONNET LUC 00:48:19.2 M SE 30 ASSP VERGEZE
84 BARBANSON ERIC 00:48:20.9 M V1 31
85 HUGAIN NICOLAS 00:48:26.0 M SE 31 ASSG
86 CASIN FRANCK 00:48:28.0 M V1 32 GANGES COURT
87 MAYONOBE FABRICE 00:48:29.1 M V1 33
88 VOGLIMACCI DOMINIQUE 00:48:30.3 M V2 13
89 LAHOUN JEAN PIERRE 00:48:54.3 M V3 8
90 GOSSE VALERIE 00:48:59.5 F SE 2 ASSP VERGEZE
91 LEDUC OLIVIER 00:49:01.5 M V2 14
92 OUADIA PHILIPPE 00:49:05.5 M V2 15
93 LE SAINT STEPHANE 00:49:07.4 M V1 34
94 LIAUTAUD BENJAMIN 00:49:11.0 M SE 32 ASSP VERGEZE
95 VENTURE LUC 00:49:19.0 M V2 16 DREAM TEAM PHILIPPIDES
96 VIALA JEREMY 00:49:20.4 M CA 1
97 BOUDET JEAN PHILIPPE 00:49:21.9 M SE 33
98 GONZALES SYLVAIN 00:49:32.9 M CA 2
99 PETORIN JÉRÔME 00:49:36.5 M SE 34
100 SCHLUPKOTHEN CHRISTOPHE 00:49:37.1 M SE 35
101 RUBIO BRUNO 00:49:39.0 M V1 35
102 BERTHEZENE PASCAL 00:49:41.0 M V1 36
103 FRIDI HAMID 00:49:42.7 M V2 17
104 VIALA JEAN MARC 00:49:44.6 M V1 37
105 DARU CATHY 00:49:46.1 F V2 1 INTERSPORT
106 RAYNAL GHISLAIN 00:49:52.8 M V1 38
107 BARLAGUET MARION 00:49:54.8 F SE 3 ACA
108 PLAISANT PASCAL 00:49:58.6 M V1 39 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
109 CHARMASSON VINCENT 00:50:04.4 M V1 40 ASSP VERGEZE
110 FAURE DIDIER 00:50:05.2 M V1 41
111 MARTIN DOMINIQUE 00:50:08.8 M V1 42
112 LAGACHE VINCENT 00:50:13.5 M V1 43
113 DEQUIDT DANIEL 00:50:15.5 M V2 18
114 SERRES DIDIER 00:50:17.7 M V1 44
115 AUBRY JEAN NOEL 00:50:21.4 M SE 36
116 ALLEGRE THIERRY 00:50:33.0 M V1 45
117 LARGUIER LAURENT 00:50:33.9 M SE 37 CROCO D'AIRAIN
118 ACCARIES OLIVIER 00:50:41.2 M SE 38
119 GARIBALDI Fabrice 00:50:45.6 M SE 39
120 AGEOROES JEAN ANDRE 00:50:49.6 M V2 19 GANGES COURT
121 LACOSTE JEAN YVES 00:50:56.7 M V2 20
122 LAROUZIERE JACKY 00:50:56.8 M V2 21
123 GRECO ALAIN 00:50:58.6 M V2 22
124 LAUX DIDIER 00:50:59.2 M SE 40
125 CIRCOU PHILIPPE 00:51:01.2 M V2 23
126 DELHOMMEAU CEDRIC 00:51:10.8 M SE 41
127 LEORAT PHILIPPE 00:51:11.2 M V1 46
128 TYTGAT JEAN PIERRE 00:51:12.7 M V2 24
129 DUDOIT REMI 00:51:13.1 M JU 1 SP ST MATHIEU
130 POUSSE CLAUDE 00:51:14.4 M V2 25
131 DORES LIONEL 00:51:14.9 M V2 26 COUREURS DE L'EOLIENNE
132 TAVOILLOT GUILHEM 00:51:16.2 M SE 42
133 GERMA OLIVIER 00:51:19.8 M V1 47
134 ROUMET PIERRE 00:51:20.3 M V2 27
135 THERON JEAN PIERRE 00:51:21.7 M V1 48
136 BONHOMME ALAIN 00:51:23.1 M V2 28 ACA
137 DELMAS PATRICK 00:51:24.2 M V1 49
138 BOMPIEYRE JEAN PAUL 00:51:25.7 M V2 29
139 FELGEIROLLES REMI 00:51:26.8 M V2 30
140 GARCIA ETIENNE 00:51:27.3 M SE 43
141 PALACIOS JEREMY 00:51:28.1 M SE 44
142 MATTEU FREDDY 00:51:34.0 M V2 31
143 CHOPARD CHRISTIAN 00:51:37.6 M V1 50
144 ISSER REGINE 00:51:39.1 F V1 2 ASSP VERGEZE
145 ISSERT ALAIN 00:51:39.7 M V1 51
146 COUTELET GILLES 00:51:50.5 M SE 45
147 EGRETAUD EMILIE 00:51:54.1 F SE 4
148 BARRE PIERRE 00:51:54.7 M V2 32
149 MANSOUX GEORGES HENRI 00:51:55.7 M V1 52
150 LANGEOIS YVES 00:51:56.9 M V1 53
151 SEGURA FLORIAN 00:52:01.8 M CA 3 ASSP VERGEZE
152 TELLIER THIERRY 00:52:02.4 M V1 54
153 MICHEL ERIC 00:52:05.2 M SE 46 ACC
154 CRUZ MARCEL 00:52:05.2 M V3 9
155 VERE ALAIN 00:52:19.3 M V1 55 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
156 CUGINI WALTER 00:52:19.4 M V2 33 ASSP VERGEZE
157 DOSSARD 325 00:52:26.7 M SE 47
158 ESCLAINE BERNARD 00:52:28.5 M V2 34 ASSP VERGEZE
159 ROSSETTO VINCENT 00:52:33.9 M SE 48
160 CLAVERE JEAN NOEL 00:52:40.0 M V2 35 ATHLETISME LOZERE
161 GINESTOUX MARC 00:52:45.9 M V2 36 SCL
162 CAILLON PASCAL 00:52:46.4 M SE 49
163 PAOLUCCI MAGALI 00:52:48.3 F SE 5
164 LEMOINE PHILIPPE 00:52:51.3 M V2 37
165 HANIAS DIDIER 00:53:00.2 M V3 10
166 ANDRE LUC 00:53:06.9 M V2 38
167 CICLET CHRISTOPHE 00:53:07.1 M V1 56
168 HAINES JULIEN 00:53:21.3 M V1 57 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
169 MAURIN SEBASTIEN 00:53:22.7 M V1 58
170 DOSSARD 570 00:53:25.5 M SE 50
171 DESCAMPS DANIEL 00:53:26.8 M V3 11 AMICALE COUREURS LATTOIS
172 RICHARTE STEPHANE 00:53:29.8 M SE 51
173 GARCIA DANIEL 00:53:32.5 M V2 39
174 AVRILLEAU JEAN YVES 00:53:39.2 M V1 59 VEDAS ENDURANCE
175 BERENGUER CEDRIC 00:53:42.6 M SE 52 SP ST MATHIEU
176 DUVAL ALAIN 00:53:45.7 M V1 60
177 GUTIEREZ NADINE 00:53:52.7 F V1 3 courir ensemble aux matelles
178 FOUILLIT PHILIPPE 00:53:53.0 M V1 61 CAP MELGUEIL
179 MASSONNIERE JEAN PIERRE 00:53:54.4 M V3 12
180 MULLER BERTRAND 00:53:56.9 M V1 62 MARC
181 LHILOUFI ABDELMALEK 00:54:02.7 M SE 53
182 ASCIONE JEAN CHRISTOPHE 00:54:03.2 M SE 54
183 GILBERT ERIC 00:54:04.3 M V1 63
184 SAVAGNER PIERRE 00:54:06.1 M V2 40
185 ROCHETEAU ALAIN 00:54:07.6 M V1 64
186 CHANE WOR THY THIERRY 00:54:08.6 M SE 55
187 BRUNET GUERIN MICHEL 00:54:16.1 F V2 2
188 VENTURE JULIEN 00:54:18.8 M SE 56
189 AYMA FRANÇOIS 00:54:20.5 M V1 65
190 MARNIQUET PHILIPPE 00:54:23.4 M V2 41 MONTPELLIER TRIATHLON
191 PALACIOS PHULIPPE 00:54:30.0 M V2 42
192 CASIN ELIO 00:54:33.1 M CA 4 GANGES COURT
193 CURIACE FABIENNE 00:54:39.7 F V2 3
194 RUE CEDRIC 00:54:41.1 M SE 57
195 FONT MARYLINE 00:54:50.1 F V2 4 ASSP VERGEZE
196 MAZOYER CLAUDE 00:55:02.2 M V3 13
197 SEGURET PIERRE 00:55:10.8 M V2 43
198 AMENDOLA GILLES 00:55:19.0 M V1 66
199 BONNIOL JEAN YVES 00:55:19.1 M V1 67
200 DEJEAN OLIVIER 00:55:20.0 M V1 68
201 SERRE ALAIN 00:55:20.1 M V3 14 GANGES COURT
202 COMBES PHILIPPE 00:55:29.3 M V2 44
203 RIBES RAYMOND 00:55:30.1 M V1 69
204 LANFREY PIERRE 00:55:31.1 M V1 70
205 DUDOIT CHANTAL 00:55:36.0 F V1 4
206 MEKHALEF AHMED 00:55:36.9 M SE 58
207 PELLETERET DOMINIQUE 00:55:40.2 M V1 71
208 MICHEL ALAIN 00:55:44.2 M V1 72
209 HUGON JEAN CLAUDE 00:55:47.0 M V4 1 GANGES COURT
210 CHABERT LAURENT 00:55:48.1 M SE 59
211 HERRMANN OLIVIER 00:55:51.9 M SE 60
212 COTE MICHÈLE 00:55:56.0 F V2 5
213 VEZINET JEAN PHILIPPE 00:55:59.8 M V2 45
214 BOUYSSOU PHILIPPE 00:56:01.8 M V1 73
215 L'AOT DELPHINE 00:56:02.0 F SE 6
216 ANFOUSSI ALEX 00:56:02.6 M V1 74 ECLR
217 MALAFOSSE VICTYOR 00:56:04.1 M JU 2
218 MALAFOSSE ALAIN 00:56:11.7 M V1 75
219 BONNARDEL CECILE 00:56:17.3 F SE 7 ASSP VERGEZE
220 CARBONNE CELINE 00:56:17.9 F SE 8
221 PIONTKOWSKY PATRICK 00:56:19.8 M V2 46
222 GRABSIA JEANNETTE 00:56:20.2 F V1 5 ASSP VERGEZE
223 BLANC THIERRY 00:56:21.3 M V1 76
224 ALCADE DENIS 00:56:22.7 M V4 2 ACNA
225 DURIEZ MATTHIEU 00:56:25.7 M V1 77
226 PY BARTHELEMY 00:56:34.0 M SE 61
227 JEAN DANIEL 00:56:40.0 M V2 47
228 LELIEVRE CLAUDE 00:56:40.6 M V3 15
229 RAUCH CHRISPTOPHE 00:56:41.7 M SE 62
230 DAHON VALÉRIE 00:56:42.8 F V1 6
231 SANJUAN Michel 00:56:43.7 M V1 78 JOGGING CASTELNAU
232 FEDOU DIDIER 00:56:55.2 M V2 48
233 COLOMBAUD ANITA 00:56:55.7 F V1 7
234 DOULAIN PHILIPPE 00:56:59.1 M SE 63
235 PAPIN ALAIN 00:57:05.2 M V2 49 ACL LATTES
236 BRUN LAURENT 00:57:11.0 M V1 79
237 VICENTIN STEPHANE 00:57:11.1 M V1 80
238 BRAUN DOMINIQUE 00:57:11.9 M V1 81
239 JALIBERT JEAN CHRISTOIPHE 00:57:13.0 M V1 82
240 ABAULT µLAURENT 00:57:19.5 M SE 64
241 BEAUDOIN JEAN 00:57:24.7 M V3 16 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
242 VOGLIMACCI CATHERINE 00:57:30.4 F V2 6
243 FIELD TONY 00:57:31.4 M V3 17
244 PARROT WILLIAM 00:57:35.1 M V1 83
245 CLUET CHRISTOPHE 00:57:36.8 M V1 84
246 METIER CLAUDINE 00:57:39.2 F V1 8
247 ISER RENE 00:57:40.7 M V2 50
248 AMENDOLA BETTY 00:57:45.3 F SE 9 ST JEAN DE CUCULLES
249 MASMEJEAN CHRISTOPHE 00:57:46.1 M SE 65
250 CARLIER CHRISTOPHE 00:57:49.1 M SE 66
251 WILTORD RICHARD 00:57:51.5 M V2 51
252 SARTORY KARINE 00:57:58.4 F SE 10
253 GUIRAUDON MICHEL 00:57:59.1 M V2 52
254 PAPUT VINCENT 00:58:01.5 M SE 67
255 TORRES SYLVIE 00:58:09.9 F V1 9
256 BRUN GUILLAUME 00:58:10.9 M SE 68
257 MORAUX THIERRY 00:58:11.2 M V1 85 GANGES COURT
258 SOULUE WILLIAM 00:58:11.5 M V2 53
259 DAGNEAUX YVES 00:58:14.1 M V1 86
260 TUR FABRICE 00:58:16.1 M V1 87
261 ALIBERT BRUNO 00:58:21.4 M V2 54
262 VILLAC VERONIQUE 00:58:28.2 F SE 11 ASC PIC ST LOUP
263 DOSSARD 542 00:58:28.5 M SE 69
264 LETESSIER ANDRE 00:58:31.6 M V2 55 JOGGING CASTELNAU
265 TORRES JEAN FRANCOIS 00:58:34.5 M V3 18
266 BOURGADE PASCALE 00:58:38.9 F V2 7
267 CAZORLA JEAN LUC 00:58:40.2 M V1 88
268 THOMASO PIERRE 00:58:44.1 M V1 89
269 CHABERT CECILE 00:58:45.0 M SE 70
270 ROZ HERVE 00:58:48.2 M V1 90 ASSP VERGEZE
271 DELOR AUDE 00:58:51.5 F SE 12
272 MORIN THIERRY 00:58:58.0 M V1 91
273 DEBRUYNE CHRISTEL 00:58:58.1 F SE 13
274 ALISSON ANDRE 00:59:04.4 M V4 3
275 ROBELET JEAN CLAUDE 00:59:07.5 M V2 56 ASSP VERGEZE
276 GUILLEMIN LAURENT 00:59:12.7 M V1 92
277 PONS ISABELLE 00:59:16.1 F V2 8
278 CASTANIÉ DOMINIQUE 00:59:18.8 M V2 57
279 BLANC JEREMY 00:59:22.4 M SE 71
280 COUTANT EVELYNE 00:59:23.3 F V3 1
281 GRAPIN BEATRICE 00:59:27.7 F V1 10
282 GUILLAIN CRISTINE 00:59:28.1 F V1 11 COURRIE ENSEMBLE AUX MATELLES
283 GREA GIL 00:59:30.4 M V2 58
284 MOULIN JEAN CLAUDE 00:59:35.7 M V2 59
285 LE NEN PASCALE 00:59:42.9 F V1 12
286 SOUCHET CHARLES 00:59:52.9 M V1 93
287 BEIER THOMAS 00:59:57.5 M SE 72 SP ST MATHIEU
288 PILOT JEAN MARC 01:00:04.3 M V1 94 CAP MELGUEIL
289 GIL THIERRY 01:00:11.2 M V1 95
290 TIVOLI CHRISTOPHE 01:00:29.0 M V1 96
291 AUFORT DANIEL 01:00:29.8 M V4 4 BOL D AIR GIGNAC
292 BARATAUD PATRICK 01:00:32.1 M V1 97
293 PASSAGA JEAN PIERRE 01:00:37.7 M V1 98 CASTELNAU LE LEZ
294 CARLISI DIDIER 01:00:48.2 M SE 73 ASC PIC ST LOUP
295 DOSSARD 61 01:00:48.4 M SE 74
296 BRENAS CLAUDINE 01:00:55.0 F V1 13
297 CUVILLIER ALAIN 01:00:55.7 M V1 99
298 DEBRAY JULIEN 01:00:59.1 M SE 75 SP ST MATHIEU
299 POURTES ERIC 01:01:05.9 M V2 60 GANGES COURT
300 JACKSON DAVID 01:01:09.1 M V3 19 CA PEZENAS
301 VINCENT ALAIN 01:01:12.2 M V2 61 SPORTS LOISIRS LES MONASTIERS
302 PIPPO NATALIE 01:01:32.4 F V1 14 PIC ST LOUP
303 SOULIE BRUNO 01:01:33.2 M SE 76
304 DOSSARD 588 01:01:34.5 M SE 77
305 DUCLOS NATHALI 01:01:48.0 F SE 14
306 REYGNIER PHILIPPE 01:01:48.5 M V1 100
307 ROWELL ROBERT 01:01:53.9 M V2 62
308 CALAC ROLAND 01:01:56.0 M V2 63 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
309 BAUDOUIN PHILIPPE 01:02:03.3 M V1 101
310 VINCENT PHILIPPE 01:02:06.8 M V2 64
311 FANTINO FRANCK 01:02:13.1 M V1 102
312 MANZANERA MATHIEU 01:02:14.9 M SE 78
313 CROUZEAU ROMAIN 01:02:17.9 M ES 3 SP ST MATHIEU
314 BELLOC BRUNO 01:02:26.2 M V1 103
315 FONTANEL JEAN YVES 01:02:33.0 M V1 104 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
316 VINCENT CLAUDE 01:02:45.1 M V1 105
317 AMADIEU LOUIS 01:02:49.0 M MI 1 LES CUCULLOIS DANS LA COURSE
318 ALIGNAN MARIE JOSE 01:02:50.2 F V2 9
319 TRONEL BRUNO 01:02:52.8 M V1 106
320 CAYUELAS CHARLOTTE 01:02:57.9 F ES 1
321 FARGUES JEAN PAUL 01:03:06.3 M V2 65
322 LLOPEZ CHRISTIAN 01:03:08.3 M V3 20
323 MARTINS FREDERIC 01:03:09.2 M SE 79
324 BARRE CHRISTINE 01:03:20.4 F V2 10
325 SOULAS GEORGES 01:03:23.0 M V4 5 ALES CEVENNES ATHLETISME
326 SERIN PIERRE 01:03:25.1 M CA 5
327 BERGDOLL LOUIS 01:03:27.4 M V3 21
328 JACQUES BARON ANNE 01:03:47.0 F SE 15
329 PALIES CAROLE 01:03:54.6 F V1 15
330 FILA FRANCIS 01:03:59.9 M V1 107
331 LANIRAY NATHALIE 01:04:00.4 F V1 16
332 LESPERON PATRICIA 01:04:12.0 F V1 17
333 BOUTAULT GUY 01:04:20.0 M V3 22
334 LEXCELLENT DANIEL 01:04:32.8 M V3 23 MUC
335 AMBLARD CHRISTINE 01:04:48.5 F V1 18 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
336 AUTEROCHE JEAN 01:04:53.6 M V2 66
337 ALIBERT ADRIEN 01:04:58.7 M SE 80
338 CLAMES SANDRINE 01:05:03.8 F SE 16
339 MICHEL MARIE PIERRE 01:05:17.3 F V1 19
340 POIRIER ANNE 01:05:17.8 F SE 17
341 GAYRAUD CLAUDE 01:05:38.9 M V2 67 ASCG
342 FELGEIROLLES LYDIA 01:05:42.9 M V2 68 ALES CEVENNES ATHLETISME
343 THERON JP 01:05:53.0 M V1 108
344 HUBERT GUY 01:06:04.8 M V3 24
345 IBANEZ MARC 01:06:17.6 M V1 109
346 TIXIER VALERIE 01:06:18.9 F SE 18 CAP MELGUEIL
347 LOISEL MEYER SÉVERINE 01:06:21.1 F SE 19
348 LELARGE HERVE 01:06:24.1 M V2 69
349 DOUMERGUE HENRI 01:06:26.5 M V3 25 SPIRIDON CLUB LANGUEDOC
350 MERY FRANCIS 01:06:29.2 M V2 70
351 BILICKI ALAIN 01:06:33.8 M V2 71
352 HOMS ANITA 01:06:34.7 F V1 20 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
353 LIMONGI GIOVANNI 01:06:54.3 M V2 72
354 BROS DANIELLE 01:07:08.4 F V2 11 COUREURS DE L'EOLIENNE
355 AVINENS HUGUES 01:07:09.7 M V2 73
356 HERMABESSIERE SYLVIE 01:07:10.3 F V1 21
357 MALZAC CHRISTINE 01:07:12.3 F V1 22 CAMI ESEMBLE AUX MATELLES
358 BERNAT JEAN MARC 01:07:12.7 M V1 110
359 VIDAL MONIQUE 01:07:25.5 F V2 12
360 DIOT CHRISTIAN 01:07:28.2 M V3 26
361 MAACRON ALAIN 01:07:55.5 M V2 74
362 FARGUES CLAUDIE 01:07:56.7 M V2 75 JOGGING CASTELNAU
363 TRUFFET DOMINIQUE 01:07:58.6 M V2 76
364 MEISSONNIER CORINNE 01:08:01.1 F V1 23
365 RUBIO VERONIQUE 01:08:32.4 F V1 24
366 GRAPIN PAULINE 01:08:33.1 M CA 6
367 RAYNAL THIERRY 01:08:37.0 M V1 111
368 ZURITA CHRISTINE 01:08:38.6 M SE 81
369 ESPINOSA FABRICE 01:08:42.5 M V1 112
370 SCHERNO HELENE 01:08:52.7 F V3 2
371 BONDET PIERRE 01:08:54.8 M V3 27 ATHLETISME LOZERE
372 PARAN BERNARD 01:09:03.2 M V3 28 MARC
373 PRABONNEAU DOMINIQUE 01:09:27.8 M V3 29 TEYRAN BIKE 34
374 MONCORGER ARMAND 01:09:31.0 M V4 6 AMA RENAISON
375 EL HAILOUFI MALIKA 01:09:35.5 M V1 113
376 MAMIER PIERRE 01:09:36.3 M V3 30 MAGUELONE JOGGING
377 FRANCOIS PHILIPPE 01:09:43.8 M V1 114
378 BRU JULIEN 01:09:44.1 M SE 82
379 JEGOU STEPHANE 01:09:52.5 M V1 115
380 FLORAC MAX 01:10:09.8 M V2 77 ACA
381 STEINEUR MARIE PIERRE 01:10:25.9 F SE 20
382 RODRIGUEZ LAURENCE 01:10:41.8 F V1 25
383 RODRIGUEZ CHRISTIAN 01:10:42.7 M V1 116 ARD ADIDAS
384 BOULLÉE EMMANUEL 01:10:49.3 M SE 83
385 MAUJOIN CELINE 01:10:53.4 F SE 21
386 LELOUCH SANDRINE 01:10:54.8 F V1 26
387 RIGAUDIN PIERRETTE 01:11:09.9 F V3 3
388 VENTURE ISABELLE 01:11:12.6 F V2 13
389 AZEMA CHRISTEL 01:11:17.2 F SE 22 VO2 CRES
390 EGIZIANO VIRGINIE 01:11:19.0 F SE 23 GRANDE MOTTE TRI
391 ABITA VERONIQUE 01:11:38.1 F V1 27
392 FERRO SERGE 01:11:39.4 M V2 78
393 PLUMAT LILIANE 01:11:58.0 F V3 4 ACFM
394 SANTO ANNE MARIE 01:11:58.1 F V1 28 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
395 JEANJEAN FRANCOISE 01:12:03.4 F V2 14
396 ROUMET CATHERINE 01:12:06.3 F V2 15
397 JARRY FRACOIS 01:12:30.5 M V1 117
398 ZURITA STEPHAN 01:12:31.3 M SE 84
399 SCHULPKOTEN ADELE 01:12:42.0 F V2 16 FABREGUES
400 CAGNOLATI BERNARD 01:12:44.6 M V3 31 CAP MELGUEIL
401 BULTE SIMON 01:13:07.6 M SE 85
402 BELLOC CLAIREE 01:13:21.9 F V1 29
403 MONIER LE MAITRE CELINE 01:13:46.0 F V1 30
404 LIRBAN JEAN LUC 01:13:46.7 M V1 118
405 THEY FLORENCE 01:14:41.2 F V2 17
406 BRINCAT GERALD 01:14:59.9 M SE 86 SP ST MATHIEU
407 AGUILHON RENE 01:15:44.3 M V3 32
408 PIPPO CHROSTOPHE 01:16:07.1 M V1 119
409 GASSER SYLVIE 01:16:20.3 F V1 31
410 MICHEL ANTOINE 01:16:35.4 M MI 2
411 AMADIEU PAUL 01:16:36.5 M V1 120 LES CUCULLOIS DANS LA COURSE
412 MAILLE LÉON 01:16:56.5 M V3 33
413 DRESCH PASCALE 01:16:59.2 F V1 32 COUREURS DE L'EOLIENNE
414 BERNADAS PROGRES 01:16:59.6 M V2 79 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
415 BLANCHARD DOMINIQUE 01:17:00.1 F V2 18 COUREUR DE L'EOLIENNE CLAPIERS
416 FLIPO SIXTINE 01:17:09.7 F CA 1
417 COMBES DENIS 01:17:19.6 M V1 121
418 GIOVINAZZO MANUEL 01:17:32.4 M V4 7
419 BORTOLI LAURENT 01:17:42.0 M SE 87 SP ST MATHIEU
420 CAVALIER MARION 01:17:42.8 F SE 24 SP ST MATHIEU
421 LINKE MARC 01:17:43.1 M SE 88 SP ST MATHIEU
422 IMBERNON COLETTE 01:18:33.7 F V2 19
423 RIVES JEAN CLAUDE 01:19:00.7 M V2 80
424 BOULOC MARIANNE 01:20:39.1 F V1 33
425 TAFFANEL MAXIME 01:20:56.7 M V3 34
426 GINESTOUX FRANCOISE 01:22:03.2 F V2 20
427 PAUZAT Jean Claude 01:22:03.3 M V2 81
428 ROUVEIROL CELINE 01:22:04.9 F V1 34
