15-11-2009LE TIERS DE MARATHON - LAVERUNE - dpt 34 - Challenge SPIRIDON CLUB LANGUEDOC
Résultats au format exel : cliquez ici

NOM PRENOM TEMPS SEXE CAT CLUB /cat Vit.
1 SOUES BRUNO 00:48:03 M SE MARC 1 17,5
2 PHILIPPE MARC 00:49:07 M V1 1 17,1
3 ESCUDIER LAURENT 00:49:24 M SE MUC 2 17
4 OGE BENJAMIN 00:49:53 M SE 3 16,8
5 SOTO FREDERIC 00:49:55 M SE MAM 4 16,8
6 RIVET PASCAL 00:50:08 M V1 LES FOULADOUS 2 16,8
7 HERDE RENAUD 00:50:10 M SE TRIRUN FRONTIGNAN 5 16,7
8 SOLER BERNARD 00:50:29 M SE TEMPS COURSE 6 16,6
9 GUERRE PIERRE 00:51:31 M V1 JOGGING LAVERUNE 3 16,3
10 WEIGERT STEFAN 00:51:36 M SE VFL SINDELFINGEN 7 16,3
11 VIDAL JULIEN 00:51:56 M SE NAGEURS DE PARIS 8 16,2
12 PERRET SÉBASTIEN 00:52:13 M SE VEDAS ENDURANCE 9 16,1
13 ROUS FRANCOIS 00:52:38 M V1 MARC 4 16
14 TISSOT JEAN-CLAUDE 00:52:52 M SE RUN IN CRES 10 15,9
15 LAFFONT BENOIT 00:53:24 M SE 11 15,7
16 ESTEVE NICOLAS 00:53:34 M V1 VEDAS ENDURANCE 5 15,7
17 BERRUEZO ALAIN 00:54:12 M V2 COURRIR A FABREGUES 1 15,5
18 DANNECKER ERIC 00:54:39 M V1 ECG PIGNAN 6 15,4
19 GASIOROWSKI GUILLAUME 00:54:43 M SE CALC MONTPELLIER 12 15,3
20 MOUREAU JEAN LUC 00:54:44 M V1 7 15,3
21 DOUHARD FREDERIC 00:54:50 M ES 1 15,3
22 PRATVIEL PHILIPPE 00:55:13 M V1 TAILL AVENTURE 8 15,2
23 LEDUC ARNAUD 00:55:35 M SE HORIBA 13 15,1
24 DAHON JEAN PHILIPPE 00:55:39 M SE GANGES-COURT 14 15,1
25 BALANORAND REGIS 00:55:42 M V1 9 15,1
26 VANGREVELYNGE CHRISTOPHE 00:55:47 M V1 BOL D'AIR GIGNACOIS 10 15,1
27 DIARRA SOULEYMANE 00:55:56 M SE CFLM GRABELS 15 15
28 BERRUEZO FLORIAN 00:56:05 M V1 11 15
29 ROBERJOT JOEL 00:56:07 M V1 TRI RUN 12 15
30 GOUZY GABRIEL 00:56:09 M V2 TAM 2 15
31 ORTIZ PHILIPPE 00:56:23 M V1 MARC 13 14,9
32 BALAGUER MAURICE 00:56:24 M V1 MARC 14 14,9
33 DESPREZ ALEXANDRE 00:56:30 M CA 1 14,9
34 IZOUAOUEN BRUNO 00:56:32 M V1 15 14,9
35 SEYNHAEVE OLIVIER 00:56:34 M V1 CAP MELGUEIL 16 14,8
36 DOUFILS LIONEL 00:56:39 M V2 COURRIR A FABREGUES 3 14,8
37 NAHME CHRISTOPHE 00:56:49 M V1 17 14,8
38 BOUCHER PAUL 00:56:52 M SE 16 14,8
39 MEILLAC ALAIN 00:56:54 M V1 VIEUX CRAMPONS 18 14,8
40 LOPEZ FREDERIC 00:56:57 M SE 17 14,7
41 ROUTIER PHILIPPE 00:56:58 M V1 TRIRUN FRONTIGNAN 19 14,7
42 DUCAMP LIONEL 00:57:09 M SE VEDAS ENDURANCE 18 14,7
43 TOFFOLI BRUNO 00:57:11 M V2 4 14,7
44 FORESTIER JEAN MARC 00:57:19 M SE 19 14,7
45 GAILLARD ERIC 00:57:27 M V1 GRANDE MOTTE TRIATHLON 20 14,6
46 BREYSSE JACQUES 00:57:36 M V1 VEDAS ENDURANCE 21 14,6
47 CRETUAL CYRIL 00:57:47 M SE CALC MONTPELLIER 20 14,5
48 MANGEONJEAN EDDY 00:57:55 M V1 CAISSE ET DEPOTS 22 14,5
49 REVERTE ROMAIN 00:57:57 M SE 21 14,5
50 COUTANT MICHEL 00:58:06 M V3 1 14,5
51 HOLECEK YVAN 00:58:08 M SE 22 14,4
52 GLAVIER LUDOVIC 00:58:09 M ES MI3 PLOYTECH MONTPELLIER 2 14,4
53 SOTO GHISLAIN 00:58:13 M V1 23 14,4
54 LE CORNU DOMINIQUE 00:58:17 M V2 VEDAS ENDURANCE 5 14,4
55 HOBT CYRIL 00:58:17 M SE BOL D AIR GIGNAC 23 14,4
56 GIANCOVA CHRISTOPHE 00:58:18 M V1 24 14,4
57 PANIGUA CEDRIC 00:58:28 M SE 24 14,4
58 VIGUIER ALAIN 00:58:29 M V2 VEDAS ENDURANCE 6 14,4
59 MORETO MARC 00:58:38 M V1 25 14,3
60 MARCHOIS JEAN CLAUDE 00:58:43 M V1 26 14,3
61 CAMBON GERMAIN 00:58:47 M V2 7 14,3
62 GRANIER ERIC 00:58:48 M V1 VEDAS ENDURANCE 27 14,3
63 AOUDIA PHILIPPE 00:58:50 M V2 8 14,3
64 BOSC PATRICK 00:58:52 M V2 MAGUELONE JOGGING 9 14,3
65 LEBOURHIS DAVID 00:58:54 M SE MAGUELONE JOGGING 25 14,3
66 MAYONOBE FABRICE 00:59:00 M V1 CALC MONTPELLIER 28 14,2
67 THOMIN PASCAL 00:59:02 M V1 29 14,2
68 LONG FRANK 00:59:02 M V1 JOGGING CASTELNUEURS DU BERANGEAU 30 14,2
69 NGUYEN CHRISTOPHE 00:59:02 M SE BAILLARGUES RUNNING 26 14,2
70 COMBE CHRISTOPHE 00:59:04 M V2 CAP MELGUEIL 10 14,2
71 DESPREZ FREDERIC 00:59:05 M V1 31 14,2
72 SALHI RIDA 00:59:06 M V1 32 14,2
73 CAUCAT BENOIT 00:59:06 M SE 27 14,2
74 PENNECCHI GÉRARD 00:59:10 M V1 33 14,2
75 LAGNEAU CHRISTOPHE 00:59:12 M V2 la Flèche du midi 11 14,2
76 MUSSOU MARC 00:59:21 M V1 34 14,2
77 SANCHEZ FLORENT 00:59:21 M V1 35 14,2
78 TEIXEIRA ALEXANDRE 00:59:22 M V1 HORIBA 36 14,1
79 ESPARCEL JEAN 00:59:23 M V2 GANGES-COURT 12 14,1
80 TAILHADES ROMAIN 00:59:28 M JU VEDAS ENDURANCE 1 14,1
81 JUSTE LAURENT 00:59:35 M SE MAGUELONE JOGGINGµ 28 14,1
82 LAMBOLEY CHRISTOPHE 00:59:39 M SE 29 14,1
83 MANCA PAUL 00:59:41 M V1 TRIRUN FRONTIGNAN 37 14,1
84 LEROY BRUNO 00:59:42 M V1 VEDAS ENDURANCE 38 14,1
85 ENGSTER THIERRY 00:59:45 M V1 39 14,1
86 HAMEL JOHAN 00:59:51 M SE 30 14
87 MICHELIER SYLVIANE 00:59:53 F V1 INTERSPORT TRIFONTAINE 1 14
88 AYRINHAC PATRICK 00:59:54 M V2 CAP MELGUEIL 13 14
89 BERTIN STÉPHANE 00:59:55 M SE 31 14
90 ESTEVE GUILHEM 01:00:01 M V1 40 14
91 HOAREAU DOMINIQUE 01:00:03 M SE 32 14
92 OUCHENE CLAUDE 01:00:04 M SE 33 14
93 MONTIEL MICHEL 01:00:09 M V1 41 14
94 ANCELY FRANÇOISE 01:00:10 F V2 1 14
95 LEFAILLER YANN 01:00:12 M SE VEDAS ENDURANCE 34 14
96 SEBAN FRANCK 01:00:18 M V1 42 13,9
97 EHRHARD GILLES 01:00:19 M V1 WINBIKE 43 13,9
98 CHAPPUY PATRICK 01:00:19 M V1 ECG PIGNAN 44 13,9
99 ROCHER FABIENNE 01:00:21 F V1 2 13,9
100 DALLE YOAN 01:00:24 M SE 35 13,9
101 LIMONGI Michel 01:00:37 M SE 36 13,9
102 BIDON RICHARD 01:00:41 M V1 COUREURS DE ST GEORGES 45 13,8
103 BRIANE THEO 01:00:45 M CA 2 13,8
104 COHIN ALAIN 01:00:48 M V1 CAP MELGUEIL 46 13,8
105 PIGNOLET SEBASTIEN 01:00:49 M SE 37 13,8
106 COUDERC BENOIT 01:00:53 M SE 38 13,8
107 ROBILLARD JEAN LOUIS 01:00:59 M SE 39 13,8
108 FRAISSE JACQUES 01:01:02 M V2 14 13,8
109 BARBANSON ERIC 01:01:05 M V1 47 13,8
110 CODRON MARC 01:01:06 M V1 48 13,7
111 DAMOISEAU PHILIPPE 01:01:08 M V2 courir A FABREGUES 15 13,7
112 OLLIER SYLVERE 01:01:09 M SE GANGES-COURT 40 13,7
113 MIQUEL SERGE 01:01:15 M V2 MUC 16 13,7
114 VIALA MARIE FRANCE 01:01:16 F V1 3 13,7
115 RAZIERE JEAN MARIE 01:01:18 M V1 ASSP VERGEZE 49 13,7
116 GALTIER LAURENT 01:01:19 M SE MAT 41 13,7
117 BASTIEN ANNIE 01:01:21 F V1 4 13,7
118 VIDAL ERIC 01:01:24 M SE laVERUNE 42 13,7
119 PONT FREDERIC 01:01:26 M V1 EXPANSYS 50 13,7
120 LAGACHE VINCENT 01:01:27 M V1 51 13,7
121 BERGER LAURENT 01:01:29 M V1 52 13,7
122 LITZENBOURGER CHRISTIAN 01:01:33 M V1 CALC MONTPELLIER 53 13,6
123 NURIT BERNARD 01:01:36 M V1 AMICALE DES COUREURS LATTOIS 54 13,6
124 SIMEON PIERRE 01:01:43 M V2 17 13,6
125 ALLEGRE THIERRY 01:01:46 M V1 AHA 55 13,6
126 RAVEAU MATHIEU 01:01:47 M SE VEDAS ENDURANCE 43 13,6
127 COURSIERE FRANTZ 01:01:53 M V1 56 13,6
128 BONNAUD BERTRAND 01:01:55 M V1 57 13,6
129 ROY-CROS CLAUDE 01:01:55 M V1 BOL D AIR GIGNAC 58 13,6
130 OLLIER GERALD 01:01:56 M SE VEDAS ENDURANCE 44 13,6
131 BERENGUER CHRISTELLE 01:01:58 F SE 1 13,6
132 ROQUES RENE 01:01:58 M V2 18 13,6
133 BOUDET JEAN PHILIPPE 01:01:59 M SE VEDAS ENDURANCE 45 13,6
134 GOSSE PIERRE 01:02:04 M V1 59 13,5
135 CARMONA HERVÉ 01:02:05 M V1 VEDAS ENDURANCE 60 13,5
136 DELIGNY ANNE 01:02:11 F V1 VEDAS ENDURANCE 5 13,5
137 PEREIRA PEDROSA ANTOINE 01:02:18 M V2 19 13,5
138 VATINEL FRANCOIS 01:02:27 M V1 61 13,5
139 JEANJEAN PHILIPPE 01:02:27 M V1 CAP MELGUEIL 62 13,4
140 CIRCOU PHILIPPE 01:02:35 M V2 20 13,4
141 MARRE JEAN LUC 01:02:42 M V2 21 13,4
142 JEAN LOUIS JEREMY 01:02:47 M SE BOL D AIR GIGNAC 46 13,4
143 MAZEL STEPHANE 01:02:52 M V1 63 13,4
144 ALZAS DAN 01:02:53 M JU ADIDAS RUNNING SPORTNERS 2 13,4
145 LETURGIE AURELIEN 01:02:54 M CA ECG PIGNAN 3 13,4
146 HOUPIEZ Jean Michel 01:02:54 M V2 CALC MONTPELLIER 22 13,4
147 MARTINEZ EMMANUEL 01:02:55 M SE 47 13,3
148 CLAVEL DAVID 01:02:57 M SE BIPEDE DE LA VAUNAGE 48 13,3
149 COUTELET GILLES 01:03:04 M SE CAP MELGUEIL 49 13,3
150 GONZALEZ SYLVAIN 01:03:11 M CA 4 13,3
151 AUGUSTE CHRISTIAN 01:03:12 M V1 CA BEAUCAIRE 64 13,3
152 HENRY STEPHANE 01:03:15 M V1 LES FOULEES SAUSSINOISES 65 13,3
153 COMBETTE CEDRIC 01:03:22 M SE 50 13,3
154 PERRIN BERTRAND 01:03:23 M V1 66 13,3
155 PEREZ MARIE JO 01:03:24 F V1 EVA VAUVERT 6 13,2
156 ALEXANDRE GERMINAL 01:03:25 M V1 67 13,2
157 GINET VINCENT 01:03:30 M CA 5 13,2
158 FUMOSO GERARD 01:03:32 M V1 68 13,2
159 MENON FRÉDRIC 01:03:33 M V1 69 13,2
160 TOURREL VINCENT 01:03:40 M SE 51 13,2
161 BAYLE SERGE 01:03:42 M V1 70 13,2
162 AGEORGES JEAN CLAUDE 01:03:48 M V2 GANGES COURT 23 13,2
163 GERVAIS CORINNE 01:03:50 F V1 7 13,2
164 PETORIN JÉRÔME 01:03:52 M SE 52 13,2
165 BENOSMAN NABIL 01:03:54 M V1 BOL D AIR GIGNAC 71 13,1
166 MARCOT GUY 01:03:58 M V2 BOL D AIR GIGNAC 24 13,1
167 WIJNS BRUNO 01:04:00 M V3 HULS 2 13,1
168 DANET PIERRE 01:04:14 M V1 72 13,1
169 RUBIO ALAIN 01:04:15 M SE 53 13,1
170 DORES LIONEL 01:04:20 M V2 COUREURS DE L EOLIENNE 25 13,1
171 COLIN STÉPHANE 01:04:24 M V1 73 13
172 MATEU FREDDY 01:04:25 M V2 26 13
173 SAVALL BERNARD 01:04:29 M V1 74 13
174 BEDOS LILIANE 01:04:30 F V2 CAP 2 13
175 LEGA JEAN PIERRE 01:04:31 M V1 JOGGING LAVERUNE 75 13
176 GERMA OLIVIER 01:04:36 M V1 COUREURS DE SAINT GEORGES D'ORQUES 76 13
177 SIMON DOMINIQUE 01:04:42 F V1 JOGGING LAVERUNE 8 13
178 BROCHIER BERNARD 01:04:46 M V1 COUREURS DE SAINT GEORGES D'ORQUES 77 13
179 GERMA SIMON 01:04:47 M V1 78 13
180 MORENO JOSE 01:04:48 M SE VEDAS ENDURANCE 54 13
181 PAOLUCCI MAGALIE 01:04:52 F SE JOGGING LAVERUNE 2 12,9
182 GOUSSON JEAN MARY 01:04:54 M V3 3 12,9
183 LEMOINE PHILIPPE 01:04:56 M V2 27 12,9
184 KAYSER ALAIN 01:04:57 M SE 55 12,9
185 NORMAND MAEL 01:04:59 M ES 3 12,9
186 LANGEOIS YVES 01:05:00 M V1 EGG PIGNAN 79 12,9
187 FAURE DIDIER 01:05:09 M V1 CA BEAUCAIRE 80 12,9
188 TELLIER THIERRY 01:05:12 M V1 81 12,9
189 DOULAIN PHILIPPE 01:05:13 M SE 56 12,9
190 BOUSQUET CHRISTIAN 01:05:15 M V2 28 12,9
191 GIARCOLA BRUNO 01:05:21 M SE TRIRUN FRONTIGNAN 57 12,9
192 FERREIRA JUAN 01:05:22 M SE MARC 58 12,8
193 ANDRIEUX JEROME 01:05:22 M SE 59 12,8
194 SERRES CEDRIC 01:05:32 M SE 60 12,8
195 SALGUES GERARD 01:05:34 M V2 29 12,8
196 POULALION JEAN LUC 01:05:37 M V1 82 12,8
197 CROS PIERRE 01:05:45 M V1 83 12,8
198 DESCHAMPS GILLES 01:05:51 M SE 61 12,8
199 ROCHETEAU ALAIN 01:05:58 M V1 MARATHON DU PIC 84 12,7
200 LAUVIN THIERRY 01:06:02 M SE MARC 62 12,7
201 GABILLOT LAURENCE 01:06:03 F SE CAP MELGUEIL 3 12,7
202 BONIOL STEPHANE 01:06:06 M SE 63 12,7
203 BOYER PATRICK 01:06:07 M V1 FOULEE DE GREASQUE 85 12,7
204 LE COQ ARNAUD 01:06:08 M SE 64 12,7
205 DELSET JEREMY 01:06:09 M SE 65 12,7
206 DOUCINE PHILIPPE 01:06:16 M V1 86 12,7
207 SAIGNES JEAN MICHEL 01:06:20 M V2 JOGGING CASTELNAU 30 12,7
208 BOUZAT NICOLAS 01:06:21 M V1 VEDAS ENDURANCE 87 12,7
209 CHANG WOR THY THIERRY 01:06:24 M SE 66 12,6
210 JEAN DANIEL 01:06:33 M V2 VEDAS ENDURANCE 31 12,6
211 KACEM KHALID 01:06:37 M V1 88 12,6
212 MIGUEL PATRICK 01:06:39 M V1 BOL D AIR GIGNAC 89 12,6
213 VALENTIN ERIC 01:06:41 M SE JOGGING CASTELNAU 67 12,6
214 ASSMANN ANDREAS 01:06:43 M V2 ACL LATTES 32 12,6
215 DESCAMPS DANIEL 01:06:43 M V3 AMICALE DES COUREURS LATTOIS 4 12,6
216 VANHASBROULK REGIS 01:06:44 M VEDAS ENDURANCE 1 12,6
217 ANSELME PIERRE 01:06:44 M V1 90 12,6
218 LAVAL ERIC 01:06:46 M V1 JOGGING CASTELNAU 91 12,6
219 SERRES XAVIER 01:06:48 M SE 68 12,6
220 BARRE FLORIAN 01:06:49 M JU COUREURS DE SAINT GEORGES D'ORQUES 3 12,6
221 GOLABEK PHILIPPE 01:06:50 M V1 92 12,6
222 KARSENTI JEAN MICHEL 01:06:57 M V1 93 12,5
223 LEBLANC ERIC 01:06:58 M SE 69 12,5
224 ROUSSEAU ARNAUD 01:06:59 M SE 70 12,5
225 COFFOLE CYRIL 01:07:01 M SE 71 12,5
226 ZIOUECHE SAÏD 01:07:03 M V3 5 12,5
227 PICHON LAURENT 01:07:05 M SE 72 12,5
228 MARTIN FRANCIS 01:07:06 M V1 VEDAS ENDURANCE 94 12,5
229 BONHOMME MYRIAME 01:07:07 F SE 4 12,5
230 BARRET JEAN PAUL 01:07:09 M V2 ACA 33 12,5
231 GIMILIO FREDERIC 01:07:12 M V1 95 12,5
232 RIBES RAYMOND 01:07:15 M V1 MARATHON DU PIC 96 12,5
233 TRESCARTE CHRISTIAN 01:07:16 M V2 34 12,5
234 DARNAY ADRIEN 01:07:17 M SE 73 12,5
235 MARTINEZ BASTIEN 01:07:18 M CA 6 12,5
236 MANDROU BASTIEN 01:07:21 M MI SANOFI 1 12,5
237 MEKHALEF AHMED 01:07:21 M SE TAM 74 12,5
238 VITO NADINE 01:07:22 F V1 VEDAS ENDURANCE 9 12,5
239 VALETTE MICHEL 01:07:28 M V2 ASLM MICHELIN 35 12,4
240 MERCEUR VALERIE 01:07:28 F SE MAUGUIO TRIATHLON 5 12,4
241 X X 01:07:29 M SE 75 12,4
242 ELBAZ SAMIR 01:07:45 M SE 76 12,4
243 MARNIQUET PHILIPPE 01:07:47 M V2 MAT 36 12,4
244 BOYER JEROME 01:07:51 M V1 VEDAS ENDURANCE 97 12,4
245 MERTEMS ALBAN 01:07:56 M SE 77 12,4
246 SERRANO EMILE 01:07:57 M V2 MAGUELONE JOGGING 37 12,4
247 BALLONGUE FABIEN 01:08:03 M V1 98 12,3
248 PLAGNIOL LAURENT 01:08:07 M V1 LES FOULEES SAUSSINOISES 99 12,3
249 RIPERT BASTIEN 01:08:11 M SE 78 12,3
250 CASTET MICHEL 01:08:14 M V2 38 12,3
251 LEMALLAM MOHAMED 01:08:17 M V1 BOL D AIR GIGNAC 100 12,3
252 PENAGUILLA SERGE 01:08:20 M V1 101 12,3
253 JOYEUX ISABELLE 01:08:20 F V1 10 12,3
254 VISINTIN STEPHANE 01:08:24 M V1 102 12,3
255 FABRE GERARD 01:08:25 M V2 SANOFI 39 12,3
256 GAVEN BRUNO 01:08:31 M V2 MUC 40 12,3
257 SALESSE PIERRE 01:08:38 M V1 103 12,2
258 HEBREAU HENRI 01:08:39 M V2 41 12,2
259 CLIMENT PATRICK 01:08:40 M V1 VELO SPRINT GRAND ALES 104 12,2
260 GUERIN DAVID 01:08:41 M SE 79 12,2
261 GINER RENARD 01:08:43 M V2 42 12,2
262 GRECO ALAIN 01:08:44 M V2 TRIRUN FRONTIGNAN 43 12,2
263 LOMONACO THOMAS 01:08:47 M ES 4 12,2
264 HANQUEZ CLAUDE 01:08:50 M V2 courir A FABREGUES 44 12,2
265 ESTRIC JOEL 01:08:51 M V1 105 12,2
266 CADOCH VINCENT 01:08:54 M SE 80 12,2
267 FIARD LAURENE 01:08:56 F ES ADIDAS RUNNING SPORTNERS 1 12,2
268 CANET MICHEL 01:08:56 M V2 RUN IN CRES 45 12,2
269 ANDRE LUC 01:09:00 M V2 46 12,2
270 MARQUIER CHRISTOPHE 01:09:01 M V1 106 12,2
271 PEYRI JEAN LUC 01:09:07 M V1 107 12,2
272 BOUCHET FRANCK 01:09:08 M V1 AMICALE DES COUREURS LATTOIS 108 12,1
273 PELEGRIN JEAN CHARLES 01:09:10 M V2 EVA VAUVERT 47 12,1
274 GUIZARD PIERRE 01:09:10 M V1 EVA VAUVERT 109 12,1
275 GUIRANDON MANUEL 01:09:10 M V2 MARATHON DU PIC 48 12,1
276 VEJUX FREDERIC 01:09:12 M 2 12,1
277 MONTEL NICOLAS 01:09:12 M SE 81 12,1
278 CARREAU SARAH 01:09:26 F HANDI 1 12,1
279 GERMAIN NATHALIE 01:09:34 F SE AMICALE DES COUREURS LATTOIS 6 12,1
280 GRINI ABDELKRUM 01:09:34 M SE 82 12,1
281 GILLET MARCEL 01:09:37 M V3 6 12,1
282 AMY NICOLAS 01:09:38 M SE 83 12,1
283 MAZON DAVID 01:09:39 M SE 84 12,1
284 IFEZOULANE ELKEBIR 01:09:40 M V2 CAP 49 12,1
285 BLAZY SYLVAIN 01:09:43 M SE 85 12
286 PAPIN ALAIN 01:09:43 M V2 AMICALE DES COUREURS LATTOIS 50 12
287 LEBRUN BENOIT 01:09:45 M SE 86 12
288 KOEGLER GILLES 01:09:45 M SE 87 12
289 MONIN MICHEL 01:09:46 M V2 51 12
290 PALLARES CHRISTINE 01:09:50 F SE 7 12
291 SANJUAN Michel 01:09:51 M V1 JOGGING CASTELNAU 110 12
292 GILLESPIE GRAHAM 01:09:54 M V2 52 12
293 CARLIER CHRISTOPHE 01:09:57 M SE 88 12
294 TURPAULT REGIS 01:10:01 M V2 53 12
295 GAU GHISLAIN 01:10:01 M SE 89 12
296 BRONAS CLAUDIE 01:10:02 F V1 COURREURS DE SAINT GEORGES 11 12
297 MOLINIER MICHEL 01:10:03 M V2 SGS VERNOLAB 54 12
298 PIANA MATHIEU 01:10:03 M SE 90 12
299 VEZINET JEAN PHILIPPE 01:10:07 M V2 55 12
300 AUGUSTY FRANCIS 01:10:11 M V3 7 12
301 CARMONA NATHALIE 01:10:12 F V1 VEDAS ENDURANCE 12 12
302 ROUS AGNES 01:10:13 F V1 MARC 13 12
303 BOULANGER JACKY 01:10:13 M V1 111 12
304 TALLAGRAND ERIK 01:10:14 M V2 VEDAS ENDURANCE 56 12
305 MARTINEZ JEROME 01:10:16 M V1 112 12
306 LETESSIER ANDRE 01:10:21 M V2 JOGGING CASTELNAU 57 11,9
307 TISSEYRE JEAN MARC 01:10:21 M SE COURRIR A FABREGUES 91 11,9
308 CASTANIER ANDRE 01:10:25 M V1 113 11,9
309 BOURGEOIS PIERRE 01:10:27 M V3 8 11,9
310 AVELANGE AURELIEN 01:10:28 M SE 92 11,9
311 SAMALIN MICHEL 01:10:31 M V1 LES FOULEES SAUSSINOISES 114 11,9
312 FABRE JEAN LUC 01:10:33 M V1 115 11,9
313 LELIEVRE CLAUDE 01:10:33 M V3 9 11,9
314 COURTES ERIC 01:10:34 M V2 GANGES COURT 58 11,9
315 BONGRAUD PATRICE 01:10:34 M V1 116 11,9
316 FIRMIN PHILIPPE 01:10:35 M V2 59 11,9
317 ALISON EMMA 01:10:38 M V3 VEDAS ENDURANCE 10 11,9
318 BOUDES SYLVAIN 01:10:39 M SE 93 11,9
319 COHIN DANIEL 01:10:43 M V2 CAP MELGUEIL 60 11,9
320 THOUE PASCAL 01:10:45 M V2 MARC 61 11,9
321 LETURGIE VINCENTI 01:10:48 M V1 ECG PIGNAN 117 11,9
322 PLAUD PHILIPPE 01:10:57 M V1 CS MONTPELLIER 118 11,8
323 BERTRAND PIERRE 01:10:58 M V2 62 11,8
324 ALAUZEN MICHEL 01:10:59 M V1 119 11,8
325 DARNAY DIDIER 01:11:01 M V1 120 11,8
326 ZAMBELLI SYLVAIN 01:11:05 M MI 2 11,8
327 SAMITIER GILLES 01:11:06 M V1 VEDAS ENDURANCE 121 11,8
328 RISUENO WENDY 01:11:18 M V1 122 11,8
329 BARDOU JEAN PIERRE 01:11:18 M V1 CAP PEZENAS 123 11,8
330 NGUYEN DELPHINE 01:11:21 F SE CAP MELGUEIL 8 11,8
331 DUCROS ISABELLE 01:11:23 F V1 14 11,8
332 KERZREHO ERWAN 01:11:24 M SE 94 11,8
333 PAILLET JEAN FRANCOIS 01:11:30 M V1 VEDAS ENDURANCE 124 11,7
334 ABELLAN FRÉDÉRIC 01:11:32 M V1 JOGGUEURS DU BERANGE 125 11,7
335 PELLETIER MARC 01:11:36 M V1 CEF 126 11,7
336 ARIAS MEDERIC 01:11:38 M SE 95 11,7
337 GINER BENEDITTE 01:11:39 F V2 3 11,7
338 LOUVOIS ERIC 01:11:41 M V1 RUN IN CRES 127 11,7
339 PELLERIN PATRICE 01:11:41 M V1 JOGGING LAVERUNE 128 11,7
340 GARZO JACKY 01:11:41 M V2 EVA VAUVERT 63 11,7
341 BELLENGER DANIEL 01:11:44 M V2 VEDAS ENDURANCE 64 11,7
342 POTTIER ALAIN 01:11:50 M V2 MAGUELONE JOGGING 65 11,7
343 ZINZINDOHOUE CECILE 01:11:53 F V1 15 11,7
344 NEGRE REMY 01:11:58 M V2 CALC MONTPELLIER 66 11,7
345 BONNET JEAN MARIE 01:11:58 M V1 CALC MONTPELLIER 129 11,7
346 VIGUIER DELPHINE 01:12:02 F SE JOGGING LAVERUNE 9 11,7
347 VENZAL TONY 01:12:03 M V1 BEZIERS BCAN 130 11,7
348 MIETTE GUILHEM 01:12:05 M ES 5 11,7
349 PINOL DANY 01:12:06 M SE 96 11,6
350 GILLET LAURENT 01:12:08 M SE 97 11,6
351 COL DAVID 01:12:10 M SE 98 11,6
352 CAZE MARC 01:12:10 M SE 99 11,6
353 CONGY CHRISTIAN 01:12:12 M V2 SANOFI 67 11,6
354 HEMON YANNICK 01:12:21 M V1 VEDAS ENDURANCE 131 11,6
355 RENE JEAN CLAUDE 01:12:21 M V2 ECG PIGNAN 68 11,6
356 AUFORT DANIEL 01:12:27 M V4 1 11,6
357 CORON BRUNO 01:12:28 M V2 69 11,6
358 BARES PHILIPPE 01:12:29 M SE CAP MELGUEIL 100 11,6
359 OUSTALET JEAN CHRISTOPHE 01:12:33 M V1 AMICALE DES COUREURS LATTOIS 132 11,6
360 PIANA YVES 01:12:33 M V2 70 11,6
361 TUR FABRICE 01:12:36 M V1 133 11,6
362 CHASAGRANDE EMILE 01:12:37 M V3 11 11,6
363 GRAFFTE LAURENCE 01:12:37 F SE BOL D AIR GIGNAC 10 11,6
364 SORRIBAS JACQUELINE 01:12:38 F V2 AMICALE DES COUREURS LATTOIS 4 11,6
365 TURIES ARNAUD 01:12:40 M SE 101 11,6
366 DESJARDINS PATRICK 01:12:41 M V1 134 11,6
367 LAMOTTE THIERRY 01:12:42 M V1 MARC 135 11,6
368 FITTANTE LOIC 01:12:43 M ES 6 11,5
369 PLA GERARD 01:12:45 M V2 71 11,5
370 ZIMMER MARKUS 01:12:45 M V1 SANOFI 136 11,5
371 VALERO SANDRINE 01:12:48 F SE BOL D AIR GIGNAC 11 11,5
372 BAYLE FLORENT 01:12:51 M ES 7 11,5
373 OGEJA ANTOINE 01:12:52 M V3 12 11,5
374 WALFARD NATHALIE 01:12:53 F SE 12 11,5
375 TAKACS JULIEN 01:12:56 M ES 8 11,5
376 AGILAR CHRISTELLE 01:12:58 F SE BIPEDE DE LA VAUNAGE 13 11,5
377 GARDON CHRISTOPHE 01:13:01 M SE BIPEDE DE LA VAUNAGE 102 11,5
378 MATTON BENJAMIN 01:13:03 M SE 103 11,5
379 EGIDI PIETRO 01:13:04 M V1 137 11,5
380 ESPASA SERGE 01:13:06 M V1 138 11,5
381 CHATRY DOMINIQUE 01:13:06 M V1 139 11,5
382 LIMOUZI ANDRE 01:13:07 M V1 CLAPE 140 11,5
383 PIOCH RENE 01:13:08 M V2 CA FABREGUES 72 11,5
384 SAGNES DAVID 01:13:09 M SE 104 11,5
385 MALLET JULIEN 01:13:11 M SE 105 11,5
