28-02-2010SEMI MARATHON DE MARAUSSAN - dpt 34
SEMI MARATHON DE MARAUSSAN - 28/02/2010						
Résultats au format exel : cliquez ici


Individuels

1 ALCOUFFE MARC Boris 1.14.48 WAIMEA TRI 1 SEM
2 VIERDET Damien 1.14.54 TEAM ADIDAS GO2 2 SEM
3 KABAILI Housni 1.17.04 ATHLE 632 1 V1M
4 HERDE Renaud 1.19.53 TRI RUN FRONTIG 3 SEM
5 GUERRE Pierre 1.20.07 JOG LAVERUNE 2 V1M
6 PEREIRA Fernand 1.20.29 MARAUSSAN 3 V1M
7 PALUMBO Jean Marie 1.23.24 ECOLE VENDANGES 4 SEM
8 GUILLAUME Jean 1.25.12 RIBERAC C ST ES 4 V1M
9 IBANES Olivier 1.25.35 LA LYONNAISE 5 SEM
10 DEBRUYNE Eric 1.25.44 CA PEZENAS 5 V1M
11 PONTELLO Guillaume 1.25.46 LES CHAMEAUX 6 SEM
12 MARTIN Eric 1.25.47 GRAULHET 7 SEM
13 DELETTRE Pierre 1.26.28 TRI C NARBONNE 1 V2M
14 CORNEILLE Luc 1.26.34 TAM 6 V1M
15 BERRUEZO Florian 1.26.41 ALIGNAN DU VENT 7 V1M
16 GOUZY Gabriel 1.27.18 MONTADY 2 V2M
17 COSTE Jean Andre 1.27.21 CHAMEAUX 8 SEM
18 PUEYO Jean Luc 1.27.35 FLORENSAC 3 V2M
19 RIBERE Adrien 1.27.43 RIBERAL A ST ES 4 V2M
20 BARLAUD Ludovic 1.29.07 GLOBES TROTTEUR 9 SEM
21 RODRIGUES Thierry 1.29.22 TAM MONTADY 8 V1M
22 HOBT Cyril 1.29.24 GIGNAC 10 SEM
23 CHARITAKIS Samuel 1.29.44 LA BUISSIERE 9 V1M
24 BARDY Philippe 1.30.22 AC LACAUNE 11 SEM
25 TORTI Claude 1.30.37 LA LYONNAISE 10 V1M
26 AIGOUY Bertrand 1.30.55 PRAIS AVENIR A 12 SEM
27 MARTY Thierry 1.31.25 VENTENAC MINERV 13 SEM
28 BAILA Serge 1.31.49 JOG LAVERUNE 1 V3M
29 ABRIAL Francis 1.32.55 VILLESPASSANS 2 V3M
30 RUIZ David 1.34.20 MARAUSSAN 14 SEM
31 CADRAN Patrice 1.34.38 ATAC 3 V3M
32 CAVALIER Pierre 1.35.21 BEZIERS 15 SEM
33 THIL Florian 1.35.21 CASTRES 1 ESM
34 HILLAIRE Christophe 1.35.22 MONTPELLIER 11 V1M
35 MARTINEZ Franck 1.35.26 CHAMEAUX 16 SEM
36 FAONTAINE Frederic 1.35.40 BEZIERS 5 V2M
37 PRADEL Jean Luc 1.35.47 ST ESTEVE REBER 12 V1M
38 PINEAU Eric 1.35.49 THEZAN 13 V1M
39 LAUGER Laurent 1.35.57 ST NAZAIRE/AUDE 17 SEM
40 PUJOL Pierre 1.36.03 ROTTEURS/LAURE 6 V2M
41 ROSSELLI Alain 1.36.22 SETE 7 V2M
42 DEL BASSO Bernard 1.36.26 GLOBES TROTTEUR 8 V2M
43 PONSET Olivier 1.36.48 BEZIERS 9 V2M
44 BARRIERES Roland 1.37.10 CA PEZENAS 10 V2M
45 CANOVAS Erich 1.37.11 ATAC AGDE 11 V2M
46 MARTY Michel 1.37.30 TRI C NARBONNE 14 V1M
47 REYNAL Jean Louis 1.37.30 ELAN CANOHES 4 V3M
48 LAURENT Christel 1.38.10 BCAM 1 V1F
49 BRUGUIER Patrice 1.38.11 AIGUES MORTES 15 V1M
50 VERRIER Adrien 1.38.18 CAZOULS 2 ESM
51 MIRAN Yves 1.38.20 BEZIERS 5 V3M
52 ALLEGRE Thierry 1.38.27 GRABELS 16 V1M
53 PIQUE Pilippe 1.38.31 BOUJAN 12 V2M
54 MERLIN Sophie 1.38.42 GRD NARBONNE TR 2 V1F
55 DUFFLER Gilbert$ 1.38.43 MARSEILLAN 13 V2M
56 REHYNE Philippe 1.38.58 VAILHAUQUES 14 V2M
57 SUSA Christiane 1.39.18 BEZIERS 3 V1F
58 DIDIA Patrice 1.39.21 RAC ST ESTEVE 15 V2M
59 ENCAUSSE David 1.39.21 THEZAN/BEZIERS 18 SEM
60 MESTEJANOT Lucie 1.39.33 ST GENIES/MOURG 1 SEF
61 DELCROIX Damien 1.39.49 CASTELSARASIN 19 SEM
62 BEDOS Liliane 1.39.54 CA PEZENAS 1 V2F
63 FAURE Michel 1.39.54 BEZIERS 6 V3M
64 BERRUEZO Marc 1.40.16 AGDE 7 V3M
65 MALLET Mario 1.40.17 CAPESTANG 17 V1M
66 PEIRO Catherine 1.40.24 MARAUSSAN 4 V1F
67 POIRSON Tania 1.40.45 SALEILLES 5 V1F
68 LIMONGI Michel 1.40.49 PEROLS 20 SEM
69 BLACHAS Bernard 1.41.07 BEZIERS 16 V2M
70 ERNOTTE Philippe 1.41.39 BEZIERS 18 V1M
71 SILVESTQRI Gerard 1.41.41 MAGALAS 21 SEM
72 PETIT Philippe 1.42.11 VIEUSSAN 22 SEM
73 PETIT Xavier 1.42.14 PRADES/VENAZOBR 23 SEM
74 BAUNER Pierre 1.42.17 CASTRES 24 SEM
75 PEREZ Benoit 1.42.20 CAUSSE/VEYRAN 25 SEM
76 BOUZIGUES Marie Pierre 1.42.22 BEZIERS 2 SEF
77 CHABROL Robert 1.42.30 ACNA ANDUZE 19 V1M
78 PEIRO Philippe 1.42.32 MARAUSSAN 17 V2M
79 VERGES Pierre 1.42.37 PUIMISSON 20 V1M
80 FLANDIN Hugues 1.43.11 TRI C NARBONNE 18 V2M
81 MERLE Patrick 1.44.00 TAM ENDURANCE 19 V2M
82 ASTQRUC Marc 1.44.32 BEZIERS 20 V2M
83 LOEFFLER Pascal 1.44.57 MONTADY 21 V1M
84 ESCALIER Valerie 1.45.18 ACNM 6 V1F
85 RUIZ Christophe 1.45.29 SAUVIAN 21 V2M
86 GODIN Sandra 1.45.42 ST GENIES/MOURG 3 SEF
87 VAISSADE Franck 1.45.51 PUIMISSON 22 V2M
88 GOYARD Eric 1.46.12 LIGNAN/ORB 26 SEM
89 AURY Pierre 1.46.21 MONTPELLIER 22 V1M
90 PEROTIN Christophe 1.47.31 MECANIC SUD 23 V1M
91 SINAUD Thierry 1.47.50 COLOMBIERS 23 V2M
92 ALVAREZ Francisco 1.48.16 MONTADY 24 V1M
93 GIL Francis 1.48.33 MILLE PATTES 24 V2M
94 CORDIER Robert 1.48.43 LA LYONNAISE 25 V2M
95 BRUNET GUERIN Michele 1.48.45 VALFLAUNES 1 V3F
96 DRAGIN Alphonse 1.48.59 TAM 8 V3M
97 RODRIGUEZ Andre 1.49.05 MARAUSSAN 26 V2M
98 DESOUTTER Alban 1.49.13 MONTPELLIER 27 SEM
99 PARLANCK Stephane 1.49.14 BEZIERS 25 V1M
100 ROUQUETTE Xavier 1.49.15 CERS 26 V1M
101 LEROY Daniel 1.49.27 MURVIEL 27 V2M
102 TONNON Pierre Laurent 1.49.33 MONTPELLIER 27 V1M
103 FANJAUD Jean Louis 1.49.39 SERIGNAN 28 V2M
104 MOLINIER Michel 1.49.40 ARP MONTPELLIER 29 V2M
105 ARNAUD Paul Claude 1.49.57 MARAUSSAN 28 V1M
106 VIGNAU Laurence 1.49.57 MARATHON SETOIS 7 V1F
107 JAULENT Elisabeth 1.50.09 ASAR SIGEAN 8 V1F
108 DESCHODT Albert 1.50.21 VINASAN 30 V2M
109 COMBES Florian 1.50.34 MARAUSSAN 1 JUM
110 COMBES Christian 1.50.35 MARAUSSAN 29 V1M
111 BONNAFOUS Stephane 1.50.38 28 SEM
112 VIDAL Didier 1.50.43 MURVIEL 30 V1M
113 RIVIECCIO Jean Pierre 1.52.14 NIMES MARATHON 9 V3M
114 GAUTHE Enrique 1.52.24 PAULHAN 31 V1M
115 GINESGTOUX Marc 1.52.35 VIOLS LE FORT 31 V2M
116 EWAN David 1.52.37 TAM 10 V3M
117 VERNAZOBRES Frederic 1.53.12 MARAUSSAN 32 V1M
118 DUBREUIL Veronique 1.53.26 MURVIEL 4 SEF
119 MARQUIER Jacques 1.53.26 MARAUSSAN 33 V1M
120 DANSA Jeremy 1.53.31 MARAUSSAN 29 SEM
121 SEGONNE Delphine 1.53.57 CSPCG 13 5 SEF
122 TAILHADES Caroline 1.53.59 NISSAN 6 SEF
123 BALESTRA Jean Marc 1.54.06 CSPCG 13 30 SEM
124 MILITZER Annie 1.54.19 ATAC 2 V3F
125 ARAGON Francois 1.54.32 MARAUSSAN 34 V1M
126 TRILLES Nathalie 1.54.38 PUIMISSON 9 V1F
127 WAWRZICZNY Eddie 1.54.39 BEZIERS 32 V2M
128 ALLIES Stephanie 1.55.35 VENDRES 7 SEF
129 BACCOU Laurent 1.55.52 BEZIERS 35 V1M
130 RECH Jacques 1.56.04 BEZIERS 33 V2M
131 LHEUREUX Michel 1.56.23 CERS 36 V1M
132 CORNELLES Patrick 1.56.30 JOG CASTELNAU 37 V1M
133 TEISSONIER Patrick 1.56.36 SERVIAN 34 V2M
134 SALOMEZ Stephane 1.56.36 CASTRES 31 SEM
135 LAPIQUE Stephane 1.57.11 BCAM 38 V1M
136 MORANT Francoise 1.57.33 BEZIERS 10 V1F
137 DUCHESNE Eric 1.57.49 BASSAN 32 SEM
138 PESCE Serge 1.58.38 MARAUSSAN 11 V3M
139 BEKRA Andre 1.58.40 GOS MAIRIE BEZI 35 V2M
140 LOPEZ Louis 1.59.18 NISSAN 12 V3M
141 PINEAU Sylvie 1.59.25 THEZAN 11 V1F
142 ZEMB Jean Paul 1.59.31 GRAULHET 13 V3M
143 BARDY Didier 1.59.54 PORTIRAGNES 39 V1M
144 TARBOURIECH Gerard 2.00.03 MARAUSSAN 40 V1M
145 MILITZER Christian 2.00.19 ATAC 14 V3M
146 CANET Antoine 2.01.28 BOUJAN 36 V2M
147 CAZORLA Michel 2.02.00 BEZIERS 41 V1M
148 HERNANDEZ Evaristo 2.02.01 BEZIERS 37 V2M
149 CLAIR Yves 2.03.46 MARAUSSAN 42 V1M
150 BONNADILLES Jean Philippe 2.03.46 BEZIERS 43 V1M
151 VIDAL Charles 2.04.40 VINASSAN 15 V3M
152 DIAZ Jose 2.04.41 44 V1M
153 CLARES Sandrine 2.05.38 LIEURAN/CABRIER 8 SEF
154 GRANIER Yvan 2.04.43 E.BALARUC POUSS 33 SEM
155 BERRUEZO Delphine 2.13.10 ALIGNAN 12 V1F
156 RAGNI Laurence 2.07.14 MARAUSSAN 13 V1F
157 CROUZAL Chryslaine 1.59.37 VILLEMOUSTOUSSO 14 V1F
158 FONTESSE Sylvie 2.12.02 THEZAN/BEZIERS 15 V1F
159 PEYRE Philippe 2.05.30 MARAUSSAN 45 V1M
160 FARENCK Annick 2.02.18 BEZIERS 2 V2F
161 LEONARDO Edith 2.02.12 ST ESTEVE RIBER 16 V1F
162 BRONCHARD Pascal 2.06.11 MARAUSSAN 38 V2M
163 LAUTIER Martine 2.00.30 MEUREILHAN 17 V1F
164 CORDIER Helene 2.11.46 BEZIERS 18 V1F
165 DENIS CATTET Francois 2.07.16 MARAUSSAN 46 V1M
166 VIALLA Sandrine 2.04.42 E.BALARUC POUSS 19 V1F
167 TEROL Serge 2.07.28 USCNM VIA DOMIT 39 V2M
168 KRAJCARZ Fabien 2.07.31 TOULOUSE 47 V1M
169 RIOU Clotilde 2.16.16 PUIMISSON 3 V2F
170 HEINKELE Marinette 2.17.18 BEZIERS 20 V1F
171 CAZORLA Dorothee 2.17.58 BEZIERS 21 V1F
172 GIL Marie 2.03.04 MILLE PATTES 22 V1F
173 SOUQUE Chantal 1.59.34 VENDRES 4 V2F
174 REYNA Didier 2.11.36 SERVIAN 40 V2M
175 RIBERE Danielle 2.02.12 RIBERAL A ST ES 3 V3F
176 CAFFIN Danielle 2.08.26 SERIGNAN 4 V3F
177 BORRIGLIONE Henri 2.11.48 CUXAC D'AUDE 16 V3M
178 BOYER Stephan 2.14.31 ABEILHAN 41 V2M
179 ATHANAS Laurent 2.14.32 SERVIAN 48 V1M
180 RIOU Clotilde 2.16.16 PUIMISSON 5 V2F
181 HEINKELE Marinette 2.17.18 BEZIERS 23 V1F
182 CAZORLA Dorothee 2.17.58 BEZIERS 24 V1F
183 LANAU Patrice 2.19.32 LAURET 42 V2M
184 RATINAUD Christophe 2.19.39 JOG CASTELNAU 34 SEM
185 ATHANASE Sophie 2.24.29 SERVIAN 9 SEF
186 MERCADIE Cathy 2.29.54 LES CABANES/FLE 5 V3F
187 MALLET Sylvie 2.30.42 CAPESTANG 25 V1F
188 LUIZ CARILHO Neto 2.30.54 PARAIBA BRESIL 43 V2M
189 GERMAIN BONNE Jean 2.38.18 MONTPELLIER 1 V4M
190 BLATEYRON Clara 2.39.00 MURVIEL 10 SEF
191 IZARD Francois 2.50.23 ASCB BEZIERS 2 V4M

Relais

1 ROUSSEL Patrick 1.18.14 BEZIERS 1 H
ESTELRICH Alain 0.42.17 BEZIERS
2 ESPADA Gabriel 1.21.57 BCAM 2 H
BIGEL Vincent 0.44.50 BCAM
3 GANGLOFF Rosario 1.25.02 ACNM 1 M
GANGLOFF Gilles 0.44.23 ACNM
4 PONTELLO Sophie 1.26.32 CHAMEAUX 2 M
MARTINEZ Olivier 0.40.15 CHAMEAUX
5 TAILHADES Catherine 1.27.37 VEDAS ENDURANCE 3 M
TAILHADES Didier VEDAS ENDURANCE
6 CHAZOTTES Veronique 1.29.57 CHAMEAUX 4 M
PERROUX Philippe 0.40.02 CHAMEAUX
7 IBANEZ Gerard 1.30.30 MAUREILHAN 3 H
CAMPION Gilbert 0.46.52 BEZIERS
8 MARTI Marine 1.30.42 TAM 5 M
VIVANCOS Jean Claude 0.46.54 TAM
9 PEREZ Barbara 1.32.14 MAUREILHAN 6 M
PEREZ Vincent 0.47.21 MAUREILHAN
10 ARNAUD Sebastien 1.32.23 LES CHAMEAUX 4 H
LEJEUNE Jean Pierre 0.48.53 LES CHAMEAUX
11 HUGOT Didier 1.33.54 BA GIGNAC 5 H
ALBINET Didier 0.49.26 BA GIGNAC
12 RAVAUX Noelle 1.36.46 AHA34 7 M
BERNARD Didier 0.46.45 AHA34
13 CAZARD Monique 1.38.38 PERPIGNAN 8 M
CAZARD Serge 0.42.46 PERPIGNAN
14 TAFANI Nancy 1.38.38 TAM 1 F
NASSIER Carine 0.50.18 TAM
15 MALOUGOUEN Zoubida 1.40.16 BEZIERS 9 M
KELLER Gilles 0.51.17 BEZIERS
16 SELLEZ Louis 1.41.29 CESSENON 6 H
GOGLY Benjamin 0.55.13 PUIMISSON
17 POUJOL Sophie 1.44.52 BCAM 10 M
VANKAAM Romuald 0.49.30 BCAM
18 JARLET Nathalie 1.45.43 CHAMEAUX 11 M
JARLET Cyril 1.03.15 CHAMEAUX
19 GARCIA Antoine 1.46.11 ACNM 12 M
CHARLES Corinne 0.57.12 ACNM
20 FUSTER Michel 1.46.33 AGDE 7 H
AIGOUY 0.53.50 BEZIERS
21 RIEU Nadege 1.48.41 MONTPELLIER 13 M
POIRSON Flavien SALEILLES
22 LAPORTE Fabien 1.49.01 LA LYONNAISE 8 H
DURAND Christophe 0.54.05 LA LYONNAISE
23 BOULARD Marie Claude 1.49.25 LES DOUCES TAM 2 F
FERRET Isabelle 0.56.42 LES DOUCES TAM
24 EWAN Anne 1.52.37 TAM 3 F
LASSERRE Nathalie 0.58.30 TAM
25 AMOURET Patrice 1.53.25 TAM ENDURANCE 9 H
WURZER Patrick 0.59.24 TAM ENDURANCE
26 GENIEZ Pierre 1.54.42 SETE 10 H
BARBIERO Louis 0.57.01 ASPTT SETE
27 DUMON Chantal 1.54.45 MONTPELLIER 14 M
NICOLAS Patrick 0.57.33 MONTPELLIER
28 GOUDARD Maryse 1.57.45 COUREURS ST GEO 15 M
DENIZOT Roland 0.59.26 CAP D'AGDE
29 RUIZ Jean Charles 1.58.37 BEZIERS 16 M
RUIZ Annie 1.11.06 BEZIERS
30 PERROTIN Christine 1.58.38 LA LYONNAISE 17 M
CHAUVEAU Laurent 0.51.51 LA LYONNAISE
31 MARY Alain 1.58.42 POILHES 18 M
MARY Dominique 1.10.49 POILHES
32 CARDONA Laurent 1.58.48 MECANIC SUD 11 H
ROYO Mathieu 0.58.21 MECANIC SUD
33 MAILLE Leon 2.00.17 MILLAU 12 H
GUERIN Pierre 1.00.36 VALFLAUNES
34 VENZAL Valerie 2.03.06 BCAM 19 M
VENZAL Tony 0.55.58 BCAM
35 GIRME Cathy 2.03.21 MILLE PATTES 20 M
GIRME Edouard 0.55.12 MILLE PATTES
36 GIRME Stephanie 2.03.21 MILLE PATTES 21 M
BERTOLOZZI Pascal 0.54.42 MILLE PATTES
37 CHARLES Sylvie 2.05.04 F PELISSANAISE 4 F
GENEMONT Carmen 1.06.33 SALON
38 MARTIN Nicole 2.05.15 AC LACAUNE 5 F
CAZALS Magalie 1.03.10 AC LACAUNE
39 VASS Etienne 2.08.12 GIF/YVETTE 22 M
LELARD Sylvie 1.05.20 GIF/YVETTE
40 PUJOL Delphine 2.11.29 LABRUGUIERE 23 M
BENSIYOUCEF Rachid 1.00.08 LABRUGUIERE
41 SCELLIER Sabine 2.12.25 MARAUSSAN 24 M
SCELLIER Jean 1.01.08 MARAUSSAN