07-03-2010LES PYRAMIDES - SEMI MARATHON - LA GRANDE MOTTE - dpt 34 - Challenge SPIRIDON CLUB LANGUEDOC
Résultats au format exel : cliquez ici


Diaporama dans galerie photos.


Place Nom,Prénom Temps Ctg Pl.Ctg Club
1 BOUAZZAOUI,Hedi 01:08:27 SEM 1
2 HAFNAOUI,Nordine 01:08:43 V1M 1
3 SOUES,Bruno 01:12:13 SEM 2 S/L MONTPELLIER ATHLETIC RUNN
4 COUDERT,Julien 01:12:16 SEM 3 TRISUD18
5 ALTUR,Jose 01:12:27 V1M 2
6 PHILIPPE,Marc 01:12:58 V1M 3 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
7 HAMARD,Christophe 01:14:23 SEM 4 JACOU TRIATHLON CLUB
8 BILLARD,Bertrand 01:14:24 SEM 5 MAN
9 LOYAN,Damien 01:14:36 SEM 6 COURIR A SAUSSET
10 LE-FLOCH,Armel 01:15:11 SEM 7
11 CHATELAS,Yannick 01:16:59 SEM 8 VO2 CRES TRIATHLON
12 ROUSSEL,Patrick 01:17:05 V3M 1 AC NARBONNE MEDITERRANEE
13 VLAENINCK,Julien 01:17:32 SEM 9 VITROLLES TRIATHLON
14 LAIGLE,Martial 01:17:45 SEM 10 AC LANCON
15 BONHOURE,Philippe 01:18:11 V1M 4 CLERMONT-U-C
16 ROCHE,Adeline 01:18:49 SEF 1 CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS
17 SANTIAGO,Jose 01:19:10 V1M 5 AC LANCON
18 CONDE,Eric 01:19:26 SEM 11 AC MIRAMAS
19 LOYAN,Christian 01:19:32 V2M 1
20 HAY,Thierry 01:19:37 SEM 12
21 LAVIE,Christian 01:19:56 V1M 6 DREAMTEAM
22 LAGRAA,Taieb 01:19:57 V1M 7 RAC
23 JUAREZ-DORCA,Joaquim 01:19:57 SEM 13 CLUB CICLISTA BANYOLES
24 AYRAL,Didier 01:19:57 SEM 14 ASVBC
25 FARNET,Jean-Luc 01:19:58 V1M 8
26 MALBON,Frederic 01:20:30 V1M 9 ASVBC
27 HARRISON,Jessica 01:20:32 SEF 2 VERNOUILLET ATHLE
28 BIRONIEN,Christophe 01:20:33 SEM 15 MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE
29 ELMOUBARAK,Brahim 01:21:00 V2M 2 M.A.R.C. MONTPELLIER
30 MARTORELL,Pascal 01:21:16 SEM 16 SC ARLES
31 DELERIS,David 01:21:17 V1M 10 TEAM RENAULT TRUCKS
32 PERRET,Sebastien 01:21:20 SEM 17 MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE
33 ANDRIA,Jean-Claude 01:21:21 V1M 11 USA LUBERON VENTOUX
34 DELIERE,Dominique 01:21:22 SEM 18 MONTELIMAR TRIATHLON
35 DANY,Patrick 01:21:49 V2M 3 ATHLETIC CLUB SALONAIS
36 THOMAS,Remi 01:21:51 V1M 12 ACVS
37 SPORT,Xavier 01:22:08 SEM 19 EAI
38 LACOSTE,David 01:22:14 SEM 20 ASSP VERGEZE
39 SPITERI,Nicolas 01:22:18 SEM 21 VELO TONIC VAUVERDOIS
40 DELAVAL,Theodore 01:22:19 SEM 22 COUREURS DU MONDE EN ISERE CMI
41 IZOUA0UEN,Bruno 01:22:40 V2M 4
42 SALENDRES,Jean-Sebastien 01:22:45 SEM 23 ATHLETISME LOZERE
43 CAPERAN,Nicolas 01:22:56 SEM 24 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME
44 LE-GALLEZE,Xavier 01:23:00 SEM 25 SC ARLES
45 BOURREL,Alain 01:23:02 V3M 2 MAAM
46 FERRAGU,Franck 01:23:15 V1M 13 UAHV BOLLENE
47 DEPREZ,Eric 01:23:16 V1M 14 ASVBC
48 BESSON,Christophe 01:23:17 SEM 26 TOAC
49 OLLIER,Stephane 01:23:23 SEM 27 CAP MELGUEIL
50 BIRONNEAU,Laurent 01:23:24 V1M 15
51 EZANIC,Anthony 01:23:31 SEM 28 ACRA ARLES
52 CHAMBON,Christophe 01:23:33 V1M 16 BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
53 DELORME,Fabrice 01:23:56 SEM 29 SAINT CHRISTOL AC
54 TEISSIER,Nicolas 01:24:04 SEM 30 ACF MONTPELLIER
55 FILIPPI,Alain 01:24:07 V1M 17 ASSP VERGEZE
56 LOGGHE,Fabrice 01:24:16 V1M 18 CSPCG 13
57 TOFFOLI,Bruno 01:24:17 V2M 5
58 GILLMANN,Fabrice 01:24:17 SEM 31
59 GRAVIL,Regis 01:24:25 V1M 19 LOZERE SPORT NATURE
60 LAMIRAND,Pascal 01:24:28 V1M 20 BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
61 LAFARE,Laurent 01:24:34 SEM 32
62 VARLEY,Paul 01:24:34 V1M 21
63 NADEAU,Fabrice 01:24:35 V1M 22
64 CANTORI,Jean-Marc 01:24:40 V2M 6 ACMN
65 BESSET,Patrick 01:24:41 SEM 33 VO2 GRES TRIATHLON
66 FONTUGNES,Yves 01:24:42 V1M 23
67 ROS,Fernand 01:24:46 V1M 24 LES BIPEDES DE LA VAUMAGE
68 LEDOUX,Christophe 01:24:51 V1M 25 ASAD AUBENAS
69 RIOU,Christian 01:24:52 V2M 7 ASUBC
70 LIAUTAUD,Benjamin 01:24:55 SEM 34 ASSP VERGEZE
71 OUICHAOUI,Ahcene 01:24:56 V1M 26 BASKETS FUMANTES
72 ESTEVE,Denis 01:24:58 V1M 27 ASVBC
73 RIBOULET,Cedric 01:24:59 SEM 35 CAP MELGUEIL
74 GIANI,Michel 01:25:00 V1M 28
75 MONTRIEUL,Fabrice 01:25:04 SEM 36 SOMMIERES ATHLETISME
76 HUSSENOT,Olivier 01:25:07 V1M 29 EYGUIERES COURSE
77 CROZAT,Marc 01:25:22 V1M 30 ATHLETISME LOZERE
78 NOUVEL,Thierry 01:25:26 V1M 31 ASSOCIATION LOS GALOPAIRES CEVENOLS
79 LECERF,William 01:25:27 SEM 37
80 NOYON,Cyril 01:25:32 SEM 38
81 STEHLIN,Clement 01:25:37 SEM 39
82 DUPUY,Stephane 01:25:40 SEM 40
83 FIORI,Eric 01:25:41 V1M 32 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON
84 BONNAUD,Jean-Louis 01:25:44 SEM 41 S/L USA AUBENAS
85 LACOTTE,Lionel 01:25:49 V1M 33 ASVBC
86 BAUD,Sebastien 01:25:52 SEM 42
87 SERRE,Philippe 01:25:54 V1M 34 ASVBC
88 ORTIZ,Philippe 01:25:58 V1M 35 MARC
89 THURET,Philippe 01:26:04 V1M 36 COURIR A VERGEZE
90 DAILLY,Dimitri 01:26:07 SEM 43
91 FONTAINE,Emmanuel 01:26:08 V1M 37 PEROLS FOOTING
92 HOLECEK,Yvann 01:26:10 V1M 38 ST MARTIN
93 GOUZERCH,Vincent 01:26:12 V1M 39 LES 3 M
94 COMBE,Michel 01:26:15 V2M 8 1000 PATTES
95 RENAUD,Sebastien 01:26:19 SEM 44 MACADAM CLUB NIMOIS
96 BLONDINAU,Laurent 01:26:20 SEM 45 EAI
97 GALIBERT,Michel 01:26:30 V1M 40 ATHLETISME LOZERE
98 NAVARRO,Didier 01:26:34 SEM 46
99 INCONNU 01:26:41 V1M 41
100 TOLMOS,Vincent 01:26:42 V2M 9 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE
101 COQUENET,Dominique 01:26:44 V2M 10 LES BIPEDE DE LA VAUNAGE
102 LAURENT,Denis 01:26:59 V1M 42 ATHLETISME LOZERE
103 GALHES,Francois 01:26:59 V1M 43 S.O MILLAN
104 PELLE,Christophe 01:27:08 V1M 44
105 TONNAIRE,Herve 01:27:09 V1M 45 MARC
106 CARRARA,Jean-Yves 01:27:14 V1M 46 AMICALE DES PENNES MIRABEAU
107 AGNIEL,Stephane 01:27:15 SEM 47 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME
108 BERSUAT,Jerome 01:27:15 SEM 48 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON
109 SANCHE,Laurent 01:27:16 V1M 47 CASPG 30
110 DIOT,Guillaume 01:27:25 SEM 49 INTER SPORT
111 CARPENTIER,Benoit 01:27:27 V1M 48 HORIBA MEDICAL
112 ROUVIER,Pascal 01:27:28 V1M 49 POMPIERS MONTPELLIER
113 BOYER,Sebastien 01:27:28 SEM 50 RCC CARCASSONNE
114 OULED-DIAF,Klemici 01:27:28 V2M 11 BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME
115 ROUTIER,Philippe 01:27:33 V1M 50 TRIRUN FRONTIGNAN
116 MERLIOT,Jean-Luc 01:27:38 V2M 12 COURIR A ST VICTOR
117 SEYNHAEVE,Olivier 01:27:42 V1M 51 CAP MELGUEIL
118 LE-DONGE,Thierry 01:27:44 V1M 52 COURIR A BEAUCAIRE
119 BOUCHER,Paul 01:27:51 SEM 51
120 MELAC,Olivier 01:27:56 V1M 53
121 PELOSO,Pierre 01:27:57 V1M 54 USALV-APT
122 MOUILA,Jacky 01:27:57 SEM 52
123 AIGOUY,Bertrand 01:27:57 SEM 53 PARIS AVENIR ATHLETIC (PARIS)
124 PETIT,Jean-Francois 01:27:57 V1M 55
125 BENMELOUK,Mohamed 01:28:00 V1M 56 AVIGNON TOURISME
126 UROZ,Jean 01:28:01 V3M 3 ALES CEVENNES ATHLETISME
127 DOLO,Pierre-Yves 01:28:04 V3M 4
128 GIMENEZ,Patrick 01:28:05 V1M 57 CAP MELGUEIL
129 ALBANESE,Carmine 01:28:07 V2M 13 ASVBC
130 BALAGUER,Maurice 01:28:11 V1M 58 MARC
131 LEPINOY,Nicolas 01:28:17 SEM 54 AC ST REMY
132 BOUSSAC,Didier 01:28:17 V1M 59
133 FLAHERTY,Christopher 01:28:17 SEM 55 2°REI NIMES
134 FLOHR,Jean-Marc 01:28:19 SEM 56 ACN ANDUZE
135 FROGER,Samuel 01:28:21 SEM 57 ASVEL TRI
136 VIGUIER,Alain 01:28:22 V2M 14 MAAM/VEDAS ENDURENCE
137 ODOUL,Jerome 01:28:23 SEM 58
138 LEFIERDEBRAS,Didier 01:28:24 V2M 15 GENDARMERIE MAUGUIO
139 GROS,Laurent 01:28:24 V1M 60 ST. GELY
140 GIGANT,Alain 01:28:26 V1M 61 NIMES TRAIL ATTITUDE
141 ROBERJOT,Joel 01:28:33 V1M 62 TRI RUN FRONTIGNAN
142 ASCO,Phillippe 01:28:34 SEM 59
143 MALERAND,Mathieu 01:28:35 SEM 60 VIC LA GARDIOLE
144 AOUDIA,Philippe 01:28:37 V3M 5
145 TARDIEU,Philippe 01:28:38 V1M 63 USA AUBENAS
146 DUPARAY,Marc 01:28:45 SEM 61
147 PRUVOST,Olivier 01:28:46 SEM 62
148 TERRADE,Mathias 01:28:48 SEM 63 ATHLETISME LOZERE
149 MICHELIER,Sylviane 01:28:52 V1F 1 INTERSPORT ST CLEMENT DE RIVIERE
150 GIANCOLA,Christophe 01:28:52 V1M 64
151 FONTAINE,Anne-Cecile 01:28:55 SEF 3 LUNEL ATHLETISME
152 LEVET,Arnaud 01:28:57 ESM 1
153 LAMBOLEY,Christophe 01:28:59 SEM 64
154 TOLMOS,Gilbert 01:28:59 V2M 16 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE
155 CERFOGLINO,Jacky 01:29:00 V2M 17 RTT VILLENEUVE ECLA
156 CAUSSE,Christophe 01:29:01 SEM 65 ATHLETISME LOZERE
157 FAYOLLE,Arnaud 01:29:03 ESM 2 CAMN VILLEURBANNE
158 BOILEAU,Remi 01:29:04 V2M 18 COURIR A VAUVERT
159 RIVET,Bruno 01:29:04 SEM 66 SCAC
160 ROULLEAU,Eric 01:29:06 SEM 67
161 CHAVE,Bruno 01:29:06 V1M 65 TARASCON ATHLETISME
162 VENTURA,Louis 01:29:09 V1M 66 SUSSARGUES EVASION
163 SARTORY,Philippe 01:29:10 V1M 67 ASSP VERGEZE
164 DELIGNE,Jean-Manuel 01:29:15 SEM 68 CAP MELGUEIL
165 NGUYEN,Christophe 01:29:17 V1M 68 BAILLARGUES RUNNING
166 LABARTHE,Frederic 01:29:17 SEM 69 VELO CLUB MAUGUIO
167 AIT-AMER,Omar 01:29:18 SEM 70 JOGGING CLUB MARTIGUES
168 GALAND,Olivier 01:29:19 SEM 71
169 GUIRAUD,Jean-Marc 01:29:21 SEM 72
170 FERRY,Jean-Charles 01:29:22 V2M 19
171 BESSON,Cyrille 01:29:23 SEM 73 CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS
172 JAILLOT,Pierre 01:29:23 V1M 69 CMI TULLINS
173 VALENTIN,Stephane 01:29:23 SEM 74 CMI TULLINS
174 LOTISSIER,Yves 01:29:23 V2M 20 CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*
175 ANTIPHON,Anne-Claire 01:29:24 V1F 2 MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MEDITERRANEE
176 BOSC,Patrick 01:29:26 V2M 21 MAGUELONE JOGGING
177 LAMETERY,Alain 01:29:26 V2M 22
178 JUMETZ,Eric 01:29:27 V1M 70
179 DEUBELBEISS,Walter 01:29:30 SEM 75
180 NACRO,Wensse 01:29:31 SEM 76
181 CHAPELAIN,Jean-Marc 01:29:31 V1M 71 ASVBC
182 MOULINIER,Eric 01:29:41 SEM 77
183 DAMOUR,Pascal 01:29:44 V1M 72 COURIR EN UZEGE
184 BRUGUIER,Patrice 01:29:44 V1M 73
185 PRINTEMPS,Christophe 01:29:45 V1M 74 COURIR A SEYSSINS
186 SUIVANT,Jean-Claude 01:29:48 V1M 75
187 BONNAUD,Bertrand 01:29:49 V1M 76 ATSCAF
188 CODRON,Marc 01:29:51 V1M 77
189 BOUCHEMIT,Mickael 01:29:55 V2M 23 POMPIERS DU GARD
190 LIBOUREL,Gilles 01:30:05 V1M 78 BAILLARGUES RUNNING
191 INCONNU 01:30:05 V1M 79
192 GUILHAUMON,Victor 01:30:06 SEM 78
193 VILLETON,Michel 01:30:07 V2M 24 ASM ST-ETIENNE
194 GAILLARD,Eric 01:30:08 V1M 80 TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE
195 MOYA,Raphael 01:30:08 V2M 25 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE
196 REDARES,Thomas 01:30:09 SEM 79 ISTRES SPORTS
197 BRAY,Emmanuel 01:30:17 V1M 81
198 COUTELET,Gilles 01:30:20 SEM 80 CAP MELGUEIL
199 DE-WATRIGANT,Stephane 01:30:20 SEM 81 SANOFI AVENTIS
200 SOLIS,Stephan 01:30:21 SEM 82
201 CURT,Michel 01:30:24 V3M 6 CAPMELGUEIL
202 ALEXANDRE,Bruno 01:30:32 SEM 83 TRI CLUB BEAUCAIRE TARASCON
203 MARTIN,Thierry 01:30:33 SEM 84
204 ZUCCA,Guillaume 01:30:36 V1M 82 SCO STE MARGUERITE
205 TRINCAL,Pierre 01:30:37 V2M 26 ATHLETISME LOZERE
206 GEIGER,Christophe 01:30:38 SEM 85
207 CHARAVEL,Eric 01:30:41 SEM 86 RIEN
208 DURRBACH,Antoine 01:30:55 SEM 87 AC ST REMY
209 LAGNEAU,Christophe 01:30:57 V2M 27 MONTPELLIER UC
210 MATEU,Fernand 01:30:59 V1M 83 FC BARBENTANE
211 CREGUT,Christophe 01:31:01 SEM 88
212 KAOUS,X 01:31:07 SEM 89
213 GIMENEZ,Daniel 01:31:13 V2M 28 AMICALE DES PENNES MIRABEAU
214 SAYD,Thierry 01:31:14 V1M 84 BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
215 LINDEN,Gisbert 01:31:16 SEM 90 2°REI NIMES
216 BOUISSEREN,Jean-Michel 01:31:18 SEM 91
217 NAVES,Eric 01:31:28 V1M 85
218 GARRIC,Xavier 01:31:30 SEM 92
219 PAULIN,Francois 01:31:32 SEM 93 AS VILLENEUVE LES AVIGNON
220 JAKUBOWSKI,Yannick 01:31:34 SEM 94 CO BLENOD
221 ESCOBAR,Jean-Philippe 01:31:34 V1M 86 BASKETS FUMANTES
222 AYRINHAC,Patrick 01:31:35 V2M 29 CAP MELGUEIL
223 MANGEONJEAN,Eddy 01:31:45 V1M 87 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
224 VEILLET,Sebastien 01:31:46 SEM 95 FC BARBENTANE
225 HALLAL,Hossine 01:31:48 V1M 88 MISTRAL TRIATHCLUB ORANGE
226 GOBIN,Patrice 01:31:49 V1M 89 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB
227 TIXIER,Valerie 01:31:53 SEF 4 CAP MELGUEIL
228 CURTAT,Eric 01:31:53 V1M 90 ENDURENCE SHOP
229 ALCAZAR,Rudolph 01:31:59 V1M 91
230 MIKOLAJCZYK,Patrick 01:32:04 V1M 92 ACN ANDUZE
231 SAGNES,Nicolas 01:32:09 SEM 96
232 GILLET,Thierry 01:32:11 V2M 30 EAI
233 COLAS,Xavier 01:32:13 V1M 93 ASVA
234 DAMESIN,Julien 01:32:14 SEM 97
235 HOULLE,Frederic 01:32:15 SEM 98
236 LAURENS,Thierry 01:32:16 V1M 94 AC MIRAMAS
237 SIGNORET,Gerard 01:32:17 V2M 31 BASKETS FUMANTES
238 OUCHENE,Claude 01:32:18 SEM 99
239 DUMAS,Francoise 01:32:20 V1F 3 ALES CEVENNES ATHLETISME
240 VIGNAL,Josian 01:32:20 V2M 32 ASSP VERGEZE
241 PORCIANI,Hugues 01:32:21 V1M 95
242 VIREM,Stephane 01:32:23 V1M 96 F.S.P.F 13 FOS SUR MER
243 TORCATIS,Mathieu 01:32:25 SEM 100
244 FABROL,Andre 01:32:26 V2M 33 NIMES MARATHON
245 DIAZ,Lionel 01:32:29 SEM 101
246 ROUBAUD,Bernard 01:32:29 V1M 97
247 MOUILHADE,Vincent 01:32:30 V1M 98
248 VIDAL,Yannick 01:32:31 V1M 99
249 BUIGUES,Jerome 01:32:33 SEM 102
250 CHEVILLARD,Marc 01:32:34 V1M 100 US LE PONTET
251 SCHLUPKOTHEN,Christophe 01:32:34 SEM 103 PLATRE ET DECO@LIVE.FR
252 MONTIEL,Michel 01:32:35 V1M 101 ASS FLECHE DU MIDI
253 CAMARDELLE,Xavier 01:32:35 V1M 102
254 LAUGERO,Christophe 01:32:37 V1M 103 ULTRAMIA13
255 NICOLAS,Alain 01:32:38 V1M 104
256 FOURNIER,Eric 01:32:39 V1M 105
257 LE-CORNU,Dominique 01:32:40 V2M 34 MAM.VEDAS ENDURANCE
258 MARTINOL,Pascal 01:32:42 V1M 106
259 SAUNIER,Jerome 01:32:45 SEM 104 COURIR EN UZEGE
260 BERCHAUD,Jerome 01:32:46 V1M 107 ASV RAID TRAIL TRIATHLON
261 GATEL,Yannick 01:32:47 V1M 108
262 HUC,Stephane 01:32:47 V1M 109 COURIR A VAUVERT
263 LEBLOND,Bernard 01:32:48 V3M 7 MONTPELLIER UC (MAAM)
264 MONTEIL,Eugenie 01:32:50 SEF 5 ATHLETISME LOZERE
265 DAURIAT,Bruno 01:32:50 V1M 110
266 ORTEGA,Olivier 01:32:51 V1M 111 VO2 CRES TRIATHLON
267 GOSSE,Pierre 01:32:52 V1M 112 ASSP VERGEZE
268 PARENT,Lionel 01:33:00 V1M 113
269 BOOF,Stephan 01:33:06 V1M 114 ECLR MARATHON
270 CHAZELLET,Julien 01:33:08 SEM 105
271 LIENARD,Philippe 01:33:10 V1M 115 FCB
272 CHAVERNEL,Stephane 01:33:12 V1M 116
273 BRIFFAUT,Olivier 01:33:14 V1M 117 ATHLETISME LOZERE
274 VILLARD,Jean-Marc 01:33:19 V1M 118
275 TAULEIGNE,Jerome 01:33:24 SEM 106
276 OLIVER,Pierre 01:33:28 V1M 119 ASS ALBERES
277 PECULIER,Jerome 01:33:28 SEM 107
278 CHEMIN,Jean-Luc 01:33:31 V1M 120 PEROLS FOOTING
279 LARGUIER,Laurent 01:33:34 SEM 108
280 LAVERSANNE,Eric 01:33:35 V1M 121
281 CASSERRA,Louis 01:33:36 V2M 35 ACR ARLES
282 MINARET,Bruno 01:33:37 SEM 109
283 VESENTINI,Serge 01:33:41 V2M 36 ACFC CARCASSONNE
284 ALIA,Laurent 01:33:45 SEM 110
285 GARCIA,Frederic 01:33:47 V1M 122 ASS ALBERES
286 MAILLOT,Erick 01:33:50 V1M 123 ASVBC
287 ROLLAND,Jacques 01:33:51 V2M 37 FOULEE ORANGEOISE
288 DELEU,Christian 01:33:52 V1M 124
289 LARROQUE,Guilhem 01:33:58 SEM 111 FOULEE ORANGEOISE
290 GOUDET,Thierry 01:33:58 V1M 125
291 JACQUES,Denys 01:33:59 V1M 126
292 GARCIA,Frederic 01:34:02 V1M 127
293 WAREMBOURG,Michel 01:34:05 V2M 38
294 COMMEIRAS,Guilhem 01:34:12 V1M 128
295 FERRER,Richard 01:34:15 SEM 112
296 POTIER,Fabrice 01:34:16 SEM 113 US LE PONTET
297 CUADRADO,Benito 01:34:22 V3M 8 ASVBC
298 NENCI,Bruce 01:34:22 SEM 114
299 RENARD,Serge 01:34:23 V1M 129 RIEN
300 BIDON,Richard 01:34:29 V1M 130 LES COUREURS DE SAINT GEORGES
301 SALA,Philippe 01:34:29 SEM 115 LES ULTRASONICS
302 SABIO,Manuel 01:34:30 SEM 116
303 TORSIELLO,Michel 01:34:30 V3M 9 RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI
304 LAIGLE,Jean-Luc 01:34:31 V1M 131 LES 3 M
305 AURY,Pierre 01:34:32 V1M 132 AS APHM
306 CLAVEL,David 01:34:32 SEM 117 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE
307 GOSSE,Patrick 01:34:34 SEM 118
308 GUIRAUD,Jordan 01:34:35 SEM 119
309 COUZIDAKIS,Olivier 01:34:35 V1M 133
310 BAGARRI,O 01:34:38 SEM 120 AC MIRAMAS
311 BELLOTTO,Serge 01:34:42 SEM 121 AC MIRAMAS
312 DURAND,Sylvain 01:34:43 SEM 122 CHAUMEILS DETENTE 48
313 MESSELMI,Abdel 01:34:44 V1M 134 MC NIMES
314 BLANDINEAU,Damien 01:34:44 SEM 123 CAP MELGUEIL
315 SOUBILS,Philippe 01:34:45 SEM 124
316 ORIO,Marie-Christelle 01:34:46 SEF 6 AMICALE DES PENNES MIRABEAU
317 CRANSAC,Frederic 01:34:48 SEM 125
318 BERTELOOT,Georges 01:34:52 SEM 126 AS SNI
319 BERTRAND,Michel 01:34:53 V3M 10 AC MIRAMAS
320 MARQUET,Valerie 01:34:56 V1F 4 ATHLETIC CLUB DES PAYS D'AGDE
321 BOUTES,Fabrice 01:34:56 SEM 127 ATHLETIC CLUB DES PAYS D'AGDE
322 CORNUT,Gael 01:34:57 SEM 128
323 ELAZOUZI,Khalid 01:34:58 SEM 129
324 CACHET,Patrick 01:34:58 V2M 39
325 LIGER,Jimmy 01:35:02 SEM 130 FC BARBENTANE
326 BELMIMOUN,Lisa 01:35:04 V1F 5 ASVBC
327 ROUVAREL,Guilhem 01:35:06 V1M 135
328 TUPINIER,Cyril 01:35:07 SEM 131
329 GUIPPONI,Jean-Christophe 01:35:08 V1M 136
330 FAURE,Remy 01:35:09 V3M 11 ASVBC
331 L-HOSTIS,Christophe 01:35:13 SEM 132 S C ARLES
332 BERTHEZENE,Pascal 01:35:13 V1M 137
333 SAUVADE,Frederic 01:35:17 V1M 138
334 FILLOL,Laurent 01:35:22 SEM 133
335 TEISSEDRE,Terome 01:35:27 V1M 139 CAP MELGUEIL MAUGUIO
336 MURAT,Virginie 01:35:32 SEF 7 ATHLETIQUE DU ROANNAIS
337 LAURENT,Jean-Claude 01:35:32 V2M 40 CAP MELGUEIL
338 HOLAY,Philippe 01:35:38 V3M 12 ATHLETISME LOZERE
339 BONO,Claude 01:35:42 V3M 13 ESPERANCE FAVERGES
340 FABRE,Andre 01:35:44 V3M 14 COURIR EN GARRIGUES
341 COLIN,Yves 01:35:47 V3M 15 NIMES MARATHON
342 BECHARD,Brice 01:35:47 SEM 134 VTT CAVEIRAC
343 TACCOLA,Didier 01:35:50 V1M 140 S.C. ARLESIEN
344 GALTIER,Sebastien 01:35:52 SEM 135
345 PETITJEAN,Eric 01:35:53 V1M 141 RIEN
346 MARTINEZ,Eugenie 01:35:57 SEF 8
347 DALLE,Serge 01:36:06 V2M 41 ATHLETISME LOZERE
348 BROUSSOUS,Sylvain 01:36:09 V1M 142
349 CHARPENTIER,Jean-Noel 01:36:11 V1M 143
350 GERVAIS,Corinne 01:36:13 V1F 6
351 JEAN,Patrick 01:36:17 V1M 144
352 CUTAYA,Eric 01:36:19 V2M 42 SCO SAINTE MARGUERITE MARSEILLE
353 PETORIN,Jerome 01:36:20 SEM 136
354 LEFEBVRE,Brice 01:36:21 V1M 145
355 DESPREZ,Frederic 01:36:22 V1M 146
356 AMAT,Franck 01:36:22 V1M 147
357 PESSIN,Serge 01:36:22 V1M 148
358 DANTILLE,Serge 01:36:23 V1M 149 ASCP MELOX
359 PARRA,Elia 01:36:23 V1F 7 BUFFALO TRAIL NARBONNE
360 TEYSSEDOU,Bruno 01:36:31 V1M 150 FC BARBENTANE
361 CRAMPETTE,Laurent 01:36:32 SEM 137
362 MEJEAN,Jerome 01:36:34 SEM 138
363 VANHOUTTE,Brice 01:36:35 SEM 139 MISTRAL TRIATH CLUB
364 LAKHAL,Karid 01:36:37 SEM 140
365 PENALVER,Emmanuel 01:36:38 V1M 151
366 MUNOS,Stephane 01:36:39 SEM 141
367 DUCHASSIN,Olivier 01:36:39 V1M 152 BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB
368 DECONIHOUT,Jacky 01:36:41 V2M 43
369 HILLAIRE,Christophe 01:36:46 V1M 153
370 BERGER,Laurent 01:36:47 V1M 154
371 BERGEROT,Serge 01:36:48 SEM 142 VO2 CRES TRIATHLON
372 LO-VAN,Khene 01:36:51 SEM 143
373 BRIEUSSEL,Philippe 01:36:54 V1M 155
374 POUSSE,Claude 01:36:56 V2M 44
375 FON,Carole 01:36:57 SEF 9
376 MAGNE,Jean-Luc 01:37:02 SEM 144 ATHLETISME LOZERE
377 ROCHETEAU,Alain 01:37:03 V1M 156 MARATHON DU PIC TEYRAN
378 ARNAUD,Sebastien 01:37:14 SEM 145
379 MEKHALEF,Ahmed 01:37:15 V1M 157 VEDAS ENDURANCE
380 BEZIER,Bruno 01:37:18 V1M 158
381 MIRAVETTE,Francois 01:37:24 V2M 45 ACFC CARCASSONNE
382 LABROT,Samuel 01:37:27 SEM 146
383 CROS,Jean-Pascal 01:37:31 V1M 159 FOULEE ORANGEOISE
384 DELLAC,Carol 01:37:32 V1F 8
385 JOYAUD,Florent 01:37:32 SEM 147
386 FRAISSE,Bernard 01:37:33 V1M 160
387 CANNIZZO,Olivier 01:37:35 SEM 148
388 GUINEBAULT,Marc 01:37:36 V1M 161 COURIR A LA GRANDE MOTTE
389 CASTANT,Marc 01:37:36 V1M 162 COURIR A LA GRANDE MOTTE
390 JEANJEAN,Olivier 01:37:39 SEM 149 NAISS
391 JAMMES,Philippe 01:37:40 SEM 150 FC BARBANTANE
392 PINEAU,Eric 01:37:44 V1M 163
393 CARPENTIER,Denis 01:37:44 V2M 46 CLET ST PAUL 3 CHATEAUX
394 CLAUZEL,Yves 01:37:48 V1M 164
395 ROQUEPLAN,Stephane 01:37:48 SEM 151
396 REYNAL,Frank 01:37:49 SEM 152
397 LANG,Pierre 01:37:51 SEM 153
398 MOURET,Ouesna 01:37:52 V1F 9 CASA
399 REGIS,Hugues 01:37:53 V1M 165 PEROLS FOOTING
400 BEAUMELLE,Jean-Paul 01:37:53 V2M 47 SC ARLES
401 JUILLARD,Franck 01:37:54 SEM 154 VELO CLUB DU PAYS DE SAINT-FLOUR
402 TANNIOU,Yves 01:37:57 V1M 166 AIL ROUSSET
403 MARINOL,Lionel 01:37:59 ESM 3 RIEN
404 BOURGUIGNON,Georges 01:38:00 V1M 167
