19-06-2010LA RONDE ST GEORGIENNE - 10 kms - ST GEORGES D'ORQUES - dpt 34
Résultats au format exel : cliquez ici


1 LAURENT Steeve 0.33.36 1 SEM ST GEORGES/ORQU
2 SOUES Bruno 0.34.08 2 SEM ENDURANCE SHOP
3 WEIGERT Stephan 0.35.15 3 SEM A AGGLO MPT
4 BERTRAND Cyril 0.36.33 4 SEM ENDURANCE SHOP
5 SOTO Frederic 0.36.43 5 SEM MAM
6 POMMEY Didier 0.36.56 1 V2M ECA CHALON
7 RIVOIRARD Sebastien 0.37.32 6 SEM ASMSETRI 42
8 MAILLY Patrice 0.37.39 2 V2M VEDAS ENDURANCE
9 DEBRUYNE Eric 0.37.59 1 V1M CA PEZENAS
10 BOUCHEMIT Michael 0.38.02 3 V2M SP 30
11 DIOT Guillaume 0.38.13 7 SEM CASTELNAU/LEZ
12 DEUBELBEISS Walter 0.38.30 8 SEM MAT
13 PASTOL Frederic 0.38.37 9 SEM VEDAS ENDURANCE
14 CADRAN Julien 0.38.56 10 SEM
15 MOULY Christian 0.39.00 4 V2M ST GELY/FESC
16 DAHON Jean Philippe 0.39.22 11 SEM GANGES COURT
17 HONNET Nicolas 0.39.42 12 SEM UAUM AUBAGNE
18 ROBERJOT Joel 0.39.50 2 V1M TRI RUN FRONTIG
19 EL BERRAK Karim 0.39.55 13 SEM PEROLS
20 NIANG Mickael 0.39.55 14 SEM MONTPELLIER
21 MARY Jean Albert 0.40.17 5 V2M MILLE PATTES ME
22 DOUFILS Lionel 0.40.26 6 V2M CA FABREGUES
23 FORREST Sebastien 0.40.31 3 V1M ECG PIGNAN
24 BOOF Stefan 0.41.13 4 V1M ECLER
25 BARRACO Joel 0.41.31 5 V1M VEDAS ENDURANCE
26 LETURGIE Aurelien 0.41.33 1 JUM ECG PIGNAN
27 BELIN Nicolas 0.41.43 15 SEM VENDARGUES
28 VEZIAN Patrice 0.41.59 7 V2M VEDAS ENDURANCE
29 BERTHEZENE Pascal 0.42.00 6 V1M MONTPELLIER
30 FUMOSO Gerard 0.42.19 7 V1M CLAPIERS
31 HILLAIRE Christophe 0.42.36 8 V1M MONTPELLIER
32 BONNAFOUS SANTI Bruno 0.42.43 9 V1M TRI RUN FRONTIG
33 RUS Jerome 0.42.44 16 SEM MEZE
34 DUCOURTIEUX Jean Luc 0.42.47 8 V2M FRONTIGNAN
35 FUMOSO Paul 0.42.57 17 SEM CLAPIERS
36 COURSIERE Frantz 0.43.02 10 V1M MAT
37 JOURDAN Stephane 0.43.05 11 V1M ECLR
38 BOUDET Jean Philippe 0.43.12 12 V1M VEDAS ENDURANCE
39 SANCHEZ Javier 0.43.14 18 SEM CA GRANADA
40 AOUDIA Philippe 0.43.18 1 V3M MONTPELLIER
41 CADRAN Patrice 0.43.33 2 V3M CA PEZENAS
42 CUBERO Brice 0.43.45 19 SEM ST GEORGES/ORQU
43 GOUARD David 0.44.07 20 SEM M A
44 DOMERGUE Sebastien 0.44.13 21 SEM MA
45 DAO Jerome 0.44.38 22 SEM LATTES
46 CARMONA Herve 0.44.54 13 V1M VEDAS ENDURANCE
47 JALATIER Francois 0.45.09 23 SEM ASCEE 34
48 VERNHET Alexandre 0.45.12 14 V1M MONTFERRIER
49 ACCARIES Oliver 0.45.24 24 SEM MONTPELLIER
50 ATTANASIO Emilie 0.45.26 1 SEF TRI RUN FRONTIG
51 ENJALRIC Marc 0.45.30 25 SEM MTP SPIRIDON
52 LEVEIL Pierre 0.45.33 15 V1M ELNE
53 BOWERS Elisabeth 0.45.35 1 V2F CA PEZENAS
54 CHAMAYOU Patrice 0.46.04 16 V1M ST GEORGES/ORQU
55 WIJNS Bruno 0.46.15 3 V3M BELGIQUE
56 CEYTE Philippe 0.46.18 26 SEM RUN IN CRES
57 ARNAL Nicolas 0.46.20 17 V1M VEDAS ENDURANCE
58 BOULANGER Jacky 0.46.24 18 V1M ST GEORGES/ORQU
59 PICHON Laurent 0.46.28 19 V1M COURNONTERRAL
60 MASSOU Max 0.46.32 9 V2M PIGNAN
61 DIBOUNDJE Paul Herve 0.46.34 20 V1M MONTPELLIER
62 MARIOTAT Gregory 0.46.46 27 SEM LYON
63 DUPONT Regis 0.46.52 21 V1M MONTPELLIER
64 MATHIEU Pascal 0.46.53 10 V2M VAILHAUQUES
65 THEROND Thierry 0.46.56 28 SEM SARRIANS
66 ARTAUD Claude 0.46.58 11 V2M MONTPELLIER
67 MURILLO Eric 0.46.59 22 V1M COURNONTERRAL
68 CHAFFRAY Angel 0.47.09 1 CAM ST GEORGES/ORQU
69 CERTAIN Frederic 0.47.14 23 V1M ST GEORGES/ORQU
70 BRUNET GUERIN Michele 0.47.19 1 V3F VALFLAUNES
71 ARTAUD Daniel 0.47.25 24 V1M ST GEORGES/ORQU
72 FABRE Francois Xavier 0.47.28 12 V2M GIGEAN
73 VITO Nadine 0.47.30 1 V1F VEDAS ENDURANCE
74 FABRE Michel 0.47.34 25 V1M MONTPELLIER
75 GUIARD Daniel 0.47.39 4 V3M LE MANS
76 LEON Laurent 0.47.47 13 V2M MONTPELLIER
77 LETURGIE Vincent 0.47.48 26 V1M ECG PIGNAN
78 MONNIER Christian 0.47.52 27 V1M LATTES
79 VARENNES Isabelle 0.47.53 2 V1F SANS BORNES
80 OLIVER Nicolas 0.48.02 28 V1M LODEVE
81 REUTER Frederic 0.48.08 29 V1M VILLENEUVE/MAGU
82 VINCENT Charles 0.48.17 29 SEM MONTPELLIER
83 VERDANET Gerard 0.48.29 14 V2M ECG PIGNAN
84 WIJNS Joren 0.48.41 30 SEM BELGIQUE
85 BRUN Laurent 0.48.48 30 V1M ECG PIGNAN
86 GUICHETEAU Vincent 0.48.49 31 V1M LES MATELLES
87 ANDRE Luc 0.49.07 15 V2M JUVIGNAC
88 ESTRIC Joel 0.49.17 32 V1M JUVIGNAC
89 RABIER Vladimir 0.49.57 31 SEM ST GEORGES/ORQU
90 GHIOTTI Stephane 0.49.59 32 SEM
91 MERVIEL Patrick 0.50.00 33 SEM ST GEORGES/ORQU
92 GOUEL Stephane 0.50.04 34 SEM STURARGUES
93 FEUVRIER Nicolas 0.50.07 33 V1M CASTELNAU/LEZ
94 VIAL Laurent 0.50.10 34 V1M SAUSSAN
95 FABRE Bernard 0.50.11 16 V2M LE VIGAN
96 FERRON Frederic 0.50.13 35 V1M ST GELY/FESC
97 DAHON Valerie 0.50.16 3 V1F GANGES COURT
98 LASZAK Roxane 0.50.17 2 SEF SGOBC
99 BONNET Jean Marie 0.50.41 36 V1M CALC
100 DANJAN Bernard 0.50.42 17 V2M MURVIEL
101 TEMPLE Ludovic 0.50.44 37 V1M ST GEORGES/ORQU
102 LOUCHET Pascal 0.50.47 38 V1M MONTPELLIER
103 D'ISANTO Nathalie 0.50.48 4 V1F CA PEZENAS
104 BORTOT Christian 0.50.54 18 V2M ECLR
105 CLAVERE Jean Noel 0.50.58 5 V3M ATHLE LOZERE
106 DUCRET Francois 0.51.02 39 V1M MONTPELLIER
107 DEBRUYNE Christel 0.51.07 3 SEF
108 GIMENEZ Noel 0.51.16 40 V1M FABREGUES
109 GUIPPONI Christian 0.51.31 19 V2M NIMES
110 BOTTAGISI Patrick 0.51.33 41 V1M MURVIEL/MPT
111 LANFREY Kerry 0.51.49 4 SEF ECG PIGNAN
112 DUPUY Catherine 0.51.51 2 V2F CA PEZENAS
113 COVA Philippe 0.52.05 42 V1M MARC
114 CORNU Nadege 0.52.08 5 SEF ST GEORGES/ORQU
115 ACKE Kathleen 0.52.10 3 V2F BELGIQUE
116 BARBIERO Louis 0.52.24 1 V4M USSA SETE
117 METIER Claudine 0.52.27 5 V1F ECG PIGNAN
118 CASANOVA Genevieve 0.52.32 6 V1F VEDAS ENDURANCE
119 BARRE Florian 0.52.34 2 JUM CSG
120 TREARD Christophe 0.52.49 35 SEM MONTPELLIER
121 LARROQUE Jimena 0.52.51 6 SEF MONTPELLIER
122 SINGLA Alain 0.52.53 36 SEM
123 FABRE Didier 0.52.59 37 SEM MILLAU
124 SINGLA Xavier 0.53.02 43 V1M FRONTIGNAN
125 MESLE Marcel 0.53.05 6 V3M CAP MELGUEIL
126 COUTANT Evelyne 0.53.18 2 V3F MTP SPIRIDON
127 DENIZOT Roland 0.53.28 7 V3M CAP D'AGDE
128 DUPUY Marie Odile 0.53.33 7 SEF FRONTIGNAN
129 MERY Francis 0.53.36 20 V2M PIGNAN
130 GRANDO Stephane 0.53.43 8 SEF ST GEORGES/ORQU
131 ZIMMER Markus 0.53.46 44 V1M SANOFI
132 MONIER Laurent 0.53.50 38 SEM VENDARGUES
133 CASTELLON Patrick 0.53.51 21 V2M MONTARNAUD
134 PAROUTY Marc 0.53.53 22 V2M ST AUNES
135 BOYER Thierry 0.54.02 23 V2M ECLR
136 CALVAYRAC Nell 0.54.05 9 SEF ST GELY/FESC
137 PIVAIN Stephanie 0.54.10 10 SEF ST GEORGES/ORQU
138 BERGE Anne Marie 0.54.11 4 V2F MONTPELLIER
139 BOSSARD Geraldine 0.54.13 11 SEF MONTPELLIER
140 HERNANDEZ Sebastien 0.54.14 39 SEM AUJARGUES
141 JOURDAN Sylvie 0.54.21 7 V1F ECLR
142 BESSON Christian 0.54.28 24 V2M ECLR
143 GUERIN Pierre 0.54.42 8 V3M VALFLAUNES
144 ODOUL LAPEINE Robert 0.55.10 2 V4M MONTEPLLIER
145 RIVIERE Francoise 0.55.13 5 V2F BAILLARGUES
146 RASOARIMANANA Nadia 0.55.17 12 SEF MONTPELLIER
147 CAFFY Florent 0.55.22 1 ESM MONTPELLIER
148 ROUILLON Olivier 0.55.39 40 SEM MONTPELLIER
149 ALTAMIRANO Itala 0.55.40 13 SEF MONTPELLIER
150 DELPUECH Brigitte 0.55.58 6 V2F MONTPELLIER
151 DOAT Michele 0.56.01 3 V3F C A FABREGUES
152 MONGELARD Joelle 0.56.13 14 SEF
153 COCHETEUX Sylvain 0.56.14 45 V1M ST DREZERY
154 HIRZACK Maud 0.56.57 15 SEF
155 SAVARD Henri 0.57.15 25 V2M PIGNAN
156 HABLEGUEN Veronique 0.57.35 8 V1F MONTPELLIER
157 MARCHANDISE Sabrina 0.58.08 16 SEF
158 RIVEMALE Jean Luc 0.58.13 46 V1M CALC
159 DORADO Floreal 0.58.21 26 V2M VILLENEUVE/BEZI
160 BOUVARD Axel 0.59.03 47 V1M ST GEORGES/ORQU
161 LEVEIL Nathalie 0.59.43 9 V1F PRUBUB
162 MAILLE Leon 0.59.53 9 V3M MILLAU
163 DUHAMELLE Patricia 0.59.54 10 V1F ST GEORGES/ORQU
164 BROWN Camille 0.59.55 17 SEF LACANAU
165 BOISSIN Bernard 1.00.33 48 V1M MONTPELLIER
166 DECULTIEUX Vanessa 1.00.36 18 SEF FABREGUES
167 BERTEL Marie 1.00.44 1 ESF MONTPELLIER
168 SCOTTE Bud 1.01.03 41 SEM ST GEORGES/ORQU
169 BLAZQUEZ David 1.01.17 42 SEM ST GEORGES/ORQU
170 OUCHENE Claude 1.01.29 43 SEM LE CRES
171 MONIN Michel 1.02.13 27 V2M SETE
172 CORNEVIN Annick 1.02.14 7 V2F SETE
173 LASZAK Laetitia 1.03.43 19 SEF ST GEORGES BOXE
174 ENJALRIC Anne 1.04.19 11 V1F ST ANDRE SANGON
175 GOMEZ Celine 1.05.58 20 SEF AUJARGUES
176 CLAES Erika 1.06.31 21 SEF BELGIQUE
177 GARCIA DUCROS Isabelle 1.08.56 22 SEF ST GEORGES/ORQU
178 CAIZERGUES Jeanine 1.11.52 1 V4F FABREGUES
179 GERMAIN BONNE Jean 1.11.53 3 V4M MONTPELLIER
180 SEVERAC Christian 1.25.30 10 V3M MONTPELLIER
181 SEVEZAN Gilbert 1.25.30 28 V2M HANDISPORT