15-01-2011
23éme TOUR PEDESTRE DE CAVAIRAC - 10,2 kms - dpt 30 - CHALLENGE SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 2011
Résultats au format exel: cliquez ici

Cla NOM PRENOM Temps Cat. Pl Cat CLUB Moy
1 CANOVAS GUILLAUME 00:33:33 SEH 1 INTERSPORT TRIFONTAINE 18,241
2 EL GOURCH ABDELALI 00:34:01 SEH 2 TEMPS COURSE 17,991
3 PAGES LUDOVIC 00:34:42 SEH 3 CASPG /TEMPS COURSE 17,637
4 CAMPET PASCAL 00:35:03 V1H 1 CASPG 17,461
5 COLOMBERO LAURENT 00:35:15 V1H 2 TEMPS COURSE 17,362
6 SOUES BRUNO 00:35:40 SEH 4 AGDE 17,159
7 LELUT KRANCK 00:35:45 SEH 5 CASPG 17,119
8 REYNAUD MICHAEL 00:35:50 SEH 6 AIX EN PROVENCE ATHLE 17,079
9 GELLY ERIC 00:36:21 V1H 3 CASPG/TEMPS COURSE 16,836
10 ALTUR JOSE LUIS 00:36:59 V1H 4 * 16,548
11 TEISSIER NICOLAS 00:37:23 SEH 7 TEMPS COURSE 16,371
12 BOUDOUDAH DJAMEL 00:37:41 V1H 5 * 16,241
13 BERTARND CYRIL 00:37:59 SEH 8 ENDURANCE SHOPMONTPELLIER 16,112
14 SOLER BERNARD 00:38:14 SEH 9 TEMPS COURSE 16,007
15 KHIEFER BERNARD 00:38:36 V1H 6 ASSP VERGEZE 15,855
16 DIOT GUILLAUME 00:38:42 SEH 10 INTER SPORT 15,814
17 PERRET SEBASTIEN 00:38:43 SEH 11 VEDAS ENDURANCE 15,807
18 CAPEL HENRI 00:38:59 V2H 1 ALES CEVENNES ATHL 15,699
19 BRUNEL KARL 00:39:05 JUH 1 COURIR A VAUVERT 15,659
20 VILLARET JEROME 00:39:12 SEH 12 ENTENTE NIMOISE ATHLETISME 15,612
21 PERRIER GIL 00:39:22 SEH 13 ASSP VERGEZE 15,546
22 DANNECKER ERIC 00:39:35 V1H 7 ECG PIGNAN 15,461
23 BRUN FLORENT 00:39:37 V1H 8 TROQUET TEAM 15,448
24 MERZOUG MOHAMED 00:39:39 SEH 14 COURIR À  VERGÈZE 15,435
25 MALARTRE JEAN LUC 00:39:52 V1H 9 US AUBENAS 15,351
26 MERAUX PIERRE 00:39:53 V2H 2 * 15,345
27 BILARD ABDESSLEM 00:39:55 V1H 10 COURIR A VERGEZE 15,332
28 GIRAUD PHILIPPE 00:40:00 V2H 3 CSAG LE LARZAC 15,300
29 GODEFROY STEPHANE 00:40:04 V1H 11 * 15,275
30 SALON OLIVIER 00:40:04 V1H 12 * 15,275
31 LELUT JANA 00:40:17 SEF 1 ALES CA/TEMPS COURSE 15,192
32 GIMENEZ JOSÉ 00:40:17 SEH 15 COURIR A VERGEZE 15,192
33 EVESQUE PATRICK 00:40:30 V2H 4 SCAC 15,111
34 GERMAIN ALAIN 00:40:30 V2H 5 CA BEAUCAIRE 15,111
35 BORDE SÉBASTIEN 00:40:32 JUH 2 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 15,099
36 PAGES FABRICE 00:40:34 SEH 16 CASPG 15,086
37 JEAN DAVID 00:40:38 ESH 1 ASSP VERGEZE 15,062
38 MONTET BENJAMIN 00:40:39 SEH 17 * 15,055
39 ROIRON JEAN MICHEL 00:40:48 V1H 13 MAM 15,000
40 COLOMBERO NADIA 00:41:00 SEF 2 TEMPS COURSE 14,927
41 AGUADO JEAN-FRANÇOIS 00:41:02 V1H 14 CASTRIES 14,915
42 BECAMEL JEAN PHILIPPE 00:41:05 V1H 15 NIMES TRAIL ATTITUDE 14,897
43 DORES BENOIT 00:41:06 SEH 18 COUREUR DE L'EOLIENNE 14,891
44 RAT MATHIEU 00:41:16 SEH 19 VERGEZE 14,830
45 RODRIGUEZ MICKAEL 00:41:27 SEH 20 TEAM RODRIGGUEZ 14,765
46 BAILLON CHANTAL 00:41:28 V2F 1 ALÈS CÉVENNES ATHLÉTISME 14,759
47 RIBOULET CEDRIC 00:41:31 SEH 21 CAP MELGUEIL 14,741
48 BAFFALIE CHRISTOPHE 00:41:39 V1H 16 POMPIERS ST GENIES 14,694
49 GROS LAURENT 00:41:46 V1H 17 ST GELY 14,653
50 LEGRAND BRUNO 00:41:51 V2H 6 * 14,624
51 LIMONGI MICHEL 00:41:52 SEH 22 ENZO TEAM 14,618
52 BORIE FLORIAN 00:41:53 JUH 3 ENTENTE NIMOISE ATHLETISME 14,612
53 BRUNEL LUC 00:41:54 SEH 23 NIMES 14,606
54 MONCORGE JEAN PIERRE 00:41:58 V3H 1 FC BARBENTANNE 14,583
55 SALZE PHILIPPE 00:42:06 V1H 18 * 14,537
56 MORIN MICKAEL 00:42:16 SEH 24 UNION NORD EST 95A 14,479
57 ROUSSEL ALAIN 00:42:20 V1H 19 ACRA ARLES 14,457
58 FOREST SÉBASTIEN 00:42:25 V1H 20 ECG PIGNAN 14,428
59 SOLER JOSE 00:42:40 SEH 25 * 14,344
60 LEPINOY NICOLAS 00:42:48 V1H 21 ATHLETIC CLUB SAINT REMY 14,299
61 TALAGRAND DIDIER 00:42:50 V2H 7 AUBORD 14,288
62 BOURREL ALAIN 00:42:52 V3H 2 * 14,277
63 LEGLISE ALAIN 00:42:55 V2H 8 AMICALE DES COUREURS LATTOIS 14,260
64 BRUN JEAN-LUC 00:43:00 V1H 22 COURIR A VERGEZE 14,233
65 BOGLIETTO MARC 00:43:02 V2H 9 SO ARLES 14,222
66 BOY FABRICE 00:43:05 V1H 23 CAVEIRAC VTT CLUB 14,205
67 HAFID ARNAUD 00:43:06 V1H 24 CAVEIRAC VTT 14,200
68 REMEZY LAURENT 00:43:06 V1H 25 CAVEIRAC VTT 14,200
69 BAILA SERGE 00:43:07 V3H 3 JOGGING LA VERUNE 14,194
70 CHAMPEL SANDRINE 00:43:07 V1F 1 ACN ANDUZE 14,194
71 SELLE THIERRY 00:43:08 SEH 26 COURRIR ENSEMBLE À  BEAUVOISIN 14,189
72 BEN AHMED MOUNIR 00:43:11 SEH 27 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 14,172
73 CAVELL MARIE 00:43:12 SEF 3 JONQUIERES SAINT VINCENT 14,167
74 SARTORY PHILIPPE 00:43:14 V1H 26 ASSP VERGEZE 14,156
75 FERRY JEAN CHARLES 00:43:15 V2H 10 * 14,150
76 BENOIT VINCENT 00:43:16 SEH 28 * 14,145
77 NEGREL GERARD 00:43:16 V3H 4 SC CHATEAURENARDAIS 14,145
78 GHANDOURA ANYS 00:43:19 SEH 29 * 14,129
79 VILLERMY PATRICK 00:43:22 V2H 11 ATHLETIC CLUB SAINT REMY 14,112
80 GAULUPEAU THIERRY 00:43:23 SEH 30 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 14,107
81 CLAUZEL YVES 00:43:27 V2H 12 * 14,085
82 BOILEAU RÉMI 00:43:28 V2H 13 COURIR A VAUVERT 14,080
83 CHOLEZ DAVID 00:43:31 SEH 31 COURIR EN GARRIGUE 14,064
84 MERIGOT WILLIAM 00:43:33 SEH 32 * 14,053
85 LEFEBVRE PATRICK 00:43:35 V1H 27 * 14,042
86 TICHET CHRISTOPHE 00:43:41 V1H 28 FOULEES DES COSTIERES 14,010
87 MARIN CHRISTOPHE 00:43:43 V1H 29 * 13,999
88 SEYNHAEVE OLIVIER 00:43:54 V1H 30 CAP MELGEUIL 13,941
89 HURLIN DENIS 00:44:01 V1H 31 SANOFI ADVENTIS 13,904
90 COLOMINA PHILIPPE 00:44:11 V1H 32 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,851
91 MARY YVAN 00:44:20 V1H 33 * 13,805
92 TAHAR KALID 00:44:21 SEH 33 MACADAM CLUB NIMOIS 13,799
93 ELKIST MAHME 00:44:24 SEH 34 MACADAM CLUB NIMOIS 13,784
94 AOUDIA PHILIPPE 00:44:26 V3H 5 MONTPELLIER 13,773
95 LAIGLE MICKAEL 00:44:29 SEH 35 * 13,758
96 FAVANTINES OLIVIER 00:44:31 V1H 34 RUN IN CRES 13,748
97 MILLOT HERVÉ 00:44:32 V2H 14 NIMES MARATHON 13,743
98 MIRLOT ALAIN 00:44:34 V3H 6 ASAS 13,732
99 BEGERON MICKAEL 00:44:35 JUH 4 ASSP VERGEZE 13,727
100 FON BERNARD 00:44:42 V3H 7 LUNEL 13,691
101 MICHEL DAVID 00:44:42 V1H 35 MUS 13,691
102 BRAUT STEPHANE 00:44:44 ESH 2 COURIR A VERGEZE 13,681
103 GORET JEAN-MARIE 00:44:48 V2H 15 MAS DE LA CHOUETTE 13,661
104 KOKOT FRÉDÉRIC 00:44:54 V1H 36 JONQUIERES SAINT VINCENT 13,630
105 GREFFEUILLE PASCAL 00:44:54 SEH 36 COURIR A  VERGEZE 13,630
106 GARCIA MARC 00:44:55 V1H 37 ARLES 13,625
107 CANU JULIEN 00:44:58 SEH 37 SC ARLES 13,610
108 GOSSE PIERRE 00:45:00 V1H 38 ASSP VERGEZE 13,600
109 VELIAN PATRICE 00:45:09 V2H 16 VEDAS ENDURANCE 13,555
110 ROSIER BERNARD 00:45:13 V2H 17 * 13,535
111 PALISSE SERGE 00:45:16 V1H 39 CROCO D'AIRAIN/ NIMES 13,520
112 POTIER FABIEN 00:45:18 V1H 40 NIMES MARATHON 13,510
113 ROZIER CHRISTIAN 00:45:18 V2H 18 * 13,510
114 ALLEGRE THIERRY 00:45:20 V2H 19 MAAM 13,500
115 AVOT MICHEL 00:45:29 V3H 8 AIX ATHLE PROVENCE 13,455
116 COURTY PATRICE 00:45:29 V1H 41 SUSSARGUES EVASION 13,455
117 REBOUL JÉROME 00:45:37 SEH 38 LE CAILAR 13,416
118 BONO CLAUDE 00:45:40 V3H 910 ESPERANCE FAVERGES 13,401
119 SCHNEIDER LAURENT 00:45:43 V2H 20 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,387
120 VERMEERSCH ANAELLE 00:45:46 SEF 4 CA SPIRIPONTAIN 13,372
121 BERRUYER BRUNO 00:45:50 V2H 21 TRINQUETAILLE 13,353
122 VERMEERSCH PATRICK 00:45:54 V2H 22 CA SPIRIPONTAIN 13,333
123 PARODI DENIS 00:45:58 V2H 23 / 13,314
124 ISSAOUI KADER 00:46:02 V1H 42 ASSP VERGEZE 13,295
125 LAIGLE JEAN PIERRE 00:46:04 V1H 43 LES 3M 13,285
126 SINGIER JEAN CLAUDE 00:46:05 V1H 44 ATAC AGDE 13,280
127 CODOU THIERRY 00:46:08 V2H 24 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,266
128 ARNAUD CHRISTOPHE 00:46:10 V1H 45 NIMES 13,256
129 HUC STÉPHANE 00:46:14 V1H 46 COURIR ENSEMBLE A  BEAUVOISIN 13,237
130 HAINES JULIEN 00:46:17 V1H 47 LES COUREURS DE L'EOLIENNE 13,223
131 GERMAIN KEVIN 00:46:24 JUH 5 COURIR A VERGEZE 13,190
132 MAUREL GILLES 00:46:32 V2H 25 COURIR A VERGEZE 13,152
133 CRUZ MARCEL 00:46:32 V3H 11 COUTACH EVASION 13,152
134 SALINAS LUCIEN 00:46:33 V3H 12 ALES CA 13,147
135 CHAMBON CYRIL 00:46:36 SEH 39 SADA 13,133
136 TRAIMOND NICOLAS 00:46:40 V1H 48 COURIR EN UZEGE 13,114
137 RABAUD VALERIE 00:46:40 SEF 5 ASSP VERGEZE 13,114
138 CUGINI WALTER 00:46:41 V2H 26 VERGEZE 13,110
139 CHARMASSON VINCENT 00:46:46 V1H 49 ASSP VERGEZE 13,086
140 DUBOIS DIDIER 00:46:46 V2H 27 * 13,086
141 SOLER JEAN PIERRE 00:46:49 SEH 40 * 13,072
142 GALLOCHIO JOEL 00:46:56 SEH 41 BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,040
143 BASANJON HERVE 00:47:00 V1H 50 CAVEIRAC 13,021
144 CHIMIER PATRICK 00:47:01 V2H 28 SC ARLES 13,017
145 LAZZARINA JEAN FRANCOIS 00:47:05 V2H 29 BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,998
146 BOBILLO ALAIN 00:47:08 V2H 30 * 12,984
147 ADELL ANDRE 00:47:09 V3H 13 MUC 12,980
148 RANQUET JEAN-LUC 00:47:10 V2H 31 MACADAM CLUB NIMOIS 12,975
149 VIGOUROUX BERNARD 00:47:10 V2H 32 MACADAM CLUB NIMOIS 12,975
150 FABROL ANDRÉ 00:47:11 V2H 33 MACADAM CLUB NIMOIS 12,971
151 MORCILLO SAMUEL 00:47:11 V1H 51 COUREURS DE L'EOLIENNE 12,971
152 FELGEIROLLES REMI 00:47:12 V2H 34 ALES CA 12,966
153 PONS JEAN FRANCOIS 00:47:14 V2H 35 CO LECCI CORSE 12,957
154 SANT JEAN PHILIPPE 00:47:23 V1H 52 * 12,916
155 BASSIER FABIEN 00:47:24 SEH 42 * 12,911
156 MICAN PATRICE 00:47:27 V1H 53 ATHLETIC CLUB SAINT REMY 12,898
157 BEVERSUT GILLES 00:47:31 V2H 36 * 12,880
158 WEMMERSCH MICHAËL 00:47:32 SEH 43 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 12,875
159 VERNISSE RAPHAEL 00:47:34 V1H 54 * 12,866
160 AUGER FLORENT OLIVIER 00:47:39 SEH 44 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 12,844
161 BASTID FREDERIC 00:47:44 V2H 37 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,821
162 GREMAUD LUC 00:47:45 CAH 1 SAINT COME ET MARUEJOLS 12,817
163 BEAUMELLE JEAN PAUL 00:47:49 V2H 38 SC ARLES 12,799
164 OULLADI MOHAMED 00:47:53 V1H 55 MACADAM CLUB NIMOIS 12,781
165 DIMITROV IVON 00:47:56 SEH 45 * 12,768
166 FILLOUX DANIEL 00:47:56 V2H 39 DIJON 12,768
167 COE DAVID 00:47:57 SEH 46 CAVEIRAC VTT 12,763
168 CAMBA FABIEN 00:47:58 V1H 56 MAUGUIO 12,759
169 GIRELLI JEAN CLAUDE 00:47:58 V2H 40 COURIR A VAUVERT 12,759
170 TURCHET GUY 00:48:00 V2H 41 DASSAULT ISTRES 12,750
171 ISER REGINE 00:48:02 V1F 2 VERGEZE 12,741
172 MARTI FRANCK 00:48:03 V1H 57 * 12,737
173 DEVILLE PHILIPPE 00:48:03 SEH 47 CUXAC D'AUDE 12,737
174 MARTIN PHILIPPE 00:48:04 V1H 58 JUDO CLUB DE CAVEIRAC 12,732
175 LEBLOND BERNARD 00:48:04 V3H 14 MONTPELLIER UC/ MAM 12,732
176 ROZIER HERVE 00:48:05 V1H 59 ASSP VERGEZE 12,728
177 FERRER RICHARD 00:48:09 SEH 48 * 12,710
178 VELA GILBERT GILBERTO 00:48:10 V2H 42 ACRA ARLES 12,706
179 JULLIEN ERIC 00:48:18 SEH 49 ATHLETIC CLUB SAINT REMY 12,671
180 GAUCI CHRISTIAN 00:48:25 V2H 43 * 12,640
181 RIBE ESTELLE 00:48:27 V1F 3 CALVISSON 12,632
182 CHAMBON THOMAS 00:48:36 CAH 2 * 12,593
183 QUENNESSON MIKAEL 00:48:38 SEH 50 * 12,584
184 CLAVERE JEAN NOËL 00:48:39 V3H 15 EVEIL MENDOIS 12,580
185 RAMBAUD SYLVAIN 00:48:43 V2H 44 LUNEL ATHLETISME 12,562
186 BENDAHRANE SALINA 00:48:45 SEF 6 ATAC 12,554
187 RECHE JEAN LUC 00:48:48 V1H 60 * 12,541
188 PETRIER DAVID 00:48:49 V1H 61 3M / MANDUEL 12,537
189 LAIGLE ROLAND 00:48:52 V1H 62 LES 3M 12,524
190 MARGEL CLAUDE 00:48:52 V1H 63 FOULEE DES COSTIERES / BEAUVOISIN 12,524
191 GAYARD CLAUDINE 00:48:58 V1F 4 * 12,498
192 SAINT SEVIN JEAN CHRISTOPHE 00:49:00 SEH 51 COURIR A VERGEZE 12,490
193 CHAMBON PHILIPPE 00:49:05 V1H 64 * 12,469
194 MULOT JOSIANE 00:49:06 V2F 2 MACADAM CLUB NIMOIS 12,464
195 USELMANN DANIEL 00:49:08 V2H 45 EVA VAUVERT 12,456
196 BARROT PATRICK 00:49:09 V2H 46 * 12,452
197 COURVOISIER JEAN MARIE 00:49:18 V1H 65 LES 3M 12,414
198 ROSSO ERIC 00:49:26 V2H 47 SCAC 12,380
199 MULLER RODOLPHE 00:49:27 CAH 3 BEAUVOISIN 12,376
200 COMBES SERGE 00:49:28 V2H 48 MACADAM CLUB NIMOIS 12,372
201 CHARRE BENOIT 00:49:31 SEH 52 A.F.G. NIMES 12,359
202 ODIARD LAURENT 00:49:33 V1H 66 COURIR EN GARRIGUE 12,351
203 MICHEL BERNARD 00:49:38 V1H 67 NIMES MARATHON 12,330
204 ROUVIER VÉRONIQUE 00:49:38 SEF 7 CAVEIRAC 12,330
205 MATHIEU CHRISTINE 00:49:40 V1F 5 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,322
206 ROUVIER JEAN MARIE 00:49:40 V1H 68 CAVEIRAC 12,322
207 REBUFFAT GERARD 00:49:40 V2H 49 ST GENIES DE MALGOIRES 12,322
208 COLLIN JAN-LOU 00:49:41 V1H 69 CA BEAUCAIRE 12,318
209 BARET JEAN-PAUL 00:49:47 V2H 50 ALES CEVENNES ATHLETISME 12,293
210 MOSSON GEOFFROY 00:49:48 SEH 53 CAVEIRAC 12,289
211 RICCARDI TURQUATO 00:49:50 V2H 51 ARLES 12,281
212 CRUCQ DOMINIQUE 00:49:53 V1H 70 MACADAM CLUB NIMOIS 12,269
213 HOYET CHRISTIAN 00:49:54 V2H 52 CAVEIRAC 12,265
214 INCARNATO GREGORY 00:49:56 SEH 54 CAVEIRAC 12,256
215 MONROIG ANGE 00:49:59 V1H 71 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,244
216 ARAUJO ALEXIS 00:50:01 JUH 6 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,236
217 DUMAS SANDRINE 00:50:02 SEF 8 BOUILLARGUES 12,232
218 BELMONTE FRANCOIS 00:50:04 V2H 53 SLC MARTIGUES MPT 12,224
219 DE MARCO SANDRINE 00:50:04 SEF 9 CROCO D'AIRAIN/ NIMES 12,224
220 MENA MICHEL 00:50:11 V3H 16 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,195
221 VENTRE REMI 00:50:11 SEH 55 CAVEIRAC 12,195
222 HOLMANN BERNARD 00:50:12 V2H 54 SMA 12,191
223 BRES PASCAL 00:50:16 V1H 72 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,175
224 BOURGEOIS CHARLENE 00:50:18 SEF 10 ALES CA 12,167
225 DOARE PHILIPPE 00:50:20 V2H 55 VAUVERT 12,159
226 BORIE CHRISTIAN 00:50:22 V1H 73 BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,151
227 MONTET ERIC 00:50:27 V1H 74 CAVEIRAC VTT CLUB 12,131
228 BENEZET LOIC 00:50:28 SEH 56 * 12,127
229 SALZE FREDERIC 00:50:30 V1H 75 SC ARLES 12,119
230 CASTELLVI JEAN-MARIE 00:50:31 V2H 56 MACADAM CLUB NIMOIS 12,115
231 SANS DOSSARD SANS DOSSARD 00:50:31 * 12,115
232 SCHNEIDER NICOLAS 00:50:33 JUH 7 CROCO D'AIRAIN 12,107
233 SAURA CHRITOPHE 00:50:34 V1H 76 * 12,103
234 MORAGREGA ALEXIA 00:50:35 SEF 11 BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,099
235 LELUT MICHEL 00:50:35 V3H 17 CASPG BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,099
236 PEREZ JEAN 00:50:36 V2H 57 NIMES 12,095
237 PEPIN JEAN PIERRE 00:50:36 V3H 18 * 12,095
238 BOREL VIVIANE 00:50:37 V3F 1 ACEP VALREAS (VAUCLUSE) 12,091
239 OTAMIAN PATRICK 00:50:41 V2H 58 * 12,075
240 BROUSSE PHILIPPE 00:50:42 V1H 77 FC BARBANTANE 12,071
241 DAMOUR CHRISTIAN 00:50:45 V1H 78 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,059
242 NOTEBAERT SERGE 00:50:47 V4H 1 ATHLETIC CLUB SAINT REMY 12,051
243 KULCZAK JEAN-PIERRE 00:50:49 V1H 79 SAPEURS POMPIERS DU GARD 12,043
244 VEYRON JEAN MARC 00:50:51 V2H 59 ATHLETIC CLUB SAINT REMY 12,035
245 RODRIGUEZ CHRISTIAN 00:50:52 V2H 60 CAP MELGUEIL 12,031
246 CHACON ANABEL 00:50:55 V1F 6 LES COUREURS DE L'EOLIENNE 12,020
247 ROCHETTE CEDRIC 00:50:55 SEH 57 * 12,020
248 DINGEMANS GEOFFROY 00:50:59 SEH 58 CAP MELGUEIL 12,004
249 VERNET PATRICK 00:51:00 V2H 61 NIMES MARATHON 12,000
250 CAMILLERI THOMAS 00:51:02 ESH 3 NIMES MARATHON 11,992
251 BISBAC FABIENNE 00:51:02 V1F 7 * 11,992
252 NICOLAS ALAIN 00:51:03 V1H 80 * 11,988
253 BELMONTE PASCAL 00:51:14 V2H 62 ACRA ARLES 11,945
254 RUIZ GUILLAUME 00:51:16 SEH 59 * 11,938
255 CECCALDI MATHIEU 00:51:17 SEH 60 * 11,934
256 BARO NICOLAS 00:51:18 SEH 61 * 11,930
257 NAYRAC MARION 00:51:27 SEF 12 CAVEIRAC 11,895
258 JARRAS JEAN PHILIPPE 00:51:28 SEH 62 COURIR A VAUVERT 11,891
259 FURET YVES 00:51:28 V1H 81 * 11,891
260 REMEZY DIDIER 00:51:31 V1H 82 COURIR A VERGEZE 11,880
261 LEFEVRE BRUNO 00:51:32 V2H 63 ASSP VERGEZE 11,876
262 MICHEL CHRISTIAN 00:51:32 V1H 83 * 11,876
263 BRUSUT JOSEPH 00:51:34 V4H 2 * 11,868
264 BONNARDEL CECILE 00:51:37 V1F 8 ASSP VERGEZE 11,857
265 ECHAITI MOHAMED 00:51:37 V1H 84 * 11,857
266 PAGAIVO THIERRY 00:51:43 V1H 85 * 11,834
267 NOEL JEAN MARC 00:51:44 V2H 64 COURIR EN GARRIGUES 11,830
268 ZAIM BARTHA 00:51:45 V2F 3 CAP MELGUEIL 11,826
269 ALIBERTI JEROME 00:51:46 V1H 86 * 11,822
270 VONIER HÉLÈNE 00:51:47 V1F 9 ASVRTT (VILLENEUVE LES AVIGNON) 11,818
271 DELHAL BRUNO 00:51:48 V1H 87 MUS 11,815
272 TEXTER VALERIE 00:51:48 SEF 13 CAP MELGUEIL 11,815
273 BOTTEAU CHRISTIAN 00:51:49 V3H 19 * 11,811
274 REQUIRAND PHILIPPE 00:51:49 V1H 88 FOULEES SAUSSINOISES 11,811
275 AVIAT CHRISTOPHE 00:51:53 V1H 89 FOULEE DES COSTIERES - BEAUVOISIN 11,796
276 MARTINEZ BRUNO 00:51:54 V2H 65 FOULEES SAUSSINOISES 11,792
277 CLEMENT MICHEL 00:51:54 V4H 3 FOULEES DE LA TAVE 11,792
278 DUBOST ERIC 00:51:56 SEH 63 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,784
279 BESOMBES MARIE PAULE 00:51:57 V2F 4 BMA 11,781
280 MANOEL MARIE-PIERRE 00:51:57 V1F 10 ACN ANDUZE 11,781
281 GODIN MONIQUE 00:51:58 V1F 11 FOULEE DES COSTIERES / BEAUVOISIN 11,777
282 MARTINEZ LIONEL 00:51:58 SEH 64 * 11,777
283 SANCHEZ HERVE 00:52:03 V1H 90 CA CARQUEIRANNE 11,758
284 FIDRY ERIC 00:52:04 V1H 91 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,754
285 SOULARY THIERRY 00:52:04 V2H 66 ARPAILLARGUES 11,754
286 MOURGUES ANDRE 00:52:06 V3H 20 * 11,747
287 CASADEI MICHEL 00:52:08 V3H 21 BASKETS FUMANTES/ST SATURNIN 11,739
288 BOSC PHILIPPE 00:52:10 V1H 92 CALVISSON 11,732
289 MANZI RICHARD 00:52:13 V2H 67 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,720
290 BRUGUIER PATRICK 00:52:14 V1H 93 CA BEAUCAURE 11,717
291 TUDELA JEAN CLAUDE 00:52:15 V2H 68 SCAC 11,713
292 BLAZY JEAN-MARC 00:52:15 V1H 94 LES BASKETS FUMANTES 11,713
293 SOUBEIRAN ALAIN 00:52:22 V3H 22 CODOGNAN 11,687
294 ALLENBACH CÉDRIC 00:52:24 SEH 65 MACADAM CLUB NIMOIS 11,679
295 TUNNO MARC 00:52:24 V1H 95 ROGNAC 11,679
296 PLAGNIOL LAURENT 00:52:25 V1H 96 LES FOULEES SAUSSINOISES 11,676
297 FELIX FREDDY 00:52:26 V2H 69 MARUEJOLS LES GARDON 11,672
298 LLORENS JEAN MARC 00:52:27 V3H 23 FOURQUE 11,668
299 DESENFANT ERIC 00:52:37 SEH 66 * 11,631
300 TRON ELIANE 00:52:38 V2F 5 SL MARTIGUES 11,628
301 ESPARCEL PHILIPPE 00:52:39 V1H 97 A.F.G. NIMES 11,624
302 LUCHESI MARC 00:52:40 V2H 70 LES 3M 11,620
303 BIZET BRUNO 00:52:40 V1H 98 LES 3M 11,620
304 IMBERNON CHRISTOPHE 00:52:41 V1H 99 * 11,617
305 BASTID NICOLAS 00:52:42 ESH 4 * 11,613
306 BASTID ALEXANDRE 00:52:42 JUH 8 * 11,613
307 NERON GHISLAINE 00:52:43 V2F 6 COURIR EN UZEGE 11,609
308 DUMOULIN CYNTHIA 00:52:45 SEF 14 BOISSERON 11,602
309 DUPONT LIONEL 00:52:46 SEH 67 BOISSERON 11,598
310 GUERIN LAURE 00:52:46 V1F 12 ATHLETIC CLUB SAINT REMY 11,598
311 FANGUEDE PHILIPPE 00:52:46 V1H 100 CALVISSON 11,598
312 EGIDI PIÉTRO 00:52:47 V1H 101 CA BEAUCAIRE 11,595
313 ROUX MARIE 00:52:50 SEF 15 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,584
314 SAMALIN MCHEL 00:52:51 V1H 102 LES FOULEES SAUSSINOISES 11,580
315 SMOUTS ALAIN 00:52:54 V2H 71 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,569
316 LONGEARET ALAIN 00:52:57 V2H 72 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME 11,558
317 GUILLOT VÉRONIQUE 00:52:58 V2F 7 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME 11,554
318 PLAZEN ISABELLE 00:53:00 V1F 13 BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,547
319 CALANDAS STEPHANE 00:53:02 SEH 68 VAUVERT 11,540
320 RIEU PATRICE 00:53:06 V1H 103 LES BASKETS FUMANTES 11,525
321 VERNISSE CLAIRE 00:53:06 V1F 14 * 11,525
322 FAGARD MARTINE 00:53:09 V3F 2 CROCO D'AIRAIN/ NIMES 11,515
323 TUCCINI ALAIN 00:53:13 V2H 73 ACRA ARLES 11,500
324 COLOMBET DANIEL 00:53:14 V2H 74 * 11,497
325 JEANJEAN VINCENT 00:53:16 JUH 9 CAP MELGUEIL 11,489
326 GRANIER PHILIPPE 00:53:16 V1H 104 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,489
327 JULIER INGRID 00:53:20 SEF 16 * 11,475
328 BOYER GILBERT 00:53:20 V2H 75 SC ARLES 11,475
329 GLADEL GÉRALDINE 00:53:21 SEF 17 MACADAM CLUB NIMOIS 11,471
330 HALFAOUI MOHAND 00:53:22 V2H 76 * 11,468
331 MAZZA MARTINE 00:53:22 V1F 15 ASSP VERGEZE 11,468
332 ISER RENE 00:53:25 V2H 77 VERGEZE 11,457
333 GAZAN PIERRE 00:53:26 SEH 69 LES FOULEES SAUSSINOISES 11,454
334 KIERZEK GILLES 00:53:34 SEH 70 * 11,425
335 REBOUL RACHEL 00:53:35 V2F 8 NIMES 11,421
