04-06-2011RONDE SAINT GEORGIENNES - 10.4 kms - SAINT GEORGES D'ORQUES - dpt 34
Résultats au format exel: cliquez ici

RONDE SAINT GEORGIENNE
Cla Nom Prénom Temps Club ou Vile cat Cl/cat
1 BAHA Sadik 0.34.23 BCAM SEM 1
2 BILOT Wilfrid 0.34.27 MAM V1M 1
3 ENNAJI Jilali 0.34.42 CAP SEM 2
4 DELALONDE Thierry 0.34.52 INTERSPORT MTP SEM 3
5 BERTRAND Cyril 0.36.28 ENDURANCE SHOP SEM 4
6 PERRIER Luc 0.36.39 ASSR VERGEZE SEM 5
7 DIOT Guillaume 0.37.03 INTERSPORT HAPA SEM 6
8 TAILHADES Didier 0.37.27 VEDAS ENDURANCE V1M 2
9 BOUCHEMIT Michael 0.37.41 VEDAS ENDURANCE V2M 1
10 VIGNAL Jacques 0.37.57 V1M 3
11 ENIKEFF Mengli 0.38.01 SEM 7
12 PALUMBO Jean Marie 0.38.08 ACPA SEM 8
13 MAILLY Patrice 0.38.11 VEDAS ENDURANCE V2M 2
14 PEREIRA PEDROSA Thierry 0.38.14 TRI RUN FRONTIG V1M 4
15 ZERROUKI Thierry 0.38.18 MAM SEM 9
16 DANNECKER Eric 0.38.25 ECG PIGNAN V1M 5
17 VIVIEN Jacques 0.38.33 ASP SEM 10
18 DADA Sidi Abdeslem 0.38.52 MA SEM 11
19 DEROCHEBOUET Thierry 0.39.02 SAS BOMPAS V1M 6
20 MEDJAHED Lakhdar 0.39.04 V1M 7
21 PERRET Sabastien 0.39.11 VEDAS ENDURANCE SEM 12
22 GUERRE Pierre 0.39.32 JOG LAVERUNE V1M 8
23 MOUILA Jacky 0.39.35 SEM 13
24 BESSET Christophe 0.39.41 ECG PIGNAN V1M 9
25 NIANG Michail 0.39.42 SEM 14
26 PLAUCHUT Philippe 0.39.44 V2M 3
27 PY BILOT Delphine 0.39.48 MAM SEF 1
28 DAHON Jean Philippe 0.39.50 GANGES COURT SEM 15
29 EGRON David 0.39.52 V1M 10
30 COSTE Alexandre 0.39.53 TEAM A AIX PROV ESM 1
31 PRATVIEL Philippe 0.40.13 V1M 11
32 OLLIER Stephan 0.40.28 CAP MELGUEIL SEM 16
33 ROBERJOT Joel 0.40.30 TRI RUN FRONTIG V1M 12
34 BOISSEAU Pascal 0.40.38 V1M 13
35 CHENEVIERE Stephane 0.40.54 SEM 17
36 COSTE Sebastien 0.40.57 SEM 18
37 LEDUC Arnaud 0.40.58 HOKIBA MEDICAL SEM 19
38 SAMMARTANO David 0.41.29 CAP MELGUEIL SEM 20
39 OUCHENE Claude 0.41.30 SEM 21
40 DAILLY Dimitri 0.42.01 SEM 22
41 GIMENEZ Patrick 0.42.22 CAP MELGUEIL V2M 4
42 BLANC Georges 0.43.22 V1M 14
43 BERTHEZENE Pascal 0.43.32 V1M 15
44 BOULET Catherine 0.43.58 MA V1F 1
45 HILLAIRE Christophe 0.44.01 LES KEKES BOCAG V1M 16
46 LETURGIE Aurelien 0.44.12 ECG PIGNAN JUM 1
47 LECORNU Dominique 0.44.21 VEDAS ENDURANCE V2M 5
48 COURSIERE Frantz 0.44.34 MONTPELLIER TRI V1M 17
49 HOLLEY Jeff 0.44.54 MARC SEM 23
50 DUFFROS Mickael 0.45.06 SEM 24
51 VELATI Jerome 0.45.16 SEM 25
52 LEGLISE Alain 0.45.21 AC LATTES V2M 6
53 MURILLO Eric 0.45.41 V1M 18
54 JEANJEAN Philippe 0.45.42 CAP MELGUEIL V2M 7
55 AOUDIA Philippe 0.45.54 V3M 1
56 ADELL Andre 0.46.03 MUC V3M 2
57 ARTIAGA Sylvain 0.46.18 TRI MAUGUIO SEM 26
58 EXPOSITO Jean Pierre 0.46.25 VEDAS ENDURANCE V2M 8
59 POUSSE Claude 0.46.27 V2M 9
60 PRATONE Georges 0.46.28 V2M 10
61 ANDRIEU Philippe 0.46.30 SA AUTUN SEM 27
62 FABRE Vincent 0.46.41 V2M 11
63 DENNEULIN Francois 0.46.48 V1M 19
64 THERON Jean Pierre 0.47.06 TRI RUN MATELLE V1M 20
65 VITO Nadine 0.47.10 VEDAS ENDURANCE V1F 2
66 VERDANET Gerard 0.47.42 ECG PIGNAN V2M 12
67 SABATIER Francis 0.47.52 ASCEE 34 SEM 28
68 ESTRIC Joel 0.47.56 V2M 13
69 CERTAIN Frederic 0.48.10 V1M 21
70 WALFARD Nathalie 0.48.15 VEDAS ENDURANCE SEF 2
71 ARTAUD Daniel 0.48.16 V2M 14
72 LANFREY Zievre 0.48.24 ECG PIGNAN V1M 22
73 TRONQUOY Bruno 0.48.41 V2M 15
74 MARTIN Jean Phippe 0.48.48 V2M 16
75 GUICHETEAU Vincent 0.48.50 V1M 23
76 TALLAGRAND Erick 0.48.55 VEDAS ENDURANCE V2M 17
77 TRIAIRE Patrick 0.48.57 V1M 24
78 PY Bernard 0.49.01 MAM V3M 3
79 MONTRIEUL Maud 0.49.01 SEF 3
80 MONTRIEUL Fabrice 0.49.02 DOMITIA E TEAM SEM 29
81 BOISSEAU Fabien 0.49.02 CAM 1
82 BAGUET Dominique 0.49.07 VEDAS ENDURANCE V1M 25
83 ARTAUD Claude 0.49.09 V2M 18
84 LANFREY Kerry 0.49.11 ECG PIGNAN V1F 3
85 LANGEOIS Yves 0.49.22 ECG PIGNAN V2M 19
86 ROBERT Vincent 0.49.49 MAM V2M 20
87 PLAGNIOL Laurent 0.49.53 FOULEES SAUSSIN V1M 26
88 LEON Laurent 0.49.58 V3M 4
89 TREVISOL Jerome 0.50.09 CAL V1M 27
90 LABERTRANDE Paul 0.50.18 SC ARLES V3M 5
91 COSTANZO Marc 0.50.30 SEM 30
92 FERROUL Xavier 0.50.36 SEM 31
93 TRAVER Luc 0.50.49 A JAUDY TRIEUX V2M 21
94 DUPUY Dominique 0.50.56 AS SANOFI V2M 22
95 ZIMMER Markus 0.51.11 AS SANOFI V1M 28
96 VILLENEUVE Cedric 0.51.23 SEM 32
97 LACRUZ Olivier 0.51.37 CAL V1M 29
98 BRUNET GUERIN Michele 0.51.40 V3F 1
99 REUTER Frederic 0.51.48 V1M 30
100 HEYER Robert 0.52.16 CA FABREGUES V3M 6
101 TAILHADES Cathy 0.53.00 VEDAS ENDURANCE V2F 1
102 GIMENEZ Noel 0.53.37 V1M 31
103 REQUIRAUD Philippe 0.54.07 FOULEES SAUSSIN V1M 32
104 FABRE Bernard 0.54.11 V2M 23
105 GERONA Jean Claude 0.54.23 CAL V1M 33
106 TREVISOL Stephane 0.54.24 CAL ESM 2
107 DECHEZ Patrice 0.54.26 CAL SEM 33
108 JEANJEAN Philippe 0.54.41 CAP MELGUEIL JUM 2
109 BARET Jean Paul 0.55.01 AC ALES V2M 24
110 BARBIERO Louis 0.55.16 USSA SETE V4M 1
111 SCHULIAR Christian 0.56.41 V1M 34
112 PY Mireille 0.56.44 MAM V3F 2
113 DI MICHIEL Yohan 0.57.25 SEM 34
114 VALERO Jean Pierre 0.57.28 V2M 25
115 GERONA Johann 0.57.36 CAL SEM 35
116 TOLINOS Francisco 0.57.51 V1M 35
117 CHIBANI Yvette 0.58.12 V1F 4
118 GODIN Sophie 0.58.34 SEF 4
119 TRONC Benjamin 0.59.21 CAM 2
120 CONVERSANO Yolande 0.59.59 VEDAS ENDURANCE V2F 2
121 BOUVARD Axel 1.00.00 V1M 36
122 DOAT Michele 1.00.02 V3F 3
123 ALISON Andre 1.00.05 VEDAS ENDURANCE V4M 2
124 VIGNAL Anabel 1.00.37 V1F 5
125 LANCRENON Patrick 1.00.39 V2M 26
126 MARCEIX Anne 1.01.20 SEF 5
127 BOUTAVANT Nathalie 1.01.25 SEF 6
128 GERONA Gyril 1.01.26 ESM 3
129 MAILLE Leon 1.02.47 V3M 7
130 MANEZ Isabelle 1.02.53 V1F 6
131 LAVINAUD Aurelie 1.03.08 CAL SEF 7
132 BARET Evelyne 1.06.36 AC ALES V2F 3
133 PELTIER Franck 1.06.38 ECG PIGNAN V1M 37
134 FERCOQ Veronique 1.07.42 V1F 7
135 CHAUBEYRE Patricia 1.08.54 V1F 8
136 BAILLEUL Wa 1.10.01 CAF 1
137 SANDOZ Laurence 1.10.03 V1F 9
138 MATHIEU Pascal 1.10.16 V2M 27
139 MAURY Maryse 1.10.42 V1F 10
140 ROBERJOT Marjorie 1.11.03 CAF 2
141 LABAUNE Christelle 1.19.37 SEF 8
142 BOSCH Jean Claude 1.19.38 V3M 8