01-04-20122ème JURRASSIC TRAIL - 24 km - BELBEZET - dpt 30
Classement JURASSIC TRAIL 2012 au format exel: cliquez ici



"Suite à des problèmes informatique la saisie chronométrique des places 118 à 135 n'a pu être prise en compte.
Veuillez nous excusez de ce désagrément"




Strach Nom Prénom Temps Catégories Sexe
1 SOUES BRUNO 01:44:42 1SE M
2 BIANCHETTI DAVID 01:45:53 2SE M
3 GIL MICHAEL 01:49:17 1V1 M
4 LABARTHE Frederic 01:55:19 3SE M
5 SALVI Laurent 01:57:33 2V1 M
6 COUDERC LUDOVIC 01:57:49 3V1 M
7 GENIN JULIEN 01:57:58 4SE M
8 EGLIN PASCAL 01:58:50 4V1 M
9 CLAUZEL CHRISTOPHE 01:59:02 5V1 M
10 DAMOUR PASCAL 02:01:28 6V1 M
11 LESOT DOMINIQUE 02:01:41 1V2 M
12 CESARATTO SEBASTIEN 02:02:31 7V1 M
13 AMAURY JEAN-MICHEL 02:03:41 8V1 M
14 BORNE STEPHANE 02:04:10 5SE M
15 FRANCOIS CHRISTIAN 02:04:24 2V2 M
16 PERRET Sebastien 02:04:24 6SE M
17 PLASENCIA REMI 02:05:00 9V1 M
18 FLOHR JEAN-MARC 02:05:22 7SE M
19 LE HEGARAT SEBASTIEN 02:06:48 8SE M
20 PUIG STEPHANE 02:07:27 9SE M
21 GAUTHERON RAPHAEL 02:07:36 10SE M
22 BASSIN JEAN LOUIS 02:08:19 3V2 M
23 BILLOTET Christophe 02:08:25 11SE M
24 AUSSILLOUS NICOLAS 02:08:30 12SE M
25 VEDOVATI SERGE 02:08:40 4V2 M
26 MADIOU CAROLE 02:08:45 1SE F
27 LAGNEAU CHRISTOPHE 02:09:15 5V2 M
28 BOUCHI-LAMONTAGNE JEAN-PHILIPPE 02:09:20 10V1 M
29 VALFREY DAMIEN 02:09:31 11V1 M
30 PANA PHILIPPE 02:09:46 6V2 M
31 ATO XAVIER 02:10:44 12SE M
32 BARRAL MICHEL 02:10:50 7V2 M
33 BARRIERE FRANCOISE 02:11:12 1V1 F
34 COLL BERNARD 02:11:48 8V2 M
35 CUSSOT SYLVAINE 02:12:14 2SE F
36 METRAL DIDIER 02:12:18 14SE M
37 QUEJIOU BEKAY 02:12:22 15SE M
38 RITONDALE Sebastien 02:13:36 12V1 M
39 MOLIERE DIDIER 02:16:20 13V1 M
40 CORBA Sebastien 02:16:33 16SE M
41 POIGNANT MICKAEL 02:16:46 17SE M
42 KOT GUILLAUME 02:16:53 18SE M
43 LE MONNIER JULIEN 02:17:21 19SE M
44 JORAJURIA PIERRE 02:17:25 9V2 M
45 BARRIERE PHILIPPE 02:17:36 14V1 M
46 LEGRAND CHRISTOPHE 02:17:42 15V1 M
47 SAFAR Gregory 02:17:59 20SE M
48 ARNAUD CHRISTOPHE 02:18:22 16V1 M
49 CURBILIE FABRICE 02:18:58 21SE M
50 IELPO NICOLAS 02:19:50 17V1 M
51 DEVESSE ALAIN 02:19:53 18V1 M
52 BONHOMME Lionel 02:19:58 19V1 M
53 BROUCKE Frederic 02:20:22 20V1 M
54 MARCOUX DENIS 02:21:00 21V1 M
55 CHAMPION JACKY 02:21:03 1V3 M
56 LOPEZ CLAUDE 02:21:16 22V1 M
57 SKORA ANNE-MARIE 02:21:31 2V1 F
58 BOURMEL AISSA 02:21:41 23V1 M
59 VANAND RUEL LOUIS 02:22:45 24V1 M
60 BEVOIT BRUNO 02:23:29 10V2 M
61 GAULT EMMANUEL 02:23:59 22SE M
62 LALIERE CHANTAL 02:24:05 1V2 F
63 MARTINEZ SERGE 02:24:16 25V1 M
64 LAQLI MOHAMMED 02:24:16 26V1 M
65 QUANTE BRUNO 02:24:16 27V1 M
66 HUMBERT SYLVAIN 02:24:27 23SE M
67 VIEL SEBASTIEN 02:24:31 24SE M
68 DHELIE CHRISTOPHE 02:24:36 28V1 M
69 HENRY STEPHANE 02:24:39 29V1 M
70 SANDRI BRIGITTE 02:25:18 3V1 F
71 TAGMI KARIM 02:25:23 30V1 M
72 TOFFETTI CARLOS-ALBERTO 02:26:12 31V1 M
73 MARTIN JEAN 02:26:18 11V2 M
74 CAPPEZ CHRISTINE 02:26:26 4V1 F
75 DAURY HUBERT 02:26:38 25SE M
76 ANDREO ISABELLE 02:27:11 3SE F
77 ANDREO ERIC 02:27:15 32V1 M
78 BOISSIER DAVID 02:27:57 33V1 M
79 BRIZZI PASCAL 02:29:01 34V1 M
80 VALETTE JEAN-PAUL 02:29:28 12V2 M
81 PALARD MICHAEL 02:30:23 35V1 M
82 MILESIE CHRISTOPHE 02:30:32 26V1 M
83 MERCIER JEAN-MARIE 02:31:58 37V1 M
84 COLOM NATHALIE 02:32:04 4SE F
85 SOCCORO ALAIN 02:32:09 13V2 M
86 LEBAS SEVERINE 02:32:26 5V1 F
87 GUICHE MICHEL 02:32:30 14V2 M
88 ROLAND Christophe 02:32:48 38V1 M
89 CAUSSE NATHALIE 02:33:08 5SE F
90 THOUABTIA EZZEDINE 02:33:18 39V1 M
91 BASSIER FABIEN 02:34:58 26SE M
92 BOADA HERVE 02:35:05 40V1 M
93 ESPINGUET Sylvain 02:35:09 15V2 M
94 GUITART MICHEL 02:35:29 16V2 M
95 BRUN Sylvain 02:37:20 27SE M
96 MEDVED MATHIEU 02:37:45 28SE M
97 GINGAND DIAZ DAMIEN 02:37:50 29SE M
98 HARTMANN YVES 02:38:00 17V2 M
99 REQUIRAND Philippe 02:38:28 41V1 M
100 MONDET LAURENT 02:39:01 42V1 M
101 MODESKI GUILLAUME 02:39:14 30SE M
102 MOULLEC Gerard 02:39:19 2V3 M
103 PALISSE FREDERIC 02:39:23 43V1 M
104 ZAMAI MARIO 02:39:29 3V3 M
105 GARANGER MARIE-ANGE 02:41:06 6V1 F
106 CHAPELON DIDIER 02:41:41 44V1 M
107 COUTOULY JEAN-LUC 02:42:02 45V1 M
108 NERON GHISLAINE 02:42:15 2V2 F
109 AIT-MEDJANE DOMINIQUE 02:42:19 18V2 M
110 RAVAUD Stephanie 02:43:07 6SE F
111 MASSONNIERE JEAN-PIERRE 02:43:13 4V3 M
112 BASTIDE ERIC 02:43:16 46V1 M
113 MATERA CATHY 02:43:30 7V1 F
114 ROSSI RICHARD 02:44:52 47V1 M
115 DELVAL LIONEL 02:52:23 19V2 M
116 METENS THIERRY 02:45:58 48V1 M
117 DOUX DENIS 02:46:02 5V3 M
118 AGNIEL CHRISTEL 00:00:00 F
119 GREER YVAN 00:00:00 M
120 BIALLET SANDRICK 00:00:00 M
121 VINCENT FREDERIC 00:00:00 M
122 DAM REMY 00:00:00 M
123 ELFORDY FABRICE 00:00:00 M
124 MARTIN BEATRICE 00:00:00 F
125 HUMBERT Cedric 00:00:00 M
126 DE TAXY CHARLY 00:00:00 M
127 GALL NICOLAS 00:00:00 M
128 VEIRUN NICOLAS 00:00:00 M
129 FERNANDEZ BEATRICE 00:00:00 F
130 BEN BAREK NORDHIM 00:00:00 M
131 FERNANDEZ JEAN 00:00:00 M
132 FERNANDEZ RAYMOND 00:00:00 M
133 GERMAIN BRUNO 00:00:00 M
134 METGE Jean-Francois 00:00:00 M
135 VOLLE DANIEL 00:00:00 M
136 BRUGUIER JEAN-LUC 03:13:00 M
137 DOUX LISE 03:20:00 F
138 PALISSE Muriel 03:23:00 F
139 LEGRAS Patrick 03:23:00 M
140 CASTELLO MANUEL 03:25:00 M
JUSTES KARINE F
VISEUX ALAIN ABANDON M
GERMAIN CORINNE ABANDON F
PERIS Laurent ABANDON M
JAUSSOIN MARYSE ABANDON F
BENOIT JEAN-CLAUDE ABANDON M
MARTIN FREDDY ABANDON M
PORQUET MAGALI ABANDON F
LANDRU ALEX ABANDON M