29-04-2012TRAIL LA PISTOLE VOLANTE - 14,3 km - SAINT JEAN DE VEDAS - dpt 34
Classement TRAIL LA PISTOLE VOLANTE 2012 au format exel : cliquez ici

Class NOM PRENOM TEMPS CAT SEXE /cat CLUB
1 MARC BORIS 00:53:52 SE M 1 VO2 Triathlon
2 JANNIN ANTOINE 00:54:05 SE M 2
3 BERTRAND CYRIL 00:56:27 SE M 3 vedas endurance shop montpellier
4 RIVET PASCAL 00:58:29 V1 M 1 Les Fouladous
5 DEBRUYNE ERIC 01:00:39 V1 M 2 ACPA
6 GERARDIN RAPHAËL 01:00:39 SE M 4
7 TREMOLIERES SÉBASTIEN 01:01:04 V1 M 3 Tri Run Frontignan
8 DANNECKER ERIC 01:01:16 V1 M 4 ECG PIGNAN
9 MAILLY PATRICE 01:01:32 V2 M 1 TEMPS COURSE
10 LACOMBE ALEXANDRE 01:02:01 SE M 5 MAAM
11 DOUARD FREDERIC 01:02:11 SE M 6
12 MOUILA JACKY 01:02:19 SE M 7
13 LAILLE JASON 01:02:40 JU M 1
14 DEJEAN PATRICK 01:02:57 V1 M 5 Mauguio Triathlon
15 MERLIN OLIVIER 01:03:08 V1 M 6 E.A.MACON
16 VALLEJO CEDRIC 01:03:54 SE M 8 VO2 Triathlon
17 CALVAYRAC DIDIER 01:04:14 V1 M 7 Montpellier triathlon
18 PERRIN GUILLAUME 01:04:30 SE M 9
19 WIDMER CLEMENT 01:04:38 SE M 10
20 LOUCHE ROBERT 01:04:43 V2 M 2
21 QUINET THOMAS 01:05:07 SE M 11 les foulées saussinoises
22 PASTOL FREDERIC 01:05:32 SE M 12 Vedas Endurance
23 LE FAILLER YANN 01:05:33 SE M 13
24 WACHEUX ERIC 01:05:45 V2 M 3 TEMPS COURSE
25 CAMARDELLE XAVIER 01:05:49 V1 M 8
26 TORRO FLORIAN 01:06:00 SE M 14 Vedas Endurance
27 DE WATRIGANT STEPHANE 01:06:22 SE M 15 sanofi
28 MARRAMA GRÉGORY 01:06:23 SE M 16
29 DURAND ALEXANDRE 01:06:25 V1 M 9
30 FON CAROLE 01:06:53 SE F 1
31 PENAUX PHILIPPE 01:07:39 V1 M 10 Vedas Endurance
32 CHAUVE SEBASTIEN 01:08:14 SE M 17
33 JAMES GUILLAUME 01:08:27 SE M 18 Loupian Tri Nature
34 ROSSI NICOLAS 01:08:37 V1 M 11 ST Aunes
35 BARENNE CEDRIC 01:08:51 ES M 1 Vedas Endurance
36 MARTIN FRANCIS 01:09:21 V1 M 12
37 TOLUAFE PAULO 01:09:57 SE M 19
38 LETURGIE AURELIEN 01:10:43 ES M 2 ECG Pignan
39 MERCIER BENOIT 01:10:52 SE M 20
40 BAÏLA SERGE 01:10:55 V3 M 1 Jogging Lavérune
41 MAULION ALEXANDRA 01:11:03 SE F 2 Vedas Endurance
42 BAILET GUILLAUME 01:11:07 SE M 21
43 BLANCHARD JEROME 01:11:18 SE M 22
44 BLANCHET ALAIN 01:11:39 V1 M 13
45 PRANGER ALEXANDRE 01:11:42 SE M 23 Les Chameaux de Beziers
46 COURBARD DENIS 01:11:57 SE M 24 Tri Run Frontignan
47 LEGLISE ALAIN 01:12:00 V2 M 4
48 COHIN REGIS 01:12:17 V2 M 5 Nestle Beauvais
49 BOTTINELLI LOUIS 01:12:18 V3 M 2
50 JOURDAN STEPHANE 01:12:20 V1 M 14 ECLR MARATHON
51 BRUNEL JEAN-LOUIS 01:12:23 V2 M 6 les foulées saussinoises
52 DE FLEURAC XAVIER 01:12:35 V1 M 15
53 ALVAREZ ERIC 01:12:37 V1 M 16
54 EXPOSITO MAXIME 01:13:11 SE M 25 UFOLEP
55 BOUDET JEAN PHILIPPE 01:13:28 V1 M 17 Vedas Endurance
56 BOWERS ELIZABETH 01:13:51 V3 F 1 MUC
57 ANCELY FRANCOISE 01:14:04 V2 F 1
58 PERRIN BERTRAND 01:14:04 V1 M 18 SCAP Lafarge
59 AMIR RÉGIS 01:14:30 V1 M 19
60 JEANNEAU GISLHAIN 01:15:01 V1 M 20
61 SUAREZ PATRICK 01:15:14 V1 M 21 Vedas Endurance
62 CAPONY BENOÎT 01:15:48 SE M 26 Trainer Concept
63 JOUANIN LAURENT 01:15:51 SE M 27
64 PRUNET CHRISTOPHE 01:15:55 SE M 28
65 SIMON DOMINIQUE 01:15:56 V2 F 2 Jogging Lavérune
66 ALIAGA LAURENT 01:15:57 V1 M 22 St MATHIEU ATHLETIC
67 GAGEAN NICOLAS 01:16:07 V1 M 23
68 MATTON BENJAMIN 01:16:10 SE M 29 ALSTOM/TRAINER-CONCEPT
69 HUG AURÉLIEN 01:16:12 SE M 30
70 MACOMBE AURELIE 01:16:20 SE F 3
71 COMBE CHRISTOPHE 01:16:22 V2 M 7 Cap Melgueil
72 MICHEL SERGE 01:16:24 V1 M 24
73 DEVRED VANESSA 01:16:34 SE F 4 ACP Agde
74 BOUSQUET CHRISTIAN 01:16:36 V3 M 3
75 VERDANET GÉRARD 01:17:02 V2 M 8 ECG PIGNAN
76 PEREA AMAT ALEXANDRE 01:17:04 SE M 31
77 MIREVEAUX PHILIPPE 01:17:06 V1 M 25
78 CHATRY DOMINIQUE 01:17:09 V2 M 9
79 GALIANO PASCAL 01:17:12 V1 M 26
80 FERROUL XAVIER 01:17:13 SE M 32 St Georges d'Orques
81 RASETA ONY-NIRINA 01:17:15 SE M 33 ACL LATTES
82 GARCIA DANIEL 01:17:23 V3 M 4 Maguelone Jogging
83 SENEGAS LAURENT 01:17:23 V1 M 27
84 ESTRIC JOËL 01:17:28 V2 M 10
85 LACOSTE JEAN-YVES 01:17:31 V2 M 11
86 CAYRON BERNARD 01:17:33 V3 M 5
87 SIDELNYK CHRISTOPHE 01:17:45 V1 M 28
88 BERTRAND VIRGINIE 01:17:50 SE F 5
89 PARMENTIER DOMINIC 01:17:50 V2 M 12 Adidas Montpellier
90 GOSSET WILLY 01:17:59 V1 M 29
91 BIZZINI GÉRARD 01:18:00 V2 M 13
92 VALAT SOPHIE 01:18:08 SE F 6
93 CAMARDELLE KARINE 01:18:17 SE F 7
94 CHAUVIN LOÏC 01:18:31 V1 M 30 AIR EAU WIN 34
95 DEHENRY HERVE 01:18:35 V2 M 14 RAC MIREVAL
96 VIDAL DENIS 01:18:44 V2 M 15 Cap Melgueil
97 NUNINGER PHILIPPE 01:19:00 V2 M 16
98 JOUANIN ANTHONY 01:19:05 SE M 34
99 PERICHON MICHEL 01:19:08 V2 M 17
100 MARCONNET RÉGIS 01:19:35 V1 M 31 Pérols Athlétisme
101 CROIX ERIC 01:19:49 V1 M 32
102 BENEZET LOIC 01:19:52 SE M 35
103 REQUIRAND PHILIPPE 01:19:58 V1 M 33 les foulées saussinoises
104 ELMARY EMMANUEL 01:20:12 SE M 36
105 MORENO JOSE 01:20:15 SE M 37
106 MOURIER AUDREY 01:20:16 SE F 8
107 ROJENART GAUTHIER 01:20:17 SE M 38
108 DUPRAT PHILIPPE 01:20:24 V2 M 18 ATAC AGDE
109 TEISSIER ERIC 01:20:35 V1 M 34
110 ARMAND MICHAËL 01:20:41 SE M 39
111 FLAGEUR BRUNO 01:20:43 V1 M 35
112 DE BRAQUILANGES LUC 01:20:58 CA M 1 Chaville Athlétisme
113 LLAMAS STEPHANE 01:21:09 SE M 40
114 BRENAS CLAUDIE 01:21:11 V1 F 1 ECG PIGNAN
115 ZAMAÏ MARIO 01:21:14 V3 M 6 les foulées saussinoises
116 AOUAT VINCENT 01:21:17 SE M 41
117 LETURGIE VINCENT 01:21:31 V2 M 19 ECG Pignan
118 VIVIEN THOMAS 01:21:45 SE M 42
119 BAURENS DANIEL 01:21:49 V1 M 36 AIR EAU WIN 34
120 MEKHALEF AHMED 01:21:50 V1 M 37 Vedas Endurance
121 LE CORNU JÉRÉMIE 01:21:53 SE M 43 Vedas Endurance
122 DANNECKER EVELYNE 01:21:59 V2 F 3 ECG PIGNAN
123 PEREZ JEAN 01:22:06 V2 M 20
124 PEYRAS PASCAL 01:22:14 SE M 44
125 DUARTE CHRISTOPHE 01:22:33 SE M 45
126 BROUSSEAU JULIEN 01:22:34 SE M 46
127 RICARD JOSIAN 01:22:53 V4 M 1 Courir à Fabrègues
128 GENTILE JEAN-LOUIS 01:22:56 V1 M 38
129 VEZIES MONIQUE 01:22:58 V1 F 2
130 ANDRE LUC 01:23:15 V2 M 21
131 MICHEZ ALAIN 01:23:30 V1 M 39
132 GELIS PIERRE OLIVIER 01:23:30 V1 M 40
133 VERGELY CHRISTINE 01:23:47 V1 F 3
134 DELHAISE MERCIER ISABELLE 01:24:00 V1 F 4
135 KOEGLER GILLES 01:24:01 V1 M 41
136 FERREIRA JUAN 01:24:22 V1 M 42 MARC
137 TONNON PIERRE-LAURENT 01:24:23 V2 M 22 Pass Running
138 MONRIBOT JEROME 01:24:27 V1 M 43
139 VAILLIER FREDERIC 01:24:30 V1 M 44 ECLR MARATHON
140 VINCENT PATRICK 01:24:32 V1 M 45 Course Nature
141 BAIZ FREDERIC 01:24:56 V1 M 46
142 BRENAS MAX 01:25:01 V2 M 23 ECG PIGNAN
143 BRAGER PATRICK 01:25:23 V1 M 47
144 MELUN JULIEN 01:25:25 SE M 47 ECG PIGNAN
145 BOUGHOUAS ASSYAH 01:25:26 V1 F 5
146 BAYOU BRAHIM 01:25:33 SE M 48
147 BRUSSET DAVID 01:25:36 V1 M 48
148 MOUSSA SOPHIE 01:25:39 SE F 9 Vedas Endurance
149 BROUSSE GÉRARD 01:25:44 V1 M 49 Jogging Castelnau
150 BERNARDA FABRICE 01:26:31 V1 M 50 Vedas Endurance
151 SOLER STÉPHANIE 01:26:51 SE F 10
152 LOISEL ANDREAS 01:27:07 SE M 49
153 BROUSSARD LAURA 01:27:12 V1 F 6
154 TOUPET JEAN 01:27:14 V2 M 24
155 DELFOUR LAURENT 01:27:45 V1 M 51
156 CHAUDANSON ALEXIS 01:27:52 JU M 2
157 ALBEROLA FABRICE 01:27:54 V1 M 52
158 LOPEZ DE LIMA JOACHIM 01:27:55 V1 M 53
159 PERCHET CHRISTELLE 01:28:07 V1 F 7
160 CATHALA NATHALIE 01:28:45 V1 F 8
161 GALIANO KARINE 01:28:54 V1 F 9
162 MONTREDON AURELIE 01:29:02 SE F 11
163 CARILLO LAURENT 01:29:05 V1 M 54
164 GUIBAL DIDIER 01:29:12 V1 M 55
165 BAS MICHÈLE 01:29:16 V1 F 10 Sanofi-Aventis
166 CATHALA THIERRY 01:29:25 V1 M 56
167 CROIX MAGALI 01:29:32 SE F 12
168 MICHEZ MARIE-PIERRE 01:29:41 V1 F 11
169 MARTIAL THIERRY 01:29:44 V2 M 25 Vedas Endurance
170 BACHELIER STÉPHANE 01:29:52 V1 M 57 ACL LATTES
171 ARNAL NICOLAS 01:29:55 V1 M 58 Vedas Endurance
172 PEREZ PHILIPPE 01:29:57 V1 M 59 Vedas Endurance
173 GAYRAUD PATRICIA 01:30:12 V1 F 12
174 GAYRAUD ERIC 01:30:13 V1 M 60
175 SORRIBAS JACQUELINE 01:30:21 V3 F 2 ACL LATTES
176 BESSY MARINE 01:30:37 SE F 13 Blagnac SC
177 VALCARCEL ESTEBAN 01:30:38 SE M 50 Blagnac SC
178 MARTIN PABLO 01:31:13 V2 M 26
179 FANNIERE DEBORAH 01:31:40 SE F 14
180 GOLDELLE CHRISTIAN 01:31:45 V1 M 61
181 GALDEMAS LAURENCE 01:31:48 V2 F 4
182 DELHAISE HERVE 01:31:49 V1 M 62
183 HREN ERIC 01:32:00 V1 M 63
184 CAIZERGUES JUSTINE 01:32:06 JU F 1
185 ESCASSUT ARNAUD 01:32:10 SE M 51
186 FILLE LAURENCE 01:34:10 V1 F 13
187 MARTINS FRÉDÉRIC 01:34:22 V1 M 64
188 FERNANDEZ LEE-ROY 01:34:45 SE M 52
189 VAISSIERE CÉCILE 01:34:48 SE F 15
190 BEAUGRAND DAVID 01:34:54 SE M 53
191 PILLE ERIC 01:35:08 V2 M 27 Vedas Endurance
192 RUBIO ANNE-MARIE 01:35:32 V2 F 5 Cap Melgueil
193 GAUDY GÉRARD 01:35:33 V3 M 7 Courir à Fabrègues
194 FRANCK MARIE HÉLÈNE 01:36:15 V1 F 14
195 ABOU VIRGINIE 01:36:18 SE F 16
196 DEHENRY MYRIAM 01:36:19 V2 F 6
197 SAUDES DANIEL 01:36:35 V2 M 28 les foulées saussinoises
198 ALIAGA CORINNE 01:36:44 V2 F 7
199 LEGER ALAIN 01:36:45 V3 M 8 Jogging Lavérune
200 DUBREUIL ERIK 01:37:25 V2 M 29
201 BUHL SANDRINE 01:37:26 SE F 17
202 ABOU-BARCHECHATH CÉLINE 01:37:29 SE F 18
203 SEINCE MARIE 01:37:40 V1 F 15 Vedas Endurance
204 GUSTIN LUCIE 01:38:07 SE F 19
205 VACQUIE SOPHIE 01:38:28 SE F 20 St Jean de Vedas
206 HREN CORINNE 01:38:36 V1 F 16
207 DELANNOY JEAN-PIERRE 01:38:41 V3 M 9 Jogging Lavérune
208 LIMON MARIE-CHRISTINE 01:39:16 V1 F 17
209 LANAU DAVID 01:39:25 SE M 54 Vedas Endurance
210 POUGET CHANTAL 01:39:29 V1 F 18
211 CUNNAC MICHEL 01:39:32 V2 M 30 Vedas Endurance
212 PELTIER FRANCK 01:40:01 V1 M 65 ECG Pignan
213 FERNANDEZ DIDIER 01:41:04 V2 M 31
214 MIMAULT CLARISSE 01:41:28 V1 F 19
215 PASTOR CATHERINE 01:41:28 V3 F 3
216 CHETOUI KAMEROUN 01:41:54 V3 M 10
217 ALBOUY VINCENT 01:42:17 V1 M 66
218 CABROL MAGUY 01:42:33 V2 F 8 Vedas Endurance
219 PUYAL CHARLES 01:42:45 V2 M 32
220 COHIN BERNADETTE 01:43:55 V1 F 20 Cap Melgueil
221 COHIN ALAIN 01:43:56 V2 M 33 Cap Melgueil
222 PERRIER GEORGES 01:44:14 V3 M 11
223 CHARPENTIER FRANCIS 01:44:29 V2 M 34 MUC
224 EDMOND JOSSELIN 01:44:42 V2 M 35 Coureur du berange
225 Y DRU SABINE 01:45:03 V1 F 21
226 POMAREDE CEDRIC 01:45:11 V1 M 67
227 BEZIAT AURELIE 01:45:45 SE F 21
228 RADIGUET MIRELLA 01:45:55 V2 F 9
229 MAMIER PIERRE 01:46:09 V3 M 12 Sport Diabète
230 ARJOL CHRISTOPHE 01:47:14 V1 M 68
231 FOURNIER DIDIER 01:48:06 V2 M 36
232 LAVAUD SABINE 01:48:27 V1 F 22
233 MOURE NADEGE 01:48:32 SE F 22 Vedas Endurance
234 MANÉ CARINE 01:48:33 SE F 23 Vedas Endurance
235 RIGAUDIN PIERRETTE 01:49:43 V3 F 4 ASPTT Montpellier
236 LATCHE VALERIE 01:53:22 V1 F 23
237 POUGET DOMINIQUE 01:53:40 V1 F 24
238 RIPOLL PASCALE 01:54:29 V1 F 25
239 MONRIBOT MARIE 01:56:58 V1 F 26
240 YTHIER PASCALE 02:05:06 V2 F 10
241 TARBOURIECH LAURENT 02:05:07 V2 M 37
242 GERMAIN-BONNE JEAN 02:15:17 V4 M 2
243 LE PRIOL MICHELLE 02:26:00 V3 F 5
244 VANHASBROUCK REGIS 02:26:03 V2 M 38 Vedas Endurance
245 GRANIER ERIC 02:26:04 V1 M 69 Vedas Endurance