09-09-2012LES KILOMETRES DE SAINT GELY - 12 km - SAINT GELY DU FESC - dpt 34
Classement LES KILOMETRES DE SAINT GELY 2012 - SAINT GELY DU FESC format exel: cliquez ici

Place Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Club/Ville Moyenne
1 BOUCENA-BADON Vincent 00:37:41 ESM 1 19,107
2 CANOVAS Guillaume 00:39:18 SEM 1 MAAM - TEMPS COURSE 18,321
3 DELALONDE Thierry 00:39:26 SEM 2 INTERSPORT SC 18,259
4 GELY Eric 00:42:10 V1M 1 TEMPS COURSE 17,075
5 DIOT Guillaume 00:43:14 SEM 3 INTERSPORT W.H. 16,654
6 VINCENT Thierry 00:44:35 V1M 2 SAINT GELY DU FESC 16,150
7 DEBRUYNE Eric 00:45:19 V1M 3 ACPA 15,888
8 MAILLY Patrice 00:45:57 V2M 1 TEMPS COURSE 15,669
9 GOMES Jean-Claude 00:45:58 V1M 4 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 15,664
10 TEISSIER Nicolas 00:46:42 V1M 5 TEMPS COURSE 15,418
11 PUIG Herve 00:47:12 V1M 6 GRABELS 15,254
12 COGNET Samuel 00:47:14 V1M 7 15,243
13 KHIAL Farid 00:47:19 V1M 8 MONTPELLIER 15,217
14 POLGE Guillaume 00:47:38 SEM 4 SOLER TEAM TRAIL 15,115
15 GUILLMANN Fabrice 00:47:39 SEM 5 CASTELNAU LE LEZ 15,110
16 BOISSEAU Pascal 00:47:41 V1M 9 SAINT GELY DU FESC 15,100
17 EGRON David 00:47:49 V1M 10 GRABELS 15,058
18 EL HAILOUFI Nacer 00:47:51 SEM 6 15,047
19 GROS Laurent 00:48:35 V1M 11 14,820
20 ?Dossard #274 00:48:51 SEM 7 14,739
21 MASSOL Vincent 00:48:52 V1M 12 SAINT-GELY-DU-FESC 14,734
22 BAUDOIN corinne 00:49:12 SEF 1 MUC VENDARGUES 14,634
23 LAGNEAU Christophe 00:49:21 V2M 2 M2AM SAINT GELY DU FESC 14,590
24 MILESIE Christophe 00:49:32 V1M 13 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 14,536
25 BOYER Gerard 00:49:48 V1M 14 SAINT GELY DU FESC 14,458
26 LEGER Lucas 00:49:49 SEM 8 MONTPELLIER 14,453
27 COULON Sylvain 00:49:51 SEM 9 VENDEMIAN 14,443
28 RIBOUR Guillaume 00:49:53 V1M 15 SUEZ ENVIRONNEMENT 14,434
29 GAYRAUD Corinne 00:49:54 SEF 2 MAAM/ ST GELY 14,429
30 KINDELBERGER Yann 00:50:04 V1M 16 SAINT GÉLY DU FESC 14,381
31 PERRET Sebastien 00:50:10 SEM 10 MONTPELLIER 14,352
32 ?Dossard #368 00:50:11 SEM 11 14,347
33 CHEVALIER Olivier 00:50:18 V1M 17 MONTPELLIER 14,314
34 BOURREL Alain 00:50:32 V3M 1 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 14,248
35 CALMELS Stéphan 00:50:32 SEM 12 TMB SAINT-AUNES 14,248
36 GIROUD Philippe 00:50:38 V1M 18 RUNNING SENSATION 14,220
37 GUYONNET Patrick 00:50:44 SEM 13 SETE 14,192
38 SOUCHOIS Manuel 00:50:44 V1M 19 PRADES-LE-LEZ 14,192
39 IGLESIS Joel 00:50:48 V1M 20 SAINT GELY DU FESC 14,173
40 DUBOIS Guillaume 00:50:54 V1M 21 14,145
41 DURAN Arnaud 00:51:00 SEM 14 FLORENSAC 14,118
42 MADIOU Carole 00:51:11 SEF 3 M2AM/TEMPS COURSE 14,067
43 HAMEL Johan 00:51:12 SEM 15 14,063
44 LAHOUN Jean-Pierre 00:51:19 V3M 2 BEZ 14,031
45 ?DOSSARD #272 00:51:23 SEM 16 14,012
46 LOORE Frederic 00:51:37 V1M 22 BELGIQUE 13,949
47 CHAZOTTE Mathieu 00:51:43 ESM 2 LANGLADE 13,922
48 ROSSI Nicolas 00:51:44 V1M 23 CASTELNAU LE LEZ 13,918
49 MARTINEZ Michel 00:51:47 SEM 17 13,904
50 WACHEUX Eric 00:51:51 V2M 3 TEMPS COURSE 13,886
51 AURY Pierre 00:51:54 V1M 24 MONTPELLIER 13,873
52 GARCIA Henri 00:51:54 V1M 25 VERGEZE 13,873
53 BARRIERE Nicole 00:51:59 V1F 1 TEMPS COURSE 13,851
54 TESSON Christophe 00:52:00 V1M 26 SAINT GELY DU FESC 13,846
55 LAJARA Eddy 00:52:08 V1M 27 SAINT GELY DU FESC 13,811
56 GILLET Corinne 00:52:12 V1F 2 SUSSARGUES 13,793
57 CHALLOT Eric 00:52:14 V1M 28 MONTPELLIER 13,760
58 BERMEO Andres 00:52:28 SEM 18 13,723
59 BERTHEZENE Pascal 00:52:29 V1M 29 MONTPELLIER 13,719
60 BERTIN Jérôme 00:52:30 SEM 19 13,714
61 RIFF Michel 00:52:36 V1M 30 FONT ROMEU 13,688
62 FERRANDIS Jean-Yves 00:52:40 SEM 20 SAINT GELY DU FESC 13,671
63 NURIT Bernard 00:52:41 V2M 4 LATTES 13,667
64 PETITJEAN Eric 00:52:45 SEM 21 MONTFERRIER-SUR-LEZ 13,649
65 DAURIAT Bruno 00:52:47 V1M 31 MAUGUIO-CARNON TRIATLHON 13,641
66 GELLY Christophe 00:52:48 V2M 5 LA REUNION 13,636
67 MARCHOIS Jean claude 00:52:58 V1M 32 SAINT GELY DU FESC 13,593
68 SANCHEZ Jean michel 00:52:58 V1M 33 PRADES LE LEZ 13,593
69 UCEDA-RODRIGUEZ David 00:52:59 SEM 22 BEZIER 13,589
70 LEVET Arnaud 00:53:02 SEM 23 MONTPELLIER 13,576
71 DESSEIN Alexandre 00:53:16 CAM 1 SAINT GELY DU FESC 13,517
72 RAYNAUD Sylvain 00:53:19 SEM 24 SAINT GELY DU FESC 13,504
73 PONT Frédéric 00:53:23 V1M 34 MONTPELLIER 13,487
74 RODRIGUES Thierry 00:53:38 V2M 6 BCAM 13,424
75 DUPIRE Nicolas 00:53:43 ESM 3 13,404
76 HILLAIRE Christophe 00:53:47 V1M 35 FLORARE 13,387
77 BONNET Nicolas 00:53:53 SEM 25 MONTPELLIER 13,362
78 PRAT Cyril 00:53:56 SEM 26 MONTPELLIER 13,350
79 GAUTRON Jean yves 00:53:59 V2M 7 SAINT GELY DU FESC 13,337
80 LETHUILLIER Josselin 00:54:07 SEM 27 GRABELS 13,305
81 COMBE Christophe 00:54:09 V2M 8 CAP MELGUEIL 13,296
82 GUILLAUME Pierre 00:54:10 V1M 36 CAVAIRAC 13,292
83 REVOIL Nicolas 00:54:10 V1M 37 GRABELS 13,292
84 RICAUD Cedric 00:54:18 SEM 28 VALERGUES 13,260
85 GRIMAL Laurent 00:54:30 V1M 38 SAINT GELY DU FESC 13,211
86 RIBAUD Loup 00:54:36 SEM 29 LATTES 13,187
87 ROUSSILLE William 00:54:38 V1M 39 VALERGUES 13,179
88 BLANCHETON Valérie 00:54:49 SEF 4 MONTPELLIER 13,135
89 TAULEIGNE Benoit 00:54:53 SEM 30 SAINT GELY DU FESC 13,119
90 BORDERIE Thomas 00:55:10 ESM 4 SAINT GÉLY DU FESC 13,051
91 MEMBRANO Mathieu 00:55:19 ESM 5 PIGNAN 13,016
92 MICHEL Serge 00:55:21 V1M 40 LUNEL 13,008
93 ALAZARD Julien 00:55:24 SEM 31 12,996
94 ADELL André 00:55:31 V3M 3 MAM 12,969
95 BLANDIN Laurent 00:55:38 V1M 41 SAINT GÉLY DU FESC 12,942
96 BEL Christophe 00:55:41 V1M 42 SAINT-GELY-DU-FESC 12,930
97 CHAMMAS Pierre emmanuel 00:55:42 ESM 6 ASSM 12,926
98 MURAT Philippe 00:55:47 V1M 43 ST MATTHIEU 12,907
99 PAOLUCCI Frederic 00:55:48 SEM 32 SAINT GELY DU FESC 12,903
100 RICHONNE Noel 00:55:49 V4M 1 CASTELNAU LE LEZ 12,899
101 MARTI Renaud 00:55:52 SEM 33 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 12,888
102 ISSERT Alain 00:55:56 V2M 9 SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS 12,872
103 ?Dossard #273 00:56:00 SEM 34 12,857
104 MERY Pierre françois 00:56:01 V1M 44 SAINT GELY DU FESC 12,853
105 CHAPELLE Alain 00:56:04 V1M 45 SAINT GELY DU FESC 12,842
106 CASSAN Lionel 00:56:05 V1M 46 12,838
107 MAS Christophe 00:56:05 V2M 10 BCAM 12,838
108 SAVY Franck 00:56:07 V1M 47 SAINT GELY DU FESC 12,830
109 POUSSE Claude 00:56:09 V2M 11 MONTPELLIER 12,823
110 ESTRIC Joël 00:56:18 V2M 12 JUVIGNAC 12,789
111 MAZIARZ Bruno 00:56:24 V4M 2 VAUVERT 12,766
112 CORBI Lucas 00:56:26 ESM 7 LANGLADE 12,758
113 LACOSTE Jean-Yves 00:56:27 V1M 48 SAINT GELY DU FESC 12,755
114 RODRIGUES Jose 00:56:30 V1M 49 GRABELS 12,743
115 NAUDI Jean-Marc 00:56:39 V1M 50 MAAM 12,710
116 DUBOSQ Laurent 00:56:42 V2M 13 SAINT GELY DU FESC 12,698
117 ANTIPHON Jean-Felix 00:56:43 V1M 51 12,695
118 ACCARIES Olivier 00:56:45 V1M 52 12,687
119 BIANCHETTO Bruno 00:56:47 SEM 35 JACOU 12,680
120 MIETTE Guilhem 00:56:47 SEM 36 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 12,680
121 WIJNS Bruno 00:56:54 V3M 4 SPIRIDON 12,654
122 LAINE Damien 00:57:07 ESM 8 ST MATTHIEU 12,606
123 CRESPY David 00:57:09 SEM 37 MONTPELLIER 12,598
124 ALEXANDRE Germinal 00:57:12 V2M 14 BOL D'AIR GIGNACOIS 12,587
125 DAMOISEAU Philippe 00:57:18 V2M 15 COURIR A FABREGUES 12,565
126 CROS Pierre 00:57:24 V2M 16 POUSSAN 12,544
127 RUBIO Bruno 00:57:25 V1M 53 PRADES LE LEZ 12,540
128 SANCHEZ Thomas 00:57:27 CAM 2 PRADES LE LEZ 12,533
129 CEYTE Philippe 00:57:35 V1M 54 RUN IN CRES 12,504
130 CHARBONNIER Christophe 00:57:35 V1M 55 LOS ST GELY 12,504
131 MARCELLE Gregory 00:57:36 SEM 38 BELGIUQUE 12,500
132 DELAFOSSE Jacques 00:57:45 V2M 17 MUC 12,468
133 THILLAYE Alix 00:57:45 V1F 3 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 12,468
134 PEREZ Salvador 00:57:49 V1M 56 JUVIGNAC 12,453
135 BORDERIE Pierre 00:57:53 V2M 18 SAINT GÉLY DU FESC 12,439
136 LALLEMAND Hélène 00:57:53 V2F 1 12,439
137 MATHIEU Pascal 00:58:01 V2M 19 VAILHAUQUES 12,410
138 FABRE Michel 00:58:05 V2M 20 VO2 TRIATHLON MONTPELLIER 12,396
139 GERMA Olivier 00:58:05 V1M 57 LES COUREURS SAINT-GEORGIENS 12,396
140 DELAHAYE Cédric 00:58:06 V4M 3 12,392
141 TIRELLO Simon 00:58:06 JUM 1 12,392
142 ?Dossard #296 00:58:14 SEM 39 12,364
143 GARCIA Daniel 00:58:15 V3M 5 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 12,361
144 LAGATHU Christophe 00:58:18 SEM 40 GRABELS 12,350
145 MORI Jean christophe 00:58:20 V1M 58 VAILHAZUQUES 12,343
146 FOUCAULT Olivier 00:58:26 V2M 21 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 12,322
147 THEROND Jean pierre 00:58:35 V1M 59 LES MATELLES 12,290
148 CALVES Jérome 00:58:37 SEM 41 SAINT GÉLY DU FESC 12,283
149 BOURDON Jean-Luc 00:58:52 V2M 22 SAINT-GELY-DU-FESC 12,231
150 FABRE Robert 00:58:52 V2M 23 SAINT GELY DU FESC 12,231
151 FILHOL Cyrille 00:58:55 SEM 42 TASSIN LA DEMI LUNE 12,221
152 BORTOT Christian 00:59:02 V2M 24 SAINT GELY DU FESC 12,196
153 MONNET Richard 00:59:06 V2M 25 MONTPELLIER 12,183
154 MARTEL Matthis 00:59:09 MIM 1 LES MATELLES 12,172
155 SANCHEZ Jean 00:59:13 V1M 60 CASTELNAU-LE-LEZ 12,159
156 GIORDANO Joseph 00:59:16 V2M 26 SAINT-CLEMENT-LA-RIVIERE 12,148
157 LOUSTOURET Nicolas 00:59:21 SEM 43 SAINT AUNES 12,131
158 FERRAND Xavier 00:59:24 V1M 61 VILLETELLE 12,121
159 CANONGE Olivier 00:59:26 V1M 62 LIMOURS 12,114
160 BIZZINI Gérard 00:59:38 V2M 27 VIC-LA-GARDIOLE 12,074
161 LEGOY Christophe 00:59:48 V1M 63 VIOLS LE FORT 12,040
162 VALLAT Lysianne 00:59:56 ESF 1 SAINT GELY DU FESC 12,013
163 ALBRECHT Benoit 01:00:01 V1M 64 SAINT GELY DU FESC 11,997
164 DUVAL Alain 01:00:04 V2M 28 CAZILHAC 11,987
165 COMBRIAT Thomas 01:00:07 SEM 44 MONTPELLIER 11,977
166 REIX Francois 01:00:07 V2M 29 SAINT GELY DU FESC 11,977
167 EVEN Stéphanie 01:00:14 SEF 5 RESTINCLIERES 11,954
168 MESGUICH David 01:00:17 V1M 65 SAINT GELY DU FESC 11,944
169 ROURE Richard 01:00:22 V2M 30 MONTPELLIER 11,927
170 BELON Martin 01:00:28 CAM 3 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 11,907
171 CHENEBAUD Charlie 01:00:40 V2M 31 NOTRE-DAME-DE-LONDRES 11,868
172 BIDARD Fabien 01:00:41 V1M 66 TEMPS COURSE 11,865
173 VEYRUNE Jean-Luc 01:00:42 V1M 67 SAINT-GELY-DU-FESC 11,862
174 JOYEUX Alain 01:00:45 V1M 68 SAINT GELY DU FESC 11,852
175 BEGON PESCIA Christina 01:00:47 SEF 6 MONTPELLIER 11,845
176 ?Dossard #275 01:00:48 SEM 45 11,842
177 GUTIERREZ Nadine 01:00:48 V1F 4 LES MATELLES 11,842
178 NORMAND Guillaume 01:00:51 SEM 46 SAINT GELY DU FESC 11,832
179 CASTEL Adrien 01:00:52 JUM 2 SAINT GELY DU FESC 11,829
180 GARCIA Clémentine 01:00:53 SEF 7 SAINT GELY DU FESC 11,826
181 ANGELI Thomas 01:00:55 SEM 47 GIGNAC 11,819
182 MERGAULT Louis 01:00:55 V1M 69 SAINT-JEAN-DE-VEDAS 11,819
183 ?DOSSARD #71 01:01:03 SEM 48 11,794
184 PICCIN Laurence 01:01:04 SEF 8 FONTAINE 11,790
185 AMENDOLA Gilles 01:01:06 V1M 70 SAINT JEAN DE CUCULLES 11,784
186 FARAVEL Laurent 01:01:10 SEM 49 LES MATELLES 11,771
187 GIRARD Mimi 01:01:11 V2F 2 ST GELY ATHLETISME 11,768
188 TISON Stéphanie 01:01:21 V1F 5 ST GELY ATHLETISME 11,736
189 VINET Freddy 01:01:25 V1M 71 CLAPIERS 11,723
190 CAILLON Pascal 01:01:28 SEM 50 SAINT GELY DU FESC 11,714
191 BASSIER Fabien 01:01:33 SEM 51 TEMPS COURSE 11,698
192 TROUSSELLIER Philippe 01:01:34 V1M 72 CASTELNAU LE LEZ 11,695
193 PELLISSIER Nathalie 01:01:42 SEF 9 MONTPELLIER 11,669
194 VIOT Manon 01:01:48 JUF 1 SAINT GELY DU FESC 11,650
195 DUCAILAR Vincent 01:01:53 SEM 52 MARSEILLE 11,635
196 BURRUT Estelle 01:01:58 JUF 2 SAINT GELY DU FESC 11,619
197 SAINT AUBERT Olivier 01:02:06 SEM 53 SAINT GELY DU FESC 11,594
198 SOULHAC David 01:02:06 SEM 54 SAINT GÉLY DU FESC 11,594
199 SCHIPHORST Pablo 01:02:13 V1M 73 11,572
200 MAILHE Estelle 01:02:15 SEF 10 LAURET 11,566
201 WEILL Thierry 01:02:25 V2M 32 SUSSARGUES 11,535
202 HO Hai-Dany 01:02:27 V2F 3 CASTELNAU LE LEZ 11,529
203 ROUSSANNE Yannick 01:02:28 SEM 55 MONTPELLIER 11,526
204 VLAEMYNCK Elodie 01:02:33 SEF 11 JACOU 11,511
205 LANCHEZ Jean-Marie 01:02:42 V4M 4 11,483
206 DELALONDE Michele 01:03:01 V2F 4 SAINT GELY DU FESC 11,426
207 CHERY Jean 01:03:04 V4M 5 BEZIER 11,416
208 ?Dossard #366 01:03:06 SEM 56 11,410
209 TRIAIRE Didier 01:03:11 V2M 33 11,395
210 BREYSSE Jean francois 01:03:18 V2M 34 SUSSARGUES 11,374
211 HURLIN Orlane 01:03:19 V1F 6 FFTRI 11,371
212 BOURDON Magali 01:03:39 SEF 12 SAINT-GELY-DU-FESC 11,312
213 LABERTRANDE Paul 01:03:53 V3M 6 SC ARLES 11,271
214 CAZORLA Gabriel 01:03:58 V2M 35 BEZIER 11,256
215 BAYOL Nicolas 01:04:11 V1M 74 LUNEL VIEL 11,218
216 CASTET Michel 01:04:14 V2M 36 CLAPIERS 11,209
217 COENYE Chloé 01:04:34 SEF 13 11,151
218 MIGAYRON Dominique 01:04:35 V3M 7 SAINT GELY DU FESC 11,148
219 MARCADON Murielle 01:04:45 SEF 14 ST CLEMENT 11,120
220 MERIE Martine 01:04:51 V2F 5 LES MATELLES 11,103
221 KIRVELLE Charly 01:04:56 V2M 37 CARLING 11,088
222 VALLET Ariane 01:05:13 V1F 7 SAINT GELY DU FESC 11,040
223 LIBES Pierre 01:05:22 V2M 38 VALERGUES 11,015
224 ?Dossard #294 01:05:24 SEM 57 11,009
225 NAVARRO Robert 01:05:34 V2M 39 CLAPIERS 10,981
226 POLGE Pauline 01:05:34 SEF 15 SAINT GELY DU FESC 10,981
227 VERDIER Sandrine 01:05:36 V1F 8 MONTPELLIER 10,976
228 CHATARD Christian 01:05:49 V3M 8 FOULEES VIGANAISE 10,939
229 PERRET DU CRAY Eric 01:05:50 V2M 40 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 10,937
230 WAGRNHEIM Laurent 01:05:53 SEM 58 ST GENIES DES MOURGUES 10,928
231 BARGE Frederic 01:05:55 V1M 75 MONTARNAUD 10,923
232 VIEILLEDENT Patrick 01:06:01 V3M 9 MARSEILLE 10,906
233 BO Julien 01:06:02 SEM 59 CASTRIES 10,904
234 SAUTTER Guillaume 01:06:03 V1M 76 10,901
235 BELTRAMI Yann 01:06:05 V1M 77 MESSIMY 10,895
236 ROUX Pierre 01:06:10 V2M 41 SAINT GELY DU FESC 10,882
237 AUSSEL Gilbert 01:06:11 V3M 10 ALES 10,879
238 FRANCOIS Florian 01:06:24 SEM 60 SAINT GELY DU FESC 10,843
239 MAS Christelle 01:06:24 SEF 16 ST MARTIN DE LONDRES 10,843
240 CANOVAS Ingrid 01:06:26 SEF 17 MAAM - TEMPS COURSE 10,838
241 VINCENT Claude 01:06:27 V2M 42 SETE 10,835
242 VILLANUEVA Emmanuel 01:06:42 V1M 78 LAVERUNE 10,795
243 MARIEZ Pierre 01:06:46 V2M 43 POUSSAN 10,784
244 RODRIGUES Tristan 01:06:54 ESM 9 GRABELS 10,762
245 BOURGOIN Catherine 01:06:56 V2F 6 JOGGING CASTELNAU 10,757
246 HERMABESSIERE Sylvie 01:06:58 V1F 9 SAINT GELY DU FESC 10,752
247 CLERC Jean pierre 01:06:59 V4M 6 AIX EN PROVENCE 10,749
248 LARGERON Bruno 01:07:13 V1M 79 MONTFERRIER 10,712
249 RASHILAS Franck 01:07:17 V1M 80 SAINT GELY DU FESC 10,701
250 TERQUEUX Eric 01:07:22 V1M 81 CLAPIERS 10,688
251 CARRIER Annick 01:07:35 SEF 18 SAINT GELY DU FESC 10,654
252 EVEN Gaël 01:07:58 V1M 82 RESTINCLIERES 10,593
253 AGRET Bernard 01:08:02 V2M 44 SAINT GELY DU FESC 10,583
254 SEDIGHPOUR Michel 01:08:02 V2M 45 SAINT GELY DU FESC 10,583
255 LOPEZ Stephane 01:08:05 V1M 83 CARNON 10,575
256 GIL Thierry 01:08:09 V1M 84 SAINT-GELY-DU-FESC 10,565
257 GIL Thierry 01:08:09 V1M 85 SAINT GELY DU FESC 10,565
258 SERRE Alain 01:08:17 V3M 11 GANGES COURT 10,544
259 KINDELBERGER Christelle 01:08:21 V1F 10 SAINT GELY DU FESC 10,534
260 GUILLEMOT Aurelie 01:08:23 SEF 19 POUSSAN 10,529
261 JEAN Philippe 01:08:24 V1M 86 SAINT GELY DU FESC 10,526
262 PRIEUR Jean-Come 01:08:28 SEM 61 10,516
263 DURAN Guillaume 01:08:31 SEM 62 MONTPELLIER 10,508
264 AGRET Florian 01:08:36 SEM 63 SAINT GELY DU FESC 10,496
265 PERCHET Chrystelle 01:08:38 V1F 11 ? 10,491
266 DESSEIN Catherine 01:08:48 V2F 7 SAINT GELY DU FESC 10,465
267 ESMENJAUD Etienne 01:08:59 V3M 12 PRADES LE LEZ 10,437
268 AUTEXIER Patrick 01:09:02 V2M 46 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 10,430
269 SALBIN Sebastien 01:09:03 V1M 87 SAINT GELY DU FESC 10,427
270 SQUIVE William 01:09:05 V2M 47 CASTELNAU-LE-LEZ 10,422
271 HREN Eric 01:09:06 V1M 88 SAINT GEORGES D'ORQUES 10,420
272 DOMERGUE Dominique 01:09:08 V2F 8 NIMES 10,415
273 GAUBERT Margaux 01:09:17 ESF 2 SAINT GELY DU FESC 10,392
274 GAUBERT Claude 01:09:19 V2M 48 SAINT GELY DU FESC 10,387
275 GAUBERT Laurent 01:09:19 V1M 89 SAINT-GELY-DU-FESC 10,387
276 ROUVIERE Cecile 01:09:21 V1M 90 SAINT JEAN DE VEDAS 10,382
277 ALBRECHT Virginie 01:09:26 V1F 12 SAINT GELY DU FESC 10,370
278 LAINE Jacqueline 01:09:28 V2F 9 ST MATTHIEU 10,365
279 CHATARD Celine 01:09:45 SEF 20 SAINT GELY DU FESC 10,323
280 CAPRON Romain 01:09:49 ESM 10 SAINT GELY DU FESC 10,313
281 VLAEMYNCK Carole 01:09:52 V2F 10 CEVENNES TRIATHLON 10,305
282 SALAVILLE Benoit 01:09:56 SEM 64 MONTPELLIER 10,296
283 BOYER Stéphan 01:09:57 V2M 49 ABEILHAN 10,293
284 BOUSQUET Muriel 01:10:16 V2F 11 CLAPIERS 10,247
285 BERGER Franck 01:10:17 V1M 91 SAINT GELY DU FESC 10,244
286 MANZANERA Mathieu 01:10:23 SEM 65 MONTPELLIER 10,230
287 BROCHIERO Fabien 01:10:25 V1M 92 SAINT GELY DU FESC 10,225
288 FEVRIER Yann 01:10:27 SEM 66 CHU DE MONTPELLIER 10,220
289 ?Dossard #369 01:10:58 SEM 67 10,146
290 LAGIER Olivier 01:11:05 V1M 93 MONTFERREIR 10,129
291 JALIBERT Jean christophe 01:11:09 V1M 94 PRADES LE LEZ 10,119
292 LAINE Julien 01:11:14 V3M 13 ST MATTHIEU 10,108
293 CHAMBEYRON Séverine 01:11:16 SEF 21 JACOU 10,103
294 SAUDES Daniel 01:11:22 V2M 50 ST AUNES 10,089
295 HARTERT Catherine 01:11:23 V1F 13 RESTINCLIERES 10,086
296 VILLE Karine 01:11:28 SEF 22 LAURET 10,075
297 CHARPENTIER Françis 01:11:42 V2M 51 MONTPELLIER 10,042
298 PALIES Carole 01:11:43 V2F 12 SAINT GELY DU FESC 10,040
299 DESBIENS Gina 01:11:57 V1F 14 10,007
300 WINSTEL Isabelle 01:11:57 V1F 15 ST VINCENT DE B 10,007
301 FARAVEL Kertstin 01:11:58 V1F 16 LES MATELLES 10,005
302 MIFSUD Florent 01:12:00 MIM 2 LATTES 10,000
303 TRICHARD Maryse 01:12:00 V2F 13 MONTPELLIER 10,000
304 MOSSON Severine 01:12:17 V1F 17 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 9,961
305 BARASCUT Jean marie 01:12:23 V1M 95 LATTES 9,947
306 NURIT Martine 01:12:23 V1F 18 LATTES 9,947
307 MALLY Géraldine 01:12:26 V1F 19 LA REUNION 9,940
308 VALETTE Anthony 01:12:45 ESM 11 CASTELNAU LE LEZ 9,897
309 BERTRAND Jacques 01:12:54 V3M 14 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 9,877
310 CANONGE Jerome 01:12:54 V1M 96 NANGIS 9,877
311 BERNARD Jonathan 01:13:03 SEM 68 MONTPELLIER 9,856
312 GUERIN ARTAL Laëticia 01:13:21 SEF 23 CASTRIES 9,816
313 TEISSIER Florence 01:13:21 SEF 24 SAINT GÉLY DU FESC 9,816
314 ?Dossard #365 01:14:10 SEM 69 9,708
315 HREN Corinne 01:14:21 V1F 20 SAINT GEORGES D'ORQUES 9,684
316 DEJESUS FERREIRA Marie 01:14:26 SEF 25 MONTPELLIER 9,673
317 GACHES DALMAZIO Laetitia 01:14:36 V1F 21 SAINT GELY DU FESC 9,651
318 CALZOLARI Marco 01:14:53 SEM 70 AVIGNON 9,615
319 CAUVIN Michèle 01:15:03 V3F 1 MONTPELLIER 9,594
320 ROMMELAERE Arielle 01:15:15 V1F 22 SAINT GELY DU FESC 9,568
321 HERITIER Caroline 01:15:43 SEF 26 QUIETUDE ET COMPAGNIE - ST GELY 9,509
322 SAUTTER Nathalie 01:16:06 V1F 23 9,461
323 PALIS Pierre 01:16:09 V2M 52 SAINT GELY DU FESC 9,455
324 BIJON Julien 01:16:20 SEM 71 SAINT ANDEOL LE CHATEAU 9,432
325 ORDON Benjamin 01:16:46 SEM 72 SAINT JEAN DE VEDAS 9,379
326 FERNANDES Jose 01:17:33 SEM 73 THLA SAINT BAUZILLE DE MONTMEIL 9,284
327 ETIENNE Alain 01:17:45 V3M 15 LE CRES 9,260
328 LANAU Patrice 01:17:46 V2M 53 LAURET 9,258
329 ACCARIES Elisabeth 01:17:48 SEF 27 9,254
330 AGUI Isabelle 01:17:57 V1F 24 MONTPELLIER 9,237
331 POUGET Chantal 01:18:25 V1F 25 MONTPELLIER 9,182
332 PARDOEN Magali 01:18:27 SEF 28 SAINT GELY DU FESC 9,178
333 TONDUT Lionel 01:19:00 V1M 97 SAINT GELY DU FESC 9,114
334 ?Dossard #363 01:19:04 SEM 74 9,106
335 GACHES David 01:20:04 V1M 98 SAINT GELY DU FESC 8,993
336 LAURENT Mariana 01:20:34 V1F 26 MONTPELLIER 8,937
337 ADELL Ghislaine 01:21:03 V3F 2 MONTPELLIER 8,883
338 WEBER Philippe 01:21:29 V1M 99 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 8,836
339 GOUIRAN Julie 01:21:48 SEF 29 CARNON 8,802
340 DESSEIN Pierre 01:21:49 SEM 75 SAINT GELY DU FESC 8,800
341 GERMAIN-BONNE Jean-Paul 01:21:57 V4M 7 MONTPELLIER 8,786
342 ALAZARD Thierry 01:21:58 V2M 54 8,784
343 GUERIN Jacques 01:22:08 V2M 55 CASTRIES 8,766
344 DOZIERES Anthony 01:22:28 ESM 12 NANGIS 8,731
345 MAURINE Alexandra 01:22:41 SEF 30 QUISSAC 8,708
346 DOUMERGUE Henri 01:22:59 V3M 16 SAINT GELY 8,676
347 ?Dossard #371 01:23:04 SEM 76 8,668
348 ?Dossard #364 01:24:56 SEM 77 8,477
349 MAILLE Leon 01:25:01 V3M 17 MILLAU 8,469
350 OUADFEL Habiba 01:25:35 V1F 27 SAINT-MATHIEU ATHLETIC 8,413
351 SERRE Chantal 01:25:51 V1F 28 ST MARTIN DE LONDRES 8,387
352 DEVEZEAUD Amandine 01:27:35 ESF 3 JACOU 8,221
353 LATCHE Valérie 01:28:13 V1F 29 SAINT-GELY-DU-FESC 8,162
354 MILLON Patricia 01:28:32 V2F 14 SAINT GELY DU FESC 8,133
355 LATGER Anne 01:29:16 V1F 30 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 8,066
356 FORAX Sandrine 01:29:33 V1F 31 SAINT GÉLY DU FESC 8,040
357 LACROIX Benedicte 01:29:34 SEF 31 SAINT GELY DU FESC 8,039
358 MERSCH Marine 01:30:34 SEF 32 SAINT GELY DU FESC 7,950