07-10-20125ème VOIE VERTE ROTARIENNE - 21.1 km - CALVISON - dpt 30
Classement  VOIE VERTE ROTARIENNE 2012 - CALVISON au format EXEL : cliquez ici


RESULTAT - SEMI MARATHON VOIE VERTE 2012
Place Nom Prenom Temps Ctg PlaceCtg Vts Club
1 AZZAZ KARIM 01:11:38 SEM 1 17.67
2 ENNAJI JILALI 01:18:28 SEM 2 16.13
3 HUSSENOT OLIVIER 01:19:39 V1M 1 15.89 AC SALON
4 ZUNINO HUGUES 01:19:59 V1M 2 15.83 ATHLETIC CLUB SALONAIS
5 SIMON STEPHANE 01:20:58 V1M 3 15.64 WELLNESS
6 SELTNER GARY 01:22:22 SEM 3 15.37
7 YAMNAINE CHRISTOPHE 01:22:45 ESM 1 15.30 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
8 MALBON FREDERIC 01:22:51 V1M 4 15.28 ASVBC
9 SOLER JOSE 01:23:13 SEM 4 15.21
10 DJEBLI ABDERRAHIM 01:23:24 V1M 5 15.18 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
11 CHALLIER GILLES 01:24:06 V1M 6 15.05 VANUPIEDS BORMES
12 LUQUET FLORIAN 01:26:13 ESM 2 14.68
13 DEPREZ ERIC 01:26:35 V1M 7 14.62 ASVBC
14 GOSSE PATRICK 01:26:36 SEM 5 14.62
15 SAUTECOEUR PHILIPPE 01:27:42 V1M 8 14.44 EYGUIERES COURSE
16 DE-WATRIGANT STEPHANE 01:28:17 SEM 6 14.34
17 CAUSSE CECILE 01:28:19 SEF 1 14.33
18 SALMERON JEAN-FRANCOIS 01:28:26 V1M 9 14.32 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
19 LECLERE MICHEL 01:31:28 V1M 10 13.84 COURIR A FABREGUES
20 CAMPET PASCAL 01:31:40 V1M 11 13.81 POMPIERS DU GARD
21 WEISLO FREDERIC 01:31:48 SEM 7 13.79
22 CHALLOT ERIC 01:31:55 V1M 12 13.77
23 PAULIN FRANCOIS 01:31:59 V1M 13 13.76 1234899
24 TORRAS JEAN-MANUEL 01:32:12 V2M 1 13.73
25 ESCOBAR JEAN-PHILIPPE 01:32:32 V1M 14 13.68 BASKETS FUMANTES
26 PUJOL JEAN-MARC 01:32:59 V1M 15 13.62
27 MULLER HENRI_PIERRE 01:33:00 V1M 16 13.61 CEA BEAUVOISIN
28 FABRE GUILHAIN 01:33:03 SEM 8 13.61
29 FERRAL STEPHANIE 01:33:09 V1F 1 13.59 MC NIMES
30 SERVIERE MARC 01:33:10 V2M 2 13.59
31 TOUZANI HANAN 01:33:13 SEF 2 13.58 MAAM
32 DAIGUEMORTE OLIVIER 01:33:23 V1M 17 13.56 ACRA
33 PEYRAS FLORENT 01:33:30 SEM 9 13.54 JOGGING CASTELNAU
34 MICHEL BERNARD 01:34:09 V2M 3 13.45 NIMES MARATHON
35 DAURIAT BRUNO 01:34:24 V1M 18 13.41 MAUGUIO-CARNON TRIATHLON
36 BRO KARINE 01:35:42 SEF 3 13.23 ACP AGDE
37 DUFY CHRISTIAN 01:35:46 V2M 4 13.22 ACRA ARLES
38 SADOUL JOFFREY 01:35:49 CAM 1 13.21
39 ALEXANDRE BRUNO 01:36:10 SEM 10 13.16
40 SIGNORET GERARD 01:36:16 V2M 5 13.15 BASKETS FUMANTES
41 MARTIN DANIEL 01:36:28 V1M 19 13.12 ASVBC
42 PAVY LAURENCE 01:36:28 SEF 4 13.12 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
43 CADRAN PATRICE 01:36:39 V3M 1 13.10 ACP AGDE
44 NADEAU FABRICE 01:36:45 V1M 20 13.09
45 BLANDINEAU DAMIEN 01:37:36 SEM 11 12.97
46 HENAUT JACQUES 01:37:52 V1M 21 12.94 BLUE GREEN
47 RIBAGNAC DIDIER 01:37:55 V2M 6 12.93
48 SIEBER BRUNO 01:37:57 SEM 12 12.92
49 LEFEBVRE MICHEL 01:38:02 V2M 7 12.91 GROUPE TERLAT
50 MIKOLAJCZYK PATRICK 01:38:09 V1M 22 12.90
51 SABATIER LUC 01:38:09 V2M 8 12.90 ACN D'ANDUZE
52 GRIBALDO YVES 01:38:10 V1M 23 12.90 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
53 LAURENT RAPHAEL 01:38:49 V2M 9 12.81
54 AZEMA BRICE 01:38:58 V1M 24 12.79 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
55 BINET OLIVIER 01:39:03 V1M 25 12.78
56 ZABIOLLE ERIC 01:39:04 SEM 13 12.78
57 RICHARD EMMANUEL 01:39:07 SEM 14 12.77
58 GALTIER STEPHAN 01:39:10 SEM 15 12.77 ALES TRI
59 ERMOIRE MICHEL 01:39:17 V2M 10 12.75
60 PEREZ SALVADOR 01:39:38 V1M 26 12.71
61 BLANCHET ALINE 01:39:43 SEF 5 12.70
62 PETITJEAN ERIC 01:39:44 V1M 27 12.69 RIEN
63 LANGON MICHEL 01:39:52 SEM 16 12.68
64 SPELLER JULIEN 01:39:52 SEM 17 12.68
65 DENNEULIN FRANCOIS 01:39:52 V1M 28 12.68
66 GARCIA HENRI 01:40:01 V1M 29 12.66
67 NOBLE JEAN-LOUIS 01:40:10 V2M 11 12.64
68 CROS SEBASTIEN 01:40:18 SEM 18 12.62
69 GAUTIER DAVID 01:40:23 V1M 30 12.61
70 BOUNOUA REGIS 01:40:24 V1M 31 12.61
71 MOURET MICKAEL 01:40:28 V1M 32 12.60
72 MORALES JEAN 01:40:46 V2M 12 12.56 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
73 ZGORSKI CEDRIC 01:40:48 V1M 33 12.56
74 TOURNADRE DAVID 01:40:49 V1M 34 12.56
75 BERNARD CLEMENT 01:40:50 SEM 19 12.56
76 HUGON PATRICK 01:41:10 V2M 13 12.51
77 CAPLETTE CHRISTIAN 01:41:15 SEM 20 12.50 LUNEL A
78 CARRAT PIERRE 01:41:16 V2M 14 12.50
79 MOLINIER CEDRIC 01:41:39 V1M 35 12.45
80 CAZADE ALAIN 01:41:48 V2M 15 12.44
81 BELASIC BEATRICE 01:41:51 V1F 2 12.43 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
82 MASSE PATRICK 01:41:51 V1M 36 12.43
83 LECLERE SABINE 01:41:52 V1F 3 12.43 COURIR A FABREGUES
84 MOULINIER MARC 01:42:17 V1M 37 12.38 TCAIMARGUES
85 CREMADEZ XAVIER 01:42:25 V1M 38 12.36
86 LOPEZ-CAMELO GUSTAVO 01:42:35 V1M 39 12.34 ALES TRIATHLON
87 RIPERTO VIVIANE 01:43:09 V1F 4 12.27
88 TAVOILLOT JEAN 01:43:10 SEM 21 12.27 MAUGUIO CARNON TRIATHLON
89 BERGERON THIBAUT 01:43:31 SEM 22 12.23
90 BEAUMELLE JEAN-PAUL 01:43:34 V3M 2 12.22
91 RANQUET JEAN-LUC 01:43:53 V2M 16 12.19 MC NIMES
92 GUINEBAULT MARC 01:44:19 V1M 40 12.14
93 CASTANT MARC 01:44:20 V2M 17 12.13
94 MONTIEL MICHEL 01:44:22 V1M 41 12.13
95 SYLVESTRE DIDIER 01:44:39 V1M 42 12.10
96 BARRAL GREGORY 01:44:46 SEM 23 12.08
97 CODOU MARIE 01:45:09 V2F 1 12.04 M2AM
98 LAINE VALERIE 01:45:23 V2F 2 12.01 CA PEZENAS
99 MALECKI SEBASTIEN 01:45:36 SEM 24 11.99
100 BOMPAS JEROME 01:45:48 V1M 43 11.97
101 NAUDI JEAN-MARC 01:46:00 V1M 44 11.94 034068 S/L ST GELY DU FESC
102 LAGARDE THOMAS 01:46:18 SEM 25 11.91
103 MONTAGNE MARC 01:46:49 V2M 18 11.85 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
104 RACINE EDOUARD 01:47:18 V1M 45 11.80
105 DUFFROS MICKAEL 01:47:20 SEM 26 11.80 BRISSAC
106 CROUTTE AUDREY 01:47:27 SEF 6 11.78
107 GAILLARD ADRIEN 01:47:40 SEM 27 11.76
108 LACROIX PHILIPPE 01:47:48 SEM 28 11.74
109 MULLARD ROLAND 01:47:53 V2M 19 11.73
110 DUBERNARD CHARLES 01:48:02 SEM 29 11.72
111 DASI BRUNO 01:48:06 V1M 46 11.71
112 GAUSSENS NOEL 01:48:20 SEF 7 11.69
113 KOCHOYAN MARC 01:49:21 V2M 20 11.58
114 EISSAUTIER BERTRAND 01:49:21 V2M 21 11.58
115 DOMERGUE FRANCOISE 01:49:34 V2F 3 11.55 CA PEZENAS
116 GIRARD FRANCK 01:49:56 V1M 47 11.52
117 LARGUIER DIDIER 01:49:57 V1M 48 11.51
118 KHOLER LAURENT 01:50:10 V1M 49 11.49
119 COUTOULY JEAN-LUC 01:50:13 V1M 50 11.49
120 ROSIQUE JEAN-PIERRE 01:50:24 V2M 22 11.47 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
121 LOUNISSI FABIEN 01:50:27 V1M 51 11.46
122 MALLET JEAN-BAPTISTE 01:50:39 ESM 3 11.44
123 BOIRAL SERGE 01:51:04 V1M 52 11.40
124 MERCIER JEAN-MARIE 01:51:16 V1M 53 11.38
125 TEISSIER CHRISTIAN 01:51:17 V1M 54 11.38
126 DINGEMANS GEOFFROY 01:51:22 SEM 30 11.37
127 BAYLE CORONNE 01:51:27 SEF 8 11.36 BIPEDE DE LA VAUNAGE
128 PROVENCHERE JOHN 01:51:29 SEM 31 11.36
129 BAUDRY MARC 01:51:49 SEM 32 11.32
130 COLLOMB ANNIE 01:52:05 SEF 9 11.30
131 PERON PASCAL 01:52:16 V2M 23 11.28
132 ABERLENC BAPTISTE 01:52:20 SEM 33 11.27
133 FANGUEDE PHILIPPE 01:52:26 V2M 24 11.26
134 SCHUBENEL VINCENT 01:52:33 V2M 25 11.25
135 ROBERT FRANCK 01:52:54 V1M 55 11.21 AMSL
136 LEFEVRE VIRGILE 01:52:59 SEM 34 11.21
137 BOSSERT ROBERT 01:52:59 V1M 56 11.21 AUCUN
138 SIGNORET EMMANUEL 01:53:15 SEM 35 11.18
139 ROUICHI MALIKA 01:53:27 V1F 5 11.16 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
140 BENEZET RENAUD 01:53:38 SEM 36 11.14
141 GARNIER VALERIE 01:53:43 V1F 6 11.13
142 EUZET GUILLAUME 01:53:49 V1M 57 11.12 ECG PIGNAN
143 DESGOUTTES FRANCOIS 01:54:23 V1M 58 11.07
144 MAUGAS JILYS 01:54:50 JUF 1 11.02
145 RAVERA BENOIT 01:55:01 V1M 59 11.01
146 MIGLIETTI FRANCK 01:55:03 V1M 60 11.00
147 MARTINEU EMMANUEL 01:55:10 SEM 37 10.99
148 MARTY JEROME 01:55:23 V1M 61 10.97
149 CHAPOUX DENIS 01:55:32 V1M 62 10.96
150 BERGER JOLAN 01:55:36 ESM 4 10.95
151 RIVIECCIO JEAN-PIERRE 01:55:58 V3M 3 10.92 NIMES MARATHON
152 NEDZVEDSKY CLAUDE 01:56:03 V1M 63 10.91
153 CHIENNO PHILIPPE 01:56:14 V1M 64 10.89
154 RUIZ XAVIER 01:56:24 V1M 65 10.88
155 LIMAM CATHERINE 01:56:24 V1F 7 10.88
156 UVODIC ALINE 01:56:26 V3F 1 10.87 COURRIR A LA GRANDE MOTTE
157 VUILLEQUEZ MURIEL 01:56:26 V2F 4 10.87
158 SIGNORET AURELIEN 01:56:33 SEM 38 10.86
159 MORIN GUILLAUME 01:56:42 SEM 39 10.85
160 MORIN PASCALE 01:56:42 V1F 8 10.85
161 DALLE FREDERIC 01:56:49 V1M 66 10.84
162 KACHOU ALI 01:56:55 V2M 26 10.83
163 OURY BRUNO 01:57:05 SEM 40 10.81
164 GINANE SYLVIA 01:57:13 V1F 9 10.80
165 BONNET ANDRE 01:57:19 V3M 4 10.79
166 VERRIER DOMINIQUE 01:57:28 V1M 67 10.78
167 ENDERLE VALERIE 01:57:41 V1F 10 10.76
168 ALVAREZ FRANCOIS 01:58:57 SEM 41 10.64
169 RAVET STEPHANE 01:59:05 V1M 68 10.63
170 DEMEESTRE ISMAEL 01:59:24 SEM 42 10.60 ALES TRIATHLON
171 PELISSIER THERESE 01:59:33 SEF 10 10.59
172 GUIBERT STEPHANIE 01:59:40 SEF 11 10.58
173 HESTIN GUILLAUME 01:59:42 SEM 43 10.58
174 DUPUY CATHERINE 01:59:45 V2F 5 10.57
175 DEFOSSE DENIS 01:59:45 V1M 69 10.57
176 DUPUY DOMINIQUE 02:00:06 V2M 27 10.54
177 CHEVALLEY JACQUES 02:00:46 V3M 5 10.48
178 LE-FLEM LAURENT 02:00:47 V1M 70 10.48
179 MONARD ERIC 02:00:57 V2M 28 10.47
180 CULARD PATRICK 02:01:13 V1M 71 10.44
181 MANZANERA MATTHIEU 02:01:33 SEM 44 10.42
182 FERTE-NOEL SYLVIE 02:02:02 V1F 11 10.37
183 PALLUAUD OLIVIER 02:02:17 SEM 45 10.35
184 FOUGERE PASCALE 02:02:25 V1F 12 10.34
185 SCIBOZ ALAIN 02:02:37 V3M 6 10.32
186 COLOMBIER LYNDA 02:02:51 V1F 13 10.31
187 SCHINCARIOL CECILE 02:02:51 SEF 12 10.31 SAINT MAMERT ATHLETIC CLUB
188 SIGNORET REMI 02:03:20 V2M 29 10.26
189 RIBOULOT SYLVAIN 02:03:27 SEM 46 10.26
190 TRIOLET FREDERIC 02:03:31 V1M 72 10.25
191 BADOZ-GRIFFOND ALEXIS 02:04:05 V1M 73 10.20
192 CALVET ARNAUD 02:04:45 SEM 47 10.15
193 LOPEZ MICHEL 02:04:59 V2M 30 10.13 LES 3 M
194 BLANC MIREILLE 02:04:59 V2F 6 10.13
195 CASTELLON PATRICK 02:05:01 V2M 31 10.13
196 GIRARD SOPHIE 02:05:33 V1F 14 10.08
197 BEZZINA JULIE 02:05:41 SEF 13 10.07
198 BEZZINA MARION 02:05:41 SEF 14 10.07
199 VERDIER MYRIAM 02:06:24 V1F 15 10.02 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
200 VAN-EECKHOUTTE PHILIPPE 02:06:49 V2M 32 9.98
201 COLOMBIER PHILIPPE 02:07:05 V1M 74 9.96
202 ALTIER ROBIN 02:07:07 V1M 75 9.96
203 LEDRU ASTRIS 02:07:38 V1F 16 9.92
204 AZEMA MARIE-HELENE 02:08:26 V1F 17 9.86 ETOILE SPORTIVE AUSSILLON
205 SOUCHET CHARLES 02:08:50 V2M 33 9.83
206 ROUSSEL ERIC 02:09:50 V1M 76 9.75
207 GAUER STEPHANIE 02:09:54 SEF 15 9.75
208 VAN-WELDEN OLIVIER 02:10:01 V1M 77 9.74 FRANCE BLEU GARD LOZERE
209 CURELARU ANDREI 02:10:31 SEM 48 9.70
210 LE-ROUX JEAN-JACQUES 02:10:52 V2M 34 9.67 VALENCE D AGEN TRIATHLON
211 SANGUNIEDE CECILE 02:11:47 V1F 18 9.61 COUTACH EVASION
212 CROCIANI EMMANUELLE 02:11:52 SEF 16 9.60
213 VIVES PHILIPPE 02:12:41 V1M 78 9.54
214 MADROLLE CHRISTOPHE 02:12:54 V1M 79 9.53
215 DUB PATRICE 02:12:54 V1M 80 9.53
216 PRISTAS KATHLEEN 02:14:41 V2F 7 9.40
217 AMADORI FABIENNE 02:14:54 SEF 17 9.38
218 CAPLAT JEAN-FRANCOIS 02:14:54 V1M 81 9.38
219 GABA SELIM 02:15:16 V2M 35 9.36
220 VECHO CLAUDE 02:15:55 SEF 18 9.31
221 TOMASIN JEAN-PAUL 02:16:13 V2M 36 9.29
222 RAUZY SANDY 02:16:32 SEF 19 9.27
223 BAGNOL MARJORIE 02:16:32 SEF 20 9.27
224 PEREZ ISABELLE 02:16:38 V1F 19 9.27
225 EZMIRO YANNICK 02:16:55 SEM 49 9.25
226 ANDRE EDGAR 02:16:58 V1M 82 9.24
227 ALDEBERT MICHELE 02:17:03 V3F 2 9.24
228 FORCADE LAURENT 02:17:20 V1M 83 9.22
229 CINCOTTA BERNARD 02:18:48 V3M 7 9.12
230 VAUTRAIN BERNARD 02:18:48 V4M 1 9.12 LUNEL A
231 CABIAC ANNE-MARIE 02:19:18 V1F 20 9.09
232 CABIAC PHILIPPE 02:19:20 V2M 37 9.09
233 SALEZ CAROLE 02:22:21 V1F 21 8.89
234 VELO NICOLE 02:23:06 V2F 8 8.85 MAC NIMOIS
235 EUZIERE AURELIE 02:23:06 V1F 22 8.85
236 CELLIER BARBARA 02:25:14 SEF 21 8.72
237 JAYMON CAROLE 02:25:14 V1F 23 8.72
238 GABBANA NICOLAS 02:26:16 SEM 50 8.66 LES CHAMEAUX DE BEZIERS
239 POUGET CHANTAL 02:28:09 V1F 24 8.55
240 CHUPEAU YVES 02:28:59 V2M 38 8.50
241 JOBIC SEBASTIEN 02:31:10 SEM 51 8.37
242 HERZOG GUILLAUME 02:32:02 V1M 84 8.33
243 DOUILLET FREDERIC 02:36:13 V1M 85 8.10
244 CHIAROTTO JEREMY 02:38:21 SEM 52 7.99