13-10-20076ème Foulées des Grands vins du Pic St Loup - 10,8 kms - ST JEAN DE CUCULLES - dpt 34
Résultats au format exel : cliquez ici



Diaporama dans galerie photos.


NOM PRENOM CAT /cat CLUB TEMPS
1 LAURENT STEEVE SE 1 MONTPELLIER TRI 00:35:39
2 MARTIN LUC SE 2 00:35:49
3 PEREZ JEAN PHILIPPE SE 3 00:36:33
4 JOUES BRUNO SE 4 00:36:59
5 CHERQAUOI ARBDENBI SE 5 00:37:27
6 ENIKEFF MENGLI SE 6 MONTPELLIER ATHLETISME 00:39:10
7 GINER WILFRIED SE 7 00:39:51
8 DANU YON V1 1 TEMPS COURSE 00:39:54
9 DELON JEAN PHILIPPE SE 8 00:40:05
10 DEJEAN PATRICK V1 2 00:40:27
11 ELMOUBARAK BRAHIM V1 3 00:41:01
12 PUIG HERVE V1 4 00:41:30
13 DELAFOSSE JACQUES V2 1 00:41:47
14 BERTRAND CYRIL SE 9 00:41:54
15 COSTE OLIVIER V1 5 00:42:01
16 PERRET SEBASTIEN SE 10 TAM ENDURANCE 00:42:05
17 BARRACO JOEL V1 6 00:42:11
18 DIOT GUILLAUME SE 11 CASTELNAU LE LEZ 00:42:15
19 LOPEZ LUC V2 2 AC CLAPIERS 00:42:23
20 SAMPER EMILE V3 1 00:42:46
21 MAURIN JEAN LOUIS V1 7 00:42:53
22 VAN DE STEENE LAURENT SE 12 00:42:59
23 GROS LAURENT V1 8 ST GELY 00:43:07
24 OLLIER STEPHANE SE 13 CAP MELGUEIL 00:43:13
25 CONTRERAS JEAN MAX V1 9 00:43:31
26 BOSC GUILLAUME SE 14 POUSSAN 00:43:33
27 DOUFILS LIONEL V2 3 00:43:41
28 CRESPIN FRANCK V1 10 00:43:45
29 BAILA SERGE V2 4 JOGGING LAVERUNE 00:43:45
30 LANDAIS CHRISTOPHE SE 15 AUBORD 00:43:48
31 SALLES GUILLAUME SE 16 ST GELY DU FESC 00:44:05
32 DEPARROIS NICOLAS SE 17 00:44:10
33 CHAUMONT MARC SE 18 TEYRAN 00:44:11
34 GUILLAIN BENOIT V1 11 AMICALE ST GELY 00:44:12
35 BLANC ERIC SE 19 ST JUST 00:44:15
36 BUDD SIOBHAN SEF 1 BLACKHEATH LONDRES 00:44:17
37 LEOURHIS DAVID SE 20 00:44:29
38 VIGNAL JOSIAN V2 5 FFCK 00:44:33
39 LONJON N ICOLAS SE 21 00:44:36
40 JUVE BERNARD V2 6 LA GRANDE MOTTE TRI 00:44:39
41 PENNECCHI GERARD V1 12 00:44:51
42 GIMENEZ PATRICK V1 13 00:44:56
43 SANCHE LAURENT SE 22 CASPG 30 00:45:03
44 VOL FABIEN SE 23 00:45:17
45 SALAMON CLAUDIO V1 14 MAGUELONE JOGGING 00:45:19
46 LIBOUREL GILLES V1 15 00:45:22
47 ADELL ANDRE V3 2 MUC 00:45:27
48 BOISSEAU PASCAL V1 16 ST GELY DU FESC 00:45:28
49 VALLAT LAURE SEF 2 M A 00:45:35
50 LECORNU DOMINIQUE V2 7 00:45:48
51 SOUCHOIS MANUEL SE 24 00:45:48
52 BERTIAU RICHARD SE 25 00:45:49
53 PERRY JULIEN SE 26 00:45:54
54 MALLERET PHILIPPE V2 8 LES MATELLES 00:46:01
55 IGLESIS JOEL SE 27 00:46:02
56 GIANCOLLA BRUNO SE 28 00:46:10
57 SERRET MATTHIEU SE 29 MUC CANOE KAYAK 00:46:23
58 MOUSSA HABIB SE 30 BEDARIEUX 00:46:29
59 BOSC PATRICK V2 9 MAGUELONE JOGGING 00:46:30
60 VARNIER JACKY V1 17 00:46:30
61 AURY JEAN PIERRE SE 31 MONTPELLIER 00:46:33
62 DOS SANTOS PIERRE SE 32 EMSAM 00:46:36
63 MOULIN YANNICK SE 33 NIMES 00:46:40
64 ISSERT ALAIN V1 18 00:46:44
65 MERLE ROMAIN JU 1 TAM ENDURANCE 00:46:47
66 MARTIN GREGORY SE 34 00:46:48
67 BENDRIS LAURENT SE 35 MONTPELLIER 00:46:51
68 DILLAT SYLVAIN SE 36 MONTPELLIER 00:47:05
69 FERNANDEZ RENE V3 3 MUC 00:47:08
70 GONZALEZ ANTHONY JU 2 00:47:11
71 BOUDET JEAN PHILIPPE V1 19 MONTPELLIER 00:47:14
72 BARRE PIERRE V2 10 CERCLE OCCITAN VEN 00:47:31
73 LE CORNU JEREMIE SE 37 00:47:40
74 RISUENO ANTOINE V1 20 00:47:56
75 VANDE SMEENE LAURENT SE 38 00:47:57
76 MANIPOU STEPHANE SE 39 00:47:58
77 JENNES ANNE V1F 1 00:48:06
78 DROMACQUE BERNARD V3 4 ACVS 00:48:08
79 BERTET PHILIPPE SE 40 00:48:25
80 TYTGAT JEAN PIERRE V2 11 CASTELNAU LE LEZ 00:48:29
81 VOGLIMACCI DOMINIQUE V2 12 00:48:40
82 RAUX ALAIN SE 41 AS CAISSARGUES 00:48:42
83 LAZZARINA JEAN FRANCOIS V2 13 ACNA ANDUZE 00:48:44
84 SINGIER JEAN CLAUDE V1 21 ATAC AGDE 00:48:48
85 BESALDUCH BRUNO V1 22 BEZIERS 00:48:48
86 SAIGNES JEAN MICHEL V1 23 JOGGING CASTELNAU 00:48:49
87 SIDELNYK CHRISTOPHE V1 24 00:48:52
88 BERTIAU EMMANUELLE SEF 3 00:48:54
89 PETRARCA WILFRIED SE 42 00:48:56
90 CRAMPETTE LAURENT SE 43 00:49:00
91 DUPUIS CHRISTIAN V1 25 00:49:02
92 MALZAC JEAN PAUL V1 26 00:49:07
93 PELLETERET DOMINIQUE V1 27 LATTES 00:49:08
94 GINESTOUX MARC V2 14 SPIRIDON LANGUEDOC 00:49:09
95 BOWERS ELIZABETH V2F 1 CITY OF PORTSMOUTH 00:49:14
96 LONG FRANCK V1 28 00:49:16
97 ANDRE GERARD V1 29 00:49:18
98 GARIBALDI FABRICE SE 44 00:49:20
99 MOSTEFA MEHDI SE 45 LATTES 00:49:21
100 GONZALEZ ALAIN V1 30 JOGGING LAVERUNE 00:49:22
101 MARZUOLA PATRICK V2 15 ACFM 00:49:24
102 SABATIER PASCAL SE 46 00:49:28
103 ALEXANDRE GERMINAL V1 31 00:49:32
104 JOLY PHILIPPE V1 32 ASPTT MONTPELLIER 00:49:39
105 SALGUES GERARD V2 16 00:49:40
106 EXPOSITO JEAN PIERRE V1 33 00:49:40
107 PEREDES JEAN CHRISTOPE V1 34 00:49:43
108 GIBON BARBARA SEF 4 00:49:46
109 LE BRETON HUGUES V1 35 00:49:48
110 HULOT FREDERIC SE 47 00:49:51
111 LEORAT PHILIPPE V1 36 CERCLE OCC VENDAR 00:49:51
112 RICHARTE STEPHANE SE 48 00:49:52
113 DUPONT PHILIPPE V2 17 00:49:55
114 BEDOS LILIANE V2F 2 C A P 00:50:03
115 SALA PATRICK V1 37 BEDARIEUX 00:50:06
116 MILESIE CHRISTOPHE SE 49 00:50:09
117 FREYCON VINCENT V1 38 00:50:13
118 NICOLAS FABRICE V2 18 00:50:14
119 BARONI JOELLE V2F 3 00:50:16
120 BARRIERE YVAN V2 19 00:50:21
121 MERLE PATRICK V2 20 TAM ENDURANCE 00:50:22
122 ROUSSEY AMANDINE SEF 5 JACOU TRIATHLON 00:50:25
123 VIGNAU LAURENCE V1F 2 00:50:31
124 DECAMOUS JEAN MARIE V3 5 00:50:39
125 CHOPARD CHRISTIAN V1 39 00:50:44
126 CAUCAT LAURENT V2 21 JOGGING LAVERUNE 00:50:45
127 VERNETTE JACQUES V1 40 00:50:45
128 TIZT ANDREO BLANDINE V2F 4 00:50:46
129 MARNIQUET PHILIPPE V2 22 ST CLEMENT 00:50:54
130 HERMITANT ERWAN SE 50 00:50:56
131 GUEZO PATRICE V1 41 00:50:56
132 ROUNET PIERRE V1 42 00:50:59
133 LAPERRIERE JEAN MARC V1 43 MONTPELLIER 00:50:59
134 CHOMIS STEPHANIE SEF 6 00:51:02
135 MAURY STEPHANE V1 44 00:51:08
136 BLANC MATTHIEU SE 51 00:51:11
137 PELAT JEAN CLAUDE V3 6 MTR ATHLETISME 00:51:17
138 DUBOIS GUILLAUME V1 45 00:51:21
139 LEPLUS GABRIEL V3 7 00:51:35
140 NAZON THIERRY V1 46 00:51:40
141 LOPEZ JAIME SE 52 00:51:42
142 COLELL BLANCHE SEF 7 BALARUC 00:51:47
143 COLELL LAURENT V1 47 BALARUC 00:51:47
144 AUDOUY CLAUDE V1 48 00:51:48
145 REYNAUD VINCENT SE 53 00:51:54
146 FAVAREL ALAIN V1 49 ASPTT MTR 00:51:56
147 RUBIO BRUNO SE 54 00:51:58
148 MOULIN ANNE CAF 1 EVEIL MENDOIS 00:52:01
149 ROSSETTO VINCENT SE 55 ST JEAN DE CUCULES 00:52:03
150 SAGNARD SEBASTIEN SE 56 00:52:08
151 TOURNIER DAVID SE 57 00:52:09
152 MAGNIANT ERIC V1 50 SIGEAN 00:52:12
153 MARTI MARTINE V1 3 ACFM 00:52:13
154 CLEMENT LIONEL V1 51 00:52:28
155 BESALDUCH France MAY SEF 8 BEZIERS 00:52:32
156 COULAUD DANIEL V3 8 ICZERRAS 00:52:33
157 MARCOT GUY V2 23 ASPTT MONTPELLIER 00:52:36
158 POUSSE CLAUDE V2 24 MONTPELLIER 00:52:41
159 TRUC MARCEL V2 25 OTL TARADEAU 00:52:44
160 BOUTIN JEAN FRANCOIS V2 26 SCO STE MARGUERITE 00:52:51
161 GILHODES LAURENT SE 58 MONTPELLIER 00:52:52
162 BOURGEOIS PIERRE V3 9 00:52:55
163 FONT MARYLINE V1F 4 ASSP VERGEZE 00:52:57
164 FABRE BERNARD V2 27 00:52:59
165 MICHEL ERIC SE 59 AC CORCONNE 00:53:02
166 X X V4 1 00:53:06
167 CHACON ANABEL V1F 5 00:53:07
168 VERNHET ALEXANDRE V1 52 00:53:08
169 MALAFOSSE ALAIN V1 53 00:53:08
170 FIRMIN PHILIPPE V2 28 ST JEAN DE VEDAS 00:53:10
171 GOHAUD GILLES V2 29 PALAVAS 00:53:17
172 CHATARD CHRISTIAN V3 10 FOULEES VIGANAISE 00:53:18
173 MARTIN JEAN PHILIPPE V2 30 00:53:21
174 GUTIERREZ NADINE V1F 6 LES MATELLES 00:53:22
175 KHETTAB NADIR SE 60 LODEVE 00:53:23
176 WURZER PATRICK V1 54 TAM ENDURANCE 00:53:24
177 GALY PIERRE V2 31 00:53:26
178 VALETTE JACQUES V2 32 00:53:29
179 STEINEUR CHRISTOPHE SE 61 KRAV-MAGA 00:53:29
180 VENTURE LUC V2 33 00:53:30
181 HERRERO CHAPELLE M.THERESE V2F 5 ATHLETISME LOZERE 00:53:32
182 RAYNAL JEAN MARIE V3 11 CREISSELS 00:53:34
183 DUDOIT CHANTAL V1F 7 00:53:38
184 SAFRES CEDRIC SE 62 00:53:39
185 BOUSSOU GASTON V1 55 ST MATHIEU 00:53:47
186 BILICKI ALAIN V2 34 ST GEORGES D'ORQUES 00:53:53
187 VOLTA MARC V1 56 00:53:57
188 MAGNIAN STEPHANE ES 1 00:53:58
189 FAJRJ ABDEL SE 63 00:54:05
190 CULOSSE RICHARD SE 64 00:54:20
191 GABILLOT LAURENCE SEF 9 CAP MELGUEIL 00:54:20
192 MONIN MICHEL V2 35 00:54:27
193 RIVIERE STEPHANE SE 65 00:54:29
194 VIALA JEAN MARC V1 57 00:54:30
195 BRETECHER ARNAUD SE 66 MONTPELLIER 00:54:33
196 X X V4 2 00:54:39
197 GUERIN JACQUES V2 36 CASTRIES 00:54:44
198 HERMANN OLIVIER SE 67 00:54:44
199 BORDERIE REMI SE 68 CASTELNAU LE LEZ 00:54:45
200 HANNEBERT SYLVAIN SE 69 00:54:46
201 DURIEZ MATTHIEU V1 58 00:54:48
202 MARTOS XAVIER SE 70 00:54:51
203 MOUNIGUET FABIEN SE 71 ST JEAN DE VEDAS 00:55:04
204 PY MIREILLE V3F 1 00:55:06
205 RODIER ANDRE V2 37 00:55:07
206 DANCETTE DAVID SE 72 00:55:09
207 DIVITA GILLES V1 59 MAUGUIO 00:55:10
208 VAILLE MARC V1 60 00:55:12
209 TELLIER THIERRY V1 61 00:55:16
210 VALENTIN ERIC SE 73 00:55:19
211 CHICOT VINCENT V1 62 00:55:32
212 PAPIN ALAIN V2 38 ACL LATTES 00:55:40
213 X X V4 3 00:55:45
214 MOUSSA MYRIAM V1F 8 BEDARIEUX 00:55:50
215 LOTTENIE PHILIPPE SE 74 00:55:51
216 FRANCOIS PHILIPPE SE 75 00:55:59
217 ROUX FRANCOIS V1 63 A C F M 00:56:01
218 VAUCHER CATHY V1F 9 00:56:03
219 THOMASO PIERRE V1 64 CASTELNAU LE LEZ 00:56:04
220 BOIX ABEL V2 39 LES MATELLES 00:56:14
221 PILOT JEAN MARC V1 65 CAP MELGUEIL 00:56:18
222 LEPLATRE TIMOTHEE ES 2 00:56:20
223 DAHON VALERIE V1F 10 GANGES COURT 00:56:25
224 ALLIAUME VERONIQUE V1F 11 LA GRANDE MOTTE 00:56:34
225 COUTANT EVELYNE V3F 2 00:56:43
226 MOULIN JEAN CLAUDE V2 40 EVEIL MENDOIS 00:56:45
227 MARTINS FREDERIC V1 66 80 RUE D'ASSISE 00:56:47
228 BARATAUD PATRICK V1 67 JOGGING LAVERUNE 00:56:47
229 PARAN BERNARD V3 12 A C F M 00:56:48
230 HUGOUNENG ERIC V2 41 TRI BIKE 34 00:56:49
231 GASTEUIL PHILIPPE V2 42 00:56:49
232 LECA JEAN MICHEL V1 68 00:56:50
233 MASMEJEAN CHRISTOPHE SE 76 00:56:52
234 ROBELET JEAN CLAUDE V2 43 ASSP VERGEZE 00:56:56
235 CANET MICHEL V2 44 00:57:08
236 BASINC BRUNO SE 77 00:57:15
237 ROUSTAN JEAN PAUL V2 45 00:57:21
238 TOROK CAROLINE SEF 10 ENSAM 00:57:22
239 CRETIN JACQUES V2 46 CALVISSON 00:57:23
240 URQUIJO LUCIEN V2 47 00:57:23
241 BOUAH KAMON FLORENCE SEF 11 00:57:27
242 REY CHRISTIAN V1 69 MAUGUIO 00:57:33
243 FOUCAULT PATRICK V2 48 00:57:34
244 ANFOUSSI ALEX V1 70 00:57:44
245 LEFORT SEBASTIEN SE 78 BOL D'AIR GIGNACOIS 00:57:48
246 VINCENT CLAUDE V1 71 00:57:59
247 LESPINASSE FRANCK V1 72 00:57:59
248 GIRARD MIRI V2F 6 00:58:00
249 BROT CHRISTINE V1F 12 EOLIENNE 00:58:01
250 COVA PHILIPPE V1 73 A C F M 00:58:03
251 TISON PASCAL V1 74 MAUGUIO 00:58:06
252 LESPERON PATRICIA V1F 13 00:58:09
253 GINER MICHELLE V2F 7 00:58:12
254 MONCORGER FRANCOISE SEF 12 00:58:13
255 GAMMIGUE YVES V2 49 00:58:14
256 GAYRAUD JP V2 50 00:58:15
257 MICHEL MARIE PAULE V1F 14 PIGNAN 00:58:15
258 BONNAFOUS OLIVIER SE 79 CLERMONT L'HERAULT 00:58:17
259 SQUINE WILLIAM V2 51 00:58:18
260 HEMON YANNICK V1 75 00:58:21
261 REBILLARD FRANCIS V1 76 MAUGUIO 00:58:23
262 GUTIERREZ MANUEL V1 77 LES MATELLES 00:58:23
263 CERDAN MARCEL V2 52 ST JEAN DE VEDAS 00:58:26
264 BENSOSSAN DAVID SE 80 00:58:28
265 CUEGNIET GERALD V2 53 00:58:31
266 JEGOU LAURE V1F 15 00:58:32
267 BRUN GUILLAUME SE 81 00:58:33
268 VALLAT YOLANDE V2F 8 ST GELY DU FESC 00:58:36
269 CHACLIES DANIEL V2 54 ATAC AGDE 00:58:37
270 DISANTO NATHALIE SEF 13 ST THIBERY 00:58:40
271 ROIG ELISABETH V1F 16 CA PEZENAS 00:58:44
272 CAROL HANS V3 13 CA PEZENAS 00:58:44
273 DAGNEAUX YVES V1 78 00:58:46
274 VERON ARNAUD SE 82 00:58:46
275 FONTANEL JAN YVES V1 79 EOLIENNE 00:59:09
276 HULIN HERVE V1 80 00:59:09
277 DECOME VALERIE V1F 17 AC LATTES 00:59:16
278 DENIZOT ROLAND V3 14 CAP D'AGDE 00:59:16
279 BOUDET PIERRE V3 15 FREIL MENDOIS 00:59:17
280 FLORIS JEAN PIERRE V2 55 JUVIGNAC 00:59:18
281 VIGUIER MAURICE V3 16 00:59:24
282 PRABONNEAU DOMINIQUE V3 17 00:59:24
283 TOUPET JEAN V2 56 00:59:25
284 GARCIA CHANTAL V1F 18 00:59:25
285 VINCENT PHILIPPE V1 81 00:59:27
286 GAUSSEN JEAN PIERRE V2 57 00:59:28
287 HERNANDEZ STEPHANE SE 83 00:59:31
288 LACAN CHARLES V4 4 CA PEZENAS 00:59:31
289 BASTIDE MICHEL V3 18 00:59:32
290 DE LA CROIX CHRISTOPHE V1 82 00:59:35
291 PASSAGA JEAN PIERRE V1 83 00:59:40
292 LE STUM ROBERT V1 84 00:59:42
293 COLAS CEDRIC SE 84 00:59:43
294 ROUJEAN FABIEN SE 85 MONTPELLIER 00:59:47
295 FLORAC MAX V2 58 ACA ALES 00:59:49
296 PIETTE JEAN V4 5 00:59:55
297 NICOLAS SOPHIE V1F 19 00:59:58
298 PONCELET JEAN MARIE V1 85 01:00:01
299 GINER YVES V2 59 01:00:03
300 GOUDARD MARYSE V3F 3 ASS ST GEORGES 01:00:28
301 BERTRAND JACQUES V2 60 01:00:28
302 FERRO SERGE V2 61 01:00:29
303 ROLLAND JEAN FRANCOIS V2F 62 MONTFERRIER 01:00:37
304 GUENIFI FATI V1F 20 01:00:43
305 BRETAGNE CHRISTINE V2F 9 01:00:44
306 LACOSTE JEAN YVES V2 63 01:00:50
307 GIL THIERRY V1 86 01:00:54
308 GAYRAUD CLAUDE V2 64 01:01:03
309 BLANC DELPHINE SEF 14 01:01:05
310 TOMBERLI BRUNO V1 87 01:01:07
311 POTTIER ALAIN V1 88 01:01:13
312 BOSPHORE JEAN PIERRE V1 89 CAP MELGUEIL 01:01:29
313 PUEYO ANNE MARIE V1F 21 01:01:29
314 VALLET ARIANE SEF 15 01:01:30
315 GALET VALERIAN SE 86 01:01:31
316 ABAULT LAURENT SE 87 01:01:32
317 DUDAR PIERRICK SE 88 JUVIGNAC 01:01:33
318 LEUCHTWEIS ANDREA SEF 16 JUVIGNAC 01:01:34
319 GARRAUD SANDRINE SEF 17 01:01:36
320 MINE ARNAUD V2 65 01:01:37
321 DAUFES ALAIN V3 19 01:01:42
322 MONTES GHISLAINE V2F 10 01:02:01
323 D HESMIVY PATRICK SE 89 01:02:02
324 MARTINEZ MARC V1 90 01:02:14
325 MESSINA DAVID SE 90 01:02:23
326 MERY FRANCIS V2 66 PIGNAN 01:02:26
327 THERONG GREGORY SE 91 01:02:30
328 LOUBET MAURICE V4 6 VEDAS ENDURANCE 01:02:33
329 JOUAULT JEAN NOEL V1 91 ST JEAN DE CUCULES 01:02:41
330 NOTO FREDERIQUE V1F 22 MONTPELLIER 01:02:45
331 BROS CHRISTIAN V2 67 01:02:49
332 SIMONNEAU FORT ELISABETH V2F 11 MONTPELLIER 01:02:54
333 PAGES BEATRICE V1F 23 01:02:55
334 CHAHOL SEVERINE SEF 18 01:03:06
335 AVINENS HUGUES V2 68 01:03:08
336 JEANJEAN PHILIPPE V1 92 01:03:08
337 KORDJANI SEFA V1 93 01:03:10
338 JEAN MARIE PAULE V1F 24 CASTELNAU LE LEZ 01:03:18
339 TRON BRUNO V1 94 01:03:26
340 LAURIAC JACQUES V2 69 GRABELS 01:03:42
341 CHOPARD DUBOIS CATHERINE V1F 25 01:03:44
342 DURAND PASCAL V1 95 01:03:45
343 CAI SSO ALAIN V1 96 01:03:56
344 GIANNITRAPANI SERGE V1 97 01:03:58
345 BELLOC CATHY V1F 26 AMICALE HERAULT 01:04:15
346 BERGE ANNE MARIE V2F 12 01:04:17
347 TORRES JEAN FRANCOIS V3 20 01:04:19
348 TORRES SYLVIE V1F 27 01:04:21
349 DUMAS THIBAUD CA 1 01:04:21
350 ROLLAND SANDRINE SEF 19 MONTFERRIER 01:04:29
351 PAGES CATHY SEF 20 01:04:32
352 REBOUL ANNE V1F 28 01:04:34
353 X X V4 7 01:04:44
354 LENADIER THIERRY SE 92 01:04:48
355 DOUMERGUE HENRI V3 21 01:04:49
356 CHARRON CAROLINE SEF 21 01:05:13
357 VAILLE NATHALIE V1F 29 01:05:15
358 DUBAR ARNAUD V1 98 CASTELNAU LE LEZ 01:05:19
359 VIDAL PIERRE SE 93 01:05:20
360 HAINSSECEN ERIC SE 94 01:05:28
361 SAWTO ANNE MARIE V1F 30 01:05:40
362 MARTARARECH FREDERIC V2 70 JACOU 01:05:53
363 BECART BETTY V1F 31 01:05:59
364 SERVILE MICHEL V3 22 LA GRANDE MOTTE 01:06:00
365 SCHNELL NICOLAS SE 95 JOGGING CASTELNAU 01:06:00
366 LELARGE HERVE V2 71 JOGGING CASTELNAU 01:06:01
367 GILL PATRICK V1 99 01:06:06
368 GREA GIL V2 72 01:06:19
369 JOLY DIDIER V2 73 01:06:20
370 ARMAND MONIQUE V2F 13 ENA 01:06:22
371 CABASSOT ANDRE V2 74 MONTPELLIER 01:06:31
372 BAZINET DOMINIQUE V1F 32 01:06:32
373 MELET JEAN JACQUES V2 75 01:06:32
374 MAILLE LEON V3 23 01:06:39
375 LE PICARD BRUNO V1 100 BOISSERON 01:06:45
376 BOSPHORE CORINNE SEF 22 CAP MELGUEIL 01:06:53
377 MONCORGER ARMAND V4 8 01:06:53
378 PASTOR CATHERINE V2F 14 01:07:06
379 JENNES FRANCOIS SE 96 01:07:10
380 COULET BERNARD V2 76 AUBORD 01:07:11
381 DIOT CHRISTIAN V3 24 LA GRANDE MOTTE 01:07:43
382 ETIENNE ALAIN V2 77 01:07:46
383 BOSCH JEAN CLAUDE V3 25 01:08:11
384 THOMASO MURIEL V1F 33 CASTELNAU LE LEZ 01:08:18
385 RAYNAL PATRICIA V1F 34 01:08:23
386 BELLANDE NATHALIE V1F 35 01:08:23
387 DEZARICE JEAN CLAUDE V3 26 01:08:33
388 CUISINIER LAURENT V1 101 01:08:33
389 CHARMASSON JACQUES V2 78 01:08:36
390 TUNNO GRANCIS V3 27 SPIRIDON LANGUEDOC 01:08:44
391 BOUISSEREN LAETITIA ESF 1 MONTPELLIER 01:09:09
392 FERRAN CAMILLE ESF 2 MONTPELLIER 01:09:10
393 FOUCAULT AURELIA SEF 23 01:09:16
394 CHADAL VERONIQUE V1F 36 01:09:19
395 BENZAQUEN CAROLINE SEF 24 MONTPELLIER 01:09:26
396 SEYNHAEVE ISABELLE V1F 37 CAP MELGUEIL 01:09:42
397 PARIS JULIE SEF 25 01:09:48
398 GARBAY ISABELLE V1 102 NARBONNE 01:09:59
399 MOYNIER PIERRE V1 103 BEZIERS 01:09:59
400 VIDAL MONIQUE V2F 15 01:10:00
401 VENTURE ISABELLE V1F 38 ANIANE 01:10:04
402 INIESTA MARIELE V1F 39 01:10:06
403 BRUNEL FRANCOISE SEF 26 01:10:11
404 DE CASTRO LYDIE V2F 16 01:10:21
405 MALZAC CHRISTINE V1F 40 01:10:24
406 MERLE MARTINE V1F 41 TAM ENDURANCE 01:10:24
407 JURADO MONIQUE V1F 42 01:10:32
408 LAPORTE ISABELLE V1F 43 01:10:32
409 ALVERNHES MAGALIE V1F 44 01:10:33
410 ESTEVE ARMELLE V1F 45 01:10:35
411 PLUMAT LILIANE V2F 17 01:10:36
412 PEREZ PHILIPPE SE 97 01:10:36
413 BELLOC CLAIRE V1F 46 JACOU 01:10:38
414 JEGOU STEPHANE V1 104 01:10:40
415 LAGUNAS LAURENT V1 105 01:11:00
416 ROCHETTE ISABELLE SEF 27 01:11:06
417 DEBAILLIE ANNE SEF 28 01:11:10
418 TOURBOT MARC V1 106 01:11:11
419 MASSAC CHRISTINE V3F 4 01:12:42
420 PRADAL LAURENT V1 107 01:12:51
421 MANNIBAL VERONIQUE V1F 47 01:12:59
422 ARMAND ROBERT V4 9 ENA 01:13:08
423 LELARGE JOSIANE V1F 48 JOGGING CASTELNAU 01:13:34
424 MAURY ANDRE V4 10 01:14:16
425 GASSER MORITZ SYLVIE V1F 49 GRABELS 01:14:25
426 AVINENS MARYLINE SEF 29 01:14:33
427 GINESTOUX FRANCOISE V2F 18 SPIRIDON LANGUEDOC 01:14:36
428 NAVARRE ROBERT V4 11 ST GELY DU FESC 01:14:55
429 GASSER MARION SEF 30 GRABELS 01:15:03
430 CAGNOLATI BERNARD V2 79 CAP MELGUEIL 01:15:19
431 REBOUL CHANTAL V3F 5 01:15:20
432 BASTIDE SUZIE V2F 19 CAP MELGUEIL 01:15:37
433 GRANIER CHANTAL V2F 20 01:15:43
434 BONNEFILLE DANIEL V3 28 01:15:43
435 BLACH MARC V2 80 01:17:05
436 LE PRIOL MICHELE V2F 21 SPIRIDON LANGUEDOC 01:17:13
437 ANDREO CHEMIWEAU MINNYE V2F 22 01:17:45
438 PAU JEAN PIERRE V4 12 SPIRIDON LANGUEDOC 01:18:32
439 POPEYE SYLVIE V1F 50 NOTRE DAME 01:18:36
440 D'ARDAILLON CAROLA V1F 51 JACOU 01:19:45
441 CHAMPSAUR ALINE SEF 31 CASTELNAU LE LEZ 01:19:46
442 DOS SANTOS DOMINIQUE V1 108 01:20:18
443 DOS SANTOS AMELIE SEF 32 01:20:19
444 DURAND CATHY SEF 33 01:20:24
445 LONC GUY V3 29 01:22:30
446 GERMAIN BONNE JEAN V4 13 01:23:04
447 MERY DOMINIQUE V1F 52 PIGNAN 01:26:14
448 FAUCON FLORENCE V1F 53 CAP MELGUEUIL MAUGUIO 01:26:16
449 MUNSCH VERONIQUE V2F 23 01:27:14
450 ANDRIEU EMILE V4 14 CHEMINOTS MONTPELLIER 01:28:50
451 LIM SUN-THE V4 15 01:31:32